Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 31 | 2:54 | +0:41 | 45 | 02:54 | +00:41 | 45 |
|
|
2 | 32 | 7:15 | +2:03 | 57 | 04:21 | +01:28 | 78 |
|
|
3 | 33 | 11:58 | +3:02 | 54 | 04:43 | +01:18 | 68 |
|
|
4 | 34 | 15:46 | +4:21 | 51 | 03:48 | +01:28 | 93 |
|
0:31 |
5 | 35 | 19:37 | +5:12 | 49 | 03:51 | +01:41 | 94 |
|
0:48 |
6 | 36 | 23:40 | +6:28 | 46 | 04:03 | +01:16 | 53 |
|
|
7 | 37 | 29:13 | +7:23 | 40 | 05:33 | +01:29 | 41 |
|
|
8 | 38 | 34:28 | +8:56 | 43 | 05:15 | +01:45 | 72 |
|
|
9 | 39 | 38:07 | +10:08 | 45 | 03:39 | +01:12 | 95 |
|
|
10 | 40 | 41:18 | +11:18 | 57 | 03:11 | +01:36 | 140 |
|
0:57 |
11 | 41 | 46:27 | +11:57 | 59 | 05:09 | +01:20 | 84 |
|
|
12 | 42 | 56:27 | +17:03 | 81 | 10:00 | +05:58 | 183 |
|
4:20 |
13 | 43 | 59:57 | +17:21 | 73 | 03:30 | +01:03 | 35 |
|
|
14 | 44 | 1:02:23 | +16:49 | 69 | 02:26 | +00:40 | 31 |
|
|
15 | 45 | 1:25:09 | +34:36 | 138 | 22:46 | +18:17 | 189 |
|
16:29 |
16 | 46 | 1:31:13 | +35:32 | 120 | 06:04 | +00:56 | 13 |
|
|
17 | 47 | 1:32:37 | +35:43 | 121 | 01:24 | +00:22 | 37 |
|
|
18 | 100 | 1:33:30 | +35:38 | 118 | 00:53 | +00:22 | 28 |
|