Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 31 | 3:37 | +1:03 | 67 | 03:37 | +01:03 | 67 |
|
|
2 | 34 | 9:36 | +3:46 | 81 | 05:59 | +02:43 | 105 |
|
|
3 | 35 | 18:54 | +10:42 | 141 | 09:18 | +06:56 | 213 |
|
4:46 |
4 | 37 | 26:33 | +14:16 | 151 | 07:39 | +03:34 | 180 |
|
|
5 | 38 | 33:52 | +17:24 | 144 | 07:19 | +03:13 | 141 |
|
|
6 | 43 | 37:09 | +18:53 | 134 | 03:17 | +01:35 | 114 |
|
|
7 | 40 | 45:48 | +21:42 | 141 | 08:39 | +05:03 | 160 |
|
1:46 |
8 | 39 | 50:32 | +24:43 | 148 | 04:44 | +03:01 | 208 |
|
1:27 |
9 | 36 | 55:55 | +27:36 | 142 | 05:23 | +02:53 | 133 |
|
0:36 |
10 | 46 | 1:07:28 | +33:26 | 130 | 11:33 | +05:50 | 104 |
|
|
11 | 47 | 1:09:46 | +34:26 | 132 | 02:18 | +01:10 | 129 |
|
|
12 | 100 | 1:11:34 | +35:32 | 133 | 01:48 | +01:06 | 194 |
|