Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 69 | 2:59 | +1:26 | 16 | 02:59 | +01:26 | 16 |
|
1:02 |
2 | 63 | 15:32 | +4:07 | 17 | 12:33 | +02:44 | 17 |
|
|
3 | 77 | 29:28 | +7:12 | 15 | 13:56 | +03:05 | 17 |
|
|
4 | 90 | 33:32 | +7:27 | 11 | 04:04 | +00:41 | 5 |
|
|
5 | 78 | 43:05 | +9:14 | 8 | 09:33 | +01:47 | 5 |
|
|
6 | 125 | 45:49 | +10:10 | 8 | 02:44 | +00:56 | 23 |
|
|
7 | 71 | 47:50 | +10:35 | 8 | 02:01 | +00:25 | 12 |
|
|
8 | 78 | 51:43 | +11:33 | 8 | 03:53 | +00:58 | 17 |
|
|
9 | 84 | 1:01:13 | +14:51 | 8 | 09:30 | +03:18 | 22 |
|
1:44 |
10 | 53 | 1:04:26 | +15:02 | 10 | 03:13 | +00:19 | 6 |
|
|
11 | 78 | 1:11:21 | +16:21 | 10 | 06:55 | +01:19 | 12 |
|
|
12 | 32 | 1:16:25 | +17:25 | 16 | 05:04 | +01:04 | 15 |
|
|
13 | 70 | 1:18:22 | +17:33 | 16 | 01:57 | +00:31 | 16 |
|