2km
1. | Leevi Pinta | 00:30:51 | |
2. | Hanni Koski | 00:33:19 | +2:28 |
3. | Inka Jämsen | 00:42:36 | +11:45 |
4. | Sandra Mariani | 00:44:49 | +13:58 |
5. | Hukkanen Oiva | 00:47:06 | +16:15 |
6. | Hukkanen Veikko | 00:47:34 | +16:43 |
7. | Nevantausta Tuomas | 00:52:01 | +21:10 |
8. | Emilia ja Roosa | 00:53:07 | +22:16 |
9. | Laiho Kirsi | 00:56:08 | +25:17 |
10. | Granroth Tatu | 00:57:57 | +27:06 |
11. | Team Salama | 01:25:01 | +54:10 |
12. | Fiina Ylä-Mäihäniemi | 01:32:03 | +1:01:12 |
Ronja Halme | Ei aikaa |
3km
1. | Ulla Harju | 00:45:24 | |
2. | Koivisto Pentti | 00:47:50 | +2:26 |
3. | Palmi Kirre | 00:53:22 | +7:58 |
4. | Teija Rauhala | 00:53:28 | +8:04 |
5. | Leevi Pinta | 00:55:49 | +10:25 |
6. | Hanni Koski | 00:55:55 | +10:31 |
7. | Hakola Arto | 00:58:09 | +12:45 |
8. | Essi Kanninen | 01:00:19 | +14:55 |
9. | Niina Ijäs | 01:04:47 | +19:23 |
10. | Riitta Rantala | 01:04:50 | +19:26 |
11. | Essi Koivuharju | 01:08:35 | +23:11 |
12. | Emilia Ylilehto | 01:11:16 | +25:52 |
13. | Kalajainen Kai | 01:14:11 | +28:47 |
14. | Emmi Tegelberg | 01:15:33 | +30:09 |
15. | Simola Erja | 01:18:00 | +32:36 |
16. | Koivuharju Henna | 01:18:06 | +32:42 |
17. | Netta Tammisalo | 01:18:08 | +32:44 |
18. | Maria Herva | 01:18:30 | +33:06 |
19. | Karoliina Lindqvist | 01:18:36 | +33:12 |
20. | Marja-Leena Immonen | 01:36:49 | +51:25 |
21. | Pertti Skofelt | 01:36:51 | +51:27 |
22. | Kiviniemi Hannele | 01:38:46 | +53:22 |
23. | Jan Hiltunen | 01:45:06 | +59:42 |
Joenperä Lenita | Ei aikaa | ||
Jantunen Veikko | Ei aikaa | ||
Sanna Kujansuu | Ei aikaa |
4km
1. | Kattilakoski Sami | 00:39:48 | |
2. | Esa Jämsen | 00:42:18 | +2:30 |
3. | Harju Juha-Pekka | 00:42:18 | +2:30 |
4. | Harju Jussi | 00:42:26 | +2:38 |
5. | Anssi Järvinen | 00:42:35 | +2:47 |
6. | Kannus Pekka | 00:44:32 | +4:44 |
7. | Tiihonen Juha | 00:45:49 | +6:01 |
8. | Sami Rissanen | 00:46:10 | +6:22 |
9. | Maria Silven | 00:46:23 | +6:35 |
10. | Jukka Kivelä | 00:47:56 | +8:08 |
11. | Aleksi Lehti | 00:50:12 | +10:24 |
12. | Kukonlehto Marja | 00:51:08 | +11:20 |
13. | Matti Hakola | 00:52:19 | +12:31 |
14. | Aki Halme | 00:54:14 | +14:26 |
15. | Arto Hautala | 00:54:21 | +14:33 |
16. | Sami Ojala | 00:54:46 | +14:58 |
17. | Arvola Raimo | 00:55:11 | +15:23 |
18. | Matinheikki Sanna | 00:57:16 | +17:28 |
19. | Kiia Roininen | 00:57:41 | +17:53 |
20. | Rajamäki Juha | 00:58:28 | +18:40 |
21. | Kyrölä Jukka | 00:58:30 | +18:42 |
22. | Koljonen Kari | 00:58:38 | +18:50 |
23. | Arto Kahila | 00:58:42 | +18:54 |
24. | Simola Jere | 01:00:37 | +20:49 |
25. | Oravainen Teemu | 01:00:41 | +20:53 |
26. | Päivi Lahtinen | 01:00:50 | +21:02 |
27. | Timo Laitinen | 01:01:17 | +21:29 |
28. | Laasonen Kirsi | 01:03:22 | +23:34 |
29. | Naarajärvi Timo | 01:03:57 | +24:09 |
30. | Raimo Seppänen | 01:04:28 | +24:40 |
31. | Skog Jouko | 01:05:05 | +25:17 |
32. | Elisa Eskelinen | 01:05:17 | +25:29 |
33. | Manninen Suvi | 01:05:26 | +25:38 |
34. | Anna Myllynen | 01:05:59 | +26:11 |
35. | Salminen Pertti | 01:06:58 | +27:10 |
36. | Sainio Hannu | 01:07:53 | +28:05 |
37. | Toivanen Maria | 01:09:04 | +29:16 |
38. | Kaj Kattilakoski | 01:09:09 | +29:21 |
39. | Pietilä Juhis | 01:10:29 | +30:41 |
40. | Raimo Linna | 01:10:38 | +30:50 |
41. | Matti Järvinen | 01:10:39 | +30:51 |
42. | Vallittu Juha | 01:11:14 | +31:26 |
43. | Marjo Pietikäinen | 01:12:11 | +32:23 |
44. | Kovalainen Ulla-Maria | 01:12:49 | +33:01 |
45. | Makkonen Eero | 01:13:23 | +33:35 |
46. | Vanhatalo Tarja | 01:18:20 | +38:32 |
47. | Saarinen Paula | 01:19:34 | +39:46 |
48. | Riikka Vesa | 01:24:45 | +44:57 |
49. | Julkunen Pasi | 01:26:55 | +47:07 |
50. | Marita Hietikko | 01:28:49 | +49:01 |
51. | Tiihonen Ida | 01:30:01 | +50:13 |
52. | Pietilä Siiri | 01:30:05 | +50:17 |
53. | Mari Halttula-Kalajainen | 01:31:56 | +52:08 |
54. | Antti Karhola | 01:34:09 | +54:21 |
55. | Lehto Leena | 01:41:24 | +1:01:36 |
56. | Schüle Elias | 01:42:16 | +1:02:28 |
57. | Liisa Korpela | 01:47:11 | +1:07:23 |
58. | Anu Sillanpää | 01:52:46 | +1:12:58 |
59. | Elina Rosenberg | 02:22:05 | +1:42:17 |
Jouni Leskinen | Ei aikaa | ||
Paula Mäki-Lohiluoma | Ei aikaa |
5km
1. | Kukonlehto Fanny | 00:54:20 | |
2. | Ojala Jari | 00:56:19 | +1:59 |
3. | Jukka Palmi | 00:56:57 | +2:37 |
4. | Pasi Kiema | 00:57:02 | +2:42 |
5. | Antti Rossi | 00:58:29 | +4:09 |
6. | Kyrölä Sonja | 00:58:31 | +4:11 |
7. | Sami Lahtinen | 01:00:40 | +6:20 |
8. | Orkola Pirita | 01:03:15 | +8:55 |
9. | Mylläri Olli | 01:04:54 | +10:34 |
10. | Vallin Kaisa | 01:05:07 | +10:47 |
11. | Mustajoki Sami | 01:08:10 | +13:50 |
12. | Schüle Oliver | 01:10:54 | +16:34 |
13. | Naskali Lauri | 01:10:57 | +16:37 |
14. | Sainio Linda | 01:11:58 | +17:38 |
15. | Heikkinen Terhi | 01:12:59 | +18:39 |
16. | Henri Karvinen | 01:13:46 | +19:26 |
17. | Harri Suopelto | 01:21:20 | +27:00 |
18. | Lahtinen Antti | 01:24:44 | +30:24 |
19. | Seppo Järvenpää | 01:25:03 | +30:43 |
20. | Miika Rantanen | 01:27:06 | +32:46 |
21. | Sakari Uusitalo | 01:29:19 | +34:59 |
22. | Henry Rantanen | 01:31:43 | +37:23 |
23. | Jaakkola Antti-Pekka | 01:41:49 | +47:29 |
24. | Heli Roininen | 01:48:14 | +53:54 |
25. | Olander Johanna | 02:00:44 | +1:06:24 |
26. | Olander Emma | 02:00:47 | +1:06:27 |
Leimu Kari | Ei aikaa |
7km
1. | Gröhn Riku | 00:59:49 | |
2. | Viitasaari Toni-Antti | 01:01:15 | +1:26 |
3. | Heittola Tero | 01:05:37 | +5:48 |
4. | Myllykoski Pekka | 01:07:28 | +7:39 |
5. | Koivuniemi Sakari | 01:07:44 | +7:55 |
6. | Mikko Kakkonen | 01:08:27 | +8:38 |
7. | Järvinen Ossi | 01:09:46 | +9:57 |
8. | Aavajärvi Heikki | 01:11:22 | +11:33 |
9. | Manu Humppi | 01:12:50 | +13:01 |
10. | Gröhn Timo | 01:14:31 | +14:42 |
11. | Arto Nikkilä | 01:14:40 | +14:51 |
12. | Yliaho Joona | 01:15:22 | +15:33 |
13. | Jani Kohonen | 01:18:28 | +18:39 |
14. | Petri Meurman | 01:18:49 | +19:00 |
15. | Heikkilä Antti | 01:22:20 | +22:31 |
16. | Lundén Olli-Pekka | 01:24:29 | +24:40 |
17. | Samu Sillanpää | 01:25:01 | +25:12 |
18. | Myllynen Tuomas | 01:25:52 | +26:03 |
19. | Tavast Timo | 01:26:01 | +26:12 |
20. | Jani Lainema | 01:30:36 | +30:47 |
21. | Lintala Janne | 01:32:04 | +32:15 |
22. | Janne Tani | 01:35:47 | +35:58 |
23. | Johannes Kaikkonen | 01:38:56 | +39:07 |
24. | Timo Rainio | 01:42:48 | +42:59 |
25. | Juslin Anu | 01:45:19 | +45:30 |
26. | Turunen Mikko | 01:51:43 | +51:54 |
27. | Henri Suojanen | 01:54:27 | +54:38 |
28. | Jukka Liedenpohja | 01:56:37 | +56:48 |
29. | Jarno Naskali | 02:03:39 | +1:03:50 |
30. | Hyppänen Henry | 02:07:59 | +1:08:10 |
31. | Rami | 02:20:19 | +1:20:30 |
32. | Leikko Juha | 02:23:12 | +1:23:23 |
33. | Jouko Haapamaa | 02:25:55 | +1:26:06 |
Matti Lindstedt | Ei aikaa | ||
Kukonlehto Kyösti | Ei aikaa | ||
Vähätalo Antti | Ei aikaa | ||
Yliaho Marko | Ei aikaa |