Severity: Notice
Message: Undefined offset: 0
Filename: controllers/Firma.php
Line Number: 50
Backtrace:
File: /biz/1/iltarcom/html/application/controllers/Firma.php
Line: 50
Function: _error_handler
File: /biz/1/iltarcom/html/index.php
Line: 315
Function: require_once
| Sarja | (Radalla) | Nimi | Firma | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 65 |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 65 |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 65 |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 65 |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 65 |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 20 | Airla Ronja | 186 | 1 (65) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 3km. | 42 | Uusitalo Tami | 186 | 1 (1) |
| 4km. | 96 | Julkunen Pasi | 186 | 1 (1) |
| 5km. | 11 | Rantala Esa | 186 | 1 (0) |
| 5km. | 26 | Jari Kymäläinen | 186 | 1 (0) |
| 7km. | 11 | Lassila Juha | 186 | 1 (0) |
| 2km. | 50 | Riikonen Toive | 186 | 1 (0) |
| 7km. | 47 | Makkonen Eero | 186 | 1 (0) |
| 7km. | 51 | Markus Ritala | 186 | 1 (0) |
| 7km. | 128 | Rantanen Jarmo | 186 | 1 (0) |
| 7km. | - | Hyyppä Samuel | 186 | 1 (0) |
| 5km. | 11 | Rantala Esa | 186 | 1 (0) |
| 5km. | 26 | Jari Kymäläinen | 186 | 1 (0) |
| 7km. | 11 | Lassila Juha | 186 | 1 (0) |
