| Joukkue:Ramboll | 2090.00 | 
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:09:17 | 67.00 | |
| 6 | 5KM | Huppunen | Jukka | 01:17:01 | 60.00 | |
| 6 | 4KM | Heikkilä | Kimmo | 00:53:59 | 28.00 | |
| 6 | 7KM | Kinnunen | Matti | 01:34:01 | 28.00 | |
| 6 | 7KM | Lainpelto | Vesa | DQ | 1.00 | |
| 7 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:56:39 | 58.00 | |
| 7 | 7KM | Lainpelto | Vesa | 01:10:29 | 58.00 | |
| 7 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:16:24 | 52.00 | |
| 7 | 5KM | Huppunen | Jukka | 01:06:25 | 36.00 | |
| 7 | 5KM | Kuoppala | Anne-Mari | 01:43:14 | 24.00 | |
| 7 | 7KM | Kinnunen | Matti | 01:42:10 | 13.00 | |
| 9 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:03:18 | 79.00 | |
| 9 | 7KM | Lainpelto | Vesa | 01:10:21 | 67.00 | |
| 9 | 4KM | Kinnunen | Matti | 00:43:59 | 54.00 | |
| 9 | 5KM | Huppunen | Jukka | 01:00:54 | 28.00 | |
| 11 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:01:02 | 88.00 | |
| 11 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:50:26 | 72.00 | |
| 13 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:06:00 | 73.00 | |
| 13 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:53:50 | 58.00 | |
| 13 | 4KM | Kinnunen | Matti | 00:44:16 | 58.00 | |
| 13 | 7KM | Lainpelto | Vesa | 01:11:13 | 49.00 | |
| 15 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:10:46 | 79.00 | |
| 15 | 7KM | Lainpelto | Vesa | 01:28:20 | 55.00 | |
| 17 | 5KM | Kinnunen | Matti | 00:41:52 | 86.00 | |
| 17 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:47:29 | 76.00 | |
| 19 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 01:04:35 | 78.00 | |
| 28 | 4KM | Kattilakoski | Jaakko | 00:37:06 | 78.00 | |
| 28 | 7KM | Tuovinen | Jani | 01:26:03 | 67.00 | |
| 29 | 5 | Heikkilä | Kimmo | 01:05:19 | 74.00 | |
| 29 | 7 | Tuovinen | Jani | 01:30:31 | 73.00 | |
| 29 | 7 | Lainpelto | Vesa | 01:46:56 | 70.00 | |
| 30 | 5KM | Kinnunen | Matti | 00:51:28 | 72.00 | |
| 30 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:56:11 | 54.00 | |
| 32 | 7KM | Lainpelto | Vesa | 01:00:10 | 79.00 | |
| 32 | 5KM | Heikkilä | Kimmo | 00:42:11 | 74.00 | |
| 32 | 5KM | Pyykkö | Laura | 00:54:24 | 36.00 | 
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Ramboll | 2090.00 | 
| Yhteyshenkilo: Pirjo Puputti | |
| Nimi | Emit | 
|---|---|
| Anne-Mari Kuoppala | 205743 | 
| Harri Koskinen | 2 | 
| Jaakko Kattilakoski | 221895 | 
| Jani Tuovinen | 204872 | 
| Jukka Huppunen | 215293 | 
| Kimmo Heikkilä | 185188 | 
| Laura Pyykkö | 6 | 
| Matti Kinnunen | 132419 | 
| Matti Kinnunen2 | 217201 | 
| Salla Sillanpää | 5 | 
| Tiina Virta | 4 | 
| Vesa Lainpelto | 190972 |