Joukkue:Insta | 3497.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5KM | Sulander | Jussi | 00:40:39 | 78.00 | |
9 | 4KM | Niittylahti | Ari | 00:33:31 | 74.00 | |
9 | 3KM | Koiranen | Aki | 00:37:41 | 65.00 | |
9 | 4KM | Ranta | Eero | 00:39:31 | 64.00 | |
9 | 5KM | Koski | Kasperi | 00:52:09 | 56.00 | |
9 | 4KM | Kulkula | Sebastian | 00:46:25 | 50.00 | |
9 | 4KM | Mattila | Petri | 00:47:14 | 48.00 | |
9 | 7KM | Niskala | Jukka | 01:34:55 | 31.00 | |
9 | 4KM | Vuorinen | Sami | 00:50:16 | 30.00 | |
9 | 5KM | Eerola | Olavi | 01:52:21 | 20.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Insta | 3497.00 |
Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti |
Nimi | Emit |
---|---|
Aapo Koski | 202013 |
Aki Koiranen | 189827 |
Ari Niittylahti | 148777 |
Eero Ranta | 48710 |
Eeva Seppä | 214800 |
Heikki Mannila | 197490 |
Heikki Mattila | 160261 |
Henna Hyttinen | 47813 |
Jan-Erik Hellen | 188675 |
Janne Krichenbauer | 143320 |
Jukka Niskala | 201399 |
Jussi Sulander | 116338 |
Olavi Eerola | 213885 |
Petri Mattila | 183055 |
Sami Vuorinen | 195219 |
Sebastian Kulkula | 194648 |