Joukkue:ARK United | 4502.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5KM | Heikkilä | Antti | 00:41:05 | 88.00 | |
17 | 4KM | Humppi | Manu | 00:36:30 | 80.00 | |
17 | 4KM | Lassila | Reetta | 00:44:55 | 74.00 | |
17 | 7KM | Pikkarainen | Pasi | 01:06:23 | 70.00 | |
17 | 3KM | Vainio | Jenny | 00:35:45 | 59.00 | |
17 | 3KM | Salminen | Anne | 00:55:04 | 56.00 | |
17 | 4KM | Pfeifer | Ingo | 00:58:27 | 46.00 | |
17 | 5KM | Ahonen | Timo | 01:05:49 | 44.00 | |
17 | 5KM | Linde | Nina | 01:07:27 | 42.00 | |
17 | 4KM | Leriche | Clotilde | 01:05:43 | 36.00 | |
17 | 4KM | Helamaa | Anna | 01:21:57 | 24.00 | |
17 | 7KM | Tani | Janne | 01:27:13 | 10.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:ARK United | 4502.00 |
Yhteyshenkilo: Petri Hirvonen |
Nimi | Emit |
---|---|
Ahonen Timo | 135413 |
Eskola Juho | 193448 |
Heikkilä Antti | 183537 |
Helamaa Anna | 197597 |
Hirvonen Petri | 88380 |
Humppi Harri | 181595 |
Humppi Manu | 135696 |
Ingo Pfeifer | 216287 |
Lassila Reetta | 90908 |
Leriche Clotilde | 53307 |
Linde Nina | 48609 |
Pikkarainen Pasi | 483262 |
Salminen Anne | 203814 |
Siiskonen Timo | 202749 |
Tani Janne | 175593 |
Vainio Jenny | 218284 |