Joukkue:Intel | 2091.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 7KM | Jussila | Kari | 01:16:56 | 73.00 | |
28 | 7KM | Pirttimäki | Antti | 01:52:25 | 58.00 | |
28 | 5KM | Rantanen | Henry | 01:22:00 | 52.00 | |
28 | 4KM | Valio | Minna | 01:12:07 | 34.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Intel | 2091.00 |
Yhteyshenkilo: Kari Jussila |
Nimi | Emit |
---|---|
Antti Pirttimäki | 193638 |
Henry Rantanen | 221309 |
Kari Jussila | 410787 |
Liisa Peltonen | 190940 |
Marko Bonden | 143228 |
Matti Lahdenperä | 180441 |
Mikko Ylinen | 117143 |
Minna Valio | 191023 |
Rami Kaitanen | 191649 |