| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7KM | Friman | Väinö | 00:58:21 | 91.00 | |
| 9 | 5KM | Mäenpää | Kati | 00:51:49 | 58.00 | |
| 9 | 5KM | Latva | Nina | 00:52:33 | 54.00 | |
| 9 | 3KM | Koski | Tiina | 00:46:19 | 53.00 | |
| 9 | 5KM | Takala | Minna | 00:52:52 | 50.00 | |
| 9 | 5KM | Karppanen | Katri | 00:54:56 | 44.00 | |
| 9 | 5KM | Termala | Hanna | 01:02:13 | 26.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |