Joukkue:PYA | 2300.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3KM | Karppanen | Katri | 00:38:02 | 62.00 | |
7 | 3KM | Koski | Tiina | 00:51:34 | 56.00 | |
7 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:51:22 | 46.00 | |
7 | 5KM | Latva | Nina | 01:04:02 | 44.00 | |
7 | 4KM | Termala | Hanna | 01:01:01 | 26.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:PYA | 2300.00 |
Yhteyshenkilo: Minna Takala |
Nimi | Emit |
---|---|
Hanna Termala | 193490 |
Kati Mäenpää | 205936 |
Katri Karppanen | 194992 |
Minna Takala | 188561 |
Nina Latva | 206767 |
Tiina Koski | 189670 |
Väinö Friman | 157117 |