| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5KM | Takala | Minna | 00:53:27 | 66.00 | |
| 30 | 4KM | Latva | Nina | 00:48:03 | 58.00 | |
| 30 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:48:19 | 54.00 | |
| 30 | 5KM | Karppanen | Katri | 01:04:40 | 40.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |