| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5KM | Mäenpää | Kati | 01:05:24 | 56.00 | |
| 15 | 5KM | Karppanen | Katri | 01:10:00 | 54.00 | |
| 15 | 5KM | Termala | Hanna | 01:27:49 | 46.00 | |
| 15 | 5KM | Takala | Minna | DQ | 1.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:PYA | 2300.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Katri Karppanen | 194992 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |