| Joukkue:MG Tpre | 1188.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3KM | Männikkö | Arvo | 00:32:22 | 62.00 | |
| 9 | 4KM | Kaataja | Jorma | 00:40:26 | 62.00 | |
| 11 | 5KM | Rajamäki | Juha | 00:57:06 | 60.00 | |
| 11 | 4KM | Kaataja | Jorma | 00:51:04 | 46.00 | |
| 11 | 4KM | Männikkö | Arvo | 01:14:22 | 26.00 | |
| 13 | 5KM | Rajamäki | Juha | 00:46:04 | 76.00 | |
| 13 | 5KM | Kaataja | Jorma | 00:53:13 | 62.00 | |
| 13 | 3KM | Kiviluoma | Pasi | 00:55:47 | 47.00 | |
| 13 | 3KM | Lehonoksa | Antti | 01:04:11 | 44.00 | |
| 17 | 3KM | Kiviluoma | Pasi | 00:34:31 | 62.00 | |
| 17 | 5KM | Männikkö | Arvo | DQ | 1.00 | |
| 19 | 7KM | Seppä | Jussi | 00:51:33 | 97.00 | |
| 19 | 4KM | Kaataja | Jorma | 00:39:25 | 70.00 | |
| 28 | 5KM | Rajamäki | Juha | 00:49:01 | 84.00 | |
| 28 | 4KM | Kaataja | Jorma | 01:10:22 | 40.00 | |
| 29 | 5 | Rajamäki | Juha | 00:56:53 | 82.00 | |
| 30 | 5KM | Rajamäki | Juha | 00:54:20 | 62.00 | |
| 30 | 4KM | Männikkö | Arvo | 00:49:28 | 52.00 | |
| 32 | 7KM | Seppä | Jussi | 00:49:43 | 100.00 | |
| 32 | 3KM | Lehonoksa | Antti | 00:52:42 | 50.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:MG Tpre | 1188.00 |
| Yhteyshenkilo: Kaataja Jorma | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Haavisto Maarit | puuttuu |
| Hankala Tapio | 48880 |
| Jokinen Jussi | 159874 |
| Kaataja Jorma | 196201 |
| Kiviluoma Pasi | 122467 |
| Lehonoksa Antti | 182423 |
| Männikkö Arvo | 182294 |
| Rajamäki Juha | 59430 |
| Seppä Jussi | 49693 |
| Viinikka Kosti | 105768 |