| Joukkue:SCA | 1552.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4KM | Huiko | Petri | 00:42:11 | 66.00 | |
| 6 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:45:14 | 56.00 | |
| 7 | 4KM | Huiko | Petri | 00:37:35 | 76.00 | |
| 7 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:44:48 | 62.00 | |
| 9 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:37:12 | 70.00 | |
| 9 | 4KM | Mäkelä | Sami | 00:47:45 | 46.00 | |
| 11 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:48:51 | 58.00 | |
| 13 | 4KM | Haapala | Rami | 00:42:10 | 64.00 | |
| 13 | 4KM | Mäkelä | Sami | 00:46:10 | 52.00 | |
| 15 | 7KM | Ala-Kokko | Pekka | 01:38:38 | 43.00 | |
| 15 | 4KM | Hälli | Riku | 01:18:07 | 30.00 | |
| 17 | 4KM | Mäkelä | Sami | 00:57:10 | 50.00 | |
| 19 | 4KM | Mäkelä | Sami | 00:38:34 | 72.00 | |
| 19 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:44:19 | 68.00 | |
| 28 | 7KM | Haapala | Rami | 02:00:26 | 52.00 | |
| 28 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | DQ | 1.00 | |
| 29 | 4 | Mäkelä | Sami | 01:01:29 | 70.00 | |
| 30 | 7KM | Porkka | Pauli | 01:01:42 | 85.00 | |
| 30 | 4KM | Mäkelä | Sami | 00:46:27 | 62.00 | |
| 30 | 4KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:48:03 | 58.00 | |
| 32 | 7KM | Porkka | Pauli | 00:50:30 | 97.00 | |
| 32 | 7KM | Porkka | Miika | 01:07:19 | 67.00 | |
| 32 | 4KM | Ikonen | Ossi | 00:36:09 | 62.00 | |
| 32 | 3KM | Ala-Kokko | Pekka | 00:50:11 | 53.00 | |
| 32 | 5KM | Hälli | Riku | 01:00:19 | 22.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:SCA | 1552.00 |
| Yhteyshenkilo: Pekka Ala-Kokko | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Antti Syrjänen | 206660 |
| Miika Porkka | 59898 |
| Ossi Ikonen | 220678 |
| Pauli Porkka | 181907 |
| Pekka Ala-Kokko | 152336 |
| Petri Huiko | 179630 |
| Rami Haapala | 53329 |
| Riku Hälli | 218344 |
| Sami Mäkelä | 208373 |