| Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5KM | Äijälä | Timo | 00:31:23 | 92.00 | |
| 9 | 5KM | Kaaja | Jari | 00:36:00 | 84.00 | |
| 9 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:40:40 | 76.00 | |
| 9 | 5KM | Väisänen | Niilo | 00:44:32 | 68.00 | |
| 9 | 5KM | Liponkoski | Teija | 00:47:14 | 64.00 | |
| 9 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:12:55 | 61.00 | |
| 9 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 00:51:40 | 60.00 | |
| 9 | 4KM | Laiti | Mika | 00:41:22 | 58.00 | |
| 9 | 3KM | Mäkiranta | Anne | 00:44:25 | 56.00 | |
| 9 | 5KM | Mäkiranta | Reima | 00:52:34 | 52.00 | |
| 9 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:54:05 | 48.00 | |
| 9 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:54:05 | 48.00 | |
| 9 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:50:03 | 36.00 | |
| 9 | 5KM | Moisio | Malin | 00:57:39 | 34.00 | |
| 9 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:53:00 | 28.00 | |
| 9 | 4KM | Piesala | Johanna | 00:57:00 | 20.00 | |
| 9 | 4KM | Niemelä | Kati | 01:01:33 | 14.00 | |
| 9 | 4KM | Piesala | Matleena | 01:02:40 | 12.00 | |
| 9 | 2KM | Niemelä | Erik | 00:29:10 | 0.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
| Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aapo Liponkoski | 181619 |
| Anne Mäkiranta | 56812 |
| Jari Kaaja | 169825 |
| Johanna Piesala | 75691 |
| Johannes Kaikkonen | 195174 |
| Juha Kotanen | 193470 |
| Kaisa Kelloniemi | 192108 |
| Kalevi Korpela | 49095 |
| Kari Puttonen | 179762 |
| Kati Niemelä | 194713 |
| Leevi Niemelä | 208224 |
| Malin Moisio | 202864 |
| Matleena Piesala | 208450 |
| Mika Laiti | 166532 |
| Niilo Väisänen | 203712 |
| Pete Mäkelä | 180083 |
| Reima Mäkiranta | 214791 |
| Sami Liponkoski | 214155 |
| Teija Liponkoski | 170227 |
| Timo Äijälä | 168089 |
| Tuija Schmidt | 201207 |