Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | Äijälä | Timo | 01:05:17 | 100.00 | |
29 | 7 | Liponkoski | Sami | 01:26:43 | 82.00 | |
29 | 5 | Kaikkonen | Johannes | 01:08:14 | 70.00 | |
29 | 5 | Laiti | Mika | 01:09:49 | 68.00 | |
29 | 7 | Niemelä | Marko | 01:57:49 | 64.00 | |
29 | 3 | Liponkoski | Aapo | 01:02:59 | 62.00 | |
29 | 3 | Liponkoski | Teija | 01:03:30 | 59.00 | |
29 | 3 | Mäkiranta | Anne | 01:27:10 | 50.00 | |
29 | 5 | Schmidt | Tuija | 01:32:03 | 42.00 | |
29 | 4 | Kelloniemi | Kaisa | 01:26:39 | 38.00 | |
29 | 5 | Niemelä | Kati | 01:44:33 | 38.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä |
Nimi | Emit |
---|---|
Aapo Liponkoski | 181619 |
Anne Mäkiranta | 56812 |
Jari Kaaja | 169825 |
Johanna Piesala | 75691 |
Johannes Kaikkonen | 195174 |
Juha Kotanen | 193470 |
Kaisa Kelloniemi | 192108 |
Kalevi Korpela | 49095 |
Kari Puttonen | 179762 |
Kati Niemelä | 194713 |
Leevi Niemelä | 208224 |
Malin Moisio | 202864 |
Matleena Piesala | 208450 |
Mika Laiti | 166532 |
Niilo Väisänen | 203712 |
Pete Mäkelä | 180083 |
Reima Mäkiranta | 214791 |
Sami Liponkoski | 214155 |
Teija Liponkoski | 170227 |
Timo Äijälä | 168089 |
Tuija Schmidt | 201207 |