Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:56:25 | 78.00 | |
15 | 4KM | Mäkiranta | Reima | 00:50:26 | 68.00 | |
15 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:53:47 | 60.00 | |
15 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:25:32 | 58.00 | |
15 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:56:07 | 54.00 | |
15 | 4KM | Moisio | Malin | 00:56:49 | 50.00 | |
15 | 4KM | Piesala | Matleena | 01:11:04 | 38.00 | |
15 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 01:27:46 | 28.00 | |
15 | 4KM | Piesala | Johanna | DQ | 1.00 | |
15 | 4KM | Mäkiranta | Anne | DQ | 1.00 | |
15 | 5KM | Kaaja | Jari | DQ | 1.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä |
Nimi | Emit |
---|---|
Aapo Liponkoski | 181619 |
Anne Mäkiranta | 56812 |
Jari Kaaja | 169825 |
Johanna Piesala | 75691 |
Johannes Kaikkonen | 195174 |
Juha Kotanen | 193470 |
Kaisa Kelloniemi | 192108 |
Kalevi Korpela | 49095 |
Kari Puttonen | 179762 |
Kati Niemelä | 194713 |
Leevi Niemelä | 208224 |
Malin Moisio | 202864 |
Matleena Piesala | 208450 |
Mika Laiti | 166532 |
Niilo Väisänen | 203712 |
Pete Mäkelä | 180083 |
Reima Mäkiranta | 214791 |
Sami Liponkoski | 214155 |
Teija Liponkoski | 170227 |
Timo Äijälä | 168089 |
Tuija Schmidt | 201207 |