| Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:42:25 | 82.00 | |
| 13 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:40:21 | 70.00 | |
| 13 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:06:13 | 70.00 | |
| 13 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 00:51:27 | 64.00 | |
| 13 | 3KM | Mäkiranta | Anne | 00:33:53 | 59.00 | |
| 13 | 5KM | Liponkoski | Teija | 00:58:05 | 56.00 | |
| 13 | 5KM | Väisänen | Niilo | 00:58:30 | 54.00 | |
| 13 | 5KM | Mäkiranta | Reima | 00:59:00 | 52.00 | |
| 13 | 4KM | Piesala | Matleena | 01:05:35 | 30.00 | |
| 13 | 5KM | Moisio | Malin | 01:13:52 | 26.00 | |
| 13 | 4KM | Niemelä | Kati | 01:09:49 | 24.00 | |
| 13 | 4KM | Piesala | Johanna | 01:12:37 | 22.00 | |
| 13 | 7KM | Laiti | Mika | 01:39:28 | 10.00 | |
| 13 | 5KM | Kotanen | Juha | DQ | 1.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Paha Rasti | 4678.00 |
| Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aapo Liponkoski | 181619 |
| Anne Mäkiranta | 56812 |
| Jari Kaaja | 169825 |
| Johanna Piesala | 75691 |
| Johannes Kaikkonen | 195174 |
| Juha Kotanen | 193470 |
| Kaisa Kelloniemi | 192108 |
| Kalevi Korpela | 49095 |
| Kari Puttonen | 179762 |
| Kati Niemelä | 194713 |
| Leevi Niemelä | 208224 |
| Malin Moisio | 202864 |
| Matleena Piesala | 208450 |
| Mika Laiti | 166532 |
| Niilo Väisänen | 203712 |
| Pete Mäkelä | 180083 |
| Reima Mäkiranta | 214791 |
| Sami Liponkoski | 214155 |
| Teija Liponkoski | 170227 |
| Timo Äijälä | 168089 |
| Tuija Schmidt | 201207 |