| Joukkue:Fujitsu | 2627.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Paju | Erno | 00:54:24 | 94.00 | |
| 6 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:53:49 | 88.00 | |
| 6 | 7KM | Laurila | Pasi | 01:04:55 | 79.00 | |
| 6 | 3KM | Hakala | Lassi | 00:46:21 | 38.00 | |
| 7 | 7KM | Paju | Erno | 00:52:28 | 97.00 | |
| 7 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:40:29 | 84.00 | |
| 7 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:43:36 | 64.00 | |
| 7 | 4KM | Hakala | Lassi | 01:09:10 | 18.00 | |
| 9 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:34:50 | 88.00 | |
| 9 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:42:20 | 74.00 | |
| 9 | 3KM | Hakala | Lassi | 00:38:13 | 62.00 | |
| 9 | 5KM | Mäkelä | Markku | 00:48:48 | 62.00 | |
| 9 | 5KM | Alanen | Kirsimarja | 00:59:51 | 30.00 | |
| 9 | 2KM | Paju | Vilho | 00:27:29 | 0.00 | |
| 11 | 5KM | Mäkelä | Markku | 00:48:19 | 80.00 | |
| 11 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:37:17 | 76.00 | |
| 11 | 5KM | Alanen | Kirsimarja | 00:55:13 | 64.00 | |
| 11 | 4KM | Hakala | Lassi | 01:10:10 | 30.00 | |
| 13 | 7KM | Paju | Erno | 00:54:40 | 94.00 | |
| 13 | 5KM | Laurila | Pasi | 00:40:20 | 90.00 | |
| 13 | 5KM | Papinsaari | Kari | 00:46:05 | 74.00 | |
| 13 | 5KM | Alanen | Kirsimarja | 01:16:50 | 22.00 | |
| 15 | 5KM | Mäkelä | Markku | 01:03:05 | 60.00 | |
| 15 | 3KM | Hakala | Lassi | 00:50:18 | 56.00 | |
| 15 | 7KM | Paju | Erno | DQ | 1.00 | |
| 17 | 7KM | Laurila | Pasi | 01:01:46 | 85.00 | |
| 17 | 5KM | Mäkelä | Markku | 00:44:53 | 82.00 | |
| 17 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:45:34 | 72.00 | |
| 17 | 5KM | Hakala | Lassi | 01:08:49 | 40.00 | |
| 19 | 7KM | Paju | Erno | 00:52:09 | 91.00 | |
| 19 | 7KM | Laurila | Pasi | 00:57:13 | 79.00 | |
| 19 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:38:27 | 74.00 | |
| 19 | 4KM | Hakala | Lassi | 01:01:55 | 32.00 | |
| 28 | 7KM | Paju | Erno | 01:02:02 | 94.00 | |
| 29 | 7 | Paju | Erno | 01:27:59 | 76.00 | |
| 29 | 4 | Papinsaari | Kari | 01:02:59 | 66.00 | |
| 30 | 4KM | Papinsaari | Kari | 00:41:53 | 76.00 | |
| 30 | 7KM | Laurila | Pasi | 01:09:12 | 76.00 | |
| 32 | 5KM | Alanen | Kirsimarja | 00:55:01 | 28.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Fujitsu | 2627.00 |
| Yhteyshenkilo: Erno Paju | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Erno Paju | 189425 |
| Jarmo Leppänen | 49040 |
| Kari Papinsaari | 48966 |
| Kirsimarja Alanen | 214054 |
| Lassi Hakala | 199818 |
| Markku Mäkelä | 191833 |
| Pasi Laurila | 214887 |