| Joukkue:NOSC | 3762.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4KM | Käyrä | Timo | 00:37:57 | 64.00 | |
| 3 | 4KM | Myllylä | Ville | 00:40:30 | 56.00 | |
| 3 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 00:48:27 | 46.00 | |
| 3 | 5KM | Ranni | Petri | 00:47:05 | 32.00 | |
| 3 | 5KM | W | Jari | 01:00:41 | 20.00 | |
| 4 | 7KM | Kenttämies | Tommi | 00:48:49 | 70.00 | |
| 4 | 7KM | Kinnari | Tuomas | 00:49:13 | 67.00 | |
| 4 | 5KM | Käyrä | Timo | 00:46:29 | 66.00 | |
| 4 | 3KM | Niska | Marja | 00:44:18 | 59.00 | |
| 4 | 3KM | Koski | Vesa-Pekka | 00:45:01 | 56.00 | |
| 4 | 7KM | Lemberg | Markus | 00:53:19 | 46.00 | |
| 4 | 5KM | Ranni | Petri | 00:54:43 | 42.00 | |
| 6 | 5KM | Kenttämies | Tommi | 00:40:30 | 86.00 | |
| 6 | 7KM | Kinnari | Tuomas | 00:58:41 | 82.00 | |
| 6 | 7KM | Takala | Janne | 01:03:32 | 61.00 | |
| 6 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 01:02:50 | 46.00 | |
| 6 | 5KM | W | Jari | 01:03:45 | 44.00 | |
| 6 | 7KM | Pulakka | Hannu | 01:10:04 | 43.00 | |
| 6 | 4KM | Myllylä | Ville | 00:49:09 | 28.00 | |
| 6 | 5KM | Käyrä | Timo | 01:24:37 | 26.00 | |
| 6 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 00:54:14 | 16.00 | |
| 8 | 4KM | Lemberg | Markus | 00:39:34 | 76.00 | |
| 8 | 4KM | Myllylä | Ville | 00:46:55 | 58.00 | |
| 10 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 00:48:30 | 76.00 | |
| 10 | 7KM | Kenttämies | Tommi | 01:03:07 | 61.00 | |
| 10 | 5KM | Lahtinen | Jarmo | 00:54:17 | 60.00 | |
| 10 | 7KM | Pulakka | Hannu | 01:12:05 | 37.00 | |
| 10 | 7KM | Lemberg | Markus | 01:13:32 | 31.00 | |
| 10 | 7KM | Takala | Janne | 01:15:07 | 28.00 | |
| 12 | 7KM | Kenttämies | Tommi | 01:07:47 | 85.00 | |
| 12 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 00:57:56 | 76.00 | |
| 12 | 7KM | Kinnari | Tuomas | 01:12:47 | 73.00 | |
| 12 | 4KM | Vesterinen | Kimmo | 00:45:50 | 70.00 | |
| 12 | 5KM | Ranni | Petri | 01:04:41 | 58.00 | |
| 12 | 3KM | Voutilainen | Simo | 00:41:51 | 53.00 | |
| 12 | 7KM | Lemberg | Markus | 01:18:50 | 52.00 | |
| 12 | 5KM | Lahtinen | Jarmo | 01:09:02 | 50.00 | |
| 12 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 01:03:30 | 38.00 | |
| 12 | 7KM | Paukkila | Mikko | 01:23:21 | 37.00 | |
| 12 | 7KM | Käyrä | Timo | 01:28:59 | 25.00 | |
| 12 | 7KM | Myllylä | Ville | 01:51:15 | 10.00 | |
| 12 | 2KM | Pietilä | Sara | 00:40:07 | 0.00 | |
| 14 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 00:36:31 | 84.00 | |
| 14 | 4KM | Takala | Janne | 00:37:48 | 70.00 | |
| 14 | 5KM | Ranni | Petri | 00:43:37 | 62.00 | |
| 14 | 4KM | Lemberg | Markus | 00:46:59 | 46.00 | |
| 14 | 4KM | Lahtinen | Jarmo | 00:47:31 | 44.00 | |
| 14 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 00:54:08 | 22.00 | |
| 16 | 7KM | Paukkila | Mikko | 01:28:02 | 97.00 | |
| 16 | 7KM | Takala | Janne | 01:36:41 | 91.00 | |
| 16 | 5KM | Ranni | Petri | 01:18:28 | 66.00 | |
| 25 | 7KM | Pulakka | Hannu | 01:21:08 | 88.00 | |
| 25 | 5KM | Kenttämies | Tommi | 00:54:34 | 86.00 | |
| 25 | 7KM | Paukkila | Mikko | 01:40:44 | 73.00 | |
| 25 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 01:18:01 | 58.00 | |
| 25 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 01:19:48 | 58.00 | |
| 26 | 5KM | Paukkila | Mikko | 00:44:21 | 82.00 | |
| 26 | 7KM | Pulakka | Hannu | 01:04:14 | 73.00 | |
| 27 | 7KM | Kinnari | Tuomas | 01:02:15 | 82.00 | |
| 27 | 7KM | Samposalo | Kai | 01:04:32 | 76.00 | |
| 27 | 4KM | Lemberg | Markus | 00:46:40 | 54.00 | |
| 27 | 7KM | Pulakka | Hannu | 01:17:55 | 52.00 | |
| 27 | 3KM | Voutilainen | Simo | 00:49:53 | 50.00 | |
| 27 | 3KM | W | Jari | 00:52:06 | 44.00 | |
| 27 | 4KM | Koski | Vesa-Pekka | 00:57:17 | 30.00 | |
| 27 | 4KM | Lahtinen | Jarmo | 01:09:22 | 18.00 | |
| 27 | 2KM | Pietilä | Sara | 01:07:46 | 0.00 | |
| 29 | 5KM | Paukkila | Mikko | 00:52:39 | 74.00 | |
| 29 | 5KM | Vaitiniemi | Jari | 00:53:07 | 72.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:NOSC | 3762.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Haavisto | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Äijälä Timo | 168089 |
| Käyrä Timo | 58415 |
| Kenttämies Tommi | 155106 |
| Kinnari Tuomas | 59427 |
| Koski Vesa-Pekka | 76617 |
| Lahtinen Jarmo | 182425 |
| Laukkanen Petri | 191965 |
| Lemberg Markus | 124197 |
| Myllylä Ville | 128837 |
| Niska Marja | 157255 |
| Paukkila Mikko | 191108 |
| Pietilä Samuli | 55141 |
| Pulakka Hannu | 191003 |
| Rämö Teemu | 411410 |
| Ranni Petri | 157252 |
| Samposalo Kai | 170372 |
| Syrjälä Jussi | 40107 |
| Takala Janne | 191765 |
| Vaitiniemi Jari | 194039 |
| Van-Wonterghem Jari | 194098 |
| Vesterinen Kimmo | 152292 |
| Voutilainen Simo | 58396 |
| Vuori Jussi | 152172 |