| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4KM | Latva | Nina | 00:52:35 | 76.00 | |
| 16 | 5KM | Takala | Minna | 01:10:27 | 70.00 | |
| 16 | 3KM | Friman | Väinö | 00:22:35 | 65.00 | |
| 16 | 4KM | Mäenpää | Kati | 01:00:04 | 56.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Jouko Kukkonen | 195170 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |