| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5KM | Takala | Minna | 00:39:07 | 78.00 | |
| 14 | 3KM | Koski | Tiina | 00:31:36 | 59.00 | |
| 14 | 7KM | Kukkonen | Jouko | 01:12:30 | 43.00 | |
| 14 | 4KM | Latva | Nina | 00:48:08 | 42.00 | |
| 14 | 4KM | Mäenpää | Kati | DQ | 10.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Jouko Kukkonen | 195170 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |