| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5KM | Friman | Väinö | 00:40:25 | 88.00 | |
| 12 | 4KM | Latva | Nina | 00:51:23 | 56.00 | |
| 12 | 5KM | Takala | Minna | 01:08:10 | 54.00 | |
| 12 | 3KM | Koski | Tiina | 00:51:26 | 50.00 | |
| 12 | 4KM | Mäenpää | Kati | 01:03:15 | 40.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Jouko Kukkonen | 195170 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |