| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3KM | Koski | Tiina | 00:49:38 | 56.00 | |
| 10 | 5KM | Takala | Minna | 00:55:54 | 50.00 | |
| 10 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:45:23 | 38.00 | |
| 10 | 4KM | Latva | Nina | 00:46:46 | 36.00 | |
| 10 | 5KM | Kukkonen | Jouko | 01:08:12 | 24.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Pya | 2357.00 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Jouko Kukkonen | 195170 |
| Kati Mäenpää | 205936 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 206767 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |