| Joukkue:Vincit | 1191.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7KM | Houttu | Ville | 00:48:29 | 88.00 | |
| 3 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 00:53:32 | 67.00 | |
| 3 | 7KM | Kaura | Jarkko | 00:54:54 | 61.00 | |
| 4 | 7KM | Pulli | Arttu | 00:47:48 | 76.00 | |
| 4 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 00:56:18 | 40.00 | |
| 6 | 7KM | Pulli | Arttu | 00:57:36 | 91.00 | |
| 6 | 7KM | Kaura | Jarkko | 01:04:37 | 58.00 | |
| 8 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 01:02:42 | 79.00 | |
| 8 | 7KM | Pulli | Arttu | DQ | 10.00 | |
| 10 | 7KM | Kaura | Jarkko | 01:01:16 | 64.00 | |
| 10 | 5KM | Kaukoranta | Marko | 01:00:36 | 36.00 | |
| 10 | 2KM | Houttu | Ville | DQ | 0.00 | |
| 12 | 7KM | Pulli | Arttu | 01:03:15 | 91.00 | |
| 12 | 7KM | Kaura | Jarkko | 01:28:40 | 28.00 | |
| 12 | 7KM | Houttu | Ville | DQ | 10.00 | |
| 14 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 00:59:07 | 73.00 | |
| 16 | 7KM | Kaukoranta | Marko | 01:49:49 | 85.00 | |
| 25 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 01:30:20 | 79.00 | |
| 26 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 01:13:39 | 61.00 | |
| 29 | 7KM | Järvenpää | Jarkko | 01:11:46 | 94.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Vincit | 1191.00 |
| Yhteyshenkilo: Ville Houttu | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Arttu Pulli | 41626 |
| Jarkko Järvenpää | 170172 |
| Jarkko Kaura | 177865 |
| Juha Simola | 80257 |
| Marko Kaukoranta | 174749 |
| Mikko Kuitunen | 194091 |
| Pasi Kovanen | 179677 |
| Tapio Koskinen | 52287 |
| Ville Houttu | 190117 |