Joukkue:Tieto | 3160.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7KM | Ojala | Jari | 00:50:11 | 82.00 | |
3 | 4KM | Hokkanen | Jarmo | 00:34:18 | 72.00 | |
3 | 5KM | Vuorisalmi | Jussi | 00:36:09 | 66.00 | |
3 | 5KM | Viertola | Jari | 00:39:30 | 58.00 | |
3 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:41:34 | 42.00 | |
4 | 5KM | Vuorisalmi | Jussi | 00:43:24 | 74.00 | |
4 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:44:22 | 70.00 | |
4 | 5KM | Kontio | Pasi | 00:46:58 | 64.00 | |
4 | 4KM | Hokkanen | Mari | 00:47:39 | 44.00 | |
4 | 5KM | Viertola | Jari | DQ | 10.00 | |
6 | 5KM | Vuorisalmi | Jussi | 00:50:31 | 74.00 | |
6 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:50:32 | 72.00 | |
6 | 5KM | Kontio | Pasi | 00:58:44 | 58.00 | |
6 | 3KM | Hokkanen | Mari | 00:51:55 | 53.00 | |
6 | 5KM | Viertola | Jari | 01:07:11 | 34.00 | |
8 | 7KM | Ojala | Jari | 01:00:23 | 85.00 | |
8 | 5KM | Vuorisalmi | Jussi | 00:47:44 | 82.00 | |
8 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:47:58 | 80.00 | |
8 | 5KM | Viertola | Jari | 00:57:24 | 66.00 | |
10 | 7KM | Ojala | Jari | 00:58:01 | 82.00 | |
10 | 4KM | Hokkanen | Jarmo | 00:36:03 | 74.00 | |
10 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:52:06 | 64.00 | |
10 | 5KM | Juhonsalo | Tapani | 00:57:38 | 40.00 | |
10 | 7KM | Viertola | Jari | 01:24:27 | 19.00 | |
12 | 4KM | Hokkanen | Jarmo | 00:42:49 | 76.00 | |
12 | 5KM | Juhonsalo | Tapani | 01:08:37 | 52.00 | |
12 | 7KM | Viertola | Jari | 01:48:45 | 10.00 | |
12 | 7KM | Hakola | Anssi | 02:00:39 | 10.00 | |
14 | 7KM | Ojala | Jari | 00:55:13 | 88.00 | |
14 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:36:37 | 82.00 | |
14 | 5KM | Viertola | Jari | 00:39:58 | 76.00 | |
14 | 4KM | Juhonsalo | Tapani | 00:56:22 | 16.00 | |
16 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 00:55:18 | 82.00 | |
16 | 5KM | Vuorisalmi | Jussi | 01:18:02 | 68.00 | |
25 | 5KM | Hokkanen | Jarmo | 00:56:34 | 82.00 | |
25 | 4KM | Juhonsalo | Tapani | 00:46:10 | 76.00 | |
25 | 5KM | Viertola | Jari | 01:11:06 | 70.00 | |
25 | 3KM | Kontio | Pasi | 00:42:36 | 62.00 | |
26 | 7KM | Ojala | Jari | 00:52:31 | 94.00 | |
26 | 5KM | Kontio | Pasi | 00:46:40 | 76.00 | |
26 | 4KM | Hakola | Anssi | 00:46:14 | 72.00 | |
26 | 4KM | Juhonsalo | Tapani | 00:50:41 | 66.00 | |
27 | 7KM | Ojala | Jari | 00:56:23 | 91.00 | |
27 | 7KM | Hokkanen | Jarmo | 01:00:28 | 85.00 | |
27 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 01:12:37 | 60.00 | |
27 | 4KM | Juhonsalo | Tapani | 00:44:54 | 60.00 | |
27 | 4KM | Viertola | Jari | 00:46:11 | 56.00 | |
27 | 3KM | Kontio | Pasi | 00:43:07 | 56.00 | |
29 | 7KM | Hakola | Anssi | 01:22:59 | 85.00 | |
29 | 5KM | Syrjänen | Jukka | 01:06:58 | 44.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Tieto | 3160.00 |
Yhteyshenkilo: Jarmo Hokkanen |
Nimi | Emit |
---|---|
Anssi Hakola | 133778 |
Janne Haikonen | 58423 |
Jari Jokela | 152091 |
Jari Ojala | 179317 |
Jari Viertola | 182795 |
Jarmo Hokkanen | 153396 |
Jukka Syrjänen | 177705 |
Jussi Vuorisalmi | 58077 |
Pasi Kontio | 44094 |
Tapani Juhonsalo | 181198 |