| Joukkue:Tay | 2124.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7KM | Saarijärvi | Hannu | 00:38:01 | 97.00 | |
| 3 | 5KM | Lylykorpi | Pekka | 00:32:57 | 82.00 | |
| 3 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 00:43:53 | 53.00 | |
| 3 | 4KM | Mattila | Kari | 00:56:20 | 34.00 | |
| 4 | 7KM | Saarijärvi | Hannu | 00:34:52 | 97.00 | |
| 4 | 5KM | Lylykorpi | Pekka | 00:36:27 | 82.00 | |
| 4 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 00:58:35 | 50.00 | |
| 6 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:45:23 | 80.00 | |
| 6 | 3KM | Kangas | Jari | 00:32:47 | 62.00 | |
| 6 | 5KM | Laine | Matias | 01:06:38 | 36.00 | |
| 6 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | DQ | 10.00 | |
| 8 | 5KM | Koljonen | Kari | 00:46:45 | 84.00 | |
| 8 | 4KM | Laine | Matias | 00:46:37 | 60.00 | |
| 8 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 01:03:53 | 50.00 | |
| 10 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:48:18 | 78.00 | |
| 10 | 5KM | Koljonen | Kari | 00:51:03 | 68.00 | |
| 10 | 4KM | Laine | Matias | 00:44:37 | 40.00 | |
| 10 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | DQ | 10.00 | |
| 12 | 5KM | Lylykorpi | Pekka | 00:52:34 | 84.00 | |
| 12 | 3KM | Kangas | Jari | 00:37:16 | 62.00 | |
| 12 | 4KM | Koljonen | Kari | 00:50:21 | 62.00 | |
| 12 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 01:00:34 | 47.00 | |
| 12 | 5KM | Piirainen | Tero | 01:13:33 | 40.00 | |
| 12 | 7KM | Laine | Matias | 01:32:05 | 22.00 | |
| 14 | 5KM | Lylykorpi | Pekka | 00:32:56 | 92.00 | |
| 14 | 3KM | Kangas | Jari | 00:30:10 | 62.00 | |
| 14 | 7KM | Rissanen | Pekka | 01:05:28 | 52.00 | |
| 14 | 4KM | Koljonen | Kari | DQ | 10.00 | |
| 16 | 5KM | Kangas | Jari | 01:08:06 | 74.00 | |
| 16 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 00:52:00 | 38.00 | |
| 25 | 5KM | Koljonen | Kari | 01:00:18 | 76.00 | |
| 25 | 2KM | Mamia | Arttu | 01:11:59 | 0.00 | |
| 26 | 5KM | Koljonen | Kari | 00:49:00 | 70.00 | |
| 26 | 2KM | Talasmäki | Viggo | 00:54:12 | 0.00 | |
| 27 | 5KM | Piirainen | Tero | 01:07:15 | 74.00 | |
| 27 | 4KM | Koljonen | Kari | 00:43:19 | 68.00 | |
| 27 | 3KM | Kangas | Jari | 00:50:31 | 47.00 | |
| 29 | 3KM | Tanhua-Piiroinen | Erika | 01:12:44 | 41.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Tay | 2124.00 |
| Yhteyshenkilo: Hannu Saarijärvi | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Erika Tanhua-Piiroinen | 189818 |
| Hannu Kuusela | 156569 |
| Hannu Saarijärvi | 94406 |
| Jari Kangas | 182746 |
| Kari J. Mattila | 49053 |
| Kari Koljonen | 180030 |
| Matias Laine | 203715 |
| Pekka Lylykorpi | 58257 |
| Pekka Rissanen | 179585 |
| Pentti Raittila | 069246 |
| Tero Mamia | 161815 |
| Tero Piirainen | 135396 |