| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:01:09 | 70.00 | |
| 6 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:45:37 | 56.00 | |
| 6 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:09:12 | 46.00 | |
| 6 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:45:34 | 38.00 | |
| 6 | 7KM | Mäkelä | Pete | 01:13:18 | 31.00 | |
| 6 | 4KM | Moisio | Malin | 00:47:31 | 30.00 | |
| 6 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:51:50 | 24.00 | |
| 6 | 7KM | Kotanen | Juha | 01:30:29 | 19.00 | |
| 6 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:54:26 | 14.00 | |
| 6 | 4KM | Piesala | Matleena | 00:55:10 | 12.00 | |
| 6 | 7KM | Mäkiranta | Reima | 01:40:00 | 10.00 | |
| 6 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:43:47 | 10.00 | |
| 6 | 7KM | Laiti | Mika | 01:43:16 | 10.00 | |
| 6 | 4KM | Niemelä | Kati | 00:55:34 | 10.00 | |
| 6 | 4KM | Mäkiranta | Anne | 00:57:16 | 10.00 | |
| 6 | 4KM | Piesala | Johanna | 01:08:35 | 10.00 | |
| 6 | 7KM | Kaikkonen | Johannes | 01:41:21 | 10.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
| Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aapo Liponkoski | 181619 |
| Anne Mäkiranta | 143205 |
| Kari Puttonen | 179726 |
| Malin Moisio | 202864 |
| Niilo Väisänen | 203712 |
| Jari Kaaja | 169825 |
| Johanna Piesala | 75691 |
| Johannes Kaikkonen | 195174 |
| Juha Kotanen | 193470 |
| Kaisa Kelloniemi | 192108 |
| Kalevi Korpela | 49095 |
| Kati Niemelä | 194713 |
| Marko Niemelä | 169447 |
| Matleena Piesala | 138863 |
| Mika Laiti | 166532 |
| Pete Mäkelä | 180083 |
| Reima Mäkiranta | 167222 |
| Sami Liponkoski | 153813 |
| Teija Liponkoski | 170227 |
| Tuija Schmidt | 201207 |