| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 | 
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:35:55 | 86.00 | |
| 4 | 7KM | Kaaja | Jari | 00:44:55 | 82.00 | |
| 4 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:41:08 | 62.00 | |
| 4 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:34:53 | 62.00 | |
| 4 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:43:11 | 52.00 | |
| 4 | 5KM | Moisio | Malin | 00:51:14 | 48.00 | |
| 4 | 3KM | Mäkiranta | Anne | 01:07:40 | 47.00 | |
| 4 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:52:03 | 46.00 | |
| 4 | 4KM | Kaikkonen | Johannes | 00:49:02 | 38.00 | |
| 4 | 4KM | Korpela | Kalevi | 00:52:52 | 36.00 | |
| 4 | 5KM | Piesala | Matleena | 01:07:10 | 28.00 | |
| 4 | 5KM | Niemelä | Kati | 01:08:44 | 26.00 | |
| 4 | 7KM | Niemelä | Marko | 00:58:47 | 25.00 | |
| 4 | 4KM | Laiti | Mika | DQ | 10.00 | 
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 | 
| Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä | |
| Nimi | Emit | 
|---|---|
| Aapo Liponkoski | 181619 | 
| Anne Mäkiranta | 143205 | 
| Kari Puttonen | 179726 | 
| Malin Moisio | 202864 | 
| Niilo Väisänen | 203712 | 
| Jari Kaaja | 169825 | 
| Johanna Piesala | 75691 | 
| Johannes Kaikkonen | 195174 | 
| Juha Kotanen | 193470 | 
| Kaisa Kelloniemi | 192108 | 
| Kalevi Korpela | 49095 | 
| Kati Niemelä | 194713 | 
| Marko Niemelä | 169447 | 
| Matleena Piesala | 138863 | 
| Mika Laiti | 166532 | 
| Pete Mäkelä | 180083 | 
| Reima Mäkiranta | 167222 | 
| Sami Liponkoski | 153813 | 
| Teija Liponkoski | 170227 | 
| Tuija Schmidt | 201207 |