| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7KM | Kaaja | Jari | 00:57:04 | 91.00 | |
| 10 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:55:36 | 54.00 | |
| 10 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:43:09 | 44.00 | |
| 10 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:44:28 | 42.00 | |
| 10 | 7KM | Mäkelä | Pete | 01:10:40 | 40.00 | |
| 10 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:20:33 | 22.00 | |
| 10 | 4KM | Piesala | Johanna | 00:49:05 | 20.00 | |
| 10 | 4KM | Niemelä | Kati | 00:51:19 | 12.00 | |
| 10 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:50:30 | 10.00 | |
| 10 | 4KM | Mäkiranta | Anne | 00:54:56 | 10.00 | |
| 10 | 4KM | Piesala | Matleena | 00:57:49 | 10.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
| Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
| Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aapo Liponkoski | 181619 |
| Anne Mäkiranta | 143205 |
| Kari Puttonen | 179726 |
| Malin Moisio | 202864 |
| Niilo Väisänen | 203712 |
| Jari Kaaja | 169825 |
| Johanna Piesala | 75691 |
| Johannes Kaikkonen | 195174 |
| Juha Kotanen | 193470 |
| Kaisa Kelloniemi | 192108 |
| Kalevi Korpela | 49095 |
| Kati Niemelä | 194713 |
| Marko Niemelä | 169447 |
| Matleena Piesala | 138863 |
| Mika Laiti | 166532 |
| Pete Mäkelä | 180083 |
| Reima Mäkiranta | 167222 |
| Sami Liponkoski | 153813 |
| Teija Liponkoski | 170227 |
| Tuija Schmidt | 201207 |