Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5KM | Kaaja | Jari | 00:30:17 | 90.00 | |
3 | 7KM | Mäkelä | Pete | 00:51:44 | 73.00 | |
3 | 4KM | Niemelä | Marko | 00:35:45 | 68.00 | |
3 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:43:16 | 48.00 | |
3 | 5KM | Laiti | Mika | 00:41:07 | 48.00 | |
3 | 4KM | Mäkiranta | Reima | 00:50:49 | 44.00 | |
3 | 4KM | Korpela | Kalevi | 00:53:31 | 38.00 | |
3 | 5KM | Schmidt | Tuija | 00:45:30 | 36.00 | |
3 | 4KM | Piesala | Matleena | 00:56:57 | 32.00 | |
3 | 5KM | Moisio | Malin | 00:56:26 | 24.00 | |
4 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:35:55 | 86.00 | |
4 | 7KM | Kaaja | Jari | 00:44:55 | 82.00 | |
4 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:41:08 | 62.00 | |
4 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:34:53 | 62.00 | |
4 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:43:11 | 52.00 | |
4 | 5KM | Moisio | Malin | 00:51:14 | 48.00 | |
4 | 3KM | Mäkiranta | Anne | 01:07:40 | 47.00 | |
4 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:52:03 | 46.00 | |
4 | 4KM | Kaikkonen | Johannes | 00:49:02 | 38.00 | |
4 | 4KM | Korpela | Kalevi | 00:52:52 | 36.00 | |
4 | 5KM | Piesala | Matleena | 01:07:10 | 28.00 | |
4 | 5KM | Niemelä | Kati | 01:08:44 | 26.00 | |
4 | 7KM | Niemelä | Marko | 00:58:47 | 25.00 | |
4 | 4KM | Laiti | Mika | DQ | 10.00 | |
6 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:01:09 | 70.00 | |
6 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:45:37 | 56.00 | |
6 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:09:12 | 46.00 | |
6 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:45:34 | 38.00 | |
6 | 7KM | Mäkelä | Pete | 01:13:18 | 31.00 | |
6 | 4KM | Moisio | Malin | 00:47:31 | 30.00 | |
6 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:51:50 | 24.00 | |
6 | 7KM | Kotanen | Juha | 01:30:29 | 19.00 | |
6 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:54:26 | 14.00 | |
6 | 4KM | Piesala | Matleena | 00:55:10 | 12.00 | |
6 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:43:47 | 10.00 | |
6 | 4KM | Piesala | Johanna | 01:08:35 | 10.00 | |
6 | 4KM | Mäkiranta | Anne | 00:57:16 | 10.00 | |
6 | 4KM | Niemelä | Kati | 00:55:34 | 10.00 | |
6 | 7KM | Mäkiranta | Reima | 01:40:00 | 10.00 | |
6 | 7KM | Kaikkonen | Johannes | 01:41:21 | 10.00 | |
6 | 7KM | Laiti | Mika | 01:43:16 | 10.00 | |
8 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:03:19 | 73.00 | |
8 | 5KM | Schmidt | Tuija | 00:58:06 | 60.00 | |
8 | 5KM | Moisio | Malin | 00:58:54 | 56.00 | |
8 | 5KM | Liponkoski | Teija | 01:00:49 | 54.00 | |
8 | 5KM | Niemelä | Kati | 01:10:48 | 48.00 | |
8 | 7KM | Laiti | Mika | 01:30:41 | 46.00 | |
8 | 5KM | Kelloniemi | Kaisa | 01:13:48 | 46.00 | |
8 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:44:06 | 43.00 | |
8 | 5KM | Piesala | Matleena | 01:21:49 | 42.00 | |
8 | 4KM | Kaikkonen | Johannes | 01:04:35 | 38.00 | |
10 | 7KM | Kaaja | Jari | 00:57:04 | 91.00 | |
10 | 5KM | Kotanen | Juha | 00:55:36 | 54.00 | |
10 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:43:09 | 44.00 | |
10 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:44:28 | 42.00 | |
10 | 7KM | Mäkelä | Pete | 01:10:40 | 40.00 | |
10 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:20:33 | 22.00 | |
10 | 4KM | Piesala | Johanna | 00:49:05 | 20.00 | |
10 | 4KM | Niemelä | Kati | 00:51:19 | 12.00 | |
10 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:50:30 | 10.00 | |
10 | 4KM | Piesala | Matleena | 00:57:49 | 10.00 | |
10 | 4KM | Mäkiranta | Anne | 00:54:56 | 10.00 | |
12 | 5KM | Piesala | Johanna | 00:59:29 | 70.00 | |
12 | 7KM | Kaaja | Jari | 01:13:58 | 64.00 | |
12 | 4KM | Puttonen | Kari | 00:53:32 | 52.00 | |
12 | 5KM | Niemelä | Kati | 01:12:01 | 46.00 | |
12 | 5KM | Schmidt | Tuija | 01:12:10 | 44.00 | |
12 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:22:24 | 43.00 | |
12 | 5KM | Liponkoski | Teija | 01:15:38 | 36.00 | |
12 | 5KM | Piesala | Matleena | 01:21:52 | 34.00 | |
12 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:24:59 | 34.00 | |
12 | 7KM | Kotanen | Juha | 01:37:11 | 13.00 | |
12 | 7KM | Kaikkonen | Johannes | 02:20:24 | 10.00 | |
12 | 7KM | Mäkiranta | Reima | 01:49:38 | 10.00 | |
12 | 7KM | Laiti | Mika | 01:38:05 | 10.00 | |
14 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 00:34:55 | 90.00 | |
14 | 7KM | Niemelä | Marko | 00:57:06 | 79.00 | |
14 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:04:07 | 55.00 | |
14 | 4KM | Piesala | Johanna | 00:45:50 | 52.00 | |
14 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:45:54 | 50.00 | |
14 | 5KM | Niemelä | Kati | 00:49:06 | 44.00 | |
14 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:49:27 | 38.00 | |
14 | 7KM | Korpela | Kalevi | 01:48:10 | 19.00 | |
16 | 5KM | Niemelä | Marko | 00:49:29 | 86.00 | |
16 | 5KM | Liponkoski | Sami | 00:51:46 | 84.00 | |
16 | 4KM | Kaaja | Jari | 00:41:41 | 80.00 | |
16 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:56:03 | 80.00 | |
16 | 4KM | Schmidt | Tuija | 00:56:27 | 64.00 | |
16 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:33:51 | 62.00 | |
16 | 3KM | Liponkoski | Teija | 00:34:28 | 59.00 | |
16 | 3KM | Niemelä | Kati | 00:42:04 | 50.00 | |
16 | 3KM | Piesala | Matleena | 00:50:32 | 44.00 | |
16 | 4KM | Korpela | Kalevi | 01:44:38 | 42.00 | |
16 | 7KM | Laiti | Mika | DQ | 10.00 | |
25 | 5KM | Liponkoski | Sami | 00:52:51 | 88.00 | |
25 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:55:28 | 84.00 | |
25 | 4KM | Schmidt | Tuija | 01:09:44 | 66.00 | |
25 | 4KM | Liponkoski | Teija | 01:13:52 | 64.00 | |
25 | 3KM | Piesala | Johanna | 00:44:26 | 56.00 | |
25 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:48:52 | 53.00 | |
25 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:48:55 | 50.00 | |
25 | 5KM | Niemelä | Kati | 01:30:40 | 50.00 | |
25 | 3KM | Piesala | Matleena | 01:12:58 | 32.00 | |
25 | 7KM | Niemelä | Marko | DQ | 10.00 | |
26 | 5KM | Mäkelä | Pete | 00:45:51 | 78.00 | |
26 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:03:47 | 76.00 | |
26 | 4KM | Kaaja | Jari | 00:42:28 | 76.00 | |
26 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 00:50:39 | 64.00 | |
26 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:28:51 | 59.00 | |
26 | 4KM | Laiti | Mika | 00:54:30 | 58.00 | |
26 | 4KM | Liponkoski | Teija | 00:54:45 | 56.00 | |
26 | 3KM | Piesala | Johanna | 00:30:26 | 56.00 | |
26 | 7KM | Niemelä | Marko | 01:19:47 | 55.00 | |
26 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:32:12 | 53.00 | |
26 | 3KM | Piesala | Matleena | 00:40:35 | 44.00 | |
26 | 4KM | Moisio | Malin | 01:01:13 | 44.00 | |
26 | 4KM | Schmidt | Tuija | 01:02:19 | 42.00 | |
26 | 4KM | Kelloniemii | Kaisa | 01:07:49 | 36.00 | |
27 | 4KM | Kaaja | Jari | 00:34:17 | 80.00 | |
27 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 01:05:32 | 78.00 | |
27 | 5KM | Niemelä | Marko | 01:06:35 | 76.00 | |
27 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:36:30 | 65.00 | |
27 | 3KM | Mäkelä | Pete | 00:36:59 | 62.00 | |
27 | 3KM | Liponkoski | Aapo | 00:42:18 | 59.00 | |
27 | 4KM | Laiti | Mika | 00:52:41 | 36.00 | |
27 | 4KM | Kelloniemi | Kaisa | 00:59:32 | 26.00 | |
27 | 3KM | Mäkiranta | Reima | 01:12:21 | 17.00 | |
27 | 4KM | Piesala | Matleena | 01:20:50 | 14.00 | |
27 | 3KM | Mäkiranta | Anne | 01:12:23 | 14.00 | |
27 | 3KM | Liponkoski | Teija | 01:24:18 | 11.00 | |
27 | 3KM | Niemelä | Kati | 01:35:06 | 10.00 | |
29 | 5KM | Kaaja | Jari | 00:43:56 | 92.00 | |
29 | 5KM | Niemelä | Marko | 00:51:06 | 78.00 | |
29 | 7KM | Liponkoski | Sami | 01:33:56 | 76.00 | |
29 | 5KM | Liponkoski | Teija | 01:00:39 | 62.00 | |
29 | 3KM | Väisänen | Niilo | 00:29:39 | 59.00 | |
29 | 5KM | Kaikkonen | Johannes | 01:03:31 | 54.00 | |
29 | 3KM | Piesala | Matleena | 00:57:52 | 50.00 | |
29 | 5KM | Piesala | Johanna | 01:16:03 | 34.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
Joukkue:Paha Rasti | 6917.00 |
Yhteyshenkilo: Pete Mäkelä |
Nimi | Emit |
---|---|
Aapo Liponkoski | 181619 |
Anne Mäkiranta | 143205 |
Kari Puttonen | 179726 |
Malin Moisio | 202864 |
Niilo Väisänen | 203712 |
Jari Kaaja | 169825 |
Johanna Piesala | 75691 |
Johannes Kaikkonen | 195174 |
Juha Kotanen | 193470 |
Kaisa Kelloniemi | 192108 |
Kalevi Korpela | 49095 |
Kati Niemelä | 194713 |
Marko Niemelä | 169447 |
Matleena Piesala | 138863 |
Mika Laiti | 166532 |
Pete Mäkelä | 180083 |
Reima Mäkiranta | 167222 |
Sami Liponkoski | 153813 |
Teija Liponkoski | 170227 |
Tuija Schmidt | 201207 |