| B sarja | ||||||
| MetsäGroupKar | 39.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 km | Rajamäki | Juha | 00:39:05 | 95.00 | |
| 4 | 5km | Rajam? | Juha | 00:47:55 | 97.00 | |
| 4 | 5km | Kaataja | Jorma | 00:48:52 | 96.00 | |
| 4 | 4km | M?ikk | Arvo | 00:40:19 | 94.00 | |
| 4 | 5km | Eriksson | Jussi | 01:10:17 | 92.00 | |
| 6 | 5KM | Rajamäki | Juha | 00:45:33 | 99.00 | |
| 6 | 5KM | Kaataja | Jorma | 00:46:53 | 98.00 | |
| 6 | 5KM | Eriksson | Jussi | 00:54:28 | 92.00 | |
| 8 | 5 km | Kaataja | Jorma | 00:50:15 | 96.00 | |
| 8 | 4 km | Kiviluoma | Pasi | 01:01:37 | 92.00 | |
| 8 | 5 km | Eriksson | Jussi | 01:10:35 | 88.00 | |
| 8 | 5 km | Männikkö | Arvo | DQ | 0.00 | |
| 10 | 5km | Männikkö | Arvo | 00:51:04 | 98.00 | |
| 10 | 5km | Kaataja | Jorma | 00:59:41 | 95.00 | |
| 10 | 5km | Eriksson | Jussi | 01:01:05 | 94.00 | |
| 10 | 4km | Kiviluoma | Pasi | 00:41:38 | 92.00 | |
| 12 | 5km | Rajamäki | Juha | 00:57:35 | 97.00 | |
| 12 | 5km | Kaataja | Jorma | 01:00:46 | 95.00 | |
| 12 | 4km | Kiviluoma | Pasi | 00:51:25 | 94.00 | |
| 12 | 5km | Männikkö | Arvo | 01:06:06 | 92.00 | |
| 14 | 5km | Rajamäki | Juha | 00:49:44 | 97.00 | |
| 14 | 5km | Männikkö | Arvo | 01:03:37 | 94.00 | |
| 16 | 5km | Kiviluoma | Pasi | 01:00:34 | 97.00 | |
| 25 | 5km | Rajamäki | Juha | 00:48:05 | 99.00 | |
| 25 | 5km | Männikkö | Arvo | 01:20:42 | 95.00 | |
| 26 | 5 KM | Rajamäki Juha | 00:48:11 | 99.00 | ||
| 26 | 5 KM | Männikkö Arvo | 00:57:53 | 94.00 | ||
| 26 | 4 KM | Kiviluoma | Pasi | 00:57:26 | 91.00 | |
| 27 | 5km | Kaataja | Jorma | 00:44:20 | 97.00 | |
| 27 | 5km | Männikkö Arvo | 00:45:04 | 96.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| MetsäGroupKar | 39.00 |
| Yhteyshenkilo: Jorma Kaataja | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Eriksson Jussi | 176852 |
| Hankala Tapio | 48880 |
| Jokinen Jussi | puuttuu |
| Kaataja Jorma | 147438 |
| Kiviluoma Pasi | 122467 |
| Männikkö Arvo | 182294 |
| Rajamäki Juha | 59430 |
| Ylä-Mattila Aki | puuttuu |
| Yläjärvi Marko | puuttuu |