| A sarja | ||||||
| Pya | 63.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4KM | Mäenpää | Kati | 00:53:50 | 77.00 | |
| 6 | 5KM | Latva | Nina | 00:59:04 | 73.00 | |
| 6 | 5KM | Takala | Minna | 01:12:53 | 68.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Pya | 63.50 |
| Yhteyshenkilo: Minna Takala | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hanna Termala | 193490 |
| Kati Mäenpää | 52962 |
| Minna Takala | 188561 |
| Nina Latva | 177849 |
| Tiina Koski | 189670 |
| Väinö Friman | 157117 |