| A sarja | ||||||
| Metso Automation | 138.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 km | Siitonen | Markus | 00:35:56 | 89.00 | |
| 3 | 7 km | Simonen | Reijo | 00:54:32 | 80.00 | |
| 3 | 7 km | Hietanen | Ville | 01:09:39 | 75.00 | |
| 4 | 7km | Toivonen | Esa | 01:00:34 | 88.00 | |
| 4 | 5km | Paunonen | Hannu | 00:47:38 | 85.00 | |
| 4 | 7km | Simonen | Reijo | 01:16:40 | 82.00 | |
| 4 | 7km | Hietanen | Ville | 01:17:24 | 81.00 | |
| 4 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:49:24 | 68.00 | |
| 6 | 7KM | Toivonen | Esa | 00:58:48 | 93.00 | |
| 6 | 7KM | Koivumäki | Olli | 01:05:45 | 85.00 | |
| 6 | 7KM | Simonen | Reijo | 01:11:19 | 84.00 | |
| 6 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:47:41 | 82.00 | |
| 6 | 7KM | Hietanen | Ville | 01:12:32 | 82.00 | |
| 6 | 5KM | Paunonen | Hannu | 00:49:32 | 79.00 | |
| 8 | 7 km | Koivumäki | Olli | 01:15:17 | 89.00 | |
| 8 | 7 km | Toivonen | Esa | 01:17:55 | 88.00 | |
| 8 | 4 km | Vuortio | Vesa | 00:55:38 | 79.00 | |
| 8 | 4 km | Ruotsalainen | Jouni | 01:19:00 | 70.00 | |
| 10 | 7km | Hietanen | Ville | 01:24:12 | 86.00 | |
| 10 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:37:30 | 85.00 | |
| 10 | 4km | Ruotsalainen | Jouni | 00:46:58 | 78.00 | |
| 10 | 5km | Kiviniemi | Teemu | 01:11:15 | 68.00 | |
| 10 | 5km | Heino | Pia | 01:25:10 | 63.00 | |
| 12 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:52:13 | 84.00 | |
| 12 | 7km | Simonen | Reijo | 01:58:35 | 84.00 | |
| 12 | 7km | Hietanen | Ville | 02:05:07 | 83.00 | |
| 12 | 4km | Paunonen | Hannu | 00:56:55 | 80.00 | |
| 12 | 4km | Toivonen | Esa | DQ | 0.00 | |
| 14 | 7km | Koivumäki | Olli | 01:12:18 | 95.00 | |
| 14 | 7km | Hietanen | Ville | 01:35:34 | 85.00 | |
| 14 | 7km | Stasenko | Andrei | 01:44:57 | 83.00 | |
| 14 | 5km | Paunonen | Hannu | 01:02:23 | 82.00 | |
| 16 | 4km | Ruotsalainen | Jouni | 00:58:52 | 79.00 | |
| 16 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:59:10 | 77.00 | |
| 25 | 7km | Viitamäki | Mikko | 01:01:06 | 97.00 | |
| 25 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:53:38 | 79.00 | |
| 25 | 4km | Ihamäki | Tapio | 00:57:06 | 74.00 | |
| 25 | 4km | Ruotsalainen | Jouni | 01:21:41 | 69.00 | |
| 26 | 4 KM | Vuortio | Vesa | 00:46:31 | 83.00 | |
| 27 | 7km | Mikko Viitamäki | 00:49:53 | 97.00 | ||
| 27 | 4km | Vuortio | Vesa | 00:42:20 | 78.00 | |
| 27 | 7km | Hietanen | Ville | 01:29:37 | 77.00 | |
| 27 | 5km | Ruotsalainen | Jouni | 00:57:50 | 77.00 | |
| 29 | 7KM | Mikko Viitamäki | 00:45:13 | 99.00 | ||
| 29 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:01:16 | 89.00 | |
| 29 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:52:08 | 82.00 | |
| 29 | 7KM | Hietanen | Ville | 01:30:36 | 74.00 | |
| 29 | 4KM | Mira Kivimäki | 01:19:19 | 72.00 | ||
| 29 | 3KM | Ruotsalainen | Jouni | 00:36:57 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Metso Automation | 138.00 |
| Yhteyshenkilo: Hannu Paunonen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Andrey Stasenko | puuttuu |
| Ari Kolehmainen | 48964 |
| Erkki Jaatinen | 194824 |
| Esa Toivonen | 81726 |
| Hannu Paunonen | 141810 |
| Ilpo Märkjärvi | puuttuu |
| Jari Puuska | 144559 |
| Jouni Ruotsalainen | 53925 |
| Jussi Lautala | 182715 |
| Kimmo Roihupalo | 144203 |
| Markus Siitonen | 90802 |
| Mikko Toivonen | 48962 |
| Mikko Viitamäki | 157953 |
| Mira Kivimäki | 190860 |
| Olli Koivumäki | 52126 |
| Pia Heino | 142505 |
| Reijo Simonen | 159046 |
| Tapio Ihamäki | 182242 |
| Teemu Kiviniemi | 138699 |
| Vesa Vuortio | 91962 |
| Ville Hietanen | 142479 |