| A sarja | ||||||
| Madrog | 213.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7km | Jokela | Jari | 00:51:10 | 96.00 | |
| 27 | 5km | Aasla | Hannu | 00:35:44 | 93.00 | |
| 27 | 5km | Granholm | Tommi | 00:36:26 | 91.00 | |
| 27 | 4km | Heinämäki Mikko | 00:27:51 | 90.00 | ||
| 27 | 4km | Harju | Juha-Pekka | 00:32:30 | 89.00 | |
| 27 | 7km | Granbacka | Jan-Erik | 01:05:21 | 89.00 | |
| 27 | 5km | Vehmaa | Hannu | 00:42:53 | 87.00 | |
| 27 | 5km | Viitanen | Simo | 00:46:56 | 83.00 | |
| 27 | 7km | Koiranen | Aki | 01:23:46 | 80.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Madrog | 213.00 |
| Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aasla Hannu | 183510 |
| Autero Janne | 144375 |
| Granbacka Jan-Erik | 58241 |
| Granholm Tommi | 117771 |
| Harju Juha-Pekka | 175203 |
| Heinämäki Mikko | 46455 |
| Jokela Jari | 152091 |
| Koiranen Aki | 189827 |
| Laitila Markku | 180357 |
| Niittylahti Ari | 407206 |
| Niittylahti Toni | 148777 |
| Nyholm Thomas | 126002 |
| Sulander Jussi | 168938 |
| Vehmaa Hannu | 158800 |
| Viitanen Kari | puuttuu |
| Viitanen reijo | 120504 |
| Viitanen Simo | 152290 |