| B sarja | ||||||
| TaY | 81.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5KM | Vaden | Atte | 00:44:46 | 96.00 | |
| 11 | 4KM | Lylykorpi | Pekka | 00:39:09 | 93.00 | |
| 11 | 5KM | Rissanen | Pekka | 00:47:07 | 91.00 | |
| 11 | 4KM | Isokoski | Poika | 00:43:59 | 90.00 | |
| 11 | 5KM | Piirainen | Tero | 00:51:12 | 90.00 | |
| 11 | 4KM | Hietaniemi | Jenni | 00:49:01 | 89.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| TaY | 81.00 |
| Yhteyshenkilo: Jenni Hietaniemi | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Hietaniemi Jenni | 49009 |
| Isokoski Poika | 131672 |
| Kankaanpää Hilkka | 77350 |
| Kuusela Hannu | 156569 |
| Lylykorpi Pekka | 58257 |
| Malmström Tomi | 128765 |
| Mamia Tero | 161815 |
| Mattila Kari | 49053 |
| Piirainen Tero | 135396 |
| Rissanen Pekka | 82083 |
| Saarijärvi Hannu | 94406 |
| Vaden Atte | 146115 |