Tampereen iltarastit 6.8.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Marja Kukonlehto            1-2.00       1-4.17       1-9.08      1-12.50      1-15.26      1-19.25      1-24.36      1-28.55      1-32.24      1-36.10      2-37.04     37.03  Marja Kukonlehto
  2. Harri Humppi               11-2.29       8-5.14      5-10.41      3-14.43      2-17.30      3-22.56      2-27.58      3-31.45      3-36.47      3-40.22      3-41.26     41.25  Harri Humppi
  3. Veli Pohja                  7-2.27       6-4.58       2-9.54      2-14.30      3-18.13      4-23.11      7-29.45      4-32.38      2-36.13      2-40.14      4-41.37     41.36  Veli Pohja
  4. Joni Hemminki               7-2.27       5-4.51      3-10.06      7-15.39      6-18.55      6-24.08      6-28.57      2-31.42      4-38.29      4-42.29      5-43.21     43.20  Joni Hemminki
  5. Matti Haarajoki            76-4.56      40-7.11     27-14.03     15-18.22     13-21.33     10-26.11      9-31.52      6-35.35      5-40.30      5-43.08      6-43.57     43.56  Matti Haarajoki
  6. Poika Isokoski              3-2.06       2-4.33      6-10.52      6-15.25      4-18.24      2-22.53      3-28.03     10-38.08      6-41.47      6-44.56      7-45.59     45.58  Poika Isokoski
  7. Kimmo Kontio               19-2.51      11-5.32     10-11.53      8-15.43      8-19.12      5-23.31      5-28.41     13-40.15     11-43.57      7-46.38      8-47.20     47.19  Kimmo Kontio
  8. Eetu Pohja                 46-3.26      25-6.07     12-12.46     11-17.50     11-21.12     11-27.04     11-33.33     12-39.24     13-44.34      8-46.59      9-47.39     47.38  Eetu Pohja
  9. Mikko-Jussi Backman        16-2.45      21-5.56     25-13.50     22-19.34     21-24.07     17-29.51     14-35.51     11-39.21     10-43.42     10-47.07     10-48.08     48.07  Mikko-Jussi Backman
 10. Juhani Kotikoski            6-2.19       7-5.03      7-11.07     10-16.36     10-20.31      9-25.40      8-31.40      9-38.02      8-42.52      9-47.03     11-48.16     48.16  Juhani Kotikoski
 11. Jarmo Pajunen               7-2.27      12-5.33      9-11.44      9-16.05      9-20.13      8-25.23     10-32.00      8-37.43      7-42.12     11-47.12     12-48.18     48.17  Jarmo Pajunen
 12. Joonas Väliharju            4-2.10       3-4.35     14-12.52     12-17.53     16-22.25     14-28.34     12-34.41      7-37.39     12-44.25     12-48.28     13-49.25     49.24  Joonas Väliharju
 13. Iiro Mäkelä                60-3.44      46-7.33     37-15.40     21-19.15     28-25.49     18-30.06     17-37.42     18-44.01     14-47.26     13-50.54     14-51.49     51.49  Iiro Mäkelä
 14. Minna Valio                17-2.46      16-5.47     28-14.31     23-20.14     24-24.35     22-30.56     19-38.30     15-42.09     16-48.26     15-53.19     15-54.34     54.33  Minna Valio
 15. Eero Rötsä                 84-5.44      68-9.00     36-15.25     28-20.53     22-24.10     21-30.42     21-38.34     23-45.11     19-49.45     16-54.06     16-55.01     55.00  Eero Rötsä
 16. Markku Leppäalho           19-2.51      26-6.13     26-13.53     24-20.18     23-24.31     23-31.04     22-38.56     16-42.35     18-49.02     17-54.09     17-55.20     55.19  Markku Leppäalho
 17. Arto Hakola                28-3.00      29-6.39     23-13.23     16-18.34     19-23.01     31-33.19     24-39.22     17-43.14     15-47.59     18-54.22     19-55.37     55.36  Arto Hakola
 18. Minna Kantsila             31-3.05      32-6.49     44-16.51     38-22.50     36-26.51     32-33.22     28-40.28     20-44.42     20-50.49     19-55.20     20-56.29     56.28  Minna Kantsila
 19. Juha Lilja                  2-2.04       4-4.46      4-10.15      4-15.13      5-18.44     12-28.23     18-37.49     19-44.22     17-48.52     20-56.01     21-56.59     56.58  Juha Lilja
 20. Milla Valio                 5-2.16      10-5.31     20-13.15     17-18.47     15-22.03     13-28.25     30-41.31     21-45.01     21-51.12     21-56.15     22-57.08     57.07  Milla Valio
 21. Antti Lammi                13-2.31      20-5.53      8-11.39      5-15.22      7-18.56      7-24.53     16-36.45     14-40.32     27-52.12     22-57.07     23-57.50     57.49  Antti Lammi
 22. Akseli Konttila           92-10.12     84-12.44     59-18.52     48-23.34     31-26.31     20-30.40     15-36.03     32-47.36     24-51.29     22-57.07     24-58.00     57.59  Akseli Konttila
 23. Reino Niemi                48-3.30      29-6.39     34-15.17     32-21.34     34-26.43     34-34.11     33-42.17     26-46.35     26-51.49     24-57.18     25-58.46     58.45  Reino Niemi
 24. Mika Laiti                 19-2.51      57-8.18     30-15.08     29-20.56     26-24.56     24-31.18     19-38.30     27-46.39     25-51.33     25-57.36     26-58.47     58.46  Mika Laiti
 25. Matti Tuomisto             70-4.11      50-7.54     46-16.56     40-23.00     37-27.20     37-35.05     36-42.48     29-47.00     28-52.31     26-57.55     27-59.10     59.09  Matti Tuomisto
 26. Marja-Liisa Ruusunen       18-2.49      24-6.04     24-13.46     26-20.50     25-24.38     27-32.12     26-39.51     33-48.08     29-52.53     27-57.59     28-59.19     59.18  Marja-Liisa Ruusunen
 27. Kaisa Kelloniemi           36-3.10      48-7.50     30-15.08     30-21.01     27-25.13     25-31.34     25-39.31     24-46.05     23-51.28     28-58.03     28-59.19     59.18  Kaisa Kelloniemi
 28. Teija Liponkoski           10-2.28       9-5.28     18-13.13     19-19.04     18-22.44     19-30.20     23-39.20     35-48.18     30-53.25     29-58.19     30-59.27     59.26  Teija Liponkoski
 29. Sari Rinta-Luopa           40-3.18      61-8.33     42-16.06     41-23.03     38-27.36     35-34.33     39-43.02     30-47.04     31-53.35     30-58.29     31-59.43     59.42  Sari Rinta-Luopa
 30. Suvi Manninen              81-5.21      59-8.29     39-15.55     36-22.00     29-25.54     26-32.09     34-42.27     28-46.40     32-53.37     31-59.33   32-1.01.04   1.01.03  Suvi Manninen
 31. Katri Lilja                27-2.59      32-6.49     30-15.08     31-21.11     33-26.33     33-33.52     35-42.34     34-48.13     33-53.52   32-1.00.02   33-1.01.26   1.01.25  Katri Lilja
 32. Anniina Tuominen           29-3.02      17-5.48     16-13.07     20-19.05     20-23.44     28-32.17     31-41.33     25-46.17     35-54.11   33-1.00.25   34-1.01.31   1.01.30  Anniina Tuominen
 33. Anne Hopeavuori            45-3.24      34-6.55     52-17.18     51-24.33     45-28.53     40-35.23     42-43.48     38-48.58     36-54.21   33-1.00.25   35-1.01.59   1.01.58  Anne Hopeavuori
 34. Hanna Suikki               23-2.53      23-5.59     13-12.47     13-18.04     12-21.32     15-28.49     29-40.38     22-45.08     22-51.16   35-1.01.15   36-1.02.45   1.02.44  Hanna Suikki
 35. Ari Viitanen               30-3.03      35-6.58     35-15.18     35-21.50     35-26.46     38-35.06     44-44.34     39-50.05     38-56.25   36-1.01.55   37-1.03.11   1.03.10  Ari Viitanen
 36. Hanna-Greta Puurtinen      46-3.26      43-7.26     41-16.05     53-24.57     50-29.46     43-36.15     45-44.59     41-50.39     37-55.40   37-1.02.23   38-1.03.49   1.03.48  Hanna-Greta Puurtinen
 37. Heli Roininen              85-5.47      72-9.25     51-17.15     42-23.06     43-28.41     41-36.04     40-43.28     37-48.28     34-53.59   38-1.02.56   39-1.04.04   1.04.04  Heli Roininen
 38. Otso Marttila              54-3.41      47-7.46     57-18.41     52-24.36     44-28.52     42-36.12     37-42.49     48-54.01     41-59.17   39-1.03.21   40-1.04.17   1.04.16  Otso Marttila
 39. Heli Siukonen              36-3.10      42-7.21     43-16.29     45-23.26     41-28.16     46-36.44     46-45.51     42-51.08     40-58.38   40-1.03.45   41-1.05.04   1.05.03  Heli Siukonen
 40. Tanja Nieminen             33-3.09      39-7.08     40-16.04     54-25.28     49-29.36     49-38.15     49-48.15     44-52.38     39-58.18   41-1.04.26   42-1.05.39   1.05.38  Tanja Nieminen
 41. Ossi Mustonen             97-11.17     93-14.23     72-20.58     72-30.27     68-36.03     59-42.30     52-49.25     52-54.56   45-1.01.07   42-1.05.00   43-1.05.44   1.05.43  Ossi Mustonen
 42. Johanna Järvinen           62-3.49      43-7.26     47-16.57     69-29.46     63-34.00     52-41.21     52-49.25     50-54.19     42-59.58   43-1.05.17   44-1.06.37   1.06.36  Johanna Järvinen
 43. Airi Tanila                15-2.42      13-5.36     11-12.43     34-21.48     30-26.14     29-33.05     27-40.26     31-47.30   44-1.00.53   44-1.06.17   45-1.07.07   1.07.06  Airi Tanila
 44. Kaarina Nurminen           43-3.22      31-6.42     29-14.32     37-22.02     48-29.34     47-37.27     47-46.50     45-53.04   43-1.00.35   45-1.07.40   46-1.08.41   1.08.40  Kaarina Nurminen
 45. Essi Kanninen              38-3.17      27-6.23     20-13.15     39-22.51     42-28.18     36-34.48     38-42.54     40-50.16   48-1.02.40   46-1.07.51   47-1.09.06   1.09.05  Essi Kanninen
 46. Jesse Randell              66-4.02      66-8.53     60-19.19     56-26.41     57-33.08     58-42.24     61-51.49     57-56.09   47-1.02.20   47-1.08.35   48-1.09.52   1.09.51  Jesse Randell
 47. Marika Hara                40-3.18      50-7.54     61-19.20     62-27.54     59-33.29     54-41.30     50-49.06     49-54.14   51-1.02.57   48-1.08.45   49-1.10.27   1.10.26  Marika Hara
 48. Päivi Rötsä                33-3.09      52-7.56     33-15.15     49-23.37     46-29.19     48-37.31     43-43.56     43-51.28   46-1.01.55   50-1.09.21   50-1.10.28   1.10.27  Päivi Rötsä
 49. Hilla Vahvelainen          77-5.01     90-13.22     73-21.04     57-26.49     54-31.08     53-41.25     60-50.58     60-57.35   53-1.03.25   51-1.09.29   51-1.10.32   1.10.31  Hilla Vahvelainen
 50. Pirjo Giltig               49-3.32      56-8.17     63-19.36     63-28.05     61-33.49     55-41.39     51-49.21     51-54.23   52-1.03.10   49-1.08.54   52-1.10.33   1.10.32  Pirjo Giltig
 51. Tapio Koivuniemi           43-3.22      38-7.06     49-17.05     44-23.10     53-30.05     57-41.55     57-50.33     56-56.02   54-1.04.02   53-1.10.27   53-1.11.45   1.11.44  Tapio Koivuniemi
 52. Sakari Koivuniemi          23-2.53      28-6.34     48-17.00     43-23.07     52-29.49     56-41.41     56-49.48     53-55.26   56-1.04.21   52-1.10.26   54-1.11.46   1.11.45  Sakari Koivuniemi
 53. Aki Ylä-Mattila            12-2.30      13-5.36     15-13.03     14-18.14     14-21.58     16-29.47     13-35.44     47-53.38   59-1.06.16   54-1.11.31   55-1.12.20   1.12.19  Aki Ylä-Mattila
 54. Lilja Koivuniemi           68-4.08      67-8.59     53-18.07     50-24.21     55-31.09     60-42.42     58-50.53     58-56.42   57-1.05.35   55-1.11.32   56-1.12.32   1.12.31  Lilja Koivuniemi
 55. Katri Munne                64-3.56      55-8.09     50-17.11     46-23.28     47-29.21     50-38.46     48-48.13     59-56.51   58-1.06.02   56-1.11.42   57-1.12.46   1.12.45  Katri Munne
 56. Santeri Valkama            53-3.36      36-6.59     38-15.51     33-21.45     31-26.31     39-35.18     41-43.41     46-53.17   60-1.07.13   58-1.12.02   58-1.12.56   1.12.55  Santeri Valkama
 57. Olli Sippola               22-2.52      15-5.44     17-13.09     18-18.53     17-22.27     30-33.14     32-41.36     36-48.27   55-1.04.06   57-1.11.59   59-1.13.00   1.12.59  Olli Sippola
 58. Niko Hemminki              26-2.55      18-5.49     20-13.15     25-20.48     38-27.36     44-36.18     54-49.36     55-55.42   50-1.02.43   60-1.12.11   60-1.14.15   1.14.14  Niko Hemminki
 59. Hanna Hemminki             25-2.54      19-5.50     19-13.14     27-20.52     40-27.41     45-36.20     54-49.36     54-55.40   49-1.02.41   59-1.12.09   60-1.14.15   1.14.14  Hanna Hemminki
 60. Saila Kohonen              57-3.42      52-7.56     65-19.49     59-27.41     72-37.25     69-45.31     67-54.04   70-1.02.13   66-1.08.39   63-1.14.29   62-1.15.55   1.15.54  Saila Kohonen
 61. Rauno Hakala               58-3.43      49-7.53     64-19.37     58-27.29     71-37.16     68-45.23     66-54.01   69-1.01.58   64-1.08.27   62-1.14.20   63-1.16.02   1.16.01  Rauno Hakala
 62. Sirpa Antikainen           50-3.33      61-8.33     54-18.12     55-25.44     56-31.43     51-40.12     59-50.55     61-59.20   61-1.07.40   61-1.14.19   64-1.16.04   1.16.04  Sirpa Antikainen
 63. Juha Jokela                87-6.50     81-11.49     62-19.21     67-29.26     58-33.09     70-47.14     64-53.32   62-1.00.30   67-1.09.12   65-1.15.17   65-1.16.13   1.16.12  Juha Jokela
 64. Leena Klemola              62-3.49      54-8.03     56-18.29     64-28.08     66-35.24     64-44.20     70-55.46   66-1.01.01   63-1.07.54   64-1.14.39   66-1.16.33   1.16.32  Leena Klemola
 65. Pirkko Kärppä              58-3.43      58-8.25     69-20.40     61-27.43     64-34.09     61-42.44     62-52.06   64-1.00.46   62-1.07.52   66-1.15.54   67-1.17.10   1.17.10  Pirkko Kärppä
 66. Tero Backman               51-3.34      63-8.38     55-18.14     59-27.41     60-33.45     62-43.45     65-53.37   65-1.00.51   68-1.09.30   67-1.16.46   68-1.18.15   1.18.14  Tero Backman
 67. Taina Korpiharju         101-14.13     98-17.17     81-24.42     82-35.11     89-43.56     83-52.24     78-59.57   77-1.07.43   75-1.12.33   69-1.17.22   69-1.18.39   1.18.38  Taina Korpiharju
 68. Leo Matinheikki           98-11.48     95-15.18     86-26.14     76-33.51     75-39.58     75-48.51     74-58.22   72-1.04.17   70-1.10.24   70-1.17.59   70-1.18.49   1.18.48  Leo Matinheikki
 69. Juha Lehtinen              91-8.38     92-14.15     77-23.50     68-29.37     69-36.23     74-48.28     72-56.41   68-1.01.55   72-1.10.41   68-1.17.17   71-1.18.51   1.18.50  Juha Lehtinen
 70. Leevi Keronen             99-11.50     96-15.19     89-26.15     78-34.00     76-40.07     76-49.07     75-58.32   73-1.04.26   71-1.10.37   71-1.18.07   72-1.18.53   1.18.52  Leevi Keronen
 71. Hannu-Matti Järvinen       67-4.07      59-8.29     67-19.55     65-28.47     67-35.57     65-44.24     69-55.41            -   69-1.09.56   72-1.18.19   73-1.19.33   1.19.32  Hannu-Matti Järvinen
 72. Erno Mäkinen               72-4.26     76-10.08     66-19.52     66-28.57     62-33.50     63-44.00     63-53.05   63-1.00.31   65-1.08.29   73-1.19.21   74-1.21.35   1.21.34  Erno Mäkinen
 73. Markku Teräsmaa            51-3.34     91-13.58     86-26.14     86-36.25     83-41.41     73-48.01     73-57.04   75-1.05.35   73-1.11.27   74-1.20.16   75-1.21.42   1.21.41  Markku Teräsmaa
 74. Jukka Lehto                13-2.31      22-5.58     86-26.14     73-32.41     73-38.20     71-47.36     71-55.49   71-1.03.00   76-1.15.40   75-1.21.38   76-1.22.45   1.22.44  Jukka Lehto
 75. Kiia Roininen              32-3.06      41-7.20     44-16.51     47-23.31     51-29.48     66-44.44     68-54.27   67-1.01.08   74-1.11.33   76-1.21.45   77-1.22.56   1.22.55  Kiia Roininen
 76. Jan-Erik Hellen            79-5.16      65-8.44     58-18.43     90-37.17     82-41.40     77-49.55     77-59.00   84-1.10.06   80-1.17.10   77-1.22.44   78-1.24.11   1.24.11  Jan-Erik Hellen
 77. Merja Kuortti             93-10.20     88-12.54     71-20.50     71-30.12     65-35.19     67-45.19     76-58.50   81-1.09.46   77-1.16.04   79-1.23.44   79-1.24.47   1.24.46  Merja Kuortti
 78. Marika Vigren              42-3.19      43-7.26     70-20.48     91-37.29     87-42.43     82-52.16   82-1.02.31   78-1.08.16   79-1.16.32   78-1.23.37   80-1.25.14   1.25.13  Marika Vigren
 79. Sinikka Latva-Mantila      54-3.41      71-9.23     79-24.00     74-33.09     74-39.31     79-51.16   84-1.02.33   80-1.09.05   78-1.16.25   80-1.26.00   81-1.27.58   1.27.57  Sinikka Latva-Mantila
 80. Annikka Joutsijoki         38-3.17     78-10.57     99-34.53     94-40.45     92-46.18     86-53.38   90-1.05.34   83-1.10.04   81-1.17.30   82-1.27.18   82-1.28.12   1.28.11  Annikka Joutsijoki
 81. Marja-Liisa Tuomisto       75-4.46      72-9.25     94-28.23     89-37.03     88-43.40     84-52.31   83-1.02.32   82-1.09.48   83-1.19.06   83-1.27.33   83-1.29.35   1.29.34  Marja-Liisa Tuomisto
 82. Katja Nieminen             69-4.09      69-9.09     75-21.58     75-33.29     84-41.46     81-51.35   81-1.01.49   79-1.08.52   82-1.18.04   81-1.27.14   84-1.29.38   1.29.37  Katja Nieminen
 83. Tuikku Jalli               88-6.53     84-12.44     91-26.29     85-36.03     79-41.33     78-50.44   79-1.00.05   74-1.04.48   85-1.23.16   84-1.28.55   85-1.30.13   1.30.12  Tuikku Jalli
 84. Lotta Välkki             104-22.56    101-26.23    101-37.52     96-43.41     97-49.19     95-59.06   93-1.07.45   94-1.18.38   84-1.22.35   85-1.31.29   86-1.32.20   1.32.19  Lotta Välkki
 85. Stefan Kurz                33-3.09      37-7.05     95-28.39     97-43.53     96-48.29     92-57.26   89-1.05.08   91-1.17.01   92-1.25.44   86-1.32.08   87-1.33.41   1.33.40  Stefan Kurz
 86. Arto Alhainen             96-11.09     97-17.06     98-33.35     95-41.58     94-47.23     90-56.14   86-1.03.40   90-1.16.26   86-1.24.32   87-1.32.44   88-1.33.58   1.33.57  Arto Alhainen
 87. Jessica Jänismaa           82-5.27     79-11.18     93-27.57     93-39.11     95-47.41     93-57.40   95-1.09.19   89-1.16.19   87-1.24.39   89-1.33.13   89-1.34.18   1.34.17  Jessica Jänismaa
 88. Margit Aura               94-10.48     94-14.27     92-26.52     82-35.11     86-42.20     80-51.31   85-1.03.10   93-1.18.10   89-1.25.10   88-1.32.57   90-1.34.48   1.34.47  Margit Aura
 89. Leena Brax                 89-7.13     87-12.53     82-24.59     87-36.28     93-46.42     94-57.56   94-1.08.28   88-1.15.11   91-1.25.28   90-1.33.35   91-1.35.46   1.35.45  Leena Brax
 90. Anni ja Kimmo              65-3.59      75-9.47     80-24.41     81-34.58     81-41.38     87-53.48   87-1.04.40   85-1.11.59   88-1.24.46   91-1.34.25   92-1.36.12   1.36.11  Anni ja Kimmo
 91. Juhani Isakson             71-4.16     83-12.34     78-23.59     80-34.39     80-41.37     89-54.58   92-1.06.49   86-1.13.05   95-1.27.14   92-1.34.50   93-1.36.30   1.36.29  Juhani Isakson
 92. Eeva Kananen               80-5.19     77-10.32     76-23.28     77-33.56     78-41.03     88-54.01   88-1.04.47   87-1.13.55   94-1.27.05   93-1.35.49   94-1.37.15   1.37.15  Eeva Kananen
 93. Kaija Tiilikainen          61-3.45      64-8.42     68-20.38     70-30.05     70-36.46     72-47.38   80-1.00.24   76-1.05.45   90-1.25.15   94-1.36.04   95-1.37.45   1.37.44  Kaija Tiilikainen
 94. Maija Terho                74-4.45    102-27.36    100-37.51    100-45.54     98-50.38   96-1.00.47   99-1.14.10   97-1.23.06   97-1.32.41   95-1.38.01   96-1.39.09   1.39.08  Maija Terho
 95. Pentti Hytönen             86-5.57     80-11.19     83-25.07     88-36.34     90-44.26     91-56.52   96-1.10.49   95-1.19.56   96-1.28.33   96-1.39.44   97-1.42.46   1.42.45  Pentti Hytönen
 96. Noora ja Aki             100-13.39    100-19.00     97-31.45     99-45.40    100-53.11   98-1.03.01   97-1.12.02   92-1.18.02   93-1.27.02   97-1.42.40   98-1.45.33   1.45.32  Noora ja Aki
 97. Ronja Airla                83-5.38     89-13.11     96-31.00     98-45.21     99-52.47  100-1.05.03  100-1.17.11   98-1.23.09   98-1.36.37   98-1.44.59   99-1.47.39   1.47.38  Ronja Airla
 98. Marjatta Puurtinen         78-5.10     82-12.04     85-26.10     92-38.21     91-45.56   97-1.01.34  102-1.18.53   99-1.26.13   99-1.37.01   99-1.48.11  100-1.51.06   1.51.05  Marjatta Puurtinen
 99. Mika Hämäläinen            90-7.21     86-12.50     84-25.34     84-35.55     85-41.55   99-1.04.16   98-1.14.07   96-1.22.29  101-1.44.03  100-1.51.17  101-1.52.47   1.52.46  Mika Hämäläinen
100. Erkki Tuominen             73-4.27      74-9.37     90-26.21    101-52.19    101-57.45  102-1.09.51  103-1.28.59  101-1.32.56  102-1.44.32  101-1.52.31  102-1.53.58   1.53.57  Erkki Tuominen
101. M.A.P.                     54-3.41      70-9.16     74-21.43     79-34.19     77-40.32     85-52.54   90-1.05.34  100-1.27.34  100-1.37.09  102-1.57.13  103-1.59.28   1.59.27  M.A.P.
102. Marja Lintala            103-22.45    103-30.17    104-41.46    103-53.37  102-1.00.50  101-1.09.25  101-1.18.46  102-1.42.07  104-1.57.45  104-2.05.25  105-2.07.36   2.07.35  Marja Lintala
103. Hanna_ja_Hilkka           95-10.52     99-18.50    102-40.47    102-53.10  103-1.02.21  103-1.18.00  104-1.36.38  103-1.47.50  105-2.01.47  105-2.10.58  106-2.13.17   2.13.16  Hanna_ja_Hilkka
104. Iida Svärd               105-34.31    105-39.14    105-53.26  104-1.10.49  104-1.16.48  104-1.44.56  105-1.54.36  104-2.03.18  106-2.10.25  106-2.18.26  107-2.19.37   2.19.36  Iida Svärd
KESK Emmi ja_Anni             102-16.58    104-30.55    103-41.39            -  105-1.21.29            -            -            -  103-1.56.34  103-2.03.31  104-2.04.42  Emmi ja_Anni
KESK Heikki Niemi                     -            -            -            -            -            -      4-28.13      5-35.23      9-43.25     14-52.37     18-55.31  Heikki Niemi
 HYL Erja Takala                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       1-2.30  Erja Takala

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Marja Kukonlehto            1-2.00       2-2.17       1-4.51       2-3.42       1-2.36       1-3.59       5-5.11      18-4.19       2-3.29       8-3.46        14-54          1--      37.03  Marja Kukonlehto
  2. Harri Humppi               11-2.29      13-2.45       4-5.27       5-4.02       2-2.47      11-5.26       2-5.02       9-3.47      19-5.02       7-3.35      30-1.04          1--      41.25  Harri Humppi
  3. Veli Pohja                  7-2.27       6-2.31       2-4.56       9-4.36      16-3.43       7-4.58      16-6.34       2-2.53       3-3.35      11-4.01      66-1.23          1--      41.36  Veli Pohja
  4. Joni Hemminki               7-2.27       3-2.24       3-5.15      20-5.33       6-3.16      10-5.13       1-4.49       1-2.45      48-6.47      10-4.00        11-52          1--      43.20  Joni Hemminki
  5. Matti Haarajoki            76-4.56       1-2.15      18-6.52       6-4.19       5-3.11       6-4.38       7-5.41       8-3.43      17-4.55       2-2.38         6-49          1--      43.56  Matti Haarajoki
  6. Poika Isokoski              3-2.06       5-2.27      10-6.19       8-4.33       4-2.59       5-4.29       3-5.10     91-10.05       4-3.39       4-3.09      27-1.03          1--      45.58  Poika Isokoski
  7. Kimmo Kontio               19-2.51       9-2.41      11-6.21       4-3.50      11-3.29       4-4.19       3-5.10     98-11.34       5-3.42       3-2.41         2-42          1--      47.19  Kimmo Kontio
  8. Eetu Pohja                 46-3.26       9-2.41      14-6.39      13-5.04       9-3.22      13-5.52      15-6.29      43-5.51      21-5.10       1-2.25         1-40          1--      47.38  Eetu Pohja
  9. Mikko-Jussi Backman        16-2.45      29-3.11      39-7.54      22-5.44      38-4.33      12-5.44       9-6.00       4-3.30       8-4.21       5-3.25      24-1.01          1--      48.07  Mikko-Jussi Backman
 10. Juhani Kotikoski            6-2.19      12-2.44       7-6.04      18-5.29      21-3.55       8-5.09       9-6.00      53-6.22      14-4.50      14-4.11      46-1.13            -      48.16  Juhani Kotikoski
 11. Jarmo Pajunen               7-2.27      22-3.06       9-6.11       7-4.21      24-4.08       9-5.10      17-6.37      40-5.43       9-4.29      23-5.00      33-1.06          1--      48.17  Jarmo Pajunen
 12. Joonas Väliharju            4-2.10       4-2.25      42-8.17      12-5.01      37-4.32      15-6.09      12-6.07       3-2.58      47-6.46      12-4.03        21-57          1--      49.24  Joonas Väliharju
 13. Iiro Mäkelä                60-3.44      51-3.49      41-8.07       1-3.35      77-6.34       3-4.17      27-7.36      52-6.19       1-3.25       6-3.28        17-55            -      51.49  Iiro Mäkelä
 14. Minna Valio                17-2.46      20-3.01      47-8.44      21-5.43      33-4.21      18-6.21      26-7.34       6-3.39      40-6.17      19-4.53      51-1.15          1--      54.33  Minna Valio
 15. Eero Rötsä                 84-5.44      32-3.16      12-6.25      17-5.28       8-3.17      27-6.32      33-7.52      57-6.37      11-4.34      15-4.21        17-55          1--      55.00  Eero Rötsä
 16. Markku Leppäalho           19-2.51      34-3.22      32-7.40      44-6.25      27-4.13      28-6.33      33-7.52       6-3.39      44-6.27      26-5.07      41-1.11          1--      55.19  Markku Leppäalho
 17. Arto Hakola                28-3.00      45-3.39      15-6.44      14-5.11      36-4.27     83-10.18      11-6.03      11-3.52      12-4.45      56-6.23      51-1.15          1--      55.36  Arto Hakola
 18. Minna Kantsila             31-3.05      49-3.44     62-10.02      35-5.59      23-4.01      26-6.31      20-7.06      16-4.14      33-6.07      16-4.31      40-1.09          1--      56.28  Minna Kantsila
 19. Juha Lilja                  2-2.04      11-2.42       5-5.29      11-4.58      12-3.31      73-9.39      66-9.26      55-6.33      10-4.30      67-7.09        22-58          1--      56.58  Juha Lilja
 20. Milla Valio                 5-2.16      30-3.15      35-7.44      19-5.32       6-3.16      20-6.22     96-13.06       4-3.30      36-6.11      24-5.03        12-53          1--      57.07  Milla Valio
 21. Antti Lammi                13-2.31      34-3.22       6-5.46       3-3.43      13-3.34      14-5.57     91-11.52       9-3.47     89-11.40      22-4.55         3-43          1--      57.49  Antti Lammi
 22. Akseli Konttila           92-10.12       7-2.32       8-6.08      10-4.42       3-2.57       2-4.09       6-5.23     97-11.33       6-3.53      37-5.38        12-53          1--      57.59  Akseli Konttila
 23. Reino Niemi                48-3.30      28-3.09      45-8.38      42-6.17      49-5.09      37-7.28      37-8.06      17-4.18      22-5.14      34-5.29      74-1.28          1--      58.45  Reino Niemi
 24. Mika Laiti                 19-2.51      85-5.27      17-6.50      26-5.48      22-4.00      20-6.22      21-7.12      77-8.09      16-4.54      47-6.03      41-1.11          1--      58.46  Mika Laiti
 25. Matti Tuomisto             70-4.11      48-3.43      50-9.02      37-6.04      31-4.20      40-7.45      32-7.43      14-4.12      26-5.31      32-5.24      51-1.15          1--      59.09  Matti Tuomisto
 26. Marja-Liisa Ruusunen       18-2.49      30-3.15      33-7.42      51-7.04      19-3.48      38-7.34      29-7.39      79-8.17      12-4.45      25-5.06      63-1.20          1--      59.18  Marja-Liisa Ruusunen
 27. Kaisa Kelloniemi           36-3.10      68-4.40      21-7.18      31-5.53      26-4.12      18-6.21      35-7.57      56-6.34      24-5.23      59-6.35      55-1.16          1--      59.18  Kaisa Kelloniemi
 28. Teija Liponkoski           10-2.28      19-3.00      36-7.45      28-5.51      15-3.40      39-7.36      53-9.00      87-8.58      20-5.07      20-4.54      37-1.08          1--      59.26  Teija Liponkoski
 29. Sari Rinta-Luopa           40-3.18      82-5.15      31-7.33      48-6.57      38-4.33      30-6.57      46-8.29      13-4.02      46-6.31      20-4.54      48-1.14          1--      59.42  Sari Rinta-Luopa
 30. Suvi Manninen              81-5.21      27-3.08      27-7.26      38-6.05      20-3.54      16-6.15     79-10.18      15-4.13      50-6.57      44-5.56      78-1.31          1--    1.01.03  Suvi Manninen
 31. Katri Lilja                27-2.59      52-3.50      43-8.19      36-6.03      52-5.22      32-7.19      51-8.42      38-5.39      28-5.39      53-6.10      67-1.24          1--    1.01.25  Katri Lilja
 32. Anniina Tuominen           29-3.02      14-2.46      22-7.19      34-5.58      41-4.39      54-8.33      59-9.16      24-4.44      61-7.54      54-6.14      33-1.06          1--    1.01.30  Anniina Tuominen
 33. Anne Hopeavuori            45-3.24      42-3.31     64-10.23      52-7.15      31-4.20      24-6.30      45-8.25      29-5.10      24-5.23      48-6.04      80-1.34          1--    1.01.58  Anne Hopeavuori
