| A sarja | ||||||
| Metso Automation | 53.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:53:11 | 77.00 | |
| 6 | 5KM | Toivonen | Esa | 00:45:45 | 90.00 | |
| 6 | 5KM | Koivumäki | Olli | 00:46:09 | 89.00 | |
| 6 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:59:52 | 79.00 | |
| 6 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:59:35 | 76.00 | |
| 8 | 5KM | Rinne | Tomi | 00:43:40 | 92.00 | |
| 8 | 5KM | Koivumäki | Olli | 00:46:03 | 90.00 | |
| 8 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:15:54 | 86.00 | |
| 8 | 5KM | Paunonen | Hannu | 00:51:12 | 86.00 | |
| 8 | 5KM | Vuortio | Vesa | 00:59:56 | 77.00 | |
| 10 | 5KM | Paunonen | Hannu | 00:54:38 | 89.00 | |
| 10 | 4KM | Vuortio | Vesa | 01:05:55 | 85.00 | |
| 10 | 5KM | Hietanen | Ville | 01:30:22 | 79.00 | |
| 12 | 5KM | Paunonen | Hannu | 00:47:32 | 90.00 | |
| 12 | 7KM | Koivumäki | Olli | 01:09:08 | 86.00 | |
| 12 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:57:45 | 82.00 | |
| 12 | 7KM | Lautala | Jussi | 01:52:58 | 64.00 | |
| 14 | 7KM | Rinne | Tomi | 01:00:12 | 83.00 | |
| 14 | 7KM | Toivonen | Esa | 01:01:27 | 81.00 | |
| 14 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:59:51 | 81.00 | |
| 14 | 7KM | Hietanen | Ville | 01:18:05 | 66.00 | |
| 16 | 7KM | Koivumäki | Olli | 01:04:37 | 88.00 | |
| 16 | 7KM | Hietanen | Ville | 01:25:08 | 77.00 | |
| 17 | 4KM | Siitonen | Markus | 00:43:08 | 87.00 | |
| 17 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:56:48 | 84.00 | |
| 17 | 4KM | Roihupalo | Kimmo | 01:06:48 | 77.00 | |
| 26 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:42:46 | 86.00 | |
| 26 | 5KM | Hietanen | Ville | 01:18:55 | 79.00 | |
| 27 | 4KM | Toivonen | Esa | 00:43:13 | 90.00 | |
| 29 | 5KM | Hietanen | Ville | 00:54:17 | 83.00 | |
| 29 | 4KM | Vuortio | Vesa | 00:53:56 | 79.00 | |
| 30 | 5KM | Siitonen | Markus | 00:46:07 | 93.00 | |
| 30 | 5KM | Simonen | Reijo | 00:53:06 | 87.00 | |
| 30 | 4KM | Vuortio | Vesa | 01:00:06 | 81.00 | |
| 30 | 5KM | Hietanen | Ville | 01:12:23 | 77.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Metso Automation | 53.00 |
| Yhteyshenkilo: Hannu Paunonen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Antti Kunnas | 1 |
| Ari Kolehmainen | 1 |
| Erkki Jaatinen | 91957 |
| Esa Toivonen | 81726 |
| Hannu Paunonen | 141810 |
| Ilpo Märkjärvi | 131967 |
| Jari Puuska | 1 |
| Jukka Pulkkinen | 1 |
| Kimmo Roihupalo | 144203 |
| Lautala Jussi | 138172 |
| Markus Siitonen | 90802 |
| Olli Koivumäki | 52126 |
| Pia Heino | 1 |
| Reijo Simonen | 1 |
| Tomi Rinne | 133944 |
| Vesa Vuortio | 91962 |
| Ville Hietanen | 142479 |