Tampereen iltarastit Kauppi 22.8.2011

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Eki Munukka                 1-4.28       1-7.45      1-13.19      1-17.20      1-19.16      1-19.52     19.51  Eki Munukka
  2. Petteri Vigren              4-5.27       5-9.52      5-16.41      2-20.51      2-22.49      2-23.46     23.46  Petteri Vigren
  3. Janne Konttila              2-5.02       3-9.37      4-16.22      3-22.03      3-24.30      3-25.26     25.25  Janne Konttila
  4. Eemi Konttila               6-5.40       4-9.46      3-16.17      4-23.15      4-25.45      4-26.35     26.34  Eemi Konttila
  5. Richard Van_Camp            3-5.06       2-8.58      2-14.44      5-23.26      5-26.08      5-26.58     26.57  Richard Van_Camp
  6. Juhani Kotikoski           11-6.11     11-11.46      8-19.22      7-24.48      6-27.39      6-28.37     28.37  Juhani Kotikoski
  7. Sara Kurth                  5-5.32      6-10.17      9-20.00      9-25.38      7-28.03      7-28.47     28.46  Sara Kurth
  8. Matti Haarajoki            15-6.26      9-11.36      7-19.21      8-25.04      8-28.04      8-28.53     28.52  Matti Haarajoki
  9. Tapani Huhta               17-6.43      8-11.30      6-18.40      6-24.03      9-28.23      9-29.28     29.27  Tapani Huhta
 10. Kimmo Leppänen             18-6.48     21-13.07     12-20.25     11-26.42     10-29.09     10-29.59     29.58  Kimmo Leppänen
 11. Jarmo Pajunen              12-6.12     10-11.44     11-20.10     10-26.34     11-29.12     11-30.06     30.05  Jarmo Pajunen
 12. Niklas Lieke               14-6.18     14-12.13     14-21.13     12-27.57     12-30.42     12-31.34     31.33  Niklas Lieke
 13. Leena Niskanen             19-6.56     20-13.05     16-21.52     13-28.14     13-31.10     13-32.05     32.05  Leena Niskanen
 14. Vilma Annala               10-6.10      7-11.09     13-20.45     17-29.11     14-31.34     14-32.22     32.21  Vilma Annala
 15. Leif Urlaub                 8-5.54     12-11.48      9-20.00     14-28.31     16-31.51     15-32.35     32.34  Leif Urlaub
 16. Hanna Samposalo            31-7.39     26-13.46     18-22.11     15-28.46     15-31.35     16-32.41     32.40  Hanna Samposalo
 17. Eero Juuti                 22-7.04     25-13.42     19-22.23     19-29.21     18-32.30     17-33.24     33.23  Eero Juuti
 18. Minna Konttila             25-7.13     19-13.04     21-22.53     16-29.07     17-32.20     18-33.29     33.28  Minna Konttila
 19. Tiia Tallinen              26-7.18     23-13.30     17-22.10     18-29.17     19-33.29     19-34.24     34.24  Tiia Tallinen
 20. Jarmo Lahtinen             35-7.48     27-14.03     20-22.51     22-30.37     20-33.38     20-34.39     34.38  Jarmo Lahtinen
 21. Heimo Vartiainen           27-7.20     30-14.15     22-23.22     20-30.06     22-33.55     21-34.55     34.54  Heimo Vartiainen
 22. Kaarina Mattila            23-7.09     24-13.31     24-23.32     21-30.21     21-33.51     22-35.02     35.01  Kaarina Mattila
 23. Aki Grönblom                7-5.45     61-17.26     28-25.11     23-31.43     23-34.36     23-35.25     35.24  Aki Grönblom
 24. Lauri Ketola               36-7.49     46-15.55     25-24.29     26-32.19     25-34.56     24-35.40     35.39  Lauri Ketola
 25. Leo Matinheikki             9-6.08     13-12.01     23-23.24     25-32.15     24-34.54     25-36.00     35.59  Leo Matinheikki
 26. Arvi Kääriäinen            54-8.48     50-16.18     30-25.32     24-31.59     26-35.25     26-36.08     36.08  Arvi Kääriäinen
 27. Ilari Rasimus              28-7.21     29-14.11     27-24.55     26-32.19     27-35.26     27-36.28     36.27  Ilari Rasimus
 28. Reino Niemi                43-7.59     28-14.08     31-25.35     29-33.04     28-36.31     28-37.57     37.56  Reino Niemi
 29. Helena Hakuni              41-7.54     37-15.01     34-26.21     30-33.15     29-36.57     29-38.05     38.04  Helena Hakuni
 30. Taina Heittola             44-8.02     34-14.44     26-24.44     28-32.59     30-37.01     30-38.10     38.09  Taina Heittola
 31. Airi Tanila                31-7.39     42-15.25     42-27.06     32-34.37     31-37.46     31-38.37     38.36  Airi Tanila
 32. Birgit Ahola               47-8.18     41-15.22     29-25.27     31-34.23     32-37.57     32-38.58     38.57  Birgit Ahola
 33. Petteri Hakala             16-6.30     18-12.57     35-26.24     36-35.06     35-38.41     33-39.26     39.25  Petteri Hakala
 34. Annika Pajula              13-6.17     17-12.50     39-26.54     33-34.45     35-38.41     34-39.30     39.29  Annika Pajula
 35. Marja-Liisa Ruusunen       33-7.42     31-14.21     38-26.43     34-34.55     33-38.35     35-39.37     39.36  Marja-Liisa Ruusunen
 36. Ari Viitanen               46-8.15     47-15.59     32-25.56     35-35.04     33-38.35     36-39.43     39.43  Ari Viitanen
 37. Tuukka Lahtinen            57-8.50     60-17.19     33-26.09     40-35.43     37-39.01     37-39.46     39.45  Tuukka Lahtinen
 38. Juha Ylinen                20-6.58     16-12.38     56-29.51     42-36.24     39-39.08     38-39.51     39.50  Juha Ylinen
 39. Leevi Keronen              23-7.09     15-12.26     15-21.22     39-35.36     38-39.04     39-39.56     39.56  Leevi Keronen
 40. Johanna Järvinen           70-9.24     56-16.52     41-26.57     37-35.20     40-39.19     40-40.22     40.21  Johanna Järvinen
 41. Benjamin Haavisto          65-9.04     50-16.18     36-26.28     41-36.19     41-39.41     41-40.40     40.39  Benjamin Haavisto
 42. Harri Mäkinen              71-9.30     48-16.06     43-27.13     42-36.24     42-39.42     42-40.47     40.46  Harri Mäkinen
 43. Martin Zechner             34-7.46     33-14.30     57-30.03     46-37.10     43-40.03     43-40.58     40.57  Martin Zechner
 44. Tiina Randell              68-9.07     59-17.13     39-26.54     44-36.27     44-40.04     44-41.07     41.07  Tiina Randell
 45. Suvi Salmela               29-7.31     55-16.51     44-27.31     47-37.15     45-40.27     45-41.25     41.24  Suvi Salmela
 46. Leena Sorvari              76-9.48     63-17.29     47-28.08     45-36.44     46-40.31     46-41.37     41.36  Leena Sorvari
 47. Vilhelm Toivonen           36-7.49     40-15.14     50-29.07     52-38.05     47-41.09     47-41.59     41.58  Vilhelm Toivonen
 48. Markku Leppäalho           41-7.54     32-14.22     53-29.45     49-37.30     48-41.19     48-42.23     42.22  Markku Leppäalho
 49. Suvi-Maria Seppälä         54-8.48     54-16.48     51-29.08     48-37.17     49-41.26     49-42.47     42.46  Suvi-Maria Seppälä
 50. Heli Siukonen              51-8.27     44-15.37     62-31.07     55-38.24     50-41.49     50-43.02     43.01  Heli Siukonen
 51. Aino Ropponen              45-8.05     49-16.14     45-27.37     50-37.38     51-42.08     51-43.06     43.05  Aino Ropponen
 52. Niina Kyyhkynen            52-8.42     64-17.32     48-28.34     53-38.08     51-42.08     52-43.16     43.16  Niina Kyyhkynen
 53. Milla Valio                58-8.51     71-18.32     49-28.59     56-39.19     53-42.39     53-43.30     43.29  Milla Valio
 54. Matti Höglund              36-7.49     22-13.28     63-31.21     54-38.18     55-43.37     54-44.54     44.53  Matti Höglund
 55. Pekka Reinikka             40-7.52     35-14.49     37-26.36     38-35.33     54-42.44     55-44.59     44.58  Pekka Reinikka
 56. Juho Virtanen              30-7.35     39-15.09     58-30.19     62-41.38     56-44.20     56-45.06     45.05  Juho Virtanen
 57. Henna Mustikkamäki        87-11.00     84-21.25     64-31.25     58-40.35     57-44.30     57-45.30     45.29  Henna Mustikkamäki
 58. Julius Hirvonen            60-8.54     53-16.37     54-29.48     57-40.25     59-44.58     58-45.48     45.47  Julius Hirvonen
 59. Kiia Roininen              48-8.19     43-15.32     68-32.58     63-41.57     58-44.54     59-45.51     45.50  Kiia Roininen
 60. Hannu Mäkisalo             39-7.50     36-14.55     46-28.07     51-37.56     60-45.00     60-46.08     46.07  Hannu Mäkisalo
 61. Maija Terho                63-8.59     57-17.04     61-30.49     59-41.08     61-45.24     61-46.21     46.20  Maija Terho
 62. Erno Mäkinen               61-8.56     72-19.01     54-29.48     64-42.08     63-45.43     62-46.56     46.55  Erno Mäkinen
 63. Väinö Jokinen             84-10.41     69-18.12     52-29.32     60-41.20     62-45.29     63-47.01     47.00  Väinö Jokinen
 64. Erja Rinta-Halkola         56-8.49     65-17.42     69-33.01     61-41.21     64-46.01     64-47.12     47.11  Erja Rinta-Halkola
 65. Hilkka Leppänen            66-9.05     57-17.04     59-30.41     66-43.45     65-47.38     65-48.51     48.50  Hilkka Leppänen
 66. Elina Kallio               73-9.40     68-18.05     73-34.29     67-44.02     66-48.26     66-49.28     49.27  Elina Kallio
 67. Antti Iivonen              62-8.58     61-17.26     66-32.06     70-44.44     68-48.33     67-49.44     49.43  Antti Iivonen
 68. Merja Nurkkala            79-10.03     73-19.05     65-31.34     68-44.11     69-48.35     68-49.53     49.52  Merja Nurkkala
 69. Marja-Liisa Tuomisto      81-10.10     74-19.28     67-32.42     65-43.22     66-48.26     69-49.54     49.53  Marja-Liisa Tuomisto
 70. Markku Hakala             98-12.14     82-20.30     74-34.31     69-44.23     70-49.41     70-51.44     51.43  Markku Hakala
 71. Katrina Wendel             67-9.06     52-16.25     74-34.31     72-47.03     71-50.53     71-51.49     51.48  Katrina Wendel
 72. Toni Leino                95-11.48     91-22.28     83-37.09     74-47.25     72-51.37     72-52.32     52.31  Toni Leino
 73. Veijo Keskinen            99-12.15     90-22.22     81-35.59     71-46.05     73-52.25     73-53.55     53.54  Veijo Keskinen
 74. Lilja Koivuniemi          94-11.35     87-21.33     78-34.42     73-47.13     74-53.20     74-54.19     54.18  Lilja Koivuniemi
 75. Heli Ilomäki              80-10.07     77-20.01     70-33.58     78-49.11     76-53.23     75-54.23     54.22  Heli Ilomäki
 76. Sakari Koivuniemi         93-11.27     88-21.35     76-34.32     75-48.05     75-53.21     76-54.39     54.38  Sakari Koivuniemi
 77. Marika Vikgren             74-9.41     79-20.22     78-34.42     76-48.24     77-53.36     77-54.52     54.52  Marika Vikgren
 78. Terho Jutila             104-13.05     95-23.53     84-37.28     77-48.41     78-53.48     78-55.45     55.44  Terho Jutila
 79. Andreas Rydefalk           72-9.38     66-17.50     60-30.43     80-50.08     79-54.57     79-56.00     56.00  Andreas Rydefalk
 80. Aku Leppänen              85-10.43     76-19.40     80-34.54     82-52.11     80-56.26     80-57.30     57.29  Aku Leppänen
 81. Merja Kuortti              49-8.20     45-15.50     85-38.05     83-52.32     81-56.38     81-57.42     57.41  Merja Kuortti
 82. Elina Pohjalainen          53-8.43     70-18.24     82-37.08     84-53.16     82-57.22     82-58.36     58.35  Elina Pohjalainen
 83. Sinikka Latva-Mantila     88-11.01     81-20.25     77-34.40     81-51.06     83-57.24     83-58.54     58.53  Sinikka Latva-Mantila
 84. Annamaija Mäkilouko       90-11.16     84-21.25     88-40.48     87-53.43     84-59.08   84-1.00.26   1.00.25  Annamaija Mäkilouko
 85. Vaasan Viisikko            58-8.51     67-17.51     71-34.22     79-49.48     86-59.45   85-1.00.35   1.00.34  Vaasan Viisikko
 86. Margit Aura               91-11.17     80-20.23     86-39.04     86-53.34     85-59.20   86-1.00.50   1.00.49  Margit Aura
 87. Heli Jussila              96-11.51     89-22.16     87-39.07     88-54.48   87-1.00.32   87-1.01.41   1.01.40  Heli Jussila
 88. Veli-Matti Antila          21-6.59    116-35.30     98-48.01     91-57.06   89-1.01.12   88-1.02.09   1.02.08  Veli-Matti Antila
 89. Marja-Leena Immonen       82-10.22     78-20.13     72-34.24     90-56.08   88-1.00.52   89-1.02.19   1.02.18  Marja-Leena Immonen
 90. Pirkko Kärppä            109-14.44     96-24.15     90-42.18     89-55.49   90-1.01.45   90-1.03.12   1.03.11  Pirkko Kärppä
 91. Moona Huttunen             50-8.21     38-15.03     92-44.06     85-53.32   91-1.03.14   91-1.04.09   1.04.08  Moona Huttunen
 92. Aapo Tauru                83-10.23     99-24.50     91-43.10     92-57.53   92-1.04.25   92-1.06.21   1.06.20  Aapo Tauru
 93. Risto Lehto              100-12.30     93-22.44     93-44.20     94-58.05   94-1.05.27   93-1.06.52   1.06.51  Risto Lehto
 94. Pentti Hytönen           102-12.48     97-24.26     94-44.35     93-57.59   93-1.05.00   94-1.07.22   1.07.21  Pentti Hytönen
 95. Ella Toivonen            107-14.04    106-27.31     96-47.00   96-1.01.00   95-1.05.59   95-1.07.26   1.07.25  Ella Toivonen
 96. Matti Hintikka           117-15.44    105-26.28     95-45.49   95-1.00.31   96-1.07.01   96-1.09.44   1.09.43  Matti Hintikka
 97. Maria Pälviranta         110-15.04    103-26.14     97-47.21   97-1.01.08   97-1.07.17   97-1.09.46   1.09.45  Maria Pälviranta
 98. Vaula Tanner              92-11.24    101-24.56    100-49.33   99-1.03.23   98-1.08.42   98-1.10.38   1.10.38  Vaula Tanner
 99. Tim Husley               113-15.20    110-29.58     99-48.56   98-1.03.08  100-1.10.03  100-1.11.46   1.11.45  Tim Husley
100. Petri Mattila            112-15.16     94-23.06    105-52.16  102-1.04.59  102-1.10.48  101-1.12.09   1.12.08  Petri Mattila
101. Ari Parnela              106-14.01    102-25.24    101-50.09  100-1.04.04  101-1.10.10  102-1.12.21   1.12.20  Ari Parnela
102. Amanda Rinne             125-22.52    119-40.13    110-58.03  104-1.06.50  103-1.11.20  103-1.12.28   1.12.27  Amanda Rinne
103. Osmo Muro                 88-11.01     75-19.38    106-52.53  106-1.07.48  104-1.12.18  104-1.13.45   1.13.44  Osmo Muro
104. Joona Paulanne           122-17.48    115-32.33    102-50.32  103-1.06.09  105-1.13.04  105-1.14.37   1.14.36  Joona Paulanne
105. Satu Malmlund            103-12.52    100-24.55     89-41.58  107-1.08.04  106-1.14.34  106-1.16.46   1.16.45  Satu Malmlund
106. Maikku ja Anne           101-12.46    112-30.42    108-53.42  105-1.07.45  107-1.15.54  107-1.17.56   1.17.55  Maikku ja Anne
107. Anni Järvinen             86-10.58     92-22.40    109-55.59  108-1.10.51  109-1.17.01  108-1.18.13   1.18.12  Anni Järvinen
108. Kirsi Polvi                77-9.54     98-24.34    111-58.48  109-1.11.42  108-1.16.54  109-1.18.20   1.18.19  Kirsi Polvi
109. Seppo Nyrjä              115-15.34    104-26.23  117-1.00.35  112-1.14.24  111-1.20.13  111-1.21.29   1.21.28  Seppo Nyrjä
110. Hanna Kosunen              69-9.13     83-21.12  119-1.02.33  113-1.15.09  110-1.20.07  112-1.21.34   1.21.33  Hanna Kosunen
111. Marjatta Puurtinen       105-13.16    108-28.59    103-50.49  110-1.12.35  112-1.21.14  113-1.23.46   1.23.45  Marjatta Puurtinen
112. Satu Paavilainen           64-9.00    107-27.32    114-59.44  120-1.17.34  115-1.22.32  114-1.24.00   1.23.59  Satu Paavilainen
113. Mustikat                 111-15.10    111-30.22    113-59.34  116-1.15.43  113-1.22.00  115-1.24.27   1.24.26  Mustikat
114. Anni Järvinen            120-16.59    120-40.15  116-1.00.20  118-1.16.49  117-1.23.42  116-1.24.46   1.24.45  Anni Järvinen
115. Puolukat                 114-15.32    112-30.42    115-59.45  117-1.15.44  114-1.22.15  117-1.24.52   1.24.51  Puolukat
116. Nella_ja_Tiina Saarij    118-16.19    117-35.57  118-1.00.45  119-1.16.53  116-1.22.49  118-1.25.23   1.25.22  Nella_ja_Tiina Saarijärvi
117. Satu Litukka               75-9.42    122-50.14  121-1.04.24  115-1.15.24  120-1.25.00  119-1.26.06   1.26.05  Satu Litukka
118. Päivi Urvanta              78-9.56     86-21.27  122-1.04.32  121-1.19.03  118-1.24.50  120-1.26.17   1.26.16  Päivi Urvanta
119. Hilkka_ja_Hanna          119-16.50    109-29.55    107-53.21  114-1.15.12  119-1.24.52  121-1.27.01   1.27.00  Hilkka_ja_Hanna
120. Riitta Niemistö          123-18.06    114-30.51  120-1.02.50  122-1.21.00  121-1.27.29  122-1.29.15   1.29.14  Riitta Niemistö
121. Antto Hautamäki          121-17.26    118-39.17    112-59.12  123-1.35.58  122-1.44.01  124-1.46.30   1.46.29  Antto Hautamäki
122. Marja-Liisa Koski        124-22.18    123-52.57  123-1.22.13  124-1.44.49  123-1.56.29  125-1.59.47   1.59.46  Marja-Liisa Koski
123. Sienestäjät              116-15.43  125-1.22.42  124-1.42.52  125-2.05.40  124-2.12.05  126-2.15.06   2.15.05  Sienestäjät
KESK Anni Huhtala             108-14.27    124-59.22            -            -            -  123-1.37.01  Anni Huhtala
KESK Joonas ja Lina           126-36.19    121-47.15            -  111-1.14.23            -  110-1.20.58  Joonas ja Lina
KESK Leena Salokangas          96-11.51            -    104-51.43  101-1.04.26   99-1.09.43   99-1.10.57  Leena Salokangas

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Eki Munukka                 1-4.28       1-3.17       1-5.34       1-4.01       1-1.56         1-36          1--      19.51  Eki Munukka
  2. Petteri Vigren              4-5.27       4-4.25       5-6.49       2-4.10       2-1.58        33-57            -      23.46  Petteri Vigren
  3. Janne Konttila              2-5.02       5-4.35       4-6.45       6-5.41       5-2.27        31-56          1--      25.25  Janne Konttila
  4. Eemi Konttila               6-5.40       3-4.06       3-6.31      21-6.58       7-2.30        14-50          1--      26.34  Eemi Konttila
  5. Richard Van_Camp            3-5.06       2-3.52       2-5.46      41-8.42      11-2.42        14-50          1--      26.57  Richard Van_Camp
  6. Juhani Kotikoski           11-6.11      12-5.35       8-7.36       4-5.26      16-2.51        37-58            -      28.37  Juhani Kotikoski
  7. Sara Kurth                  5-5.32       6-4.45      26-9.43       5-5.38       4-2.25         4-44          1--      28.46  Sara Kurth
  8. Matti Haarajoki            15-6.26       9-5.10       9-7.45       7-5.43      21-3.00        11-49          1--      28.52  Matti Haarajoki
  9. Tapani Huhta               17-6.43       7-4.47       6-7.10       3-5.23      67-4.20      57-1.05          1--      29.27  Tapani Huhta
 10. Kimmo Leppänen             18-6.48      24-6.19       7-7.18       9-6.17       5-2.27        14-50          1--      29.58  Kimmo Leppänen
 11. Jarmo Pajunen              12-6.12      11-5.32      13-8.26      11-6.24       9-2.38        24-54          1--      30.05  Jarmo Pajunen
 12. Niklas Lieke               14-6.18      18-5.55      21-9.00      16-6.44      14-2.45        22-52          1--      31.33  Niklas Lieke
 13. Leena Niskanen             19-6.56      20-6.09      17-8.47      10-6.22      19-2.56        26-55            -      32.05  Leena Niskanen
 14. Vilma Annala               10-6.10       8-4.59      24-9.36      38-8.26       3-2.23        10-48          1--      32.21  Vilma Annala
 15. Leif Urlaub                 8-5.54      17-5.54      11-8.12      39-8.31      31-3.20         4-44          1--      32.34  Leif Urlaub
 16. Hanna Samposalo            31-7.39      19-6.07      12-8.25      15-6.35      15-2.49      59-1.06          1--      32.40  Hanna Samposalo
 17. Eero Juuti                 22-7.04      30-6.38      16-8.41      21-6.58      25-3.09        24-54          1--      33.23  Eero Juuti
 18. Minna Konttila             25-7.13      15-5.51      27-9.49       8-6.14      28-3.13      68-1.09          1--      33.28  Minna Konttila
 19. Tiia Tallinen              26-7.18      22-6.12      15-8.40      23-7.07      62-4.12        26-55            -      34.24  Tiia Tallinen
 20. Jarmo Lahtinen             35-7.48      23-6.15      18-8.48      30-7.46      22-3.01      45-1.01          1--      34.38  Jarmo Lahtinen
 21. Heimo Vartiainen           27-7.20      36-6.55      22-9.07      16-6.44      47-3.49      42-1.00          1--      34.54  Heimo Vartiainen
 22. Kaarina Mattila            23-7.09      25-6.22     31-10.01      18-6.49      38-3.30      71-1.11          1--      35.01  Kaarina Mattila
 23. Aki Grönblom                7-5.45    100-11.41       9-7.45      13-6.32      17-2.53        11-49          1--      35.24  Aki Grönblom
 24. Lauri Ketola               36-7.49      59-8.06      14-8.34      31-7.50       8-2.37         4-44          1--      35.39  Lauri Ketola
 25. Leo Matinheikki             9-6.08      16-5.53     44-11.23      44-8.51      10-2.39      59-1.06          1--      35.59  Leo Matinheikki
 26. Arvi Kääriäinen            54-8.48      47-7.30      23-9.14      12-6.27      35-3.26         2-43            -      36.08  Arvi Kääriäinen
 27. Ilari Rasimus              28-7.21      35-6.50     38-10.44      26-7.24      24-3.07      47-1.02          1--      36.27  Ilari Rasimus
 28. Reino Niemi                43-7.59      20-6.09     46-11.27      27-7.29      36-3.27      89-1.26          1--      37.56  Reino Niemi
 29. Helena Hakuni              41-7.54      40-7.07     42-11.20      19-6.54      45-3.42      63-1.08          1--      38.04  Helena Hakuni
 30. Taina Heittola             44-8.02      32-6.42     29-10.00      35-8.15      56-4.02      68-1.09          1--      38.09  Taina Heittola
 31. Airi Tanila                31-7.39      54-7.46     47-11.41      28-7.31      25-3.09        20-51          1--      38.36  Airi Tanila
 32. Birgit Ahola               47-8.18      38-7.04     32-10.05      45-8.56      40-3.34      45-1.01          1--      38.57  Birgit Ahola
 33. Petteri Hakala             16-6.30      26-6.27     59-13.27      41-8.42      41-3.35         7-45          1--      39.25  Petteri Hakala
 34. Annika Pajula              13-6.17      28-6.33     67-14.04      32-7.51      53-3.56        11-49          1--      39.29  Annika Pajula
 35. Marja-Liisa Ruusunen       33-7.42      31-6.39     50-12.22      34-8.12      44-3.40      47-1.02          1--      39.36  Marja-Liisa Ruusunen
 36. Ari Viitanen               46-8.15      53-7.44      28-9.57      50-9.08      39-3.31      63-1.08            -      39.43  Ari Viitanen
 37. Tuukka Lahtinen            57-8.50      66-8.29      19-8.50      56-9.34      29-3.18         7-45          1--      39.45  Tuukka Lahtinen
 38. Juha Ylinen                20-6.58      14-5.40     84-17.13      14-6.33      13-2.44         2-43          1--      39.50  Juha Ylinen
 39. Leevi Keronen              23-7.09      10-5.17      20-8.56     96-14.14      37-3.28        22-52            -      39.56  Leevi Keronen
 40. Johanna Järvinen           70-9.24      46-7.28     32-10.05      37-8.23      54-3.59      50-1.03          1--      40.21  Johanna Järvinen
 41. Benjamin Haavisto          65-9.04      43-7.14     34-10.10      60-9.51      33-3.22        40-59          1--      40.39  Benjamin Haavisto
 42. Harri Mäkinen              71-9.30      29-6.36     41-11.07      52-9.11      29-3.18      57-1.05          1--      40.46  Harri Mäkinen
 43. Martin Zechner             34-7.46      34-6.44     79-15.33      23-7.07      17-2.53        26-55          1--      40.57  Martin Zechner
 44. Tiina Randell              68-9.07      59-8.06      25-9.41      54-9.33      43-3.37      50-1.03            -      41.07  Tiina Randell
 45. Suvi Salmela               29-7.31      75-9.20     37-10.40      58-9.44      27-3.12        37-58          1--      41.24  Suvi Salmela
 46. Leena Sorvari              76-9.48      51-7.41     36-10.39      40-8.36      46-3.47      59-1.06          1--      41.36  Leena Sorvari
 47. Vilhelm Toivonen           36-7.49      45-7.25     64-13.53      47-8.58      23-3.04        14-50          1--      41.58  Vilhelm Toivonen
 48. Markku Leppäalho           41-7.54      27-6.28     77-15.23      29-7.45      47-3.49      53-1.04          1--      42.22  Markku Leppäalho
 49. Suvi-Maria Seppälä         54-8.48      57-8.00     49-12.20      33-8.09      60-4.09      86-1.21          1--      42.46  Suvi-Maria Seppälä
 50. Heli Siukonen              51-8.27      41-7.10     78-15.30      25-7.17      34-3.25      75-1.13          1--      43.01  Heli Siukonen
 51. Aino Ropponen              45-8.05      61-8.09     44-11.23     62-10.01      70-4.30        37-58          1--      43.05  Aino Ropponen
 52. Niina Kyyhkynen            52-8.42      68-8.50     40-11.02      56-9.34      55-4.00      63-1.08            -      43.16  Niina Kyyhkynen
 53. Milla Valio                58-8.51      78-9.41     35-10.27     66-10.20      31-3.20        20-51          1--      43.29  Milla Valio
 54. Matti Höglund              36-7.49      13-5.39     87-17.53      20-6.57      87-5.19      82-1.17          1--      44.53  Matti Höglund
 55. Pekka Reinikka             40-7.52      37-6.57     48-11.47      46-8.57     115-7.11     114-2.15          1--      44.58  Pekka Reinikka
 56. Juho Virtanen              30-7.35      50-7.34     74-15.10     71-11.19      11-2.42         9-46          1--      45.05  Juho Virtanen
 57. Henna Mustikkamäki        87-11.00     88-10.25     29-10.00      51-9.10      52-3.55      42-1.00          1--      45.29  Henna Mustikkamäki
 58. Julius Hirvonen            60-8.54      52-7.43     56-13.11     67-10.37      73-4.33        14-50          1--      45.47  Julius Hirvonen
 59. Kiia Roininen              48-8.19      42-7.13     85-17.26      48-8.59      20-2.57        33-57          1--      45.50  Kiia Roininen
 60. Hannu Mäkisalo             39-7.50      39-7.05     57-13.12      59-9.49     114-7.04      63-1.08          1--      46.07  Hannu Mäkisalo
 61. Maija Terho                63-8.59      58-8.05     63-13.45     65-10.19      66-4.16        33-57          1--      46.20  Maija Terho
 62. Erno Mäkinen               61-8.56     83-10.05     39-10.47     73-12.20      41-3.35      75-1.13          1--      46.55  Erno Mäkinen
 63. Väinö Jokinen             84-10.41      49-7.31     42-11.20     72-11.48      60-4.09     102-1.32          1--      47.00  Väinö Jokinen
 64. Erja Rinta-Halkola         56-8.49      69-8.53     76-15.19      36-8.20      74-4.40      71-1.11          1--      47.11  Erja Rinta-Halkola
 65. Hilkka Leppänen            66-9.05      56-7.59     61-13.37     83-13.04      51-3.53      75-1.13          1--      48.50  Hilkka Leppänen
 66. Elina Kallio               73-9.40      64-8.25     80-16.24      54-9.33      68-4.24      47-1.02          1--      49.27  Elina Kallio
 67. Antti Iivonen              62-8.58      65-8.28     72-14.40     78-12.38      47-3.49      71-1.11          1--      49.43  Antti Iivonen
 68. Merja Nurkkala            79-10.03      72-9.02     51-12.29     77-12.37      68-4.24      83-1.18          1--      49.52  Merja Nurkkala
 69. Marja-Liisa Tuomisto      81-10.10      74-9.18     58-13.14     68-10.40      80-5.04      97-1.28          1--      49.53  Marja-Liisa Tuomisto
 70. Markku Hakala             98-12.14      63-8.16     66-14.01      61-9.52      86-5.18     110-2.03          1--      51.43  Markku Hakala
 71. Katrina Wendel             67-9.06      44-7.19     90-18.06     75-12.32      50-3.50        31-56          1--      51.48  Katrina Wendel
 72. Toni Leino                95-11.48     90-10.40     73-14.41     64-10.16      62-4.12        26-55          1--      52.31  Toni Leino
 73. Veijo Keskinen            99-12.15     84-10.07     61-13.37     63-10.06     103-6.20      99-1.30          1--      53.54  Veijo Keskinen
 74. Lilja Koivuniemi          94-11.35      82-9.58     55-13.09     74-12.31      98-6.07        40-59          1--      54.18  Lilja Koivuniemi
 75. Heli Ilomäki              80-10.07      81-9.54     65-13.57    104-15.13      62-4.12      42-1.00          1--      54.22  Heli Ilomäki
 76. Sakari Koivuniemi         93-11.27     85-10.08     54-12.57     86-13.33      84-5.16      83-1.18          1--      54.38  Sakari Koivuniemi
 77. Marika Vikgren             74-9.41     91-10.41     71-14.20     87-13.42      82-5.12      80-1.16            -      54.52  Marika Vikgren
 78. Terho Jutila             104-13.05     93-10.48     60-13.35     70-11.13      81-5.07     108-1.57          1--      55.44  Terho Jutila
 79. Andreas Rydefalk           72-9.38      62-8.12     53-12.53    117-19.25      76-4.49      50-1.03            -      56.00  Andreas Rydefalk
 80. Aku Leppänen              85-10.43      70-8.57     75-15.14    114-17.17      65-4.15      53-1.04          1--      57.29  Aku Leppänen
 81. Merja Kuortti              49-8.20      47-7.30    105-22.15     97-14.27      57-4.06      53-1.04          1--      57.41  Merja Kuortti
 82. Elina Pohjalainen          53-8.43      78-9.41     93-18.44    109-16.08      57-4.06      78-1.14          1--      58.35  Elina Pohjalainen
 83. Sinikka Latva-Mantila     88-11.01      76-9.24     70-14.15    112-16.26     102-6.18      99-1.30          1--      58.53  Sinikka Latva-Mantila
 84. Annamaija Mäkilouko       90-11.16     86-10.09     96-19.23     82-12.55      89-5.25      83-1.18          1--    1.00.25  Annamaija Mäkilouko
