Tampereen iltarastit
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
RR
(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pohja Eetu 15.04
2. Puranen Aapo 15.36 +32
3. Ylihieta Saara 16.07 +1.03
4. Väliharju Joonas 17.44 +2.40
5. Koski Jere 18.00 +2.56
6. Klemetti Kalle 18.45 +3.41
7. Mattila Atte 18.52 +3.48
8. Ketola Lauri 19.22 +4.18
9. Eerola Ida 20.09 +5.05
10. Markkula Lotta 20.24 +5.20
11. Paavola Jouni 20.24 +5.20
12. Ahola Topias 20.31 +5.27
13. Laitamäki Elvi 21.07 +6.03
14. Heiskanen Meeri 21.07 +6.03
15. Ahonen Sami 21.18 +6.14
16. Reiman Ronni 22.05 +7.01
17. Schüle Joel 22.35 +7.31
18. Laitinen Vertti 22.38 +7.34
19. Lammassaari Santeri 22.39 +7.35
20. Märkälä Maria 22.49 +7.45
21. Lipsonen Iida 22.58 +7.54
22. Eerola Emma 23.03 +7.59
23. Estama Hellevi 23.12 +8.08
24. Hakala Leo 23.26 +8.22
25. Pietilä Emmi 23.43 +8.39
26. Palmu Juulia 24.47 +9.43
27. rissanen Antti 25.06 +10.02
28. Koski Katariina 25.27 +10.23
29. Vapaakoski Hanna 25.38 +10.34
30. Ketola Kristian 25.58 +10.54
31. Mattila Elisa 26.55 +11.51
32. Tasala Pauliina 27.27 +12.23
33. Hautanen Heidi 27.59 +12.55
34. Bilmez Rober 28.22 +13.18
35. Sainio Linda 28.46 +13.42
36. Mäenpää Anni 31.07 +16.03
37. Mäenpää Veikko 31.29 +16.25
38. Marjanen Varpu 31.48 +16.44
39. Hilo Henrik 32.01 +16.57
40. Varjola Lotta 32.26 +17.22
41. Ketola Eveliina 32.28 +17.24
42. Ketola Reetta 32.39 +17.35
43. Kuusisto Seppo 33.00 +17.56
44. Häkkinen Mika 33.12 +18.08
45. Koskinen Kaisa 33.21 +18.17
46. Hallenberg Emmi 34.08 +19.04
47. Häkkinen Pihla 34.20 +19.16
48. Schüle Oliver 35.06 +20.02
49. Klemetti Riku 37.21 +22.17
50. Latva-Pirilä Ville 37.25 +22.21
51. Karvinen Tuomas 37.25 +22.21
52. Honkanen Vertti 41.49 +26.45
53. Turpeinen Leo 42.54 +27.50
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
TR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pitkänen Konsta 17.12
2. Vapaakoski Tommi 17.15 +3
3. Westerlund Otso 18.45 +1.33
4. Kauppi Akseli 20.46 +3.33
5. Laitinen Pyry 21.51 +4.39
6. Suojanen Susanna 22.15 +5.02
7. Lieke Niklas 23.44 +6.32
8. Vapaakoski Janne 24.07 +6.55
9. Hirvonen Julius 26.39 +9.26
10. Kivimäki Veera 27.40 +10.28
11. Ahrio Eino 31.28 +14.16
12. Ahrio Aaro 31.40 +14.27
13. Rötsä Eero 33.41 +16.28
14. Salmela Taavi 35.09 +17.56
15. Salmela Aatu 35.13 +18.00
16. Paavola Tiina 35.56 +18.44
17. Haapasalmi Lotta 36.36 +19.23
18. Valkama Santeri 37.11 +19.59
19. Pitkänen Salla 40.05 +22.52
20. l s Lahtinen Tuukka 43.16 +26.04
21. Seppälä Elina 49.29 +32.17
22. Isokallio Lauri 49.43 +32.31
23. Enqvist Markus 52.28 +35.16
24. Mäkinen Tuomas 52.29 +35.17
25. Suuriniemi Miika 53.13 +36.01
26. Linden Kristiina 56.51 +39.38
27. Koskinen Valma 56.57 +39.45
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
3KM
(Lähti: 94, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Kotikoski Juhani 23.23
2. Skog Jaako 24.46 +1.23
3. Varjola Mika 26.48 +3.25
4. Pitkänen Juha 27.02 +3.39
5. Urlaub Leif 28.10 +4.47
6. Haapanen Reijo 28.28 +5.05
7. Kallio Tapio 28.58 +5.35
8. Puranen Konsta 29.20 +5.57
9. Vartiainen Teemu 30.27 +7.04
10. Koli Päivi 30.32 +7.09
11. Pajala Helena 30.40 +7.17
12. Niemi Reino 31.20 +7.57
13. Helin Pasi 31.33 +8.10
14. Koski Satu 31.45 +8.22
15. Eerola Teemu 32.07 +8.44
16. Ala-Nikkola Matti 32.19 +8.56
17. Andresen Kaj 32.32 +9.09
18. Ahola Erik 32.32 +9.09
19. Kaupila Minttu 32.34 +9.11
20. Antila Veli-Matti 32.51 +9.28
21. Helander Seppo 32.58 +9.35
22. Mustalahti Sakari 32.58 +9.35
23. Metsähalme Hannu 33.00 +9.37
24. Hilo Riina 34.34 +11.11
25. Lahti Heimo 35.32 +12.09
26. Kaunisto Tuomas 35.40 +12.17
27. Leino Antti 35.57 +12.34
28. Polvi Kaisa 36.05 +12.42
29. Tanila Airi 36.07 +12.44
30. Peltomaa Mika 36.07 +12.44
31. Myrsky Essi 36.11 +12.48
32. Mattila Aleksi 36.17 +12.54
33. Suuriniemi Erkki 36.18 +12.55
34. Koskinen Sonja 36.36 +13.13
35. Ovaska Milla 36.39 +13.16
36. Nikkilä Ahti 36.56 +13.33
37. Viitanen Ari 37.09 +13.46
38. Ahola Birgit 37.27 +14.04
39. ja Marjo Sillanpää Matti 37.44 +14.21
40. Aronen-Ketola Marika 38.05 +14.42
41. Julkunen Sonja 39.19 +15.56
42. Polvi Kirsi 39.23 +16.00
43. Pajula Annika 39.24 +16.01
44. Åkerlind Jaska 40.40 +17.17
45. Ijäs Matias 40.48 +17.25
46. Ketko Maiju 40.53 +17.30
47. Sintonen Sanna 41.03 +17.40
48. Kööbi Lea 41.05 +17.42
49. Leppäjärvi Mauri 41.19 +17.56
50. Ahlberg Anssi 41.40 +18.17
51. Koskinen Katja 42.13 +18.50
52. ja Matti Nylander Hermanni 42.25 +19.02
53. Lehtimäki Heidi 43.29 +20.06
53. Lehtimäki Heidi 43.29 +20.06
55. Virtanen Juho 43.35 +20.12
56. Valkama Arttu 43.45 +20.22
57. Team Tytöt 43.48 +20.25
58. Päivärinta Leevi 44.30 +21.07
59. Anjala Aarne 45.04 +21.41
60. Koivisto Jaakko 45.35 +22.12
61. Lahdenniemi Eeva 45.53 +22.30
62. Kuortti Merja 46.53 +23.30
63. Lehto Taru 47.10 +23.47
64. Kesseli Axel 47.13 +23.50
65. Hämäläinen Mika 47.25 +24.02
66. Immanen Marja-Leena 48.08 +24.45
67. Puurtinen Hanna-Greta 48.10 +24.47
68. Pitkänen Jonne 48.12 +24.49
69. Leppänen Veera 48.59 +25.36
70. Pälviranta Maria 49.09 +25.46
71. Tuomisto Marja-Liisa 49.16 +25.53
72. Lehonoksa Antti 49.27 +26.04
73. Riihimäki Leena 50.18 +26.55
74. Kauppi Anu 50.49 +27.26
75. Peltoniemi Päivi 50.51 +27.28
76. Lahtua Marjaana 51.46 +28.23
77. Leppikangas Heli 53.09 +29.46
78. Leppänen Hilkka 53.46 +30.23
79. Hintikka Matti 55.43 +32.20
80. Hytönen Pentti 57.21 +33.58
81. Keränen Lauri 57.56 +34.33
82. Ketonen Pekka 1.03.53 +40.30
83. Taaperot 1.04.46 +41.23
84. Hautamäki Antto 1.05.17 +41.54
85. Metsäranta Jere 1.06.20 +42.57
86. Anttila Inka 1.07.45 +44.22
87. ja Tarja Hyvönen Raija 1.09.46 +46.23
88. Korhonen Auli 1.13.57 +50.34
89. Isokallio Kiia 1.14.52 +51.29
90. Kianta Sanni 1.17.49 +54.26
91. Sunen Iida 1.20.26 +57.03
92. Anttila Samuli 1.20.29 +57.06
Kallio Elina Kesk.
Korhonen Ilmo Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
4KM
(Lähti: 147, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Haapasalo Heidi 29.26
2. Honkanen Simo 34.05 +4.38
3. Majamäki Reima 35.49 +6.23
4. Salmi Laura 36.49 +7.23
5. Huussari Juha 37.13 +7.46
6. Timonen Jukka 37.43 +8.17
7. Pajarre Markus 40.26 +10.59
8. Ojanen Maija 41.18 +11.51
9. Rissanen Markku 41.19 +11.52
10. Kumpuvaara Keijo 41.50 +12.23
11. Heikkilä Antti 42.57 +13.31
12. Latvanne Lassi 43.03 +13.37
13. Komonen Tuomo 43.08 +13.42
14. Kleemola Juha 43.28 +14.01
15. Rantanen Vesa 43.32 +14.05
16. Laitinen Justus 44.25 +14.58
17. Haapamäki Petteri 45.10 +15.43
18. Salonen Ilkka 45.40 +16.13
19. Kosonen Petteri 45.47 +16.21
20. Joutsen Maria 46.20 +16.53
21. Kuusela Hannu 46.27 +17.00
22. Toivonen Janne 46.32 +17.05
23. Tolppa Mari 46.35 +17.08
24. Kemppi Antti 46.45 +17.19
25. Hietaniemi Jenni 46.49 +17.22
26. Saarinen Henna 47.49 +18.22
27. Vaani Juha 48.41 +19.14
28. Piirainen Tero 48.46 +19.20
29. Riihikallio Mikko 49.07 +19.40
30. Huttunen Petra 49.27 +20.00
31. Ketko Jarmo 49.30 +20.04
32. Ahokas Petri 49.34 +20.08
33. Silvast Jouni 49.35 +20.08
34. Hurmerinta Saija 49.43 +20.16
35. Nieminen Tuukka 50.05 +20.38
36. Peltola Antti 50.18 +20.51
37. Mäkelä Satu 50.41 +21.14
38. Kuuppelomäki Pasi 51.07 +21.40
39. Alatalo Sanni 51.12 +21.45
39. Houni Mikko 51.12 +21.45
41. Alanen Anna-Mari 51.20 +21.53
42. Seppälä Eero 51.38 +22.11
43. Kauppi Mari 51.38 +22.12
44. Valavara Kari 51.43 +22.16
45. Laamanen Reijo 51.45 +22.18
46. Virtanen Reino 51.53 +22.27
47. Isokoski Poika 51.58 +22.31
48. Vuorinen Juuso 52.05 +22.38
49. Leppänen Janne 52.26 +23.00
50. Jussila Mauri 52.29 +23.02
51. Toivonen Vivian 52.34 +23.07
52. Vainio Jenny 53.06 +23.39
53. Järvensivu Katri 53.24 +23.57
54. Lavikainen Pirjo 54.27 +25.00
55. Mäntyniemi Matti 54.38 +25.11
56. Virtanen Konsta 54.52 +25.25
57. Järvelä Jouni 54.53 +25.26
58. Aalto Tauno 54.54 +25.27
59. Pekkala Juho 54.58 +25.31
60. Vieruaho Jari 55.32 +26.06
61. Virtanen Kari 55.48 +26.22
62. Hakala Kalevi 55.51 +26.24
63. Vuortio Vesa 55.58 +26.31
64. Poutanen Olavi 56.05 +26.38
65. Hallikainen Jouni 56.19 +26.52
66. Pessi Kyllikki 56.24 +26.57
67. Vieruaho Laura 56.27 +27.00
68. Hautamäki Markus 56.37 +27.10
69. Piesala Matleena 56.46 +27.19
70. Hautamäki Arto 56.51 +27.24
71. Lavikainen Hanna 56.57 +27.31
72. Mäenpää Lasse 57.06 +27.39
73. Arasalo Eero 57.25 +27.58
74. Anttila Heli 57.44 +28.17
75. Lahtinen Antti 58.12 +28.45
76. Lahtinen Marjatta 58.13 +28.47
77. Järvenpää Seppo 58.32 +29.05
78. Pettersson Matti 58.58 +29.31
79. Leppäalho Markku 58.59 +29.32
80. Moisio Malin 59.32 +30.06
81. Mäki-Laurila Raimo 59.37 +30.10
82. Rajamäki Terhi 59.57 +30.31
83. Aura Margit 1.00.06 +30.40
84. Siren Tiina 1.00.42 +31.15
85. Ala-Kapee Pekka 1.00.49 +31.22
86. Lepo Anneli 1.01.12 +31.46
87. Matikainen Jari 1.01.19 +31.52
88. Patomäki Ritva 1.01.20 +31.53
89. Laurikkala Jukka 1.01.26 +31.59
90. Mäki-Laurila Anu 1.01.42 +32.16
91. Mäki Olavi 1.02.13 +32.46
92. Rinta-Halkola Essi 1.02.28 +33.02
93. Skofelt Pertti 1.02.30 +33.03
94. Vuori Petri 1.02.33 +33.06
95. Korpela Kalevi 1.02.56 +33.29
96. Kokkonen Miia 1.04.34 +35.08
97. Kivelä Jaakko 1.05.13 +35.46
98. Lehto Jukka 1.05.17 +35.51
99. Vihavainen Eija 1.05.23 +35.57
100. Saarinen Kimmo 1.05.33 +36.06
101. Rajamäki Netta 1.05.42 +36.15
102. Halonen Kati 1.05.54 +36.27
103. Nieminen Ari 1.05.55 +36.29
104. Leppikangas Jaana 1.06.10 +36.43
105. Salminen Hillberg 1.06.45 +37.18
106. Viinikka Antti 1.07.09 +37.43
107. Hentinen Anniina 1.07.36 +38.09
108. Myllylä Ville 1.07.47 +38.20
109. Mäkiranta Anne 1.08.36 +39.09
110. Kalliomäki Leila 1.09.10 +39.43
111. Numminen Raili 1.09.21 +39.54
112. Savolainen Irmeli 1.09.52 +40.25
113. Hietaniemi Heidi 1.10.10 +40.43
114. Takala Reino 1.10.26 +40.59
115. Markkula Pirkko 1.11.19 +41.52
116. Kivelä Juhani 1.11.24 +41.57
117. Jokela Valpuri 1.11.32 +42.05
118. Kananen Eeva 1.12.26 +43.00
119. Sallinen Tiila 1.12.40 +43.14
120. Hentinen Mari 1.12.46 +43.20
121. Riekki Jaana 1.13.42 +44.15
122. Vainio Susanna 1.14.13 +44.46
123. Piesala Johanna 1.14.15 +44.48
124. Toivo Kalle 1.16.14 +46.47
125. Brax Leena 1.16.15 +46.48
126. Hakala Markku 1.17.20 +47.53
127. Peltomaa Mika 1.17.50 +48.24
128. Luukkanen Niina 1.17.53 +48.26
129. Pietilä Maria 1.19.01 +49.35
130. Ilomäki Heli 1.21.12 +51.46
131. Muro Osmo 1.21.46 +52.19
132. Saari Marja-Liisa 1.22.10 +52.44
133. Salomaa Olli 1.22.24 +52.57
134. Vikström Tiina 1.22.53 +53.26
135. Rantanen Matti 1.23.43 +54.17
136. Utunen Heini 1.24.10 +54.44
137. Nieminen Katja 1.25.49 +56.23
138. Kuoppala Anne-mari 1.26.05 +56.38
139. Juntunen Miriami 1.35.10 +1.05.43
140. Salmi Joni 1.39.06 +1.09.39
141. Leppänen Nea 1.39.08 +1.09.42
142. Seppälä Janina 1.39.11 +1.09.45
143. Alhainen Juha 1.39.24 +1.09.58
Hyörinen Juhani Kesk.
Tuomisto Matti Hyl.
Mäkinen Petteri Hyl.
Koski Vesa-Pekka Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
5KM
(Lähti: 161, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Saarijärvi Hannu 29.30
2. Viitanen Reijo 32.41 +3.11
3. Mamia Tero 33.44 +4.14
4. Nikkilä Arto 38.02 +8.31
5. Pikkarainen Pasi 38.28 +8.57
6. Ovaska Pertti 40.51 +11.21
7. Mäkelä Hanna-Maija 41.07 +11.37
8. Honkala Hannu 42.08 +12.37
9. Norri Heikki 42.18 +12.48
10. Kaasalainen Kare 42.28 +12.57
11. Ala-talo Petri 43.09 +13.38
12. Tunturi Joonas 43.22 +13.51
13. Mikko Saarinen 43.27 +13.56
14. Mattila Heikki 43.29 +13.58
15. Kirvesmäki Timo 44.08 +14.37
16. Puranen Jarkko 44.15 +14.45
17. Kivelä Jukka 44.25 +14.54
18. Keronen Tommi 44.32 +15.02
19. Konttila Janne 44.48 +15.17
20. Niittylahti Ari 44.49 +15.18
21. Autero Janne 44.50 +15.20
22. Putaja Pekka 45.02 +15.31
23. Kiema Keijo 45.49 +16.18
24. Leppäharju Jari 46.26 +16.56
25. Timperi Kari 46.33 +17.02
26. Halavaara Kari 46.43 +17.12
27. Koskinen Aimo 46.50 +17.19
28. Lavikainen Juho 46.59 +17.29
29. Lummaa Juha 47.09 +17.39
30. Halme Jukka 47.24 +17.54
31. Pussinen Kari 47.44 +18.13
32. Halme Kirsi 47.45 +18.15
33. Siren Henna 48.16 +18.45
34. Saari Hannu 48.31 +19.00
35. Mustajoki Jyri 48.35 +19.04
36. Hirvonen Petri 48.43 +19.12
37. Tuomi Jyrki 48.51 +19.21
38. Rinkineva Laura 49.05 +19.35
39. Vääränen Pirjo 49.15 +19.44
40. Talvitie Esa 49.18 +19.47
41. Rinne Tuuli 49.29 +19.58
42. Pöyry Heimo 49.31 +20.00
43. Toivonen Kaisa 49.34 +20.03
44. Kenttämies Tommi 50.17 +20.47
45. Himanen Jaakko 50.21 +20.51
46. Kinnunen Antti 50.31 +21.00
47. Hiltunen Irene 50.50 +21.19
48. Mikkolainen Jari 50.56 +21.26
49. Lehtikangas Kaisa 51.08 +21.37
50. Nurminen Petri 51.09 +21.38
51. Ahonen Ilpo 51.30 +21.59
52. Vesa 51.37 +22.06
53. Poutiainen Kari-Pekka 51.40 +22.09
54. Pasi Lehtimäki 51.41 +22.11
55. Viitanen Simo 52.11 +22.40
56. Alatalo Eliisa 52.30 +23.00
57. Paavola Sirkku 52.34 +23.03
58. Annila Ilkka 52.38 +23.07
59. Hietalahti Lauri 53.07 +23.36
60. Saarinen Samuli 53.12 +23.42
61. Immonen Markku 53.53 +24.23
62. Harju Ulla 54.14 +24.43
63. Kuusela Pentti 54.19 +24.49
64. Mäntylä Pasi 54.24 +24.53
65. Saari Pekka 54.35 +25.05
66. Julkunen Pasi 55.06 +25.35
67. Puputti Teemu 55.06 +25.35
68. Jauhiainen Jussi 55.40 +26.09
69. Teittinen Samuli 55.45 +26.14
70. Lehtinen Tommi 56.04 +26.33
71. Laine Sampo 56.06 +26.35
72. Pietikäinen Antti 56.08 +26.38
73. Karkulahti Jouni 56.26 +26.55
74. Ollila Mikko 56.50 +27.20
75. Toivanen Petteri 57.08 +27.37
76. Sillanpää Ilkka 57.45 +28.15
77. Rajalampi Liisa 57.45 +28.15
78. Siltanen Osmo 57.46 +28.15
79. Vänni Mikko 58.07 +28.36
80. Sivunen Sami 58.19 +28.49
81. Uskalinmäki Miia 58.20 +28.50
82. Laine Pekka 58.27 +28.57
83. Ollila Minna 58.34 +29.03
84. Vuolahti Markus 58.51 +29.20
85. Mikkola Ville 59.04 +29.33
86. Haikonen Timo 59.11 +29.41
87. Ala-Lammi Erkki 59.17 +29.46
88. Linna Raimo 59.20 +29.50
89. Siren Antti 59.26 +29.55
90. Brax Asko 59.52 +30.22
91. Oien Jorma 1.00.16 +30.45
92. Savolainen Virpi 1.00.25 +30.55
93. Philips Nina 1.00.39 +31.09
94. Koskinen Topi 1.01.03 +31.32
95. Mustonen Vili 1.01.40 +32.09
96. Lahti Lasse-Pekka 1.01.54 +32.23
97. Sundström Essi 1.02.08 +32.37
98. Saksala M 1.02.11 +32.41
99. Tham Leo 1.02.13 +32.42
100. Nikkola Antti 1.02.17 +32.46
101. Kokkonen Outi 1.02.46 +33.16
102. Ala-Orvola Anne 1.03.15 +33.44
103. Lahtinen Markku 1.03.35 +34.04
104. Valtari Jani 1.03.56 +34.26
105. Kilpinen Erkki 1.04.40 +35.09
106. Lehtimäki Eki 1.05.17 +35.46
107. Lehtinen Sakari 1.05.28 +35.58
108. Murtomäki Petri 1.05.30 +35.59
109. Leppänen Eija-Riitta 1.06.05 +36.34
110. Hailu Jukka 1.06.22 +36.52
111. Koivumäki Veera 1.06.30 +36.59
112. Tani Janne 1.06.45 +37.14
113. Koskela Lassi 1.06.58 +37.27
114. Kallio Antti 1.07.02 +37.31
115. Rantanen Laura 1.07.13 +37.43
116. Narvinen Kirsi 1.07.19 +37.48
117. Makkula Ritva 1.07.22 +37.51
118. Kuusisto Petteri 1.07.32 +38.02
119. Rahkola Jyrki 1.07.50 +38.20
120. Koskinen Tommi 1.08.22 +38.51
121. Aho Pauli 1.09.40 +40.10
122. Pekkarinen Jouko 1.09.54 +40.24
123. Kinnunen Mari 1.10.05 +40.34
124. Rasi Eero 1.10.38 +41.08
125. Sauvala Hannu 1.10.45 +41.14
126. Määttänen Pentti 1.10.57 +41.26
127. Kuittinen Soili 1.11.17 +41.47
128. Jalonen Ulla 1.11.28 +41.57
129. Nieminen Timo 1.12.04 +42.33
130. Rouhiainen Veikko 1.13.49 +44.18
131. Renfors Markku 1.13.58 +44.28
132. Maijala Hannu 1.14.12 +44.41
133. Holma Sini 1.14.29 +44.58
134. Jutila Jaakko 1.15.37 +46.07
135. Pölönen Juha 1.15.50 +46.20
136. Himanen Markku 1.15.51 +46.20
137. Mäkelä Riina 1.15.58 +46.28
138. Liedenpohja Jukka 1.16.11 +46.41
139. Salminen Katri 1.16.16 +46.46
140. Huhtala Heini 1.17.13 +47.42
141. Hevonkorpi Ville 1.17.15 +47.45
142. Immo Mika 1.17.50 +48.19
143. Katvala Jere 1.18.14 +48.44
144. Leppämäki Kirsi 1.18.38 +49.07
145. Hoikanen Mikko 1.19.29 +49.59
146. Karjalainen Marko 1.20.29 +50.59
147. Kallio Risto 1.22.44 +53.14
148. Holmgren Elina 1.24.08 +54.37
149. Luukkainen Sami 1.24.38 +55.07
150. Saarinen Henna 1.28.24 +58.54
151. Koivisto Taina 1.29.01 +59.31
152. Roininen Heli 1.29.27 +59.56
153. Viertola Jari 1.29.52 +1.00.21
154. Hietikko Marita 1.30.20 +1.00.49
155. Hänninen Timo 1.30.29 +1.00.58
156. Nieminen J 1.35.04 +1.05.34
157. Jokela Tuija 1.53.48 +1.24.17
Lammi Mika Hyl.
Piispa Mikko Hyl.
Kopra Riku Hyl.
Rantala T. Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
7KM
(Lähti: 83, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Salmelin Jarno 42.17
2. Kinni Juho 43.50 +1.32
3. Anjala Ari 45.49 +3.32
4. Laine Heikki 47.05 +4.48
5. Sorsa Lauri 48.21 +6.03
6. Paavola Jyri 49.55 +7.38
7. Jari Jokela 50.19 +8.02
8. Lauronen Petteri 50.54 +8.36
9. Häkkinen Mika 51.08 +8.50
10. Pasonen Kai 52.27 +10.09
11. Siikaluoma Mika 53.09 +10.52
12. Niemelä Ville 53.51 +11.33
13. Halme Jussi-Elmeri 54.41 +12.23
14. Kannus Pekka 56.56 +14.39
15. Kinnari Tuomas 57.35 +15.17
16. Mononen Ari-Pekka 57.42 +15.24
17. Granbacka Jan-Erik 57.59 +15.42
18. Humppi Manu 58.50 +16.32
19. Koivumäki Olli 59.52 +17.35
20. Kauppi Mikael 59.56 +17.39
21. Mikkola Toni 1.02.25 +20.07
22. Toivanen Jukka 1.02.37 +20.20
23. Puhakka Antti 1.02.41 +20.24
24. Vuola Asser 1.02.45 +20.28
25. Skog Henna 1.02.51 +20.33
26. Saari Tatu 1.03.12 +20.54
27. Kuumola Veikko 1.03.24 +21.07
28. Juhonsalo Tapani 1.03.32 +21.15
29. Lavikainen Jussi 1.04.07 +21.50
30. Kuitunen Mikko 1.04.09 +21.51
31. Lemponen Miika 1.04.19 +22.01
32. Järvenpää Jarkko 1.05.36 +23.19
33. Kultala Heikki 1.06.13 +23.56
34. Karjaluoto Antti 1.06.33 +24.16
35. Kulmala Pekka 1.07.00 +24.42
36. Rinne Tomi 1.07.06 +24.49
37. Mäennenä Pentti 1.07.10 +24.53
38. Ukkonen Leo 1.07.34 +25.16
39. Houttu Jukka 1.07.40 +25.23
40. Kulmala Pekka 1.08.34 +26.16
41. skog Jouko 1.08.35 +26.17
42. Hämekoski Juha 1.09.16 +26.59
43. Salmela Petri 1.09.20 +27.02
44. Huhtala Kalevi 1.09.48 +27.31
45. Nissinen Pekka 1.10.13 +27.56
46. Keränen Janne 1.10.14 +27.57
47. Roni Markus 1.10.30 +28.13
48. Savolainen Jukka 1.13.09 +30.52
49. Rantanen Tommi 1.13.25 +31.08
50. Sillanpää Hannu 1.13.44 +31.26
51. Korpi Tero 1.13.45 +31.28
52. Mäkelä Pekka 1.14.43 +32.26
53. Siren Tapio 1.14.46 +32.29
54. Samposalo Kai 1.14.56 +32.39
55. Haikonen Janne 1.17.49 +35.31
56. Mäki Erkki 1.17.54 +35.36
57. Rantanen Kari 1.17.58 +35.41
58. Numminen Mikko 1.18.19 +36.02
59. Kuusisto Seppo 1.18.43 +36.25
60. Liuhtonen Veli-Pekka 1.18.49 +36.32
61. Helin Ville 1.19.17 +36.59
62. Käyrä Timo 1.19.24 +37.07
63. Trogen Timo 1.19.51 +37.33
64. Simola Juha 1.20.25 +38.07
65. Jääheimo Jukka 1.20.44 +38.26
66. Suuriniemi Saku 1.21.22 +39.05
67. Vormisto Pasi 1.21.48 +39.31
68. Hautaniemi Erkki 1.22.24 +40.07
69. Ijäs Vesa 1.23.22 +41.04
70. Salste Kalle 1.24.17 +42.00
71. Kallio Tommi 1.24.32 +42.15
72. Hietala Ville 1.24.32 +42.15
73. Simonen Reijo 1.25.09 +42.52
74. Joki Harri 1.25.36 +43.19
75. Lautala Jussi 1.26.09 +43.52
76. Sillanpää Jukka 1.29.22 +47.04
77. Kiviniemi Teemu 1.31.56 +49.39
78. Anttila Pekka 1.43.32 +1.01.15
79. Savolainen Martti 1.45.42 +1.03.25
80. Ylinen Arttu 1.54.56 +1.12.38
81. Heino ja Maria Laurika. Pia 2.25.23 +1.43.05
Hentinen Antti Kesk.
Valonen Samuli Hyl.