Iltarastit 21.9.2009 Tenniskeskus

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Robert Strömsholm           1-2.44       1-7.04       1-9.56      1-11.03      1-13.56      1-20.30      1-25.09      1-25.35     25.34  Robert Strömsholm
  2. Milla Valio                 3-3.16       6-9.03      2-13.16      2-14.50      2-17.55      2-24.39      2-27.47      2-28.24     28.23  Milla Valio
  3. Artur Haavisto              2-3.11       4-8.43      3-13.43      4-16.09      3-19.50      3-25.18      3-28.37      3-29.03     29.02  Artur Haavisto
  4. Lasse Viilo                 6-3.34       5-9.01      4-14.18      3-15.35      4-19.51      4-25.48      4-30.56      4-31.36     31.35  Lasse Viilo
  5. Tiitus Heikkilä             7-3.39       3-8.33      5-15.34      5-17.00      5-22.08      5-28.00      5-31.16      5-31.45     31.44  Tiitus Heikkilä
  6. Eemi Konttila               4-3.18       2-8.30      6-16.33      6-18.32      6-23.06      6-30.48      6-35.28      6-36.03     36.02  Eemi Konttila
  7. Eerik Nurminen             13-4.32      8-11.44      9-18.47      8-20.30      8-24.42      7-30.57      7-35.30      7-36.22     36.21  Eerik Nurminen
  8. Lotta Eerola                8-3.46     17-12.56      8-18.28      9-21.04      9-25.22      8-31.47      8-36.36      8-37.28     37.27  Lotta Eerola
  9. Juho Virtanen               9-3.50      7-10.03      7-17.24      7-19.20      7-23.33      9-34.03      9-37.37      9-38.02     38.01  Juho Virtanen
 10. Venla Annala               14-4.33     13-12.46     12-20.21     12-23.33     10-27.07     10-34.41     10-39.44     10-40.25     40.24  Venla Annala
 11. Juhani Järvinen            21-4.59     15-12.47     11-19.57     11-22.38     11-27.55     11-36.47     12-42.34     11-43.25     43.24  Juhani Järvinen
 12. Tero Järvinen              23-5.06     16-12.53     10-19.53     10-22.37     11-27.55     12-36.53     11-42.20     12-43.37     43.36  Tero Järvinen
 13. Tuukka Lahtinen            11-4.25     11-12.30     16-23.10     15-25.34     16-32.45     15-41.47     13-45.37     13-46.05     46.04  Tuukka Lahtinen
 14. Heidi Hautanen             18-4.51     10-12.27     14-22.01     20-27.22     14-32.30     13-40.26     14-46.45     14-47.23     47.22  Heidi Hautanen
 15. Pihla Häkkinen             15-4.46      9-12.24     15-22.10     20-27.22     13-32.27     14-40.29     15-47.04     15-47.50     47.50  Pihla Häkkinen
 16. Emmi Pietilä               32-6.01     26-17.11     27-27.19     28-30.34     25-39.37     19-46.48     16-52.08     16-52.53     52.52  Emmi Pietilä
 17. Veera Heman                29-5.53     22-15.38     22-25.16     24-28.31     19-35.35     16-46.01     18-53.11     17-53.57     53.56  Veera Heman
 18. Iina Mäntymäki             38-6.47     25-17.04     23-26.06     26-29.14     20-36.06     18-46.24     17-53.08     18-54.01     54.00  Iina Mäntymäki
 19. Erika Pulkkinen            12-4.30     13-12.46     18-23.27     18-26.19     15-32.38     17-46.19     19-53.30     19-54.11     54.10  Erika Pulkkinen
 20. Saara Yli-Hietanen         36-6.36     12-12.45     13-21.51     13-24.24     21-37.38     21-47.54     20-53.56     20-54.29     54.28  Saara Yli-Hietanen
 21. Eero Rötsä                 43-7.41     28-18.08     28-27.34     27-30.05     30-43.39     26-51.15     21-55.18     21-55.51     55.50  Eero Rötsä
 22. Tommi Vapaakoski           29-5.53     24-16.08     25-26.22     22-28.08     18-35.08     25-50.02     22-55.39     22-56.29     56.28  Tommi Vapaakoski
 23. Jouko Frigren              28-5.47     19-14.29     19-23.31     16-26.01     26-39.43     22-49.08     23-55.41     23-56.30     56.29  Jouko Frigren
 24. Jouko Alakorva             34-6.08     20-14.53     20-23.38     17-26.14     27-39.50     23-49.11     26-56.03     24-56.51     56.50  Jouko Alakorva
 25. Kaarina Nurminen           24-5.14     23-15.58     24-26.20     25-28.55     23-38.27     20-47.20     23-55.41     25-56.54     56.53  Kaarina Nurminen
 26. Kristiina Isoviita         22-5.03     29-18.33     26-26.38     23-28.27     17-34.52     30-52.54     25-55.49     26-57.03     57.02  Kristiina Isoviita
 27. Jaakko Viitala             33-6.03     21-14.56     21-23.58     19-26.27     28-39.52     24-49.27     27-56.14     27-57.34     57.33  Jaakko Viitala
 28. Ossi Järvinen              20-4.57     37-30.34     36-38.30     34-40.26     34-45.12     34-54.16     31-58.48     28-59.16     59.15  Ossi Järvinen
 29. Iida Sunell                19-4.56     18-14.00     17-23.11     14-24.51     24-39.08     28-51.31     29-58.36     29-59.22     59.22  Iida Sunell
 30. Heikki Ketola              17-4.48     38-30.35     35-38.23     36-40.34     33-45.10     33-54.15     30-58.41     30-59.26     59.25  Heikki Ketola
 31. Joni Riipinen              15-4.46     36-30.30     34-38.22     35-40.31     32-45.04     32-54.11     28-58.29     31-59.40     59.39  Joni Riipinen
 32. Helmi Viertola             37-6.42     27-18.04     29-29.10     29-31.58     22-38.05     27-51.28     32-59.30   32-1.00.05   1.00.04  Helmi Viertola
 33. Ella Karjalainen            5-3.19            -     32-34.05     32-37.21     29-42.56     29-52.41   33-1.00.05   33-1.01.09   1.01.08  Ella Karjalainen
 34. Leo Matinheikki            35-6.29     34-23.32     33-34.36     33-37.48     31-44.36     31-53.33   34-1.00.57   34-1.02.27   1.02.26  Leo Matinheikki
 35. Miika Turkulainen          25-5.37            -     44-43.27     40-45.39     37-49.57     35-56.48   36-1.02.23   35-1.03.06   1.03.05  Miika Turkulainen
 36. Joonas Vaaramaa            26-5.38            -     43-43.07     41-45.43     36-49.49     36-56.50   35-1.02.22   36-1.03.08   1.03.08  Joonas Vaaramaa
 37. Juha Ruuska                29-5.53            -     42-43.02     42-45.54     38-50.04     37-57.04   37-1.02.30   37-1.03.11   1.03.10  Juha Ruuska
 38. Samuel Heiskanen           46-8.18     31-20.34     31-31.14     31-34.07     35-45.50     38-57.36   38-1.05.14   38-1.06.41   1.06.40  Samuel Heiskanen
 39. Juha Särkkä                45-8.17     39-32.29     40-41.07     37-43.07     39-50.23     39-58.02   39-1.06.38   39-1.07.52   1.07.51  Juha Särkkä
 40. Kasa-Leena Hakola         49-16.09     32-23.04     30-30.50     30-32.47   46-1.01.16   43-1.08.41   41-1.13.20   41-1.14.05   1.14.04  Kasa-Leena Hakola
 41. Marja Vilkko               42-7.39     41-33.36     39-41.06     39-44.37     41-55.20   42-1.07.41   42-1.15.11   42-1.16.02   1.16.01  Marja Vilkko
 42. Helmi Vuorinen             40-7.24            -     47-46.11     46-51.00     45-58.36   46-1.09.40   44-1.16.25   44-1.17.31   1.17.30  Helmi Vuorinen
 43. Anni Järvinen              39-6.51     40-33.27     45-44.27     45-47.20     42-56.01   41-1.05.32   45-1.16.33   45-1.18.05   1.18.05  Anni Järvinen
 44. Pääsky                     44-8.14     30-18.50     48-49.41     48-53.02   48-1.03.18   47-1.10.35   46-1.18.02   46-1.19.07   1.19.07  Pääsky
 45. Elina Lahdenniemi         48-10.57     33-23.31     41-41.36     44-46.58     43-58.07   44-1.09.06   47-1.18.48   47-1.20.00   1.19.59  Elina Lahdenniemi
 46. Anssi Antila               10-3.51     42-45.27     49-58.55   49-1.03.04   49-1.18.46   49-1.26.44   48-1.30.00   48-1.30.56   1.30.55  Anssi Antila
 47. Marja-Liisa Koski         47-10.49     35-23.36     37-40.55     43-46.54   47-1.03.01   48-1.20.29   49-1.35.30   49-1.37.39   1.37.38  Marja-Liisa Koski
KESK Annariina Järvinen         27-5.41            -     38-41.02     38-44.29     40-51.51   40-1.02.48   40-1.08.43   40-1.09.26  Annariina Järvinen
KESK Tero Kangas                      -            -            -            -            -            -            -            -  Tero Kangas
 HYL Veijo Istolahti            40-7.24            -     46-46.07     47-51.01     44-58.32   45-1.09.38   43-1.16.20   43-1.17.28  Veijo Istolahti

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Robert Strömsholm           1-2.44       1-4.20       1-2.52       1-1.07       1-2.53       6-6.34      13-4.39         2-26          1--      25.34  Robert Strömsholm
  2. Milla Valio                 3-3.16       6-5.47       2-4.13       4-1.34       2-3.05       7-6.44       2-3.08        11-37          1--      28.23  Milla Valio
  3. Artur Haavisto              2-3.11       5-5.32       3-5.00      18-2.26       4-3.41       1-5.28       5-3.19         2-26          1--      29.02  Artur Haavisto
  4. Lasse Viilo                 6-3.34       4-5.27       4-5.17       2-1.17       9-4.16       3-5.57      18-5.08        13-40          1--      31.35  Lasse Viilo
  5. Tiitus Heikkilä             7-3.39       2-4.54       7-7.01       3-1.26      17-5.08       2-5.52       3-3.16         6-29          1--      31.44  Tiitus Heikkilä
  6. Eemi Konttila               4-3.18       3-5.12      17-8.03      12-1.59      13-4.34      17-7.42      15-4.40         9-35          1--      36.02  Eemi Konttila
  7. Eerik Nurminen             13-4.32      10-7.12       8-7.03       6-1.43       7-4.12       4-6.15      12-4.33        31-52          1--      36.21  Eerik Nurminen
  8. Lotta Eerola                8-3.46      22-9.10       5-5.32      24-2.36      10-4.18       5-6.25      16-4.49        31-52          1--      37.27  Lotta Eerola
  9. Juho Virtanen               9-3.50       8-6.13      10-7.21       9-1.56       8-4.13     37-10.30       6-3.34         1-25          1--      38.01  Juho Virtanen
 10. Venla Annala               14-4.33      16-8.13      12-7.35      35-3.12       3-3.34      14-7.34      17-5.03        14-41          1--      40.24  Venla Annala
 11. Juhani Järvinen            21-4.59      14-7.48       9-7.10      27-2.41      19-5.17      21-8.52      25-5.47        29-51          1--      43.24  Juhani Järvinen
 12. Tero Järvinen              23-5.06      13-7.47       6-7.00      28-2.44      20-5.18      24-8.58      21-5.27      44-1.17          1--      43.36  Tero Järvinen
 13. Tuukka Lahtinen            11-4.25      15-8.05     33-10.40      17-2.24      29-7.11      25-9.02       7-3.50         4-28          1--      46.04  Tuukka Lahtinen
 14. Heidi Hautanen             18-4.51      11-7.36      27-9.34      47-5.21      17-5.08      18-7.56      28-6.19        12-38          1--      47.22  Heidi Hautanen
 15. Pihla Häkkinen             15-4.46      12-7.38      29-9.46      46-5.12      16-5.05      20-8.02      30-6.35        22-46            -      47.50  Pihla Häkkinen
 16. Emmi Pietilä               32-6.01     29-11.10     30-10.08      37-3.15      35-9.03      11-7.11      19-5.20        19-45          1--      52.52  Emmi Pietilä
 17. Veera Heman                29-5.53      23-9.45      28-9.38      37-3.15      28-7.04     36-10.26      37-7.10        22-46          1--      53.56  Veera Heman
 18. Iina Mäntymäki             38-6.47     25-10.17      21-9.02      34-3.08      26-6.52     35-10.18      32-6.44        33-53          1--      54.00  Iina Mäntymäki
 19. Erika Pulkkinen            12-4.30      17-8.16     35-10.41      30-2.52      23-6.19     46-13.41      38-7.11        14-41          1--      54.10  Erika Pulkkinen
 20. Saara Yli-Hietanen         36-6.36       7-6.09      24-9.06      22-2.33     41-13.14     34-10.16      27-6.02         7-33          1--      54.28  Saara Yli-Hietanen
 21. Eero Rötsä                 43-7.41     26-10.27      26-9.26      21-2.31     43-13.34      15-7.36       8-4.03         7-33          1--      55.50  Eero Rötsä
 22. Tommi Vapaakoski           29-5.53     24-10.15     31-10.14       7-1.46      27-7.00     47-14.54      24-5.37        28-50          1--      56.28  Tommi Vapaakoski
 23. Jouko Frigren              28-5.47      18-8.42      21-9.02      20-2.30     45-13.42      30-9.25      29-6.33        27-49          1--      56.29  Jouko Frigren
 24. Jouko Alakorva             34-6.08      19-8.45      20-8.45      24-2.36     44-13.36      29-9.21      35-6.52        26-48          1--      56.50  Jouko Alakorva
 25. Kaarina Nurminen           24-5.14     28-10.44     32-10.22      23-2.35      36-9.32      22-8.53      45-8.21      41-1.13          1--      56.53  Kaarina Nurminen
 26. Kristiina Isoviita         22-5.03     34-13.30      18-8.05       8-1.49      24-6.25     49-18.02       1-2.55      42-1.14          1--      57.02  Kristiina Isoviita
 27. Jaakko Viitala             33-6.03      20-8.53      21-9.02      19-2.29     42-13.25      32-9.35      34-6.47      45-1.20          1--      57.33  Jaakko Viitala
 28. Ossi Järvinen              20-4.57     37-25.37      16-7.56       9-1.56      15-4.46      26-9.04      11-4.32         4-28          1--      59.15  Ossi Järvinen
 29. Iida Sunell                19-4.56      21-9.04      25-9.11       5-1.40     46-14.17     44-12.23      36-7.05        22-46            -      59.22  Iida Sunell
 30. Heikki Ketola              17-4.48     39-25.47      14-7.48      15-2.11      14-4.36      27-9.05      10-4.26        19-45          1--      59.25  Heikki Ketola
 31. Joni Riipinen              15-4.46     38-25.44      15-7.52      14-2.09      12-4.33      28-9.07       9-4.18      39-1.11          1--      59.39  Joni Riipinen
 32. Helmi Viertola             37-6.42     30-11.22     38-11.06      29-2.48      22-6.07     45-13.23      44-8.02         9-35          1--    1.00.04  Helmi Viertola
 33. Ella Karjalainen            5-3.19            -        30.46      39-3.16      21-5.35      33-9.45      39-7.24      35-1.04          1--    1.01.08  Ella Karjalainen
 34. Leo Matinheikki            35-6.29     35-17.03     37-11.04      35-3.12      25-6.48      23-8.57      39-7.24      47-1.30          1--    1.02.26  Leo Matinheikki
 35. Miika Turkulainen          25-5.37            -        37.50      16-2.12      10-4.18       8-6.51      23-5.35        17-43          1--    1.03.05  Miika Turkulainen
 36. Joonas Vaaramaa            26-5.38            -        37.29      24-2.36       5-4.06      10-7.01      22-5.32        22-46            -    1.03.08  Joonas Vaaramaa
 37. Juha Ruuska                29-5.53            -        37.09      30-2.52       6-4.10       9-7.00      20-5.26        14-41          1--    1.03.10  Juha Ruuska
 38. Samuel Heiskanen           46-8.18     31-12.16     33-10.40      32-2.53     40-11.43     42-11.46      43-7.38      46-1.27          1--    1.06.40  Samuel Heiskanen
 39. Juha Särkkä                45-8.17     36-24.12      19-8.38      13-2.00      30-7.16      16-7.39      46-8.36      42-1.14          1--    1.07.51  Juha Särkkä
 40. Kasa-Leena Hakola         49-16.09       9-6.55      13-7.46      11-1.57     49-28.29      13-7.25      13-4.39        19-45          1--    1.14.04  Kasa-Leena Hakola
 41. Marja Vilkko               42-7.39     40-25.57      11-7.30      42-3.31     38-10.43     43-12.21      42-7.30        29-51          1--    1.16.01  Marja Vilkko
 42. Helmi Vuorinen             40-7.24            -        38.47      44-4.49      33-7.36     40-11.04      33-6.45      37-1.06          1--    1.17.30  Helmi Vuorinen
 43. Anni Järvinen              39-6.51     41-26.36     36-11.00      32-2.53      34-8.41      31-9.31     48-11.01      48-1.32            -    1.18.05  Anni Järvinen
 44. Pääsky                     44-8.14     27-10.36     42-30.51      40-3.21     37-10.16      12-7.17      41-7.27      36-1.05            -    1.19.07  Pääsky
 45. Elina Lahdenniemi         48-10.57     32-12.34     41-18.05      48-5.22     39-11.09     39-10.59      47-9.42      40-1.12          1--    1.19.59  Elina Lahdenniemi
 46. Anssi Antila               10-3.51     42-41.36     39-13.28      43-4.09     47-15.42      19-7.58       3-3.16        34-56          1--    1.30.55  Anssi Antila
 47. Marja-Liisa Koski         47-10.49     33-12.47     40-17.19      49-5.59     48-16.07     48-17.28     49-15.01      49-2.09          1--    1.37.38  Marja-Liisa Koski
KESK Annariina Järvinen         27-5.41            -        35.21      41-3.27      31-7.22     38-10.57      26-5.55        17-43          1--  Annariina Järvinen
KESK Tero Kangas                      -            -            -            -            -            -            -            -        48.03  Tero Kangas
 HYL Veijo Istolahti            40-7.24            -        38.43      45-4.54      32-7.31     41-11.06      31-6.42      38-1.08          1--  Veijo Istolahti

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rolle Strömsholm            2-3.51       1-8.16      1-10.28      1-11.15      1-12.41      1-15.36      2-17.09      1-21.41      1-22.12     22.11  Rolle Strömsholm
  2. Eetu Suvanen               14-5.20      8-10.02      4-12.39      4-13.45      4-15.40      3-19.22      3-21.08      2-24.25      2-24.52     24.51  Eetu Suvanen
  3. Juhani Kotikoski            8-4.38       3-8.41      2-11.58      3-13.27      3-15.21      2-19.09      4-21.10      3-25.18      3-26.01     26.00  Juhani Kotikoski
  4. Antero Niemi               10-4.50       4-9.41      3-12.25      2-13.25      2-15.19      4-19.38      5-21.42      4-25.32      4-26.06     26.05  Antero Niemi
  5. Jaakko Skog                 6-4.19       7-9.51      5-13.12      5-14.18      5-16.00      5-20.24      6-22.33      5-26.19      5-26.49     26.48  Jaakko Skog
  6. Tatu Virtanen               2-3.51       2-8.40      8-13.41      7-14.46      6-16.13      6-20.49      7-23.46      6-27.23      6-27.45     27.44  Tatu Virtanen
  7. Heimo Vartiainen           12-5.04      9-10.05      7-13.35      8-14.58      9-17.28      7-21.40      8-24.25      7-28.30      7-29.08     29.08  Heimo Vartiainen
  8. Essi Rinta-Halkola         22-5.32     15-11.44     12-14.48     13-16.17     12-18.35     10-22.57      9-24.48      8-28.44      8-29.17     29.16  Essi Rinta-Halkola
  9. Salla Saarijärvi           39-6.06     10-10.11      6-13.33      6-14.40      7-16.41      8-22.35     10-24.51      9-28.49      9-29.43     29.42  Salla Saarijärvi
 10. Ilari Rasimus              20-5.26     15-11.44     13-14.53     12-16.05     13-18.54     12-23.34     11-25.16     10-29.42     10-30.20     30.19  Ilari Rasimus
 11. Martin Zechner             26-5.38     17-11.53     14-15.08     14-16.32     14-19.22     13-24.20     13-25.58     12-30.24     11-30.53     30.52  Martin Zechner
 12. Matti Höglund              22-5.32     12-10.28     11-14.03     11-15.44     11-18.15      9-22.38     12-25.32     11-30.21     12-31.05     31.04  Matti Höglund
 13. Vilma Annala               18-5.24     21-12.36     16-15.37     15-16.54     15-19.23     14-24.38     14-26.33     13-30.53     13-31.29     31.28  Vilma Annala
 14. Teemu Eerola               15-5.21       6-9.47      9-13.53      9-15.06      8-16.49     11-23.18     15-27.37     14-31.20     14-31.44     31.43  Teemu Eerola
 15. Petteri Mäkinen            11-5.01     25-13.12     19-16.09     21-18.47     19-20.55     15-25.10     16-27.48     16-32.00     15-32.31     32.30  Petteri Mäkinen
 16. Hannu Metsähalme           13-5.19     47-14.43     32-17.45     22-18.59     20-20.57     19-26.04     17-28.07     15-31.53     16-32.32     32.31  Hannu Metsähalme
 17. Tuomas Kaunisto            25-5.37     14-11.40     24-17.04     26-19.13     23-21.21     18-25.59     20-28.37     17-32.39     17-33.09     33.08  Tuomas Kaunisto
 18. Akseli Ketola              77-7.34     28-13.26     22-16.53     18-18.08     16-20.17     17-25.49     19-28.28     18-33.25     18-34.09     34.08  Akseli Ketola
 19. Antti Rissanen             50-6.34     22-12.37     20-16.25     17-17.55     17-20.38     16-25.41     18-28.18     19-33.36     19-34.10     34.10  Antti Rissanen
 20. Vili Mustonen               9-4.39     62-17.30     57-21.08     57-22.18     43-24.08     30-28.29     27-30.34     21-33.56     20-34.26     34.25  Vili Mustonen
 21. Salla Salomaa              82-7.54     56-15.15     42-19.11     44-21.11     37-23.12     26-27.53     23-30.18     20-33.55     21-34.29     34.28  Salla Salomaa
 22. Leif Urlaub                 1-3.46     45-14.37     39-19.01     34-20.10     56-25.27     37-29.33     32-30.58     22-34.04     22-34.37     34.36  Leif Urlaub
 23. Ville Hartikainen           7-4.37     19-12.07     18-15.52     29-19.36     27-21.54     27-27.59     28-30.48     23-34.14     23-34.43     34.42  Ville Hartikainen
 24. Nella Laurikkala           37-6.03     27-13.17     27-17.22     25-19.12     26-21.43     22-26.57     21-29.37     24-34.31     24-35.06     35.05  Nella Laurikkala
 25. Maiju Kohonen               5-4.13     11-10.13     34-18.22     27-19.28     24-21.28     25-27.41     22-29.44     25-34.50     25-35.17     35.16  Maiju Kohonen
 26. Antti Iivonen              44-6.20     13-11.13     17-15.50     16-17.33     20-20.57     20-26.26     24-30.19     26-34.51     26-35.29     35.28  Antti Iivonen
 27. Tarja Soini                47-6.26     54-15.08     45-19.33     45-21.18     40-23.23     27-27.59     26-30.22     27-34.56     27-35.34     35.33  Tarja Soini
 28. Lauri Rantala              71-7.25     36-13.57     43-19.21     39-20.36     31-22.29     23-27.12     25-30.21     28-35.22     28-35.50     35.49  Lauri Rantala
 29. Artem Khalaziy             31-5.47     25-13.12     21-16.50     39-20.36     47-24.22     33-28.54     28-30.48     30-35.33     29-36.14     36.13  Artem Khalaziy
 30. Riku Metsälä               29-5.45     18-11.59     15-15.14     19-18.19     18-20.53     39-30.26     36-32.32     31-36.38     30-37.23     37.22  Riku Metsälä
 31. Hilkka Leppänen            72-7.26     49-14.51     37-18.37     35-20.13     34-23.02     31-28.43     33-31.14     32-36.52     31-37.37     37.36  Hilkka Leppänen
 32. Johanna Terälä           115-28.33    113-39.57    114-49.01    114-52.36    114-58.16  112-1.06.35  114-1.10.45  114-1.27.21  115-1.28.55     37.43  Johanna Terälä
 33. Leevi Pohja                61-7.04     49-14.51     40-19.05     42-20.46     36-23.04     34-29.08     38-33.12     33-37.37     32-38.10     38.09  Leevi Pohja
 34. Asko Brax                  17-5.22     59-16.33     52-20.09     50-21.38     42-23.48     29-28.07     31-30.56     34-37.41     33-38.22     38.21  Asko Brax
 35. Krista Rajahalme           27-5.39     24-13.02     25-17.10     38-20.28     46-24.15     32-28.45     28-30.48     29-35.30     34-38.24     38.24  Krista Rajahalme
 36. Erkki Suuriniemi           66-7.15     23-12.58     23-17.00     20-18.32     22-21.10     24-27.22     38-33.12     35-37.52     35-38.30     38.29  Erkki Suuriniemi
 37. Katri Munne                41-6.08     29-13.29     33-17.48     32-20.04     39-23.22     35-29.20     37-32.44     36-38.21     36-38.55     38.54  Katri Munne
 38. Mikko Talikainen            4-3.55       5-9.46     10-13.54     10-15.17     10-18.05     46-31.45     46-34.12     37-38.28     37-38.59     38.58  Mikko Talikainen
 39. Johanna Kannus             43-6.19     43-14.28     29-17.33     23-19.00     28-21.57     42-30.47     45-34.06     38-39.18     38-39.59     39.59  Johanna Kannus
 40. Helena Pajala              48-6.31     42-14.27     35-18.32     37-20.22     32-22.35     44-31.11     40-33.30     39-39.27     39-40.05     40.04  Helena Pajala
 41. Päivi Rissanen             88-9.08     39-14.07     26-17.14     24-19.03     25-21.33     21-26.55     35-32.25     41-39.30     40-40.10     40.09  Päivi Rissanen
 42. Marika Aronen-Ketola       63-7.14     34-13.53     27-17.22     31-20.02     29-22.17     40-30.40     43-33.43     42-39.32     41-40.15     40.14  Marika Aronen-Ketola
 43. Valpuri Jokela             60-7.01     51-14.52     43-19.21     47-21.23     48-24.23     41-30.42     41-33.35     39-39.27     41-40.15     40.14  Valpuri Jokela
 44. Leevi Päivärinta           53-6.44     40-14.10     46-19.38     55-22.06     58-25.41     45-31.12     44-33.59     43-39.37     43-40.17     40.16  Leevi Päivärinta
 45. Touko Munne                63-7.14     53-15.05     36-18.34     36-20.16     37-23.12     36-29.21     47-34.41     44-39.56     44-40.35     40.34  Touko Munne
 46. Janette Kadenius           59-7.00     46-14.40     54-20.20     56-22.11     44-24.10     38-29.59     34-32.20     45-40.03     45-40.43     40.42  Janette Kadenius
 47. Johanna Paasi              28-5.40     64-17.51     62-22.12     60-23.41     60-26.20     48-32.39     52-35.59     46-40.59     46-41.33     41.32  Johanna Paasi
 48. Olli-Pekka Toikkonen       32-5.48     30-13.32     53-20.16     52-21.57     55-25.18     43-31.07     42-33.37     47-41.20     47-41.59     41.58  Olli-Pekka Toikkonen
 49. Teresa Manninen            46-6.21     52-14.56     48-19.49     51-21.41     52-24.37     59-34.10     55-36.35     48-41.41     48-42.18     42.17  Teresa Manninen
 50. Sami Tuomisoja             18-5.24     32-13.45     47-19.41     43-20.53     41-23.28     49-32.41     48-35.18     48-41.41     49-42.29     42.28  Sami Tuomisoja
 51. Johanna Hämäläinen         68-7.20     63-17.40     63-22.19     61-23.49     64-27.00     47-32.36     53-36.16     50-42.00     50-42.42     42.41  Johanna Hämäläinen
 52. Iris Westman               24-5.36     33-13.47     30-17.41     28-19.30     29-22.17     67-35.49     62-38.15     51-42.40     51-43.11     43.10  Iris Westman
 53. Aleksi Vilkka              74-7.32     68-18.23     64-22.44     63-24.12     63-26.52     54-33.33     57-37.06     52-42.41     52-43.21     43.20  Aleksi Vilkka
 54. Tuula Priia                76-7.33     69-18.24     64-22.44     64-24.14     62-26.51     53-33.30     57-37.06     53-42.42     53-43.24     43.23  Tuula Priia
 55. Ville Nurminen             67-7.19     55-15.12     56-20.39     54-22.05     54-25.04     57-34.01     55-36.35     54-42.48     54-43.39     43.38  Ville Nurminen
 56. Eetu Santamäki             37-6.03     44-14.31     38-18.38     33-20.05     33-22.42     68-36.34     63-38.45     56-43.10     55-43.41     43.40  Eetu Santamäki
 57. Laura Meurman              36-6.00     70-18.43     76-25.21     73-26.35     70-29.24     62-34.55     60-37.30     54-42.48     56-43.54     43.54  Laura Meurman
 58. Ari Viitanen               52-6.42     20-12.27     30-17.41     30-19.58     34-23.02     60-34.27     64-39.04     57-44.06     57-44.55     44.54  Ari Viitanen
 59. Saara Miettinen            34-5.56     37-13.58     50-19.59     47-21.23     48-24.23     51-33.24     50-35.41     58-44.24     58-45.01     45.01  Saara Miettinen
 60. Alina Kupiainen            29-5.45     41-14.14     51-20.06     49-21.24     51-24.30     50-32.56     49-35.35     59-44.35     59-45.13     45.12  Alina Kupiainen
 61. Iina Sylander              35-5.59     38-14.04     49-19.54     46-21.20     50-24.27     52-33.26     51-35.44     60-44.37     60-45.14     45.13  Iina Sylander
 62. Kim Kristo                 81-7.53     74-19.16     80-26.58     80-28.57     77-31.35     69-37.08     68-39.57     61-45.02     61-45.46     45.46  Kim Kristo
 63. Rosa Sven                  54-6.47     48-14.47     55-20.24     53-22.00     53-25.01     58-34.07     54-36.33     62-45.12     62-45.49     45.49  Rosa Sven
 64. Salla Tikkonen             78-7.39     57-15.31     59-21.19     58-22.51     57-25.37     61-34.39     59-37.09     64-45.27     63-46.10     46.10  Salla Tikkonen
 65. Esa Ylä-Outinen          107-12.54     78-19.50     69-23.32     74-26.37     72-29.29     66-35.46     66-39.29     63-45.25     64-46.16     46.15  Esa Ylä-Outinen
 66. Arttu Valkama              56-6.51     82-20.36     75-24.56     75-26.59     74-29.32     73-39.06     71-41.07     65-45.57     65-46.34     46.33  Arttu Valkama
 67. Konsta Pitkänen            21-5.30     72-18.53     61-22.10     62-24.00     59-26.10     72-38.50     73-42.12     67-46.12     66-46.44     46.43  Konsta Pitkänen
 68. Erno Mäkinen               78-7.39     31-13.42     60-21.22     59-23.03     61-26.28     65-35.34     67-39.54     66-46.06     67-46.48     46.47  Erno Mäkinen
 69. Marjo, Heidi ja Marju      15-5.21     35-13.55     41-19.06     41-20.42     44-24.10     71-38.39     72-41.58     69-47.01     68-47.51     47.50  Marjo, Heidi ja Marjut
 70. Henna Saarinen             86-8.28     71-18.45     72-24.17     70-25.51     67-28.22     55-33.51     69-40.33     68-46.59     69-47.53     47.52  Henna Saarinen
 71. Katri Salminen             80-7.40     73-19.06     70-23.35     66-25.02     66-27.49     56-33.54     70-40.54     70-47.20     70-48.15     48.14  Katri Salminen
 72. Merja Viinikkala           58-6.56     81-20.35     74-24.39     72-26.13     68-28.42     63-35.06     61-37.31     71-48.05     71-48.52     48.51  Merja Viinikkala
 73. Mari Hentinen              63-7.14     75-19.25     71-23.55     71-25.58     71-29.25     64-35.32     65-39.08     72-48.38     72-49.31     49.30  Mari Hentinen
 74. Väinö Jokinen              84-8.18     58-16.13     57-21.08     69-25.37     69-28.47     76-40.37     75-43.05     73-49.23     73-50.23     50.22  Väinö Jokinen
 75. Jaakko Koivisto            55-6.48     60-16.42     68-23.22     65-24.58     65-27.31     77-41.34     76-44.11     74-49.52     74-50.43     50.42  Jaakko Koivisto
