Tampereen Iltarastit 10.08.2009 Vallittu, Kangasala

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mikko Ahola                 1-1.20       1-2.41       1-4.44       1-6.09       2-8.18      1-10.20      1-11.05     11.04  Mikko Ahola
  2. Lasse Viilo                 4-1.30       2-2.49       3-4.51       3-6.18       3-8.26      3-10.39      2-11.09     11.09  Lasse Viilo
  3. Eetu Pohja                  3-1.27       3-2.50       2-4.48       2-6.12       1-8.17      2-10.34      3-11.10     11.09  Eetu Pohja
  4. Jeremias Joutsensaari       2-1.21       4-3.00       4-5.19       5-7.28       5-9.28      5-11.27      4-13.04     13.03  Jeremias Joutsensaari
  5. Ella Skog                   5-1.32       5-3.18       5-5.27       4-6.55       4-8.54      4-11.00      5-13.49     13.48  Ella Skog
  6. Lauri Ketola               11-1.56       6-3.45       8-6.26       7-8.29      8-10.51      7-13.26      6-14.05     14.04  Lauri Ketola
  7. Arttu Vesterinen           22-2.17      18-4.21      13-6.49       9-8.42      7-10.49      8-13.30      8-14.27     14.26  Arttu Vesterinen
  8. Miska Saarnijoki            8-1.55       6-3.45       7-6.25      11-8.43     11-11.04      9-13.35      8-14.27     14.27  Miska Saarnijoki
  9. Ville Valio                20-2.16      19-4.22      17-7.13      16-9.20     17-11.58     14-14.14     10-15.00     14.59  Ville Valio
 10. Kasperi Koski              14-1.58       8-3.46      11-6.41       9-8.42     10-10.57     12-14.00     11-15.12     15.11  Kasperi Koski
 11. Kimmo Kontio                7-1.47      11-3.58      15-6.59      15-9.12     15-11.35     13-14.08     11-15.12     15.11  Kimmo Kontio
 12. Joel Schule                 8-1.55      13-4.06      14-6.58      12-9.01     12-11.26     11-13.57     13-15.16     15.15  Joel Schule
 13. Sami Ahonen                47-3.28      25-5.07      23-8.07      18-9.49     19-12.18     15-14.31     13-15.16     15.15  Sami Ahonen
 14. Vertti Laitinen            16-2.02      14-4.07      16-7.07      13-9.03     13-11.34     10-13.55     15-15.22     15.21  Vertti Laitinen
 15. Topias Taubert             16-2.02      10-3.56       6-6.16       8-8.39     13-11.34     18-15.04     16-15.49     15.48  Topias Taubert
 16. Tuukkka Mäntymäki          19-2.13      22-4.51      21-8.00      19-9.58     18-12.08     16-14.43     17-15.53     15.53  Tuukkka Mäntymäki
 17. Eino Salonen               13-1.57      15-4.08      12-6.48      14-9.07     16-11.43     17-15.01     18-15.57     15.56  Eino Salonen
 18. Petteri Hakala             11-1.56       9-3.50      28-9.35     25-11.22     26-13.51     20-15.54     19-16.40     16.39  Petteri Hakala
 19. Botont Ortutay             20-2.16      20-4.37      20-7.56     22-10.57     24-13.39     22-16.32     21-17.35     17.34  Botont Ortutay
 20. Robert Strömsholm           8-1.55      12-4.03       9-6.30       6-8.15      6-10.34     21-16.25     22-17.36     17.35  Robert Strömsholm
 21. Saara Yli-Hietanen         15-1.59      21-4.39      19-7.44      17-9.37     20-12.22     23-16.54     23-18.00     17.59  Saara Yli-Hietanen
 22. Visa Salonen               22-2.17      23-4.56      22-8.05     23-11.13     25-13.46     24-17.13     24-18.48     18.47  Visa Salonen
 23. Aapo Mäkynen               33-3.05      32-5.58      26-9.13     24-11.15     23-13.32     25-18.14     25-18.56     18.55  Aapo Mäkynen
 24. Heta Ikäheimo              33-3.05      47-6.48     36-10.16     32-12.33     34-15.46     26-18.27     26-19.22     19.21  Heta Ikäheimo
 25. Inka Mustajoki             37-3.08      46-6.42      31-9.56     27-12.01     28-14.40     27-18.31     27-19.40     19.39  Inka Mustajoki
 26. Topias Ahola               31-3.03      24-4.57      18-7.40     21-10.18     22-13.20     27-18.31     27-19.40     19.39  Topias Ahola
 27. Leevi Keronen              43-3.21      26-5.26      24-8.46     26-11.41     27-13.54     33-19.21     29-20.15     20.14  Leevi Keronen
 27. Emmi Kortteinen            28-2.43      45-6.41     37-10.24     35-12.43     29-15.31     30-19.08     29-20.15     20.14  Emmi Kortteinen
 29. Tuuli Tiitola              54-3.42      37-6.25     32-10.00     29-12.18     30-15.36     32-19.09     31-20.16     20.15  Tuuli Tiitola
 30. Hanna Ahola                55-3.43      36-6.24     33-10.02     29-12.18     31-15.38     30-19.08     32-20.19     20.18  Hanna Ahola
 31. Veera Heman                59-3.54      43-6.40     34-10.03     31-12.31     35-15.48     34-19.23     33-20.27     20.26  Veera Heman
 32. Joona Sipiläinen           45-3.23      29-5.43      25-9.11     28-12.16     32-15.43     29-19.06     34-20.29     20.29  Joona Sipiläinen
 33. Tuomas Ahola               27-2.32      32-5.58      27-9.32     33-12.37     33-15.44     35-19.50     35-21.07     21.06  Tuomas Ahola
 34. Ossi Klapuri               25-2.18      41-6.38     44-11.30     43-14.29     38-17.37     36-20.26     36-21.58     21.57  Ossi Klapuri
 35. Veeti Mähönen              33-3.05      34-6.00     35-10.14     37-12.57     37-16.23     37-20.35     37-22.03     22.02  Veeti Mähönen
 36. Santeri Valkama            36-3.06      70-8.58     50-11.55     50-15.46     44-18.26     40-21.50     38-22.46     22.45  Santeri Valkama
 37. Alisa Heman                32-3.04      31-5.54      30-9.51     34-12.38     36-16.18     38-21.15     39-22.51     22.51  Alisa Heman
 38. Veeti Hyttinen             40-3.16      35-6.04      29-9.45     36-12.47     38-17.37     39-21.33     40-22.55     22.54  Veeti Hyttinen
 39. Silja Yli-Hietanen         41-3.20      43-6.40     40-10.49     38-14.18     41-18.01     42-22.31     41-23.44     23.43  Silja Yli-Hietanen
 40. Salla Valio                41-3.20      39-6.32     43-11.08     38-14.18     43-18.15     41-22.10     42-23.51     23.50  Salla Valio
 41. Joonas Väliharju           80-6.09      68-8.46     67-13.58     57-16.34     48-19.01     43-22.34     43-23.52     23.52  Joonas Väliharju
 42. Maria Märkälä              18-2.08      16-4.09      10-6.32            -      9-10.52      6-13.05      7-14.15     24.14  Maria Märkälä
 43. Katariina Koski            57-3.47      50-7.03     51-12.06     48-15.35     51-19.46     46-23.43     44-25.01     25.00  Katariina Koski
 44. Reeta Malmlund             83-6.40      69-8.52     52-12.23     42-14.25     40-17.54     44-22.39     45-25.04     25.03  Reeta Malmlund
 45. Viivi Mustonen             51-3.34      52-7.16     48-11.43     44-14.38     47-18.52     45-23.38     46-25.05     25.04  Viivi Mustonen
 46. Lotta Varjola              45-3.23      40-6.33     49-11.45     45-15.08     49-19.26     47-23.46     47-25.20     25.19  Lotta Varjola
 47. Pihla Häkkinen             53-3.39      38-6.30     38-10.44     47-15.34     52-20.16     48-24.10     48-25.24     25.23  Pihla Häkkinen
 48. Antti Rissanen             29-2.48      30-5.45     42-11.04     46-15.31     45-18.27     50-24.25     49-25.47     25.46  Antti Rissanen
 49. Helmi Viertola             63-4.06      55-7.41     53-12.28     54-16.24     53-20.25     53-24.39     50-25.52     25.51  Helmi Viertola
 50. Valtteri Hakala            49-3.33      47-6.48     46-11.35     56-16.32     67-22.01     59-24.54     51-26.05     26.04  Valtteri Hakala
 51. Matti Nahkola              26-2.23      28-5.41     38-10.44     40-14.20     42-18.11     53-24.39     52-26.20     26.19  Matti Nahkola
 52. Heidi Hautanen             48-3.31      63-8.21     56-12.57     53-16.23     50-19.38     48-24.10     53-26.27     26.26  Heidi Hautanen
 53. Eemeli Nahkola             22-2.17      27-5.30     41-10.58     40-14.20     46-18.44     52-24.36     54-26.29     26.28  Eemeli Nahkola
 54. Anni Mäenpää               56-3.45      61-8.16     58-13.07     55-16.28     59-20.51     51-24.29     55-26.36     26.35  Anni Mäenpää
 55. Julia Syrjä                58-3.49      65-8.37     63-13.23     59-16.36     55-20.37     55-24.42     56-26.43     26.43  Julia Syrjä
 56. Laura Hautanen             61-4.05      64-8.35     61-13.21     58-16.35     57-20.40     58-24.53     57-26.44     26.43  Laura Hautanen
 57. Iina Mäntymäki             38-3.11      56-7.48     57-13.05     65-17.00     55-20.37     60-25.25     58-26.45     26.44  Iina Mäntymäki
 58. Olli Mäkynen               65-4.09      53-7.24     47-11.41     51-15.57     54-20.34     56-24.49     59-26.56     26.55  Olli Mäkynen
 59. Miika Hautamäki             6-1.37      17-4.13            -     20-10.13     21-12.51     19-15.48     20-17.00     26.59  Miika Hautamäki
 60. Reetta Kontoniemi          49-3.33      59-8.01     70-15.28     69-18.33     69-22.16     62-25.44     60-27.07     27.06  Reetta Kontoniemi
 61. Hanna Vapaakoski           61-4.05      54-7.35     59-13.08     60-16.41     58-20.48     57-24.51     60-27.07     27.06  Hanna Vapaakoski
 62. Patrik Weck                30-2.59      67-8.42     68-14.24     68-17.45     68-22.04     64-26.05     62-27.27     27.26  Patrik Weck
 63. Roope Salomaa              64-4.08      62-8.17     55-12.40     52-16.11     63-21.16     63-25.59     63-27.36     27.35  Roope Salomaa
 64. Veikko Mäenpää             66-4.11      65-8.37     63-13.23     63-16.51     63-21.16     61-25.37     64-27.46     27.45  Veikko Mäenpää
 65. Helmi Mattson              68-4.19      57-7.49     60-13.20     62-16.48     61-21.07     65-26.23     65-27.50     27.49  Helmi Mattson
 66. Aino Mattson               67-4.17      60-8.04     62-13.22     64-16.58     62-21.09     66-26.37     66-28.00     27.59  Aino Mattson
 67. Tommi Viilo                39-3.14      41-6.38     45-11.34     48-15.35     60-21.06     68-27.22     67-28.30     28.29  Tommi Viilo
 68. Kaisa Siukonen             69-4.38      58-7.53     65-13.26     66-17.17     65-21.36     69-28.02     68-29.26     29.25  Kaisa Siukonen
 69. Juho Riponiemi             52-3.37      49-6.52     54-12.38     60-16.41     66-21.47     67-27.10     69-29.43     29.42  Juho Riponiemi
 70. Lassi Ahonen               73-5.15      73-9.43     71-15.31     71-18.47     71-23.24     70-28.32     70-31.01     31.00  Lassi Ahonen
 71. Emil Pohjalainen           79-6.00     76-10.59     76-17.07     76-21.27     73-24.50     71-28.55     71-31.10     31.09  Emil Pohjalainen
 72. Aapo Hämäläinen            75-5.33     79-11.08     72-15.52     69-18.33     70-22.29     72-29.24     72-31.51     31.50  Aapo Hämäläinen
 73. Mari Heinonen              72-5.14      71-9.26     69-15.12     73-20.40     72-24.20     73-29.31     73-31.52     31.51  Mari Heinonen
 74. Rober Bilmez              86-12.24     86-15.20     80-18.53     77-22.18     77-26.41     74-31.10     74-32.37     32.36  Rober Bilmez
 75. Markus Ojala               44-3.22      51-7.08     66-13.28     67-17.35     74-25.11     76-33.05     75-34.03     34.02  Markus Ojala
 76. Lauri Leskinen             60-4.00     77-11.03     74-16.58     72-20.32     75-25.17     75-32.10     76-35.15     35.14  Lauri Leskinen
 77. Sami Saarikko              77-5.41     75-10.50     79-18.13     80-23.07     80-28.44     78-34.17     77-36.49     36.48  Sami Saarikko
 78. Iida                       82-6.21     78-11.04     77-17.09     75-21.23     76-25.55     77-33.56     78-36.59     36.58  Iida
 79. Aaro Koskinen              81-6.10     80-11.12     73-16.48     74-21.16     78-26.48     79-34.56     79-37.32     37.31  Aaro Koskinen
 80. Lotta Hakala               71-5.07     74-10.28     78-17.27     78-22.31     79-28.14     80-35.36     80-40.58     40.57  Lotta Hakala
 81. Roni Pekki                 76-5.36     83-12.28     83-22.10     83-26.33     83-32.46     82-39.07     81-41.24     41.23  Roni Pekki
 82. Neea Ahopelto              70-4.44      72-9.37     75-16.59     79-22.37     81-30.23     81-36.47     82-41.38     41.37  Neea Ahopelto
 83. Hilma Saarinen             84-7.43     84-13.02     85-25.12     85-29.57     85-34.08     83-39.46     83-42.10     42.09  Hilma Saarinen
 84. Oliver Schule              78-5.56     82-12.20     81-20.10     81-25.37     82-32.23     84-40.46     84-44.16     44.16  Oliver Schule
 85. Mari Hämäläinen            74-5.29     81-11.40     82-21.41     82-26.32     84-33.30     85-42.03     85-48.33     48.32  Mari Hämäläinen
 86. Latva-Pirilä VillejaT      85-7.45     85-14.58     84-23.21     84-29.46     86-37.21     86-47.26     86-50.33     50.32  Latva-Pirilä VillejaTeemu
 87. Samuel Heiskanen          87-12.35     87-20.00     86-31.14     86-38.22     87-43.50     87-56.00     87-59.16     59.16  Samuel Heiskanen

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mikko Ahola                 1-1.20       2-1.21       3-2.03       2-1.25       6-2.09       2-2.02         5-45          1--      11.04  Mikko Ahola
  2. Lasse Viilo                 4-1.30       1-1.19       2-2.02       3-1.27       5-2.08       5-2.13         1-30            -      11.09  Lasse Viilo
  3. Eetu Pohja                  3-1.27       3-1.23       1-1.58       1-1.24       3-2.05       9-2.17         2-36          1--      11.09  Eetu Pohja
  4. Jeremias Joutsensaari       2-1.21       4-1.39       5-2.19      19-2.09       2-2.00       1-1.59      57-1.37          1--      13.03  Jeremias Joutsensaari
  5. Ella Skog                   5-1.32       6-1.46       4-2.09       4-1.28       1-1.59       4-2.06      79-2.49          1--      13.48  Ella Skog
  6. Lauri Ketola               11-1.56       8-1.49      12-2.41      15-2.03      13-2.22      14-2.35         3-39          1--      14.04  Lauri Ketola
  7. Arttu Vesterinen           22-2.17      14-2.04       9-2.28       8-1.53       4-2.07      16-2.41        15-57          1--      14.26  Arttu Vesterinen
  8. Miska Saarnijoki            8-1.55       9-1.50      10-2.40      23-2.18      12-2.21      11-2.31        10-52            -      14.27  Miska Saarnijoki
  9. Ville Valio                20-2.16      17-2.06      14-2.51      18-2.07      22-2.38       8-2.16         8-46          1--      14.59  Ville Valio
 10. Kasperi Koski              14-1.58       7-1.48      16-2.55      12-2.01       9-2.15      22-3.03      31-1.12          1--      15.11  Kasperi Koski
 11. Kimmo Kontio                7-1.47      19-2.11      20-3.01      20-2.13      14-2.23      13-2.33      18-1.04          1--      15.11  Kimmo Kontio
 12. Joel Schule                 8-1.55      19-2.11      15-2.52      15-2.03      15-2.25      11-2.31      39-1.19          1--      15.15  Joel Schule
 13. Sami Ahonen                47-3.28       4-1.39      18-3.00       5-1.42      17-2.29       5-2.13         5-45          1--      15.15  Sami Ahonen
 14. Vertti Laitinen            16-2.02      15-2.05      18-3.00      10-1.56      19-2.31      10-2.21      48-1.27          1--      15.21  Vertti Laitinen
 15. Topias Taubert             16-2.02      10-1.54       6-2.20      27-2.23      29-2.55      28-3.30         5-45          1--      15.48  Topias Taubert
 16. Tuukkka Mäntymäki          19-2.13      27-2.38      22-3.09      11-1.58       7-2.10      14-2.35      26-1.10            -      15.53  Tuukkka Mäntymäki
 17. Eino Salonen               13-1.57      19-2.11      10-2.40      25-2.19      21-2.36      23-3.18        13-56          1--      15.56  Eino Salonen
 18. Petteri Hakala             11-1.56      10-1.54      69-5.45       7-1.47      17-2.29       3-2.03         8-46          1--      16.39  Petteri Hakala
 19. Botont Ortutay             20-2.16      24-2.21      26-3.19      37-3.01      26-2.42      19-2.53      17-1.03          1--      17.34  Botont Ortutay
 20. Robert Strömsholm           8-1.55      18-2.08       8-2.27       6-1.45      11-2.19      70-5.51      28-1.11          1--      17.35  Robert Strömsholm
 21. Saara Yli-Hietanen         15-1.59      29-2.40      21-3.05       8-1.53      27-2.45      53-4.32      20-1.06          1--      17.59  Saara Yli-Hietanen
 22. Visa Salonen               22-2.17      28-2.39      22-3.09      42-3.08      20-2.33      26-3.27      55-1.35          1--      18.47  Visa Salonen
 23. Aapo Mäkynen               33-3.05      36-2.53      25-3.15      13-2.02      10-2.17      55-4.42         4-42          1--      18.55  Aapo Mäkynen
 24. Heta Ikäheimo              33-3.05      57-3.43      29-3.28      22-2.17      34-3.13      16-2.41        12-55          1--      19.21  Heta Ikäheimo
 25. Inka Mustajoki             37-3.08      54-3.34      24-3.14      17-2.05      24-2.39      35-3.51      24-1.09          1--      19.39  Inka Mustajoki
 26. Topias Ahola               31-3.03      10-1.54      13-2.43      30-2.38      31-3.02      62-5.11      24-1.09          1--      19.39  Topias Ahola
 27. Leevi Keronen              43-3.21      15-2.05      27-3.20      34-2.55       8-2.13      66-5.27        11-54          1--      20.14  Leevi Keronen
 27. Emmi Kortteinen            28-2.43      60-3.58      37-3.43      25-2.19      28-2.48      33-3.37      21-1.07          1--      20.14  Emmi Kortteinen
 29. Tuuli Tiitola              54-3.42      31-2.43      34-3.35      23-2.18      37-3.18      30-3.33      21-1.07          1--      20.15  Tuuli Tiitola
 30. Hanna Ahola                55-3.43      30-2.41      35-3.38      21-2.16      38-3.20      28-3.30      28-1.11          1--      20.18  Hanna Ahola
 31. Veera Heman                59-3.54      32-2.46      28-3.23      28-2.28      36-3.17      32-3.35      18-1.04          1--      20.26  Veera Heman
 32. Joona Sipiläinen           45-3.23      23-2.20      29-3.28      39-3.05      41-3.27      24-3.23      44-1.23            -      20.29  Joona Sipiläinen
 33. Tuomas Ahola               27-2.32      51-3.26      33-3.34      39-3.05      32-3.07      44-4.06      36-1.17          1--      21.06  Tuomas Ahola
 34. Ossi Klapuri               25-2.18      63-4.20      54-4.52      36-2.59      33-3.08      18-2.49      53-1.32          1--      21.57  Ossi Klapuri
 35. Veeti Mähönen              33-3.05      37-2.55      40-4.14      32-2.43      40-3.26      45-4.12      52-1.28          1--      22.02  Veeti Mähönen
 36. Santeri Valkama            36-3.06      81-5.52      17-2.57      62-3.51      25-2.40      25-3.24        13-56          1--      22.45  Santeri Valkama
 37. Alisa Heman                32-3.04      34-2.50      38-3.57      33-2.47      44-3.40      60-4.57      56-1.36            -      22.51  Alisa Heman
 38. Veeti Hyttinen             40-3.16      33-2.48      36-3.41      38-3.02      72-4.50      38-3.56      41-1.22          1--      22.54  Veeti Hyttinen
 39. Silja Yli-Hietanen         41-3.20      49-3.20      39-4.09      55-3.29      46-3.43      52-4.30      33-1.13          1--      23.43  Silja Yli-Hietanen
 40. Salla Valio                41-3.20      41-3.12      45-4.36      43-3.10      50-3.57      37-3.55      59-1.41          1--      23.50  Salla Valio
 41. Joonas Väliharju           80-6.09      26-2.37      58-5.12      29-2.36      16-2.27      30-3.33      37-1.18            -      23.52  Joonas Väliharju
 42. Maria Märkälä              18-2.08      13-2.01       7-2.23            -         4.20       5-2.13      26-1.10          1--      24.14  Maria Märkälä
 43. Katariina Koski            57-3.47      47-3.16      56-5.03      55-3.29      55-4.11      39-3.57      37-1.18          1--      25.00  Katariina Koski
 44. Reeta Malmlund             83-6.40      22-2.12      31-3.31      13-2.02      42-3.29      57-4.45      73-2.25          1--      25.03  Reeta Malmlund
 45. Viivi Mustonen             51-3.34      56-3.42      44-4.27      34-2.55      58-4.14      58-4.46      48-1.27          1--      25.04  Viivi Mustonen
 46. Lotta Varjola              45-3.23      40-3.10      58-5.12      50-3.23      59-4.18      49-4.20      54-1.34          1--      25.19  Lotta Varjola
 47. Pihla Häkkinen             53-3.39      35-2.51      40-4.14      76-4.50      70-4.42      36-3.54      35-1.14          1--      25.23  Pihla Häkkinen
 48. Antti Rissanen             29-2.48      39-2.57      62-5.19      73-4.27      30-2.56      72-5.58      41-1.22          1--      25.46  Antti Rissanen
 49. Helmi Viertola             63-4.06      55-3.35      51-4.47      65-3.56      51-4.01      47-4.14      33-1.13          1--      25.51  Helmi Viertola
 50. Valtteri Hakala            49-3.33      43-3.15      51-4.47      79-4.57      76-5.29      19-2.53      28-1.11          1--      26.04  Valtteri Hakala
 51. Matti Nahkola              26-2.23      48-3.18      56-5.03      60-3.36      48-3.51      77-6.28      59-1.41          1--      26.19  Matti Nahkola
 52. Heidi Hautanen             48-3.31      72-4.50      45-4.36      52-3.26      35-3.15      53-4.32      69-2.17          1--      26.26  Heidi Hautanen
 53. Eemeli Nahkola             22-2.17      42-3.13      63-5.28      49-3.22      65-4.24      71-5.52      62-1.53          1--      26.28  Eemeli Nahkola
 54. Anni Mäenpää               56-3.45      68-4.31      53-4.51      47-3.21      63-4.23      34-3.38      64-2.07          1--      26.35  Anni Mäenpää
 55. Julia Syrjä                58-3.49      71-4.48      48-4.46      44-3.13      51-4.01      42-4.05      63-2.01            -      26.43  Julia Syrjä
 56. Laura Hautanen             61-4.05      67-4.30      48-4.46      45-3.14      53-4.05      46-4.13      61-1.51          1--      26.43  Laura Hautanen
 57. Iina Mäntymäki             38-3.11      69-4.37      60-5.17      64-3.55      43-3.37      59-4.48      40-1.20          1--      26.44  Iina Mäntymäki
 58. Olli Mäkynen               65-4.09      43-3.15      42-4.17      70-4.16      68-4.37      48-4.15      64-2.07          1--      26.55  Olli Mäkynen
 59. Miika Hautamäki             6-1.37      25-2.36            -         6.00      22-2.38      21-2.57      31-1.12          1--      26.59  Miika Hautamäki
 60. Reetta Kontoniemi          49-3.33      65-4.28      80-7.27      39-3.05      46-3.43      27-3.28      44-1.23          1--      27.06  Reetta Kontoniemi
 61. Hanna Vapaakoski           61-4.05      52-3.30      65-5.33      58-3.33      54-4.07      41-4.03      68-2.16          1--      27.06  Hanna Vapaakoski
 62. Patrik Weck                30-2.59      80-5.43      68-5.42      47-3.21      60-4.19      40-4.01      41-1.22          1--      27.26  Patrik Weck
 63. Roope Salomaa              64-4.08      61-4.09      43-4.23      57-3.31      73-5.05      56-4.43      57-1.37          1--      27.35  Roope Salomaa
 64. Veikko Mäenpää             66-4.11      64-4.26      48-4.46      53-3.28      66-4.25      50-4.21      66-2.09          1--      27.45  Veikko Mäenpää
 65. Helmi Mattson              68-4.19      52-3.30      64-5.31      53-3.28      60-4.19      64-5.16      48-1.27          1--      27.49  Helmi Mattson
 66. Aino Mattson               67-4.17      59-3.47      61-5.18      60-3.36      55-4.11      67-5.28      44-1.23          1--      27.59  Aino Mattson
 67. Tommi Viilo                39-3.14      50-3.24      55-4.56      66-4.01      77-5.31      73-6.16      23-1.08          1--      28.29  Tommi Viilo
 68. Kaisa Siukonen             69-4.38      43-3.15      65-5.33      62-3.51      60-4.19      76-6.26      47-1.24          1--      29.25  Kaisa Siukonen
 69. Juho Riponiemi             52-3.37      43-3.15      70-5.46      67-4.03      74-5.06      65-5.23      77-2.33          1--      29.42  Juho Riponiemi
 70. Lassi Ahonen               73-5.15      65-4.28      72-5.48      46-3.16      68-4.37      61-5.08      75-2.29          1--      31.00  Lassi Ahonen
 71. Emil Pohjalainen           79-6.00      74-4.59      75-6.08      71-4.20      39-3.23      42-4.05      67-2.15          1--      31.09  Emil Pohjalainen
 72. Aapo Hämäläinen            75-5.33      79-5.35      47-4.44      31-2.41      49-3.56      79-6.55      74-2.27          1--      31.50  Aapo Hämäläinen
 73. Mari Heinonen              72-5.14      62-4.12      70-5.46      82-5.28      44-3.40      62-5.11      71-2.21          1--      31.51  Mari Heinonen
 74. Rober Bilmez              86-12.24      38-2.56      32-3.33      51-3.25      63-4.23      51-4.29      48-1.27          1--      32.36  Rober Bilmez
 75. Markus Ojala               44-3.22      58-3.46      76-6.20      68-4.07      85-7.36      81-7.54        16-58          1--      34.02  Markus Ojala
 76. Lauri Leskinen             60-4.00      85-7.03      73-5.55      59-3.34      71-4.45      78-6.53      81-3.05          1--      35.14  Lauri Leskinen
 77. Sami Saarikko              77-5.41      76-5.09      79-7.23      78-4.54      79-5.37      68-5.33      76-2.32          1--      36.48  Sami Saarikko
 78. Iida                       82-6.21      70-4.43      74-6.05      69-4.14      67-4.32      82-8.01      80-3.03          1--      36.58  Iida
 79. Aaro Koskinen              81-6.10      75-5.02      67-5.36      74-4.28      78-5.32      83-8.08      78-2.36          1--      37.31  Aaro Koskinen
 80. Lotta Hakala               71-5.07      78-5.21      77-6.59      80-5.04      80-5.43      80-7.22      86-5.22          1--      40.57  Lotta Hakala
 81. Roni Pekki                 76-5.36      84-6.52      83-9.42      72-4.23      81-6.13      74-6.21      69-2.17          1--      41.23  Roni Pekki
 82. Neea Ahopelto              70-4.44      73-4.53      78-7.22      83-5.38      86-7.46      75-6.24      85-4.51          1--      41.37  Neea Ahopelto
 83. Hilma Saarinen             84-7.43      77-5.19     86-12.10      75-4.45      55-4.11      69-5.38      72-2.24          1--      42.09  Hilma Saarinen
 84. Oliver Schule              78-5.56      83-6.24      81-7.50      81-5.27      82-6.46      84-8.23      84-3.30            -      44.16  Oliver Schule
 85. Mari Hämäläinen            74-5.29      82-6.11     84-10.01      77-4.51      83-6.58      85-8.33      87-6.30          1--      48.32  Mari Hämäläinen
 86. Latva-Pirilä VillejaT      85-7.45      86-7.13      82-8.23      84-6.25      84-7.35     86-10.05      82-3.07          1--      50.32  Latva-Pirilä VillejaTeemu
 87. Samuel Heiskanen          87-12.35      87-7.25     85-11.14      85-7.08      75-5.28     87-12.10      83-3.16            -      59.16  Samuel Heiskanen

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lasse Viilo                 3-1.31       2-4.31       3-7.17       1-9.15      1-11.09      1-13.26      1-16.33      1-17.46     17.45  Lasse Viilo
  2. Otso Westerlund             7-1.41       3-5.09       2-7.05       2-9.37      2-11.19      3-14.10      3-16.48      2-18.02     18.01  Otso Westerlund
  3. Mikko Kemppi                1-1.13       1-4.14       1-6.20       3-9.51      3-11.43      2-13.51      2-16.34      3-18.09     18.08  Mikko Kemppi
  4. Eetu Pohja                 16-2.33       7-6.20       6-8.33      6-11.26      7-13.39      6-16.11      5-18.49      4-20.13     20.12  Eetu Pohja
  5. Joona Lehtinen             12-2.04       5-5.42       4-7.38      4-10.21      4-12.05      4-14.30      4-18.46      5-20.22     20.21  Joona Lehtinen
  6. Tuukka Lahtinen             5-1.39       4-5.14       5-8.07      5-10.59      5-13.05      5-15.54      6-19.09      6-20.31     20.30  Tuukka Lahtinen
  7. Tommi Vapaakoski           29-5.08      20-8.14     14-10.11     11-12.59      9-14.27     10-16.57      8-19.41      7-21.07     21.06  Tommi Vapaakoski
  8. Janne Vapaakoski            4-1.37      12-7.02       7-8.47      7-11.44      6-13.21      7-16.16      9-19.43      8-21.19     21.18  Janne Vapaakoski
  9. Ossi Järvinen              15-2.13      12-7.02       8-8.57      8-12.18      8-13.51      8-16.45      7-19.14      9-21.29     21.28  Ossi Järvinen
 10. Jonne Pitkänen              9-1.48      24-8.39     15-10.19      9-12.46     10-14.28      9-16.54     10-20.21     10-21.37     21.36  Jonne Pitkänen
 11. Heidi_ja_Marjut             2-1.24      25-8.51     19-11.07     13-13.51     12-15.28     12-17.45     11-20.25     11-21.46     21.45  Heidi_ja_Marjut
 12. Susanna Suojanen           23-3.16      11-6.49     13-10.07     12-13.21     11-14.54     11-17.17     12-20.44     12-22.22     22.21  Susanna Suojanen
 13. Maija Mattila              21-3.14      16-7.25      11-9.51     19-15.21     17-16.50     15-19.39     14-22.46     13-24.23     24.22  Maija Mattila
 14. Miska Saarnijoki            8-1.47       6-6.01     17-10.33     22-16.55     22-18.36     17-21.44     16-24.50     14-26.23     26.22  Miska Saarnijoki
 15. Venla Heman                13-2.08       8-6.44     24-12.47     20-15.41     20-18.10     16-21.26     15-24.45     15-27.23     27.22  Venla Heman
 16. Erika Saari                10-1.57      19-7.57     20-11.55     18-15.07     18-16.58     18-22.38     17-26.02     15-27.23     27.22  Erika Saari
 17. Joel Schule                25-3.53      22-8.38     21-12.23     16-14.38     16-16.29     23-23.38     18-26.59     17-28.15     28.14  Joel Schule
 18. Vertti Laitinen            24-3.33      21-8.37     22-12.24     15-14.37     14-16.20     22-23.31     19-27.01     17-28.15     28.14  Vertti Laitinen
 19. Sara Hailu                 18-3.00      26-9.32     23-12.27     21-15.46     19-18.00     20-22.46     20-27.06     19-29.12     29.11  Sara Hailu
 20. Topias Taubert             17-2.49      17-7.27     16-10.31     17-15.00     21-18.22     19-22.41     22-27.44     20-29.29     29.28  Topias Taubert
 21. Meri Pekki                 20-3.12      22-8.38     26-13.15     23-17.05     23-19.38     21-23.19     21-27.23     21-29.53     29.52  Meri Pekki
 22. Saana Mäntymäki            30-5.16     29-11.53     30-15.51     27-19.01     24-20.58     24-24.23     23-28.02     22-29.58     29.57  Saana Mäntymäki
