Tampereen iltarastit 19.05.2008

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Teemu Eerola                1-1.44       1-3.34       1-6.14       2-8.45      1-10.52      1-13.16      1-16.49     16.49  Teemu Eerola
  2. Konsta Pitkänen             2-1.46       2-3.41       2-6.34       1-8.35      2-11.10      2-13.44      2-17.13     17.13  Konsta Pitkänen
  3. Topias Ahola                4-1.55       4-4.29       3-8.16      4-11.41      4-15.19      4-19.00      3-22.33     22.32  Topias Ahola
  4. Ella Karjalainen            9-3.03       7-5.47       6-9.35      6-13.08      7-17.28      5-21.16      4-26.30     26.29  Ella Karjalainen
  5. Lauri Ketola                3-1.50       3-4.27      8-10.08      8-14.30      6-17.04      6-21.29      5-26.32     26.31  Lauri Ketola
  6. Jonatan Schmidlechner      10-3.05       8-6.06      9-10.17      7-13.54      9-18.32      7-22.36      6-29.15     29.14  Jonatan Schmidlechner
  7. Ida Eerola                 14-3.21       9-6.25       7-9.57      9-14.34      8-18.23      8-24.01      7-29.16     29.15  Ida Eerola
  8. Nelli Lehtonen             11-3.07      12-7.00     12-11.48     12-16.36     10-20.36      9-26.11      8-32.47     32.46  Nelli Lehtonen
  9. Sara Raatikainen           13-3.20      10-6.57     11-11.45     13-16.58     11-21.00     10-26.24      9-33.08     33.07  Sara Raatikainen
 10. Tommi Vapaakoski            7-2.43       5-5.19       4-8.26      3-11.39      3-14.56      3-18.08     10-34.28     34.28  Tommi Vapaakoski
 11. Saara Yli-Hietanen          8-2.55       6-5.41       5-9.23      5-12.45      5-16.35     11-28.00     11-35.40     35.39  Saara Yli-Hietanen
 12. Saana Mäntymäki            21-4.44      22-9.09     16-14.49     18-19.43     17-24.47     12-30.07     12-36.44     36.43  Saana Mäntymäki
 13. Iina Mäntymäki             23-4.50      20-9.06     17-14.54     17-19.41     18-24.48     13-30.17     13-37.21     37.20  Iina Mäntymäki
 14. Venla Annala                5-2.39      13-7.04     13-12.20     11-16.19     13-24.08     16-30.36     15-37.58     37.57  Venla Annala
 15. Emma Eerola                18-3.48      11-6.59     10-11.42     16-19.02     15-24.43     17-31.08     16-38.07     38.06  Emma Eerola
 16. Hanna Vapaakoski           20-4.37      23-9.36     19-15.16     19-20.33     20-26.42     19-32.33     17-39.16     39.15  Hanna Vapaakoski
 17. Tommi Viilo                15-3.32      17-7.17     15-12.57     15-18.49     16-24.45     18-31.21     18-41.52     41.51  Tommi Viilo
 18. Niklas Eronen              11-3.07      16-7.14     14-12.21     14-18.23     12-23.55     15-30.35     18-41.52     41.51  Niklas Eronen
 19. Kaarina Nurminen           24-5.31     24-10.11     21-15.45     20-20.43     19-26.26     20-34.10     20-42.47     42.46  Kaarina Nurminen
 20. Eerik Nurminen             21-4.44      19-8.55     20-15.35     22-22.51     22-29.41     23-39.32     21-45.53     45.52  Eerik Nurminen
 21. Mari Heinonen              26-6.47     26-12.11     24-18.37     25-26.44     25-32.58     25-39.43     22-46.34     46.33  Mari Heinonen
 22. Miika Suuriniemi           27-7.17     25-12.05     23-18.22     23-23.27     21-28.56     22-38.11     23-47.35     47.34  Miika Suuriniemi
 23. IIda Tiia Johanna          19-4.35      21-9.07     22-18.13     24-24.36     24-31.01     24-39.40     24-47.37     47.36  IIda Tiia Johanna
 24. Nina Viitala               16-3.42      18-8.43     18-15.14     21-21.16     23-29.49     21-38.02     25-47.57     47.56  Nina Viitala
 25. Eino Salonen               17-3.46      13-7.04     25-25.49     26-31.39     26-41.58     26-48.45     26-54.17     54.16  Eino Salonen
 26. Ville Latva-Pirilä         25-6.37     27-17.53     26-29.43     27-37.51     27-45.24     27-53.40   27-1.02.15   1.02.14  Ville Latva-Pirilä
 HYL Emma-Liisa Laakso           5-2.39      15-7.13            -     10-15.46     14-24.16     14-30.18     14-37.47  Emma-Liisa Laakso

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Teemu Eerola                1-1.44       1-1.50       1-2.40       2-2.31       1-2.07       1-2.24       2-3.33            -      16.49  Teemu Eerola
  2. Konsta Pitkänen             2-1.46       2-1.55       2-2.53       1-2.01       3-2.35       2-2.34       1-3.29            -      17.13  Konsta Pitkänen
  3. Topias Ahola                4-1.55       3-2.34       6-3.47       5-3.25       5-3.38       4-3.41       2-3.33          1--      22.32  Topias Ahola
  4. Ella Karjalainen            9-3.03       6-2.44       7-3.48       6-3.33      10-4.20       5-3.48       5-5.14          1--      26.29  Ella Karjalainen
  5. Lauri Ketola                3-1.50       5-2.37      18-5.41       9-4.22       2-2.34       7-4.25       4-5.03          1--      26.31  Lauri Ketola
  6. Jonatan Schmidlechner      10-3.05       8-3.01       8-4.11       7-3.37      11-4.38       6-4.04      11-6.39          1--      29.14  Jonatan Schmidlechner
  7. Ida Eerola                 14-3.21       9-3.04       4-3.32      10-4.37       6-3.49      12-5.38       6-5.15          1--      29.15  Ida Eerola
  8. Nelli Lehtonen             11-3.07      14-3.53      10-4.48      12-4.48       8-4.00      11-5.35       9-6.36          1--      32.46  Nelli Lehtonen
  9. Sara Raatikainen           13-3.20      12-3.37      10-4.48      16-5.13       9-4.02       9-5.24      13-6.44          1--      33.07  Sara Raatikainen
 10. Tommi Vapaakoski            7-2.43       4-2.36       3-3.07       3-3.13       4-3.17       3-3.12     27-16.20            -      34.28  Tommi Vapaakoski
 11. Saara Yli-Hietanen          8-2.55       7-2.46       5-3.42       4-3.22       7-3.50     27-11.25      19-7.40          1--      35.39  Saara Yli-Hietanen
 12. Saana Mäntymäki            21-4.44      18-4.25      15-5.40      13-4.54      12-5.04       8-5.20      10-6.37          1--      36.43  Saana Mäntymäki
 13. Iina Mäntymäki             23-4.50      17-4.16      19-5.48      11-4.47      13-5.07      10-5.29      16-7.04          1--      37.20  Iina Mäntymäki
 14. Venla Annala                5-2.39      18-4.25      13-5.16       8-3.59      24-7.49      16-6.28      17-7.22          1--      37.57  Venla Annala
 15. Emma Eerola                18-3.48      10-3.11       9-4.43      24-7.20      16-5.41      15-6.25      15-6.59          1--      38.06  Emma Eerola
 16. Hanna Vapaakoski           20-4.37      24-4.59      15-5.40      17-5.17      19-6.09      13-5.51      12-6.43          1--      39.15  Hanna Vapaakoski
 17. Tommi Viilo                15-3.32      13-3.45      15-5.40      19-5.52      18-5.56      17-6.36     25-10.31          1--      41.51  Tommi Viilo
 18. Niklas Eronen              11-3.07      15-4.07      12-5.07      20-6.02      15-5.32      18-6.40     26-11.17          1--      41.51  Niklas Eronen
 19. Kaarina Nurminen           24-5.31      22-4.40      14-5.34      14-4.58      17-5.43      21-7.44      22-8.37          1--      42.46  Kaarina Nurminen
 20. Eerik Nurminen             21-4.44      16-4.11      23-6.40      23-7.16      22-6.50      26-9.51       8-6.21          1--      45.52  Eerik Nurminen
 21. Mari Heinonen              26-6.47      26-5.24      21-6.26      25-8.07      20-6.14      19-6.45      14-6.51          1--      46.33  Mari Heinonen
 22. Miika Suuriniemi           27-7.17      23-4.48      20-6.17      15-5.05      14-5.29      25-9.15      23-9.24          1--      47.34  Miika Suuriniemi
 23. IIda Tiia Johanna          19-4.35      20-4.32      24-9.06      22-6.23      21-6.25      24-8.39      20-7.57          1--      47.36  IIda Tiia Johanna
 24. Nina Viitala               16-3.42      25-5.01      22-6.31      20-6.02      26-8.33      22-8.13      24-9.55          1--      47.56  Nina Viitala
 25. Eino Salonen               17-3.46      11-3.18     26-18.45      18-5.50     27-10.19      20-6.47       7-5.32          1--      54.16  Eino Salonen
 26. Ville Latva-Pirilä         25-6.37     27-11.16     25-11.50      26-8.08      23-7.33      23-8.16      21-8.35          1--    1.02.14  Ville Latva-Pirilä
 HYL Emma-Liisa Laakso           5-2.39      21-4.34            -         8.33      25-8.30      14-6.02      18-7.29      24-7.30  Emma-Liisa Laakso

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salla Saarijärvi            3-3.24       2-6.02      1-10.38      1-15.02      1-17.01      1-19.50      1-22.38     22.37  Salla Saarijärvi
  2. Antti Paasi                 7-4.50       6-7.55      6-13.24      5-18.52      4-21.44      3-26.29      2-29.33     29.32  Antti Paasi
  3. Johanna Viilo               5-4.26       5-7.34      4-12.24      3-17.56      3-21.07      2-25.27      3-30.50     30.49  Johanna Viilo
  4. Akseli Ketola              10-6.08       7-9.40      7-15.52      7-21.54      6-25.11      4-30.31      4-33.38     33.37  Akseli Ketola
  5. Vilma Annala                2-3.04       3-6.04      2-10.44      4-18.51      5-24.30      5-30.37      5-34.20     34.19  Vilma Annala
  6. Erik Ahola                  1-2.41       1-5.43      3-11.21      2-15.43      2-17.33      6-33.47      6-36.03     36.02  Erik Ahola
  7. Helmi Ylänen                8-5.43     10-12.53     10-22.26     11-32.21     10-36.35      8-41.09      7-45.27     45.26  Helmi Ylänen
  8. Ella Karkulahti             9-5.55      8-11.13      8-21.11      8-30.21      8-34.42      7-40.26      8-46.39     46.38  Ella Karkulahti
  9. Atte Reunanen               4-4.04       4-7.13      5-13.22      6-20.23      7-34.40      9-43.12      9-48.40     48.39  Atte Reunanen
 10. Sonja Laasonen              6-4.45     13-14.17      9-21.55      9-30.45     11-37.29     10-44.15     10-50.24     50.23  Sonja Laasonen
 11. Elina Kallio               12-7.17     11-13.22     13-25.54     12-33.18      9-36.21     11-49.18     11-54.09     54.08  Elina Kallio
 12. Sini Mäkelä                11-7.15      9-11.57     11-23.17     10-32.17     12-39.34     12-49.22     12-55.21     55.20  Sini Mäkelä
 13. Heini ja Annika Salon     18-17.35     18-22.16     15-30.49     14-40.42     13-46.29     13-52.49     13-57.22     57.22  Heini ja Annika Salonen
 14. Joonas Pastila             14-8.16     14-15.11     12-24.40     13-39.52     14-46.58     15-58.12   14-1.05.01   1.05.00  Joonas Pastila
 15. Emma Salonen              17-13.14     16-21.44     17-35.31     15-43.48     16-51.00   16-1.01.41   15-1.05.35   1.05.34  Emma Salonen
 16. Salla Välimäki             16-9.52     15-19.16     14-30.21     16-43.56     15-50.57     14-58.03   16-1.05.39   1.05.38  Salla Välimäki
 17. Antti Rissanen             13-7.54     12-13.26     18-36.06     18-49.03     17-55.14   17-1.03.50   17-1.19.19   1.19.18  Antti Rissanen
 18. Sanna Säämäki              15-9.30     17-21.48     16-34.05     17-47.10   18-1.08.43   18-1.16.25   18-1.26.13   1.26.13  Sanna Säämäki
 19. Toni Leinonen           19-1.40.35   19-1.50.11   19-2.03.00   19-2.18.00   19-2.25.15   19-2.33.22   19-2.42.08   2.42.07  Toni Leinonen
KESK Outi Pettersson                  -            -            -            -            -            -            -  Outi Pettersson

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salla Saarijärvi            3-3.24       1-2.38       1-4.36       2-4.24       2-1.59       1-2.49       2-2.48          1--      22.37  Salla Saarijärvi
  2. Antti Paasi                 7-4.50       4-3.05       4-5.29       3-5.28       3-2.52       4-4.45       3-3.04          1--      29.32  Antti Paasi
  3. Johanna Viilo               5-4.26       5-3.08       3-4.50       4-5.32       5-3.11       2-4.20      10-5.23          1--      30.49  Johanna Viilo
  4. Akseli Ketola              10-6.08       7-3.32       7-6.12       5-6.02       6-3.17       5-5.20       4-3.07          1--      33.37  Akseli Ketola
  5. Vilma Annala                2-3.04       2-3.00       2-4.40       8-8.07       9-5.39       7-6.07       5-3.43          1--      34.19  Vilma Annala
  6. Erik Ahola                  1-2.41       3-3.02       5-5.38       1-4.22       1-1.50     19-16.14       1-2.16          1--      36.02  Erik Ahola
  7. Helmi Ylänen                8-5.43      14-7.10      11-9.33      14-9.55       7-4.14       3-4.34       7-4.18          1--      45.26  Helmi Ylänen
  8. Ella Karkulahti             9-5.55      10-5.18      12-9.58      12-9.10       8-4.21       6-5.44      14-6.13          1--      46.38  Ella Karkulahti
  9. Atte Reunanen               4-4.04       6-3.09       6-6.09       6-7.01     18-14.17      13-8.32      11-5.28          1--      48.39  Atte Reunanen
 10. Sonja Laasonen              6-4.45      17-9.32       8-7.38      10-8.50      12-6.44       9-6.46      13-6.09          1--      50.23  Sonja Laasonen
 11. Elina Kallio               12-7.17      12-6.05     16-12.32       7-7.24       4-3.03     18-12.57       9-4.51          1--      54.08  Elina Kallio
 12. Sini Mäkelä                11-7.15       9-4.42     14-11.20      11-9.00      17-7.17      15-9.48      12-5.59          1--      55.20  Sini Mäkelä
 13. Heini ja Annika Salon     18-17.35       8-4.41       9-8.33      13-9.53      10-5.47       8-6.20       8-4.33            -      57.22  Heini ja Annika Salonen
 14. Joonas Pastila             14-8.16      13-6.55      10-9.29     19-15.12      14-7.06     17-11.14      15-6.49          1--    1.05.00  Joonas Pastila
 15. Emma Salonen              17-13.14      15-8.30     18-13.47       9-8.17      15-7.12     16-10.41       6-3.54          1--    1.05.34  Emma Salonen
 16. Salla Välimäki             16-9.52      16-9.24     13-11.05     17-13.35      13-7.01      10-7.06      16-7.36          1--    1.05.38  Salla Välimäki
 17. Antti Rissanen             13-7.54      11-5.32     19-22.40     15-12.57      11-6.11      14-8.36     19-15.29          1--    1.19.18  Antti Rissanen
 18. Sanna Säämäki              15-9.30     19-12.18     15-12.17     16-13.05     19-21.33      11-7.42      18-9.48            -    1.26.13  Sanna Säämäki
 19. Toni Leinonen           19-1.40.35      18-9.36     17-12.49     18-15.00      16-7.15      12-8.07      17-8.46          1--    2.42.07  Toni Leinonen
KESK Outi Pettersson                  -            -            -            -            -            -            -      1.09.22  Outi Pettersson

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            2-4.14       1-9.07      1-11.09      1-17.38      1-22.06      1-24.44     24.43  Juhani Kotikoski
  2. Antero Silvennoinen         1-3.48       2-9.18      2-11.17      2-18.20      2-22.54      2-25.38     25.37  Antero Silvennoinen
  3. Laura Laakkonen             3-4.16      4-11.02      3-13.11      3-20.30      3-25.52      3-28.28     28.27  Laura Laakkonen
  4. Harri Virta                 4-4.18      5-11.16      5-14.02      4-21.53      4-26.55      4-30.00     29.59  Harri Virta
  5. Pekka Palotie               6-4.36      3-10.15      4-13.19      8-25.00      5-28.38      5-31.16     31.15  Pekka Palotie
  6. Heimo Vartiainen           14-5.40     10-12.47     10-15.28      5-23.57      6-29.45      6-32.48     32.47  Heimo Vartiainen
  7. Sanna Matinheikki           9-5.10      9-12.34      9-15.10      9-25.06      9-30.24      7-32.59     32.58  Sanna Matinheikki
  8. Suvi Manninen               8-5.06      7-11.58      8-14.49      7-24.35      8-30.18      8-33.46     33.45  Suvi Manninen
  9. Pauli Aura                  7-4.49      6-11.56      7-14.47      6-24.13      7-30.13      9-33.58     33.57  Pauli Aura
 10. Tapani Vuorenpää           16-5.48     14-13.46     13-16.13     11-25.43     10-31.14     10-34.07     34.06  Tapani Vuorenpää
 11. Vivian Toivonen            15-5.42     21-14.21     20-17.27     14-27.28     12-32.04     11-34.41     34.40  Vivian Toivonen
 12. Tytti Vinnikka             23-6.05     16-13.53     14-16.37     10-25.32     11-31.31     12-34.48     34.47  Tytti Vinnikka
 13. Ari Viitanen               22-6.02     12-13.09     12-16.10     12-25.48     13-32.47     13-35.59     35.58  Ari Viitanen
 14. Mika Peltomaa              34-6.40     26-15.00     24-18.15     16-27.59     14-33.50     14-36.57     36.56  Mika Peltomaa
 15. Sami Santala               37-6.46     27-15.08     26-18.20     17-28.03     15-33.55     15-37.05     37.04  Sami Santala
 16. Marika Hara                19-5.56     17-13.56     16-16.51     20-28.24     19-34.53     16-37.08     37.07  Marika Hara
 17. Anni Ylä-Outinen           12-5.32     14-13.46     15-16.45     15-27.29     16-34.14     17-37.33     37.32  Anni Ylä-Outinen
 18. Raili Numminen             13-5.34     19-14.18     19-17.24     13-27.12     17-34.17     18-38.08     38.07  Raili Numminen
 19. Annu Aromaa                 5-4.30     20-14.19     21-17.29     22-28.41     18-34.49     19-38.30     38.29  Annu Aromaa
 20. Antti Iivonen              16-5.48     23-14.46     22-17.34     25-29.14     20-35.05     20-38.32     38.31  Antti Iivonen
 21. Erkki Suuriniemi           18-5.50     11-13.00     11-15.52     23-29.07     21-35.25     21-38.34     38.33  Erkki Suuriniemi
 22. Juuso Pajusaari            32-6.31     48-18.11     41-21.09     30-30.28     24-36.06     22-38.55     38.54  Juuso Pajusaari
 23. Essi Jalanto                9-5.10     35-16.38     33-19.03     33-30.50     28-36.37     23-39.20     39.19  Essi Jalanto
 24. Pirjo Giltig               21-5.59     18-13.57     18-16.53     21-28.27     22-35.42     24-39.21     39.20  Pirjo Giltig
 25. Kaisa-Leena Kröger         25-6.09     30-15.23     32-18.57     29-30.09     27-36.34     25-39.34     39.33  Kaisa-Leena Kröger
 26. Aarre Anjala               30-6.17     22-14.45     27-18.26     24-29.13     25-36.09     26-39.48     39.47  Aarre Anjala
 27. Maarit Ukonaho             23-6.05     29-15.20     25-18.17     18-28.04     23-35.48     27-39.55     39.54  Maarit Ukonaho
 28. Tiina Randell              44-7.18     33-16.00     34-19.27     28-30.05     26-36.27     28-40.16     40.16  Tiina Randell
 29. Minna-Mari Reunanen        33-6.38     23-14.46     28-18.27     26-29.59     29-37.17     29-40.33     40.33  Minna-Mari Reunanen
 30. Matti Tuomisto             49-7.43     37-16.59     36-20.05     31-30.38     31-37.34     30-40.38     40.37  Matti Tuomisto
 31. Markus Nuuttila            36-6.45     28-15.18     31-18.55     26-29.59     30-37.29     31-40.49     40.48  Markus Nuuttila
 32. Pasi Viitala               49-7.43     39-17.18     38-20.34     34-31.08     32-37.37     32-41.15     41.14  Pasi Viitala
 33. Virve Viitanen             42-7.09     38-17.02     37-20.28     36-31.57     33-38.43     33-41.54     41.53  Virve Viitanen
 34. Nina Harju                 11-5.23      8-12.03      6-14.30     35-31.35     34-39.06     34-42.09     42.08  Nina Harju
 35. Krista Jokiniemi           39-6.56     40-17.27     46-21.57     39-33.05     38-39.50     35-42.45     42.44  Krista Jokiniemi
 36. Olli Siltanen              31-6.21     13-13.44     17-16.52     41-33.30     35-39.28     36-43.35     43.34  Olli Siltanen
 37. Taina Tuomisto             29-6.16     41-17.28     39-20.47     44-34.00     38-39.50     37-43.36     43.35  Taina Tuomisto
 38. Jani Pajarinen             26-6.11     33-16.00     35-19.41     32-30.46     40-40.24     38-43.49     43.48  Jani Pajarinen
 39. Eeva Väliaho               52-7.57     31-15.55     30-18.52     38-32.55     40-40.24     39-44.03     44.02  Eeva Väliaho
 40. Marja-Liisa Saari          46-7.27     45-17.54     43-21.17     37-32.45     36-39.33     40-44.16     44.15  Marja-Liisa Saari
 41. Jukka Laurikkala           43-7.17     25-14.49     23-17.55     40-33.11     37-39.49     41-44.24     44.23  Jukka Laurikkala
 42. Malin Mäkeläinen           26-6.11     54-18.44     51-22.18     43-33.55     42-41.22     42-44.54     44.53  Malin Mäkeläinen
 43. Joni Mäenpää               38-6.52     51-18.28     47-21.58     46-34.08     45-41.57     43-45.14     45.13  Joni Mäenpää
 44. Matleena Piesala           20-5.57     52-18.42     50-22.16     42-33.54     43-41.36     44-45.16     45.15  Matleena Piesala
 45. Esko Vuorenpää             51-7.56     43-17.47     45-21.37     45-34.05     44-41.38     45-46.26     46.25  Esko Vuorenpää
 46. Mauri Leppäjärvi           62-8.33     72-24.22     72-28.24     55-37.42     48-43.26     46-46.53     46.52  Mauri Leppäjärvi
 47. Niina Naskali              53-7.59     49-18.16     49-22.01     48-34.13     46-42.33     47-47.08     47.07  Niina Naskali
 48. Anne Karhola               41-7.02     36-16.53     40-20.48     47-34.09     47-42.45     48-48.00     47.59  Anne Karhola
 49. Outi Kokkonen              71-9.41     57-19.42     55-23.28     50-34.56     50-44.40     49-48.07     48.06  Outi Kokkonen
 50. Eeva-Maija ja Sera Va      72-9.50     59-19.57     56-23.36     49-34.55     51-44.43     50-48.15     48.15  Eeva-Maija ja Sera Valin
 51. Heli Leppikangas           61-8.29     57-19.42     53-23.20     51-36.20     49-44.03     51-48.39     48.38  Heli Leppikangas
 52. Jalmari Kuusinen           40-7.01     50-18.20     59-24.18     54-37.34     54-45.55     52-48.56     48.56  Jalmari Kuusinen
 53. Juhani Hyörinen            65-9.13     44-17.52     42-21.15     52-36.50     52-45.29     53-49.47     49.46  Juhani Hyörinen
 54. Birgit Ahola               26-6.11     32-15.56     29-18.51     19-28.16     55-46.36     54-50.08     50.07  Birgit Ahola
 55. Marja-Liisa Tuomisto       54-8.01     47-18.02     44-21.23     53-37.11     53-45.35     55-50.18     50.17  Marja-Liisa Tuomisto
 56. Tapio Kallio               45-7.24     67-21.57     64-25.35     57-39.10     58-48.00     56-50.22     50.21  Tapio Kallio
 57. Jonne Pitkänen            76-11.29     65-21.43     62-25.09     61-40.23     56-47.20     57-50.44     50.44  Jonne Pitkänen
 58. Jaakko Hjerppe             68-9.23     64-21.32     63-25.22     58-39.29     57-47.54     58-51.57     51.56  Jaakko Hjerppe
 59. Jonna Järvinen             66-9.16     76-29.31     74-32.09     70-43.35     60-49.01     59-52.53     52.52  Jonna Järvinen
 60. Marja Immonen              35-6.44     46-18.00     52-22.33     56-38.19     59-48.14     60-52.59     52.59  Marja Immonen
 61. Katja Nieminen             55-8.07     55-18.58     57-23.46     62-40.38     62-49.40     62-53.57     53.56  Katja Nieminen
 62. Leevi Päivärinta           47-7.32     42-17.46     47-21.58     65-41.36     64-50.04     63-54.35     54.34  Leevi Päivärinta
 63. Aleksi Laakkonen           58-8.22     66-21.53     68-27.10     59-40.18     61-49.29     64-55.01     55.00  Aleksi Laakkonen
 64. Jouko Kitusuo              64-8.45     69-22.25     66-26.23     64-41.35     63-50.01     65-55.49     55.48  Jouko Kitusuo
 65. Pirkko Ylänen              56-8.16     73-24.36     70-27.57     66-41.50     68-52.34     66-56.35     56.34  Pirkko Ylänen
 66. Erika Pälviranta           69-9.37     61-20.10     60-24.33     60-40.22     66-51.09     67-56.38     56.37  Erika Pälviranta
 67. Marjatta Puurtinen        74-10.05     68-22.07     69-27.32     69-43.19     67-52.14     68-57.21     57.20  Marjatta Puurtinen
 68. Matti Hintikka             60-8.25     53-18.43     53-23.20     63-40.42     65-50.50     69-57.30     57.29  Matti Hintikka
 69. Mari Leino                 67-9.19     70-23.44     67-26.43     71-46.42     69-54.04     70-57.45     57.44  Mari Leino
 70. Netta Rajamäki             73-9.55     77-29.52     75-32.33     73-48.55     72-57.20     71-59.53     59.52  Netta Rajamäki
 71. Eija Tervaoja              62-8.33     62-20.22     65-26.09     67-42.50     70-54.51   72-1.01.35   1.01.34  Eija Tervaoja
 72. Meri Hietakangas           48-7.42     60-20.02     58-23.48     74-49.54     73-58.22   73-1.02.37   1.02.36  Meri Hietakangas
 73. Salla Pitkänen             70-9.39     63-20.33     61-25.02     68-43.01     71-57.10   74-1.02.51   1.02.50  Salla Pitkänen
 74. Riitta Niemistö           75-10.18     71-24.19     73-29.55     72-48.17   74-1.02.34   75-1.08.55   1.08.54  Riitta Niemistö
 75. Meri Öhman                 58-8.22     74-24.45     71-28.06   76-1.02.06   76-1.07.22   76-1.10.16   1.10.15  Meri Öhman
 76. Saila Kohonen             77-12.22     75-27.58     76-33.21     75-52.24   75-1.04.20   77-1.10.17   1.10.16  Saila Kohonen
 77. Joona Ahonen               57-8.19     56-19.05     78-49.02   77-1.02.08   77-1.12.26   78-1.16.52   1.16.51  Joona Ahonen
 78. Marjo Hilska              80-39.48     80-51.29     79-55.10   79-1.08.56   79-1.15.21   79-1.18.42   1.18.41  Marjo Hilska
 79. Antto Hautamäki           78-13.52     78-34.53     77-41.27   78-1.03.26   78-1.12.54   80-1.20.39   1.20.38  Antto Hautamäki
KESK Veikko Viitala            79-16.06     79-35.32            -            -            -     61-53.32  Veikko Viitala

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            2-4.14       1-4.53       2-2.02       1-6.29       2-4.28       7-2.38          1--      24.43  Juhani Kotikoski
  2. Antero Silvennoinen         1-3.48       2-5.30       1-1.59       2-7.03       3-4.34      10-2.44          1--      25.37  Antero Silvennoinen
  3. Laura Laakkonen             3-4.16       5-6.46       3-2.09       3-7.19       8-5.22       5-2.36          1--      28.27  Laura Laakkonen
  4. Harri Virta                 4-4.18       7-6.58      12-2.46       4-7.51       5-5.02      20-3.05          1--      29.59  Harri Virta
  5. Pekka Palotie               6-4.36       3-5.39      26-3.04     41-11.41       1-3.38       7-2.38          1--      31.15  Pekka Palotie
  6. Heimo Vartiainen           14-5.40       8-7.07       9-2.41       5-8.29      15-5.48      17-3.03          1--      32.47  Heimo Vartiainen
  7. Sanna Matinheikki           9-5.10      13-7.24       7-2.36      18-9.56       7-5.18       4-2.35          1--      32.58  Sanna Matinheikki
  8. Suvi Manninen               8-5.06       6-6.52      14-2.51      15-9.46      12-5.43      37-3.28          1--      33.45  Suvi Manninen
  9. Pauli Aura                  7-4.49       8-7.07      14-2.51      10-9.26      22-6.00      48-3.45          1--      33.57  Pauli Aura
 10. Tapani Vuorenpää           16-5.48      16-7.58       5-2.27      11-9.30      10-5.31      12-2.53          1--      34.06  Tapani Vuorenpää
 11. Vivian Toivonen            15-5.42      26-8.39      27-3.06     19-10.01       4-4.36       6-2.37          1--      34.40  Vivian Toivonen
 12. Tytti Vinnikka             23-6.05      15-7.48      11-2.44       6-8.55      21-5.59      27-3.17          1--      34.47  Tytti Vinnikka
 13. Ari Viitanen               22-6.02       8-7.07      25-3.01      12-9.38      38-6.59      25-3.12          1--      35.58  Ari Viitanen
 14. Mika Peltomaa              34-6.40      22-8.20      34-3.15      14-9.44      17-5.51      21-3.07          1--      36.56  Mika Peltomaa
 15. Sami Santala               37-6.46      23-8.22      33-3.12      13-9.43      19-5.52      23-3.10          1--      37.04  Sami Santala
 16. Marika Hara                19-5.56      19-8.00      17-2.55     36-11.33      28-6.29       1-2.15          1--      37.07  Marika Hara
 17. Anni Ylä-Outinen           12-5.32      21-8.14      23-2.59     23-10.44      31-6.45      29-3.19          1--      37.32  Anni Ylä-Outinen
 18. Raili Numminen             13-5.34      29-8.44      27-3.06      17-9.48      39-7.05      51-3.51          1--      38.07  Raili Numminen
 19. Annu Aromaa                 5-4.30      36-9.49      32-3.10     28-11.12      23-6.08      46-3.41          1--      38.29  Annu Aromaa
 20. Antti Iivonen              16-5.48      30-8.58      13-2.48     40-11.40      17-5.51      34-3.27          1--      38.31  Antti Iivonen
 21. Erkki Suuriniemi           18-5.50      11-7.10      16-2.52     50-13.15      24-6.18      22-3.09          1--      38.33  Erkki Suuriniemi
 22. Juuso Pajusaari            32-6.31     60-11.40      22-2.58       8-9.19      11-5.38      11-2.49          1--      38.54  Juuso Pajusaari
 23. Essi Jalanto                9-5.10     58-11.28       4-2.25     42-11.47      14-5.47       9-2.43          1--      39.19  Essi Jalanto
 24. Pirjo Giltig               21-5.59      16-7.58      19-2.56     37-11.34      40-7.15      42-3.39          1--      39.20  Pirjo Giltig
 25. Kaisa-Leena Kröger         25-6.09      31-9.14      46-3.34     28-11.12      26-6.25      15-3.00          1--      39.33  Kaisa-Leena Kröger
