Tampereen iltarastit 20.6.2007
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pentti Lindgren 7-2.16 3-5.37 1-11.42 1-15.46 1-19.12 1-23.43 1-29.32 1-33.22 33.21 Pentti Lindgren
2. Pia Nynäs 14-2.48 5-5.58 2-13.28 2-16.56 2-20.38 2-25.03 2-30.36 2-34.39 34.38 Pia Nynäs
3. Minna-Maija ja Jani 2-1.55 2-5.21 3-13.39 4-18.14 4-21.31 4-26.11 3-33.31 3-38.42 38.41 Minna-Maija ja Jani
4. Gunnevi Kiiskinen 11-2.40 13-7.21 6-14.52 6-19.35 6-23.21 7-29.32 5-35.33 4-40.24 40.23 Gunnevi Kiiskinen
5. Toni Gustafsson 3-2.09 6-6.17 5-14.20 5-19.01 5-23.19 6-29.25 4-35.17 5-40.48 40.48 Toni Gustafsson
6. Teemu Joki 18-4.04 17-7.58 9-16.07 8-21.55 8-26.16 8-32.17 6-40.41 6-45.35 45.34 Teemu Joki
7. Timo Latvala 1-1.23 1-4.17 17-27.38 17-31.42 17-34.39 15-38.52 9-43.28 7-46.36 46.35 Timo Latvala
8. Janne Krichenbauer 20-5.45 19-10.05 16-21.02 14-25.46 14-29.41 14-36.08 7-42.54 8-47.31 47.31 Janne Krichenbauer
9. Outi Kokkonen 6-2.14 4-5.42 4-13.45 3-17.29 3-21.02 3-25.42 10-43.58 9-47.34 47.33 Outi Kokkonen
10. Anneli Roulamo 13-2.43 14-7.31 13-18.57 13-25.20 11-28.27 9-32.59 8-43.26 10-48.45 48.45 Anneli Roulamo
11. Leena Brax 10-2.39 10-7.02 12-18.17 12-24.28 13-29.23 13-35.48 12-45.16 11-50.24 50.23 Leena Brax
12. Marja-Liisa Saari 3-2.09 7-6.31 7-15.20 7-19.55 7-23.31 5-28.38 13-46.43 12-51.12 51.11 Marja-Liisa Saari
13. Netta Tammisalo 5-2.12 12-7.18 11-17.49 11-24.15 12-29.16 12-35.39 11-45.13 13-51.42 51.41 Netta Tammisalo
14. Tiina Vikström 12-2.42 9-6.54 10-16.23 10-23.01 9-28.16 11-35.13 14-47.32 14-53.45 53.44 Tiina Vikström
15. Marja-Liisa Tuomisto 9-2.34 8-6.53 8-15.58 9-22.38 10-28.26 10-34.45 15-49.05 15-54.36 54.35 Marja-Liisa Tuomisto
16. Antti Kemppi 8-2.27 16-7.38 14-19.30 15-27.30 16-33.23 17-41.29 16-53.20 16-1.02.22 1.02.22 Antti Kemppi
17. Seppo Nyrjä 16-3.33 15-7.35 18-30.39 18-38.37 18-42.14 18-52.46 17-59.06 17-1.03.45 1.03.44 Seppo Nyrjä
18. Anni & Mari 17-3.44 18-9.15 15-20.15 16-27.35 15-31.48 16-40.07 18-1.00.13 18-1.07.19 1.07.18 Anni & Mari
19. Irmeli Hapola 19-5.44 20-18.10 20-35.07 19-43.33 20-50.37 19-59.05 19-1.10.06 19-1.19.05 1.19.04 Irmeli Hapola
20. Jukka Savolainen 20-5.45 21-18.12 21-35.20 19-43.33 19-50.13 20-59.06 20-1.10.09 20-1.19.08 1.19.07 Jukka Savolainen
21. Tuomas Taubert 15-3.31 11-7.09 19-34.28 21-54.38 21-58.27 21-1.05.09 21-1.19.25 21-1.24.05 1.24.04 Tuomas Taubert
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pentti Lindgren 7-2.16 3-3.21 1-6.05 3-4.04 4-3.26 3-4.31 3-5.49 3-3.50 1-- 33.21 Pentti Lindgren
2. Pia Nynäs 14-2.48 2-3.10 2-7.30 1-3.28 8-3.42 2-4.25 2-5.33 4-4.03 1-- 34.38 Pia Nynäs
3. Minna-Maija ja Jani 2-1.55 4-3.26 7-8.18 5-4.35 3-3.17 5-4.40 8-7.20 12-5.11 1-- 38.41 Minna-Maija ja Jani
4. Gunnevi Kiiskinen 11-2.40 15-4.41 3-7.31 8-4.43 9-3.46 10-6.11 5-6.01 9-4.51 1-- 40.23 Gunnevi Kiiskinen
5. Toni Gustafsson 3-2.09 9-4.08 4-8.03 7-4.41 13-4.18 9-6.06 4-5.52 14-5.31 - 40.48 Toni Gustafsson
6. Teemu Joki 18-4.04 7-3.54 6-8.09 10-5.48 14-4.21 8-6.01 9-8.24 10-4.54 1-- 45.34 Teemu Joki
7. Timo Latvala 1-1.23 1-2.54 20-23.21 3-4.04 1-2.57 1-4.13 1-4.36 1-3.08 1-- 46.35 Timo Latvala
8. Janne Krichenbauer 20-5.45 12-4.20 12-10.57 9-4.44 11-3.55 14-6.27 7-6.46 6-4.37 - 47.31 Janne Krichenbauer
9. Outi Kokkonen 6-2.14 5-3.28 4-8.03 2-3.44 5-3.33 5-4.40 20-18.16 2-3.36 1-- 47.33 Outi Kokkonen
10. Anneli Roulamo 13-2.43 16-4.48 15-11.26 12-6.23 2-3.07 4-4.32 12-10.27 13-5.19 - 48.45 Anneli Roulamo
11. Leena Brax 10-2.39 14-4.23 14-11.15 11-6.11 15-4.55 13-6.25 10-9.28 11-5.08 1-- 50.23 Leena Brax
12. Marja-Liisa Saari 3-2.09 13-4.22 8-8.49 5-4.35 6-3.36 7-5.07 19-18.05 5-4.29 1-- 51.11 Marja-Liisa Saari
13. Netta Tammisalo 5-2.12 17-5.06 11-10.31 13-6.26 16-5.01 12-6.23 11-9.34 17-6.29 1-- 51.41 Netta Tammisalo
14. Tiina Vikström 12-2.42 10-4.12 10-9.29 14-6.38 17-5.15 16-6.57 16-12.19 16-6.13 1-- 53.44 Tiina Vikström
15. Marja-Liisa Tuomisto 9-2.34 11-4.19 9-9.05 15-6.40 18-5.48 11-6.19 18-14.20 14-5.31 1-- 54.35 Marja-Liisa Tuomisto
16. Antti Kemppi 8-2.27 18-5.11 16-11.52 18-8.00 19-5.53 17-8.06 15-11.51 21-9.02 - 1.02.22 Antti Kemppi
17. Seppo Nyrjä 16-3.33 8-4.02 19-23.04 17-7.58 7-3.37 21-10.32 6-6.20 7-4.39 1-- 1.03.44 Seppo Nyrjä
18. Anni & Mari 17-3.44 19-5.31 13-11.00 16-7.20 12-4.13 18-8.19 21-20.06 18-7.06 1-- 1.07.18 Anni & Mari
19. Irmeli Hapola 19-5.44 20-12.26 17-16.57 20-8.26 21-7.04 19-8.28 13-11.01 19-8.59 1-- 1.19.04 Irmeli Hapola
20. Jukka Savolainen 20-5.45 21-12.27 18-17.08 19-8.13 20-6.40 20-8.53 14-11.03 19-8.59 1-- 1.19.07 Jukka Savolainen
21. Tuomas Taubert 15-3.31 6-3.38 21-27.19 21-20.10 10-3.49 15-6.42 17-14.16 8-4.40 1-- 1.24.04 Tuomas Taubert
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikki Norri 1-1.46 1-3.34 1-7.43 1-12.34 1-14.57 1-17.17 1-20.11 1-26.11 1-28.14 1-29.47 1-32.02 32.01 Heikki Norri
2. Jari Lepo 4-2.16 6-4.26 5-9.22 3-15.37 3-19.02 3-21.44 4-25.42 3-30.01 3-32.01 2-33.30 2-36.13 36.12 Jari Lepo
3. Jenni Laine 3-2.14 9-4.37 4-8.57 2-14.42 2-16.43 2-19.35 2-22.48 2-27.49 2-30.16 3-34.33 3-37.35 37.34 Jenni Laine
4. Arto Kiiskinen 23-2.48 24-5.19 20-10.52 7-16.59 4-19.11 4-21.50 3-25.38 4-31.08 4-33.35 4-35.30 4-38.41 38.40 Arto Kiiskinen
5. Hannu Vehmaa 15-2.35 13-4.41 7-9.25 9-17.18 5-19.45 10-24.08 9-27.56 9-33.17 9-36.01 7-37.54 5-40.24 40.23 Hannu Vehmaa
6. Jarkko Puranen 44-3.37 28-5.35 13-9.59 11-17.32 13-21.51 11-24.25 11-28.15 10-33.37 8-35.58 5-37.42 6-40.44 40.43 Jarkko Puranen
7. Juha Rajamäki 5-2.20 11-4.38 3-8.43 4-15.49 8-19.50 8-23.34 8-27.38 8-33.07 7-35.47 6-37.47 7-40.53 40.52 Juha Rajamäki
8. Marjo Niittynen 10-2.29 5-4.25 14-10.04 6-16.48 6-19.49 6-22.46 6-26.03 7-32.55 6-35.20 8-38.23 8-41.20 41.19 Marjo Niittynen
9. Jussi Karjalainen 6-2.21 8-4.31 8-9.27 8-17.15 6-19.49 5-22.40 5-26.02 6-32.46 10-37.34 10-39.23 9-41.56 41.56 Jussi Karjalainen
10. Lassi Tanskanen 8-2.25 3-4.09 2-8.14 13-17.51 10-20.34 7-23.30 7-26.59 5-32.02 5-34.45 9-38.57 10-42.24 42.23 Lassi Tanskanen
11. Vesa Paavola 25-2.50 27-5.26 19-10.48 19-18.40 17-22.08 17-26.18 16-30.13 13-35.41 12-38.29 11-40.31 11-43.55 43.54 Vesa Paavola
12. Eero Haapasalmi 6-2.21 4-4.23 54-15.27 32-21.36 26-24.16 25-27.40 18-30.59 14-35.45 16-40.00 14-42.03 12-44.44 44.43 Eero Haapasalmi
13. Pekka Kannus 11-2.30 12-4.40 23-11.12 28-20.53 24-23.53 20-26.46 17-30.43 16-36.20 13-38.58 12-41.27 13-44.47 44.46 Pekka Kannus
14. Kari Ylikoski 17-2.41 15-4.52 12-9.53 12-17.46 15-21.59 16-25.38 15-29.47 17-36.56 15-39.35 13-41.33 14-44.54 44.53 Kari Ylikoski
15. Jonne Karri 14-2.32 17-5.05 24-11.13 44-23.53 34-26.06 28-28.44 23-32.23 20-38.09 20-41.06 18-42.50 15-45.33 45.32 Jonne Karri
16. Harri Santare 59-5.01 50-7.09 30-11.46 31-21.23 22-23.43 24-27.30 22-32.15 19-37.29 18-40.14 15-42.08 15-45.33 45.32 Harri Santare
17. Juho Lavikainen 26-2.52 26-5.23 15-10.11 10-17.27 9-20.25 9-23.36 10-28.11 15-35.50 14-39.28 16-42.11 17-45.48 45.47 Juho Lavikainen
18. Satu Marila 41-3.31 54-7.42 35-12.36 24-19.51 18-22.20 15-25.36 13-29.39 11-35.11 11-38.10 20-43.11 18-46.11 46.10 Satu Marila
19. Kristian Kannus 2-2.13 2-4.02 10-9.36 5-16.30 33-25.46 31-28.59 25-32.38 18-37.27 16-40.00 17-42.29 19-46.13 46.12 Kristian Kannus
20. Jari Tuomi 16-2.40 14-4.51 8-9.27 14-17.55 12-21.15 13-24.51 14-29.43 21-38.28 19-40.58 19-43.01 20-46.32 46.32 Jari Tuomi
21. Riina Liuha 64-6.29 61-8.51 49-14.37 36-22.08 29-24.55 27-28.38 27-32.49 24-39.06 22-41.44 21-43.49 21-47.04 47.03 Riina Liuha
22. Petri Tilli 12-2.31 7-4.27 11-9.41 18-18.27 16-22.06 14-25.23 29-33.21 26-39.28 25-42.13 25-44.25 22-47.08 47.07 Petri Tilli
23. Timo Moisander 20-2.44 31-5.44 17-10.25 17-18.26 36-26.28 33-29.39 28-33.04 25-39.21 21-41.38 24-44.24 23-47.09 47.08 Timo Moisander
24. Samuli Pietilä 33-3.09 32-5.49 25-11.16 27-20.40 21-23.29 21-26.57 21-31.59 22-38.48 23-41.55 23-44.17 24-47.32 47.31 Samuli Pietilä
25. Tiina Äijälä 31-3.05 36-6.00 22-11.01 20-18.42 14-21.57 18-26.35 26-32.41 23-39.03 24-42.01 22-44.06 25-47.41 47.40 Tiina Äijälä
26. Kimmo Elfving 40-3.29 20-5.14 58-19.21 47-25.02 39-27.04 36-29.57 35-34.35 33-41.08 28-44.05 26-45.48 26-48.38 48.37 Kimmo Elfving
27. Tarmo Kokko 62-6.25 60-8.41 38-13.28 38-22.18 32-25.45 32-29.24 38-35.14 32-41.04 27-43.59 27-45.51 27-49.40 49.39 Tarmo Kokko
28. Miia Niittynen 33-3.09 33-5.53 29-11.29 33-21.39 30-24.58 35-29.43 31-33.30 29-40.47 33-45.25 32-47.33 28-50.33 50.33 Miia Niittynen
29. Ilkka Salonen 17-2.41 37-6.03 37-13.25 30-21.06 25-23.56 37-30.26 34-34.34 36-41.31 30-44.18 29-46.41 29-50.34 50.33 Ilkka Salonen
30. Iida Savolainen 48-3.54 40-6.28 32-11.58 24-19.51 28-24.32 26-28.21 24-32.34 27-39.59 26-43.00 28-46.08 30-50.36 50.35 Iida Savolainen
31. Pekka Saari 32-3.06 34-5.59 26-11.20 29-21.05 27-24.19 29-28.48 33-34.08 28-40.34 31-44.21 30-46.51 30-50.36 50.35 Pekka Saari
32. Mikko Ollila 24-2.49 19-5.10 16-10.13 16-18.15 11-21.09 12-24.38 12-29.35 12-35.13 34-46.11 33-47.58 32-50.42 50.41 Mikko Ollila
33. Sirra Toivonen 36-3.14 25-5.22 28-11.28 21-18.57 23-23.46 23-27.28 19-31.45 29-40.47 32-45.21 31-47.26 33-51.07 51.06 Sirra Toivonen
34. Markku Laitila 12-2.31 20-5.14 18-10.36 14-17.55 35-26.08 34-29.42 32-34.00 31-41.02 29-44.08 34-48.39 34-52.28 52.27 Markku Laitila
35. Harri Joki 19-2.43 41-6.33 33-12.05 34-21.54 40-27.53 39-31.35 39-36.19 37-43.00 34-46.11 35-49.04 35-52.59 52.58 Harri Joki
36. Santeri Sainio 27-2.53 16-5.01 48-14.28 45-24.00 41-28.32 38-31.34 37-34.58 38-43.06 36-47.01 36-49.05 36-53.03 53.02 Santeri Sainio
37. Päivi Mikkolainen 29-2.59 30-5.43 36-12.52 37-22.13 31-25.05 30-28.56 30-33.28 34-41.13 37-47.33 37-49.58 37-54.21 54.20 Päivi Mikkolainen
38. Eero Hämäläinen 53-4.23 46-6.56 42-14.02 42-23.43 38-26.46 41-32.13 41-36.35 42-46.48 38-49.58 38-52.25 38-55.26 55.25 Eero Hämäläinen
39. Jari Hämäläinen 55-4.27 47-7.00 42-14.02 40-23.39 37-26.45 40-32.12 40-36.33 40-46.35 39-50.01 38-52.25 39-55.28 55.27 Jari Hämäläinen
40. Pertti Välimaa 38-3.26 39-6.26 44-14.06 49-26.08 43-29.08 44-33.54 42-38.39 42-46.48 41-50.32 40-53.17 40-56.48 56.47 Pertti Välimaa
41. Antti Kaunisto 30-3.00 18-5.06 59-19.32 55-30.25 56-34.53 55-38.53 53-43.44 48-49.03 45-52.28 42-54.21 41-57.51 57.50 Antti Kaunisto
42. Riina Hilo 53-4.23 48-7.04 39-13.36 43-23.47 49-32.26 49-36.25 48-41.33 49-49.11 45-52.28 44-55.37 42-59.32 59.31 Riina Hilo
43. PIrjo Laurila 46-3.44 44-6.45 45-14.09 39-23.31 49-32.26 51-37.02 50-42.44 51-49.59 48-53.06 43-55.35 43-59.46 59.45 PIrjo Laurila
44. Tiina Niemi 37-3.18 34-5.59 34-12.23 35-21.56 47-30.45 46-34.37 45-39.16 45-47.24 40-50.29 41-54.20 44-59.50 59.49 Tiina Niemi
45. Kari Moisander 20-2.44 22-5.16 21-10.59 22-19.06 54-34.29 53-37.57 52-43.08 47-48.55 44-52.24 47-57.21 45-1.00.21 1.00.20 Kari Moisander
46. Marja-Liisa Ruusunen 43-3.34 45-6.55 51-14.55 48-25.39 45-29.57 45-34.31 46-39.46 44-47.22 42-51.30 45-55.38 46-1.00.41 1.00.40 Marja-Liisa Ruusunen
47. Kimmo Lajunen 49-3.56 42-6.43 31-11.55 26-19.59 20-22.45 18-26.35 20-31.48 35-41.26 51-55.15 48-57.35 47-1.00.44 1.00.43 Kimmo Lajunen
48. Hannu Kinnari 57-4.40 54-7.42 40-13.49 41-23.42 44-29.16 43-33.50 43-38.52 53-50.29 49-55.06 49-57.54 48-1.01.50 1.01.49 Hannu Kinnari
49. Olavi Mäki 38-3.26 43-6.44 41-13.50 46-24.54 42-28.45 42-33.21 44-39.06 41-46.40 43-52.04 50-58.25 49-1.02.26 1.02.25 Olavi Mäki
50. Hannu Tanskanen 67-7.55 69-13.44 61-19.57 52-28.04 48-31.52 48-35.43 49-41.50 46-48.42 47-52.39 46-55.40 50-1.02.32 1.02.31 Hannu Tanskanen
51. Vesa Toikkanen 70-9.58 66-12.46 57-18.47 51-27.03 52-33.17 52-37.34 51-42.58 52-50.26 52-55.17 52-59.11 51-1.02.40 1.02.39 Vesa Toikkanen
52. Jaakko Saunamäki 61-5.40 57-8.13 55-15.36 54-29.58 53-33.48 54-38.09 59-46.25 57-54.07 56-58.02 53-1.00.10 52-1.03.21 1.03.20 Jaakko Saunamäki
53. Markku Varonen 73-12.25 73-15.20 64-20.52 62-32.17 62-35.58 60-40.04 58-45.46 55-53.25 53-57.05 56-1.00.26 53-1.04.17 1.04.16 Markku Varonen
54. Elisa Tuomisto 63-6.28 62-9.55 60-19.36 61-31.29 58-35.04 56-39.36 55-44.58 54-52.19 54-57.17 54-1.00.19 54-1.04.29 1.04.28 Elisa Tuomisto
55. Elina Lusa 45-3.43 51-7.16 50-14.45 50-26.13 46-30.23 47-35.00 47-41.08 50-49.52 50-55.13 51-58.29 55-1.04.55 1.04.54 Elina Lusa
56. Pentti Määttänen 60-5.08 58-8.29 53-15.14 65-33.17 63-36.41 63-40.43 60-46.37 58-54.08 55-57.55 55-1.00.24 56-1.05.03 1.05.02 Pentti Määttänen
57. Tauno Aalto 46-3.44 49-7.07 67-21.33 60-31.24 61-35.17 61-40.18 57-45.36 60-54.33 57-58.29 57-1.01.12 57-1.05.04 1.05.03 Tauno Aalto
58. Kaj Kattilakoski 70-9.58 67-13.12 63-20.26 57-30.46 55-34.51 59-39.51 56-45.21 59-54.27 59-59.22 58-1.02.02 58-1.05.53 1.05.52 Kaj Kattilakoski
59. Kari Lindberg 41-3.31 72-14.33 66-21.07 66-33.47 64-37.34 65-42.56 65-49.38 64-57.31 62-1.00.55 62-1.03.41 59-1.06.34 1.06.33 Kari Lindberg
60. Markus Pajarre 9-2.28 9-4.37 6-9.24 53-28.41 51-32.33 50-37.00 54-44.49 61-54.37 58-58.32 59-1.02.46 60-1.07.29 1.07.28 Markus Pajarre
61. Mari Laine 52-4.16 53-7.36 47-14.23 58-30.48 59-35.06 58-39.45 63-47.03 63-55.43 61-59.37 61-1.03.25 61-1.07.31 1.07.30 Mari Laine
62. Pekka Anttila 51-4.14 52-7.29 46-14.19 58-30.48 57-35.02 56-39.36 62-47.02 62-55.27 60-59.36 60-1.03.22 62-1.07.33 1.07.33 Pekka Anttila
63. Esa Huiskonen 72-11.30 71-14.22 69-22.28 68-37.30 67-40.42 67-44.55 67-51.30 65-58.04 64-1.02.10 63-1.04.55 63-1.08.42 1.08.41 Esa Huiskonen
64. Alma Toivonen 22-2.47 29-5.41 27-11.26 23-19.40 19-22.43 22-27.23 36-34.48 39-46.11 63-1.02.08 64-1.05.40 64-1.09.33 1.09.32 Alma Toivonen
65. Liisa Lahti 33-3.09 38-6.15 65-20.58 63-32.25 65-37.50 64-42.13 64-47.06 56-53.43 66-1.04.02 65-1.07.27 65-1.11.08 1.11.07 Liisa Lahti
66. Riina Huiskonen 68-8.06 70-14.18 68-21.48 64-32.30 66-40.01 66-44.42 66-51.20 67-1.01.01 67-1.05.37 66-1.08.49 66-1.13.38 1.13.37 Riina Huiskonen
67. Tero Kangas 28-2.57 23-5.18 71-26.01 72-42.57 73-50.48 72-54.11 71-58.23 69-1.05.52 69-1.08.33 67-1.11.18 67-1.14.11 1.14.11 Tero Kangas
68. Matti Tuomisto 66-7.29 64-10.46 56-17.22 74-43.41 71-48.22 71-53.48 72-58.37 70-1.05.54 70-1.09.28 68-1.12.06 68-1.15.17 1.15.16 Matti Tuomisto
69. Eero Kauppila 76-16.19 76-19.58 73-28.08 69-39.50 69-43.47 68-48.48 68-53.57 68-1.02.26 68-1.07.06 69-1.15.41 69-1.20.16 1.20.15 Eero Kauppila
70. Matti Hemmilä 50-4.05 56-8.12 52-15.09 56-30.41 60-35.16 62-40.41 61-46.56 66-58.22 65-1.03.02 70-1.18.51 70-1.23.07 1.23.06 Matti Hemmilä
71. Asko Brax 75-14.57 75-19.23 72-26.37 70-40.27 70-45.02 70-49.54 70-57.43 72-1.14.26 72-1.18.36 72-1.21.37 71-1.25.46 1.25.45 Asko Brax
72. Pentti Hytönen 58-4.47 62-9.55 62-20.08 67-36.53 68-43.11 69-49.10 69-56.39 71-1.09.17 71-1.14.56 71-1.20.00 72-1.26.28 1.26.27 Pentti Hytönen
73. Mari Koskenalusta 74-13.11 74-17.37 75-34.54 75-46.58 74-51.03 74-56.54 74-1.07.22 73-1.16.46 73-1.26.32 73-1.29.49 73-1.33.33 1.33.32 Mari Koskenalusta
74. Juhani Kivelä 56-4.33 59-8.40 70-25.18 73-43.37 72-49.51 73-56.27 73-1.02.47 74-1.22.55 74-1.28.30 74-1.33.51 74-1.39.31 1.39.30 Juhani Kivelä
75. Kaisa Jääskeläinen 65-7.01 65-11.12 76-37.55 76-51.03 75-56.28 75-1.02.23 75-1.10.42 75-1.24.19 75-1.37.34 75-1.41.05 75-1.47.14 1.47.13 Kaisa Jääskeläinen
76. Laura Vehanen 69-9.44 68-13.37 74-28.37 71-40.46 76-1.07.09 76-1.29.07 76-1.35.39 76-1.47.01 76-1.51.23 76-1.54.27 76-1.59.34 1.59.33 Laura Vehanen
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikki Norri 1-1.46 3-1.48 3-4.09 1-4.51 6-2.23 1-2.20 1-2.54 19-6.00 2-2.03 2-1.33 1-2.15 1-- 32.01 Heikki Norri
2. Jari Lepo 4-2.16 15-2.10 14-4.56 6-6.15 31-3.25 5-2.42 17-3.58 1-4.19 1-2.00 1-1.29 5-2.43 1-- 36.12 Jari Lepo
3. Jenni Laine 3-2.14 25-2.23 4-4.20 3-5.45 1-2.01 7-2.52 2-3.13 4-5.01 6-2.27 68-4.17 18-3.02 1-- 37.34 Jenni Laine
4. Arto Kiiskinen 23-2.48 26-2.31 28-5.33 4-6.07 3-2.12 4-2.39 12-3.48 12-5.30 6-2.27 12-1.55 23-3.11 1-- 38.40 Arto Kiiskinen
5. Hannu Vehmaa 15-2.35 9-2.06 9-4.44 20-7.53 7-2.27 45-4.23 12-3.48 8-5.21 16-2.44 9-1.53 2-2.30 1-- 40.23 Hannu Vehmaa
6. Jarkko Puranen 44-3.37 7-1.58 5-4.24 15-7.33 52-4.19 2-2.34 14-3.50 9-5.22 4-2.21 4-1.44 18-3.02 1-- 40.43 Jarkko Puranen
7. Juha Rajamäki 5-2.20 21-2.18 1-4.05 9-7.06 44-4.01 30-3.44 19-4.04 11-5.29 13-2.40 14-2.00 21-3.06 1-- 40.52 Juha Rajamäki
8. Marjo Niittynen 10-2.29 5-1.56 31-5.39 7-6.44 21-3.01 11-2.57 3-3.17 31-6.52 5-2.25 50-3.03 13-2.57 1-- 41.19 Marjo Niittynen
9. Jussi Karjalainen 6-2.21 15-2.10 14-4.56 18-7.48 9-2.34 6-2.51 5-3.22 29-6.44 62-4.48 7-1.49 3-2.33 - 41.56 Jussi Karjalainen
10. Lassi Tanskanen 8-2.25 1-1.44 1-4.05 38-9.37 11-2.43 10-2.56 8-3.29 5-5.03 15-2.43 66-4.12 32-3.27 1-- 42.23 Lassi Tanskanen
11. Vesa Paavola 25-2.50 34-2.36 22-5.22 19-7.52 33-3.28 41-4.10 15-3.55 10-5.28 20-2.48 15-2.02 30-3.24 1-- 43.54 Vesa Paavola
12. Eero Haapasalmi 6-2.21 8-2.02 67-11.04 5-6.09 10-2.40 19-3.24 4-3.19 2-4.46 54-4.15 16-2.03 4-2.41 1-- 44.43 Eero Haapasalmi
13. Pekka Kannus 11-2.30 15-2.10 41-6.32 41-9.41 19-3.00 8-2.53 16-3.57 14-5.37 10-2.38 31-2.29 28-3.20 1-- 44.46 Pekka Kannus
14. Kari Ylikoski 17-2.41 18-2.11 16-5.01 20-7.53 48-4.13 25-3.39 21-4.09 35-7.09 12-2.39 13-1.58 29-3.21 1-- 44.53 Kari Ylikoski
15. Jonne Karri 14-2.32 29-2.33 38-6.08 62-12.40 4-2.13 3-2.38 9-3.39 16-5.46 22-2.57 4-1.44 5-2.43 1-- 45.32 Jonne Karri
16. Harri Santare 59-5.01 11-2.08 7-4.37 38-9.37 5-2.20 31-3.47 34-4.45 6-5.14 17-2.45 11-1.54 31-3.25 1-- 45.32 Harri Santare
17. Juho Lavikainen 26-2.52 26-2.31 12-4.48 11-7.16 18-2.58 13-3.11 30-4.35 47-7.39 39-3.38 38-2.43 38-3.37 1-- 45.47 Juho Lavikainen
18. Satu Marila 41-3.31 69-4.11 13-4.54 10-7.15 8-2.29 16-3.16 18-4.03 13-5.32 25-2.59 71-5.01 14-3.00 1-- 46.10 Satu Marila
19. Kristian Kannus 2-2.13 4-1.49 29-5.34 8-6.54 74-9.16 15-3.13 9-3.39 3-4.49 9-2.33 31-2.29 41-3.44 1-- 46.12 Kristian Kannus
20. Jari Tuomi 16-2.40 18-2.11 6-4.36 30-8.28 29-3.20 24-3.36 38-4.52 59-8.45 8-2.30 16-2.03 35-3.31 - 46.32 Jari Tuomi
21. Riina Liuha 64-6.29 24-2.22 34-5.46 14-7.31 13-2.47 29-3.43 22-4.11 21-6.17 10-2.38 19-2.05 26-3.15 1-- 47.03 Riina Liuha
22. Petri Tilli 12-2.31 5-1.56 20-5.14 31-8.46 35-3.39 17-3.17 73-7.58 20-6.07 17-2.45 24-2.12 5-2.43 1-- 47.07 Petri Tilli
23. Timo Moisander 20-2.44 48-3.00 8-4.41 23-8.01 69-8.02 13-3.11 7-3.25 21-6.17 3-2.17 43-2.46 9-2.45 1-- 47.08 Timo Moisander
24. Samuli Pietilä 33-3.09 35-2.40 24-5.27 35-9.24 14-2.49 20-3.28 41-5.02 30-6.49 29-3.07 26-2.22 26-3.15 1-- 47.31 Samuli Pietilä
25. Tiina Äijälä 31-3.05 46-2.55 16-5.01 16-7.41 27-3.15 56-4.38 58-6.06 23-6.22 24-2.58 19-2.05 37-3.35 1-- 47.40 Tiina Äijälä
26. Kimmo Elfving 40-3.29 2-1.45 68-14.07 2-5.41 2-2.02 8-2.53 31-4.38 25-6.33 22-2.57 3-1.43 10-2.50 1-- 48.37 Kimmo Elfving
27. Tarmo Kokko 62-6.25 20-2.16 10-4.47 32-8.50 32-3.27 25-3.39 56-5.50 18-5.50 21-2.55 8-1.52 45-3.49 1-- 49.39 Tarmo Kokko
28. Miia Niittynen 33-3.09 39-2.44 30-5.36 47-10.10 28-3.19 60-4.45 11-3.47 37-7.17 59-4.38 22-2.08 14-3.00 - 50.33 Miia Niittynen
29. Ilkka Salonen 17-2.41 60-3.22 55-7.22 16-7.41 15-2.50 74-6.30 20-4.08 33-6.57 19-2.47 27-2.23 50-3.53 1-- 50.33 Ilkka Salonen
30. Iida Savolainen 48-3.54 33-2.34 25-5.30 20-7.53 57-4.41 32-3.49 24-4.13 40-7.25 26-3.01 52-3.08 64-4.28 1-- 50.35 Iida Savolainen
31. Pekka Saari 32-3.06 44-2.53 21-5.21 43-9.45 26-3.14 48-4.29 49-5.20 24-6.26 42-3.47 35-2.30 43-3.45 1-- 50.35 Pekka Saari
32. Mikko Ollila 24-2.49 22-2.21 18-5.03 24-8.02 17-2.54 22-3.29 40-4.57 15-5.38 73-10.58 6-1.47 8-2.44 1-- 50.41 Mikko Ollila
33. Sirra Toivonen 36-3.14 11-2.08 36-6.06 13-7.29 59-4.49 27-3.42 25-4.17 61-9.02 56-4.34 19-2.05 39-3.41 1-- 51.06 Sirra Toivonen
34. Markku Laitila 12-2.31 38-2.43 22-5.22 12-7.19 70-8.13 23-3.34 26-4.18 34-7.02 28-3.06 69-4.31 45-3.49 1-- 52.27 Markku Laitila
