Iltarastit

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juha Knuutila              10-7.15      3-11.56      4-18.58      2-24.17      2-27.30      1-28.25     28.25  Juha Knuutila
  2. Markku Teräsmaa             9-7.13      4-12.39      2-17.20      1-22.32      1-27.03      2-30.24     30.23  Markku Teräsmaa
  3. Jussi Anttila               3-5.25      7-13.53      5-19.17      3-27.05      3-31.45      3-33.18     33.17  Jussi Anttila
  4. Jyrki Virtala               1-4.14       1-8.34      1-15.12      4-28.17      4-32.09      4-33.21     33.20  Jyrki Virtala
  5. Mika Joutsenvirta           2-5.24     10-17.39      8-24.38      5-30.01      5-33.41      5-34.54     34.53  Mika Joutsenvirta
  6. Antti Tuhola                7-6.18      8-14.28      6-21.59      6-33.00      6-38.18      6-39.48     39.47  Antti Tuhola
  7. Lauri Heiskanen            15-8.36     11-18.48      9-27.00      7-34.26      7-40.04      7-41.24     41.23  Lauri Heiskanen
  8. Laura Leppänen              6-6.11      6-13.22     10-27.24      9-38.34      9-43.50      8-45.21     45.21  Laura Leppänen
  9. Janika Kiuru               13-8.28     14-21.56     13-29.50     11-39.04     10-44.15      9-45.32     45.31  Janika Kiuru
 10. Krista Kiuru                8-6.29      5-13.13     14-31.48     13-41.05     12-46.15     10-47.32     47.31  Krista Kiuru
 11. Aleksi Kotkajuuri          12-7.52     12-19.55     11-27.40     10-38.38     11-45.34     11-47.52     47.51  Aleksi Kotkajuuri
 12. Susanne Löhning             4-6.02     13-20.59     12-28.48     12-39.43     13-49.16     12-51.28     51.27  Susanne Löhning
 13. Markus Pajarre             14-8.31     16-27.11     16-35.40     15-48.39     14-55.32     13-58.33     58.32  Markus Pajarre
 14. Marjo Käppi                16-8.54     15-23.20     15-35.13     14-48.21     15-56.15     14-59.13     59.12  Marjo Käppi
 15. Anu Kolinummi              11-7.17      9-14.47      7-22.17     16-49.19   16-1.00.16   15-1.05.20   1.05.19  Anu Kolinummi
KESK Arvo Myllymäki            18-33.05            -            -            -            -            -  Arvo Myllymäki
 HYL Aki Bergius               17-30.24            -   17-1.13.24   17-1.29.49   17-1.39.18   16-1.42.06  Aki Bergius
 HYL Raija Savolainen            5-6.06      2-11.47      3-18.34      8-35.52      8-42.27            -  Raija Savolainen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juha Knuutila              10-7.15       2-4.41       6-7.02       2-5.19       1-3.13         1-55            -      28.25  Juha Knuutila
  2. Markku Teräsmaa             9-7.13       3-5.26       1-4.41       1-5.12       4-4.31      15-3.21          1--      30.23  Markku Teräsmaa
  3. Jussi Anttila               3-5.25       9-8.28       2-5.24       5-7.48       5-4.40       9-1.33          1--      33.17  Jussi Anttila
  4. Jyrki Virtala               1-4.14       1-4.20       3-6.38     13-13.05       3-3.52       2-1.12          1--      33.20  Jyrki Virtala
  5. Mika Joutsenvirta           2-5.24     12-12.15       5-6.59       3-5.23       2-3.40       3-1.13          1--      34.53  Mika Joutsenvirta
  6. Antti Tuhola                7-6.18       8-8.10       8-7.31     10-11.01       9-5.18       7-1.30          1--      39.47  Antti Tuhola
  7. Lauri Heiskanen            15-8.36     10-10.12      12-8.12       4-7.26      10-5.38       6-1.20          1--      41.23  Lauri Heiskanen
  8. Laura Leppänen              6-6.11       6-7.11     15-14.02     11-11.10       8-5.16       8-1.31            -      45.21  Laura Leppänen
  9. Janika Kiuru               13-8.28     13-13.28      11-7.54       6-9.14       7-5.11       4-1.17          1--      45.31  Janika Kiuru
 10. Krista Kiuru                8-6.29       5-6.44     16-18.35       7-9.17       6-5.10       4-1.17          1--      47.31  Krista Kiuru
 11. Aleksi Kotkajuuri          12-7.52     11-12.03       9-7.45      9-10.58      13-6.56      11-2.18          1--      47.51  Aleksi Kotkajuuri
 12. Susanne Löhning             4-6.02     15-14.57      10-7.49      8-10.55      16-9.33      10-2.12          1--      51.27  Susanne Löhning
 13. Markus Pajarre             14-8.31     16-18.40      13-8.29     12-12.59      12-6.53      14-3.01          1--      58.32  Markus Pajarre
 14. Marjo Käppi                16-8.54     14-14.26     14-11.53     14-13.08      14-7.54      13-2.58          1--      59.12  Marjo Käppi
 15. Anu Kolinummi              11-7.17       7-7.30       7-7.30     17-27.02     17-10.57      16-5.04          1--    1.05.19  Anu Kolinummi
KESK Arvo Myllymäki            18-33.05            -            -            -            -            -        14.49  Arvo Myllymäki
 HYL Aki Bergius               17-30.24            -        43.00     15-16.25      15-9.29      12-2.48          1--  Aki Bergius
 HYL Raija Savolainen            5-6.06       4-5.41       4-6.47     16-17.18      11-6.35            -         2.42  Raija Savolainen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Humu Heikkinen              1-5.47       2-8.31      1-11.53      1-23.02      1-24.31      1-30.13      1-33.51      1-35.03     35.02  Humu Heikkinen
  2. Petri Kajarinne             4-6.04      4-10.07      4-13.50      4-28.30      2-29.21      2-34.36      2-37.15      2-38.20     38.19  Petri Kajarinne
  3. Pekka Hintsanen             8-7.29      6-10.48      6-15.01      5-29.39      5-31.08      3-36.47      3-40.38      3-41.58     41.57  Pekka Hintsanen
  4. Petri Silvola               5-6.09       3-8.41      2-13.08      3-27.59      3-30.03      4-37.14      4-41.12      4-42.11     42.10  Petri Silvola
  5. Juuso Pimiä                 2-5.55       1-8.12      5-14.05      2-27.35      4-30.51      5-38.16      5-42.04      5-43.14     43.13  Juuso Pimiä
  6. Juha Häkkinen               2-5.55      5-10.25      3-13.49      9-32.28     10-35.22      6-39.55      6-42.30      6-43.34     43.33  Juha Häkkinen
  7. Tuomas Kinnari              6-7.18     15-12.22     11-16.52      7-32.09      6-33.28      7-41.22      7-44.40      7-45.36     45.35  Tuomas Kinnari
  8. Jukka Kumpula              16-8.38     13-12.08     12-17.08     11-32.37      8-34.21      9-41.45      8-45.01      9-46.40     46.39  Jukka Kumpula
  9. Jorma Väliaho               7-7.24     10-11.28     10-16.28     10-32.33      9-34.28     10-43.50      9-47.34     10-48.46     48.45  Jorma Väliaho
 10. Mikko Kotikoski            10-7.49     12-12.01     13-17.12     13-36.48     12-38.09     11-44.28     10-47.47     11-48.54     48.53  Mikko Kotikoski
 11. Markku Lehtimäki           12-8.08     14-12.15     15-17.51     12-35.12     11-37.28     12-44.57     11-49.09     12-50.11     50.10  Markku Lehtimäki
 12. Arto Hokkanen              21-9.16     29-15.07     21-19.45     14-37.00     13-38.45     13-45.08     12-49.15     13-50.16     50.15  Arto Hokkanen
 13. Jyri Ylikoski             44-11.58     27-14.52     17-19.12     15-38.11     14-39.20     14-45.57     13-49.21     14-51.39     51.38  Jyri Ylikoski
 14. Asko Vesanen               17-8.55     16-12.28     22-19.50     17-38.33     17-40.34     15-47.03     14-50.45     15-51.49     51.49  Asko Vesanen
 15. Otto Halttunen            50-13.55     40-16.46     28-21.20     16-38.25     16-39.58     16-47.05     15-50.55     16-52.03     52.02  Otto Halttunen
 16. Matti Sillanpää            15-8.16      7-11.07      8-16.12      6-31.56     20-41.28     17-47.53     16-51.00     17-52.05     52.04  Matti Sillanpää
 17. M Saksala                 32-10.46     28-14.55     31-22.40     21-40.09     21-41.30     18-48.26     17-52.47     18-53.51     53.50  M Saksala
 18. Kari Ylikoski             28-10.23     26-14.34     23-20.11     19-39.41     18-40.49     19-48.55     19-53.00     19-54.16     54.15  Kari Ylikoski
 19. Tapani Huhta               14-8.11      9-11.22      9-16.27     23-40.47     23-42.30     20-49.12     18-52.52     20-54.23     54.22  Tapani Huhta
 20. Sari Saarijärvi            12-8.08      8-11.20      7-16.07     20-39.45     22-41.49     21-49.16     20-53.41     21-55.40     55.39  Sari Saarijärvi
 21. Karsten Turek              26-9.33     21-13.26     18-19.18     18-39.17     19-41.18     22-50.47     21-55.10     22-56.17     56.16  Karsten Turek
 22. Raimo Seppänen            29-10.37     34-15.33     27-21.11     26-41.18     25-42.57     24-51.50     23-56.03     24-57.28     57.28  Raimo Seppänen
 23. Marko Wickholm             25-9.32     19-13.21     29-22.07     27-42.46     30-44.56     26-52.59     25-57.14     25-58.10     58.09  Marko Wickholm
 24. Juha Kleemola             40-11.18     43-17.40     35-23.30     25-41.00     27-43.05     25-51.57     24-56.48     26-58.26     58.25  Juha Kleemola
 25. Terhi Vesanen             46-12.25     44-18.51     36-23.56     33-43.53     32-45.46     27-53.34     26-58.34   27-1.00.14   1.00.13  Terhi Vesanen
 26. Mikko Saarinen            43-11.37     35-15.50     30-22.09     29-43.14     29-44.53     28-53.43     28-59.30   28-1.00.48   1.00.48  Mikko Saarinen
 27. Jenny Mäntyniemi           18-9.01     33-15.28     38-25.19     35-45.27     35-47.11     31-56.55   29-1.01.11   29-1.02.43   1.02.42  Jenny Mäntyniemi
 28. Valto Kopra                22-9.22     24-14.03     32-22.54     32-43.46     33-45.55     30-56.31   30-1.01.22   30-1.03.12   1.03.11  Valto Kopra
 29. Tuomo Juntunen             27-9.59     22-13.37     37-24.23     28-43.02     28-44.43     33-57.19   31-1.02.28   31-1.03.56   1.03.55  Tuomo Juntunen
 30. Lauri Kangasaho           37-11.08     32-15.16     24-20.39     22-40.24     24-42.52     32-57.05   33-1.02.48   32-1.03.59   1.03.58  Lauri Kangasaho
 31. Markus Lemberg             20-9.10     23-13.55     20-19.43     24-40.58     26-43.00     35-57.48   32-1.02.32   33-1.04.04   1.04.03  Markus Lemberg
 32. Katja Linne                24-9.29     20-13.22     16-19.09     31-43.26     31-45.40     34-57.39   34-1.03.29   34-1.05.07   1.05.06  Katja Linne
 33. Ilkka Nikander            32-10.46     42-17.12     43-27.59     40-49.11     40-51.23   36-1.00.24   35-1.04.28   35-1.05.43   1.05.42  Ilkka Nikander
 34. Juha-Pekka Pajusaari      41-11.31     36-15.56     25-20.53     39-48.47     39-50.33   39-1.01.36   37-1.05.43   36-1.06.42   1.06.42  Juha-Pekka Pajusaari
 35. Jussi Koiranen            53-17.01     51-21.40     45-29.06     42-50.02     41-51.40   37-1.00.42   36-1.05.24   37-1.06.46   1.06.45  Jussi Koiranen
 36. Diana Holfeld              23-9.27     54-23.56     46-29.16     46-52.36     47-54.51   40-1.02.22   38-1.06.57   38-1.08.18   1.08.17  Diana Holfeld
 37. Jussi Jauhiainen          39-11.17     30-15.10     40-26.02     36-46.02     36-47.37   38-1.01.32   39-1.07.20   39-1.08.44   1.08.43  Jussi Jauhiainen
 38. Birgit Mäntyniemi         35-10.56     37-16.09     33-23.21     37-47.58     37-50.27   41-1.02.45   40-1.08.20   40-1.10.31   1.10.30  Birgit Mäntyniemi
 39. Matti Mäntyniemi          38-11.16     38-16.14     34-23.26     38-48.03     38-50.31   42-1.02.50   41-1.08.26   41-1.10.41   1.10.40  Matti Mäntyniemi
 40. Elias Ylänen              36-10.59     25-14.22     39-25.32     41-49.43     42-51.43   43-1.04.20   42-1.09.27   42-1.10.56   1.10.55  Elias Ylänen
 41. Jouko Skog                42-11.33     52-21.59     56-33.03     47-53.34     48-55.38   47-1.05.39   44-1.09.58   43-1.11.14   1.11.13  Jouko Skog
 42. Jaana Aarnio              30-10.40     41-17.01     49-29.39     44-51.27     46-54.14   45-1.05.05   43-1.09.42   44-1.11.50   1.11.49  Jaana Aarnio
 43. Norbert Zenker (GER)       19-9.05     17-13.17     18-19.18     30-43.20     43-52.56   49-1.06.29   46-1.10.54   45-1.12.07   1.12.06  Norbert Zenker (GER)
 44. J-P Pärssinen               9-7.43     11-11.48     57-33.21     50-55.50     51-57.40   48-1.06.02   45-1.10.42   46-1.12.44   1.12.43  J-P Pärssinen
 45. Soili Kuittinen           48-13.13     46-19.40     50-30.00     43-51.19     44-53.37   44-1.04.50   47-1.11.00   47-1.13.04   1.13.03  Soili Kuittinen
 46. Ari Anjala                49-13.53     47-20.22     52-30.32     45-51.50     45-54.07   46-1.05.30   48-1.11.41   48-1.13.42   1.13.41  Ari Anjala
 47. Aulis Metsälä             51-14.14     50-21.00     51-30.12     49-54.29     50-57.20   50-1.07.47   49-1.12.55   49-1.14.43   1.14.42  Aulis Metsälä
 48. Irmeli Grönholm           61-22.05     61-27.18     58-34.36     51-57.25     52-59.26   51-1.08.34   50-1.13.25   50-1.15.08   1.15.07  Irmeli Grönholm
 49. Oskari Nylander           59-21.20     58-25.42     53-30.59     52-58.39   53-1.00.38   54-1.11.34   52-1.15.20   51-1.16.27   1.16.26  Oskari Nylander
 50. Ilkka Sillanpää           45-12.15     63-32.54     62-38.55   54-1.00.56   55-1.02.51   53-1.11.05   51-1.15.03   52-1.16.32   1.16.31  Ilkka Sillanpää
 51. Matti Nylander            60-21.28     59-25.59     54-31.15     53-58.57   54-1.00.45   55-1.11.38   53-1.15.40   53-1.16.41   1.16.40  Matti Nylander
 52. Jyrki Tuomi               56-17.53     60-26.00     61-37.50   55-1.01.13   56-1.03.18   56-1.12.48   55-1.17.06   54-1.18.22   1.18.22  Jyrki Tuomi
 53. Martti Savolainen         57-18.07     53-22.24     48-29.30   58-1.02.57   58-1.04.40   57-1.13.33   56-1.18.22   56-1.20.18   1.20.17  Martti Savolainen
 54. Jouni Kymäläinen          63-27.35     64-33.08     63-40.13   59-1.03.13   59-1.05.01   60-1.14.07   58-1.19.01   57-1.20.48   1.20.47  Jouni Kymäläinen
 55. Eero Rasi                 52-15.47     48-20.33     44-28.14     48-54.14     49-56.32   59-1.13.55   59-1.19.39   58-1.21.10   1.21.09  Eero Rasi
 56. Seppo Kaukinen            47-12.47     45-19.13     42-27.38   60-1.04.17   60-1.06.32   61-1.17.29   61-1.23.22   59-1.25.31   1.25.30  Seppo Kaukinen
 57. Pasi Kolinummi            34-10.47     39-16.18     47-29.20   57-1.02.29   62-1.10.21   62-1.18.33   60-1.22.57   60-1.25.35   1.25.34  Pasi Kolinummi
 58. Petri Anttiroiko          55-17.52     55-24.13     59-34.37   61-1.07.02   61-1.09.40   63-1.20.46   62-1.27.57   61-1.29.45   1.29.44  Petri Anttiroiko
 59. Hannu Huostila            64-36.34     66-44.15     66-53.25   64-1.22.04   65-1.27.05   65-1.38.33   64-1.44.11   63-1.46.24   1.46.23  Hannu Huostila
 60. Juha Vallittu             58-20.11     56-25.25     64-47.32   63-1.19.15   64-1.27.02   66-1.41.08   65-1.45.27   64-1.46.33   1.46.32  Juha Vallittu
KESK Antti Pirttimäki                 -     57-25.36     55-32.46   62-1.09.12   63-1.12.02   64-1.32.50   63-1.42.11   62-1.43.26  Antti Pirttimäki
 HYL Joachim Gerhardt          65-58.12     65-36.53     65-50.46            -            -   52-1.08.47   54-1.16.26   55-1.18.39  Joachim Gerhardt
 HYL Katriina Myllymäki        31-10.43     30-15.10     26-21.09            -     15-39.43     23-51.18     22-55.29     23-56.58  Katriina Myllymäki
 HYL Pekka Hanhimäki            11-7.59     18-13.20     14-17.45      8-32.25      7-34.04      8-41.26            -      8-46.30  Pekka Hanhimäki
 HYL Reijo Jokela              54-17.49     49-20.45     41-26.49     34-44.07     34-46.51     29-54.21     27-58.42            -  Reijo Jokela
 HYL Seppo Ojanen              62-24.20     62-30.33     60-37.11   56-1.02.06   57-1.04.09   58-1.13.52   57-1.18.32            -  Seppo Ojanen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Humu Heikkinen              1-5.47       4-2.44       1-3.22      1-11.09       7-1.29       4-5.42       8-3.38      20-1.12          1--      35.02  Humu Heikkinen
  2. Petri Kajarinne             4-6.04      20-4.03       3-3.43      4-14.40         1-51       2-5.15       2-2.39      11-1.05          1--      38.19  Petri Kajarinne
  3. Pekka Hintsanen             8-7.29      11-3.19       4-4.13      3-14.38       7-1.29       3-5.39      15-3.51      29-1.20          1--      41.57  Pekka Hintsanen
  4. Petri Silvola               5-6.09       3-2.32       7-4.27      6-14.51      35-2.04      13-7.11      16-3.58         3-59          1--      42.10  Petri Silvola
  5. Juuso Pimiä                 2-5.55       2-2.17      30-5.53      2-13.30      59-3.16      16-7.25      13-3.48      18-1.10          1--      43.13  Juuso Pimiä
  6. Juha Häkkinen               2-5.55      34-4.30       2-3.24     17-18.39      58-2.54       1-4.33       1-2.35       8-1.04          1--      43.33  Juha Häkkinen
  7. Tuomas Kinnari              6-7.18      42-5.04       8-4.30      7-15.17       4-1.19      22-7.54       5-3.18         1-56          1--      45.35  Tuomas Kinnari
  8. Jukka Kumpula              16-8.38      13-3.30      13-5.00      8-15.29      18-1.44      15-7.24       4-3.16      44-1.39          1--      46.39  Jukka Kumpula
  9. Jorma Väliaho               7-7.24      21-4.04      13-5.00     10-16.05      26-1.55      36-9.22      11-3.44      20-1.12          1--      48.45  Jorma Väliaho
 10. Mikko Kotikoski            10-7.49      27-4.12      18-5.11     22-19.36       5-1.21       5-6.19       6-3.19      14-1.07          1--      48.53  Mikko Kotikoski
 11. Markku Lehtimäki           12-8.08      23-4.07      23-5.36     14-17.21      46-2.16      18-7.29      24-4.12       7-1.02          1--      50.10  Markku Lehtimäki
 12. Arto Hokkanen              21-9.16      49-5.51      10-4.38     12-17.15      20-1.45       6-6.23      21-4.07       5-1.01          1--      50.15  Arto Hokkanen
 13. Jyri Ylikoski             44-11.58       7-2.54       5-4.20     20-18.59       3-1.09       9-6.37       7-3.24      62-2.18          1--      51.38  Jyri Ylikoski
 14. Asko Vesanen               17-8.55      14-3.33      43-7.22     19-18.43      30-2.01       8-6.29      10-3.42       8-1.04            -      51.49  Asko Vesanen
 15. Otto Halttunen            50-13.55       5-2.51       9-4.34     11-17.05       9-1.33      12-7.07      14-3.50      17-1.08          1--      52.02  Otto Halttunen
 16. Matti Sillanpää            15-8.16       5-2.51      15-5.05      9-15.44      63-9.32       7-6.25       3-3.07      11-1.05          1--      52.04  Matti Sillanpää
 17. M Saksala                 32-10.46      25-4.09      46-7.45     15-17.29       5-1.21      11-6.56      31-4.21       8-1.04          1--      53.50  M Saksala
 18. Kari Ylikoski             28-10.23      26-4.11      24-5.37     21-19.30       2-1.08      24-8.06      20-4.05      25-1.16          1--      54.15  Kari Ylikoski
 19. Tapani Huhta               14-8.11       9-3.11      15-5.05     50-24.20      16-1.43      10-6.42       9-3.40      38-1.31          1--      54.22  Tapani Huhta
 20. Sari Saarijärvi            12-8.08      10-3.12      11-4.47     45-23.38      35-2.04      17-7.27      35-4.25      52-1.59          1--      55.39  Sari Saarijärvi
 21. Karsten Turek              26-9.33      17-3.53      29-5.52     25-19.59      30-2.01      37-9.29      33-4.23      14-1.07          1--      56.16  Karsten Turek
 22. Raimo Seppänen            29-10.37      40-4.56      25-5.38     27-20.07      12-1.39      30-8.53      25-4.13      33-1.25            -      57.28  Raimo Seppänen
 23. Marko Wickholm             25-9.32      16-3.49      48-8.46     30-20.39      41-2.10      23-8.03      26-4.15         1-56          1--      58.09  Marko Wickholm
 24. Juha Kleemola             40-11.18      53-6.22      28-5.50     16-17.30      38-2.05      29-8.52      44-4.51      42-1.38          1--      58.25  Juha Kleemola
 25. Terhi Vesanen             46-12.25      54-6.26      15-5.05     24-19.57      25-1.53      21-7.48      48-5.00      45-1.40          1--    1.00.13  Terhi Vesanen
 26. Mikko Saarinen            43-11.37      29-4.13      35-6.19     33-21.05      12-1.39      28-8.50      57-5.47      28-1.18            -    1.00.48  Mikko Saarinen
 27. Jenny Mäntyniemi           18-9.01      57-6.27      52-9.51     28-20.08      18-1.44      40-9.44      27-4.16      40-1.32          1--    1.02.42  Jenny Mäntyniemi
 28. Valto Kopra                22-9.22      37-4.41      49-8.51     31-20.52      40-2.09     43-10.36      44-4.51      50-1.50          1--    1.03.11  Valto Kopra
 29. Tuomo Juntunen             27-9.59      15-3.38     56-10.46     17-18.39      15-1.41     57-12.36      51-5.09      34-1.28          1--    1.03.55  Tuomo Juntunen
 30. Lauri Kangasaho           37-11.08      24-4.08      22-5.23     23-19.45      50-2.28     62-14.13      55-5.43      19-1.11          1--    1.03.58  Lauri Kangasaho
 31. Markus Lemberg             20-9.10      38-4.45      27-5.48     35-21.15      33-2.02     63-14.48      42-4.44      40-1.32          1--    1.04.03  Markus Lemberg
 32. Katja Linne                24-9.29      17-3.53      26-5.47     48-24.17      43-2.14     54-11.59      59-5.50      42-1.38          1--    1.05.06  Katja Linne
 33. Ilkka Nikander            32-10.46      54-6.26     57-10.47     34-21.12      42-2.12      32-9.01      19-4.04      23-1.15          1--    1.05.42  Ilkka Nikander
 34. Juha-Pekka Pajusaari      41-11.31      32-4.25      12-4.57     57-27.54      21-1.46     48-11.03      21-4.07         3-59            -    1.06.42  Juha-Pekka Pajusaari
 35. Jussi Koiranen            53-17.01      36-4.39      44-7.26     32-20.56      11-1.38      33-9.02      41-4.42      31-1.22          1--    1.06.45  Jussi Koiranen
 36. Diana Holfeld              23-9.27     64-14.29      21-5.20     43-23.20      44-2.15      20-7.31      37-4.35      30-1.21          1--    1.08.17  Diana Holfeld
 37. Jussi Jauhiainen          39-11.17      17-3.53     58-10.52     26-20.00      10-1.35     60-13.55      58-5.48      32-1.24          1--    1.08.43  Jussi Jauhiainen
 38. Birgit Mäntyniemi         35-10.56      43-5.13      40-7.12     51-24.37      52-2.29     55-12.18      52-5.35      58-2.11          1--    1.10.30  Birgit Mäntyniemi
 39. Matti Mäntyniemi          38-11.16      41-4.58      40-7.12     51-24.37      50-2.28     56-12.19      53-5.36      61-2.15          1--    1.10.40  Matti Mäntyniemi
 40. Elias Ylänen              36-10.59      12-3.23     60-11.10     47-24.11      29-2.00     58-12.37      49-5.07      35-1.29          1--    1.10.55  Elias Ylänen
 41. Jouko Skog                42-11.33     63-10.26     59-11.04     29-20.31      35-2.04     41-10.01      29-4.19      25-1.16          1--    1.11.13  Jouko Skog
 42. Jaana Aarnio              30-10.40      51-6.21     62-12.38     38-21.48      55-2.47     44-10.51      38-4.37      56-2.08          1--    1.11.49  Jaana Aarnio
 43. Norbert Zenker (GER)       19-9.05      27-4.12      32-6.01     46-24.02      64-9.36     59-13.33      35-4.25      22-1.13          1--    1.12.06  Norbert Zenker (GER)
 44. J-P Pärssinen               9-7.43      22-4.05     65-21.33     40-22.29      24-1.50      27-8.22      39-4.40      54-2.02          1--    1.12.43  J-P Pärssinen
 45. Soili Kuittinen           48-13.13      57-6.27     54-10.20     37-21.19      48-2.18     50-11.13      61-6.10      55-2.04          1--    1.13.03  Soili Kuittinen
 46. Ari Anjala                49-13.53      59-6.29     53-10.10     36-21.18      47-2.17     51-11.23      62-6.11      53-2.01          1--    1.13.41  Ari Anjala
 47. Aulis Metsälä             51-14.14      60-6.46      51-9.12     48-24.17      57-2.51     42-10.27      50-5.08      48-1.48          1--    1.14.42  Aulis Metsälä
 48. Irmeli Grönholm           61-22.05      43-5.13      42-7.18     41-22.49      30-2.01      35-9.08      44-4.51      46-1.43          1--    1.15.07  Irmeli Grönholm
 49. Oskari Nylander           59-21.20      31-4.22      20-5.17     55-27.40      28-1.59     46-10.56      12-3.46      14-1.07          1--    1.16.26  Oskari Nylander
 50. Ilkka Sillanpää           45-12.15     65-20.39      32-6.01     39-22.01      26-1.55      26-8.14      16-3.58      35-1.29          1--    1.16.31  Ilkka Sillanpää
 51. Matti Nylander            60-21.28      35-4.31      19-5.16     56-27.42      22-1.48     45-10.53      18-4.02       5-1.01          1--    1.16.40  Matti Nylander
 52. Jyrki Tuomi               56-17.53      62-8.07     61-11.50     44-23.23      38-2.05      38-9.30      28-4.18      25-1.16            -    1.18.22  Jyrki Tuomi
 53. Martti Savolainen         57-18.07      30-4.17      38-7.06     62-33.27      16-1.43      30-8.53      43-4.49      51-1.56          1--    1.20.17  Martti Savolainen
 54. Jouni Kymäläinen          63-27.35      48-5.33      37-7.05     42-23.00      22-1.48      34-9.06      47-4.54      47-1.47          1--    1.20.47  Jouni Kymäläinen
 55. Eero Rasi                 52-15.47      39-4.46      45-7.41     54-26.00      48-2.18     64-17.23      56-5.44      38-1.31          1--    1.21.09  Eero Rasi
 56. Seppo Kaukinen            47-12.47      54-6.26      47-8.25     64-36.39      44-2.15     47-10.57      60-5.53      57-2.09          1--    1.25.30  Seppo Kaukinen
 57. Pasi Kolinummi            34-10.47      47-5.31     63-13.02     61-33.09      62-7.52      25-8.12      34-4.24      63-2.38          1--    1.25.34  Pasi Kolinummi
 58. Petri Anttiroiko          55-17.52      51-6.21     55-10.24     60-32.25      53-2.38     49-11.06      63-7.11      48-1.48          1--    1.29.44  Petri Anttiroiko
 59. Hannu Huostila            64-36.34      61-7.41      50-9.10     58-28.39      60-5.01     52-11.28      54-5.38      59-2.13          1--    1.46.23  Hannu Huostila
 60. Juha Vallittu             58-20.11      45-5.14     66-22.07     59-31.43      61-7.47     61-14.06      29-4.19      13-1.06          1--    1.46.32  Juha Vallittu
KESK Antti Pirttimäki                 -        25.36      39-7.10     63-36.26      56-2.50     65-20.48      65-9.21      23-1.15          1--  Antti Pirttimäki
 HYL Joachim Gerhardt          65-58.12          1--         64--            -            -        10.35      64-7.39      59-2.13          1--  Joachim Gerhardt
 HYL Katriina Myllymäki        31-10.43      33-4.27      31-5.59            -        18.34     53-11.35      23-4.11      35-1.29          1--  Katriina Myllymäki
 HYL Pekka Hanhimäki            11-7.59      46-5.21       6-4.25      4-14.40      12-1.39      14-7.22            -         5.04          1--  Pekka Hanhimäki
 HYL Reijo Jokela              54-17.49       8-2.56      34-6.04     13-17.18      54-2.44      19-7.30      31-4.21            -         2.03  Reijo Jokela
 HYL Seppo Ojanen              62-24.20      50-6.13      36-6.38     53-24.55      34-2.03      39-9.43      39-4.40            -         1.43  Seppo Ojanen

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Harri Koskinen              4-6.04       3-8.40      2-11.45      2-14.09      2-20.19      2-32.39      1-37.00      1-41.09      1-42.38      1-50.07      1-54.50      1-57.40      1-58.18     58.17  Harri Koskinen
  2. Mikko Sipilä                6-6.09       5-8.47      1-11.11      1-13.08      1-18.41      1-29.21      6-40.22      3-43.47      3-44.55      2-51.20      2-55.47      2-58.25      2-59.12     59.11  Mikko Sipilä
  3. Marko Haapakangas          10-6.56       7-9.18      7-13.07      4-15.13      4-21.21      6-35.34      3-39.46      4-43.49      4-45.29      3-53.11      3-58.05    3-1.00.55    3-1.01.33   1.01.32  Marko Haapakangas
  4. Panu Teittinen              9-6.41       9-9.26      8-14.05      9-16.41      7-22.26      9-37.17      8-41.44      7-46.12      7-47.35      4-54.14      5-59.19    4-1.02.04    4-1.03.05   1.03.04  Panu Teittinen
  5. Ville Niemelä               1-5.43       2-8.36      3-12.02      7-16.07      5-21.37      5-35.13      4-39.58      5-44.44      5-46.25      6-55.43    7-1.00.40    5-1.03.18    5-1.04.01   1.04.00  Ville Niemelä
  6. Mika Häkkinen               3-6.02       6-8.56      6-12.31      5-15.33      9-22.51      8-36.15      5-40.20      6-46.07      6-47.27      5-55.27    6-1.00.28    6-1.03.25    6-1.04.31   1.04.30  Mika Häkkinen
  7. Michael Stockmayer          7-6.16       4-8.44      4-12.23      3-14.40      3-20.30      3-34.10      2-38.50      2-43.21      2-44.43      7-59.01    9-1.06.19    9-1.09.14    8-1.10.07   1.10.06  Michael Stockmayer
