Iltarastit 26.05.2004

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tatu Luuri                  2-5.55      1-12.04      3-20.14      1-28.41      1-32.12      1-35.36      1-36.05     36.04  Tatu Luuri
  2. Kristian Kannus             4-7.06      3-13.02      2-19.50      3-29.32      3-33.41      3-36.32      2-36.57     36.56  Kristian Kannus
  3. Pekka Kannus                3-6.57      2-12.40      1-19.48      2-29.20      2-33.39      2-36.31      3-36.58     36.57  Pekka Kannus
  4. Nina Latva                  1-5.52      4-13.13      4-23.45      4-32.54      4-37.23      4-41.31      4-42.07     42.06  Nina Latva
  5. Reino Takala                7-9.37      7-19.55      5-27.41      5-39.42      5-44.20      5-48.27      5-49.11     49.10  Reino Takala
  6. Pauli Hietala               5-7.14      5-16.21      7-29.10      7-41.43      6-46.23      6-50.17      6-51.04     51.03  Pauli Hietala
  7. Markus Sinijärvi            6-7.42      6-16.50      6-28.29      6-41.36      7-47.18      7-51.20      7-51.44     51.43  Markus Sinijärvi
  8. Helmer Keski-Luopa        20-16.52     10-24.45      8-34.53      8-46.00      8-54.26      8-58.17      8-58.47     58.46  Helmer Keski-Luopa
  9. Silva Paunonen             8-11.18     15-26.35     12-38.20      9-50.36      9-55.54    9-1.01.19    9-1.01.59   1.01.58  Silva Paunonen
 10. Nina Airla                15-14.25     13-25.55      9-36.15     10-50.37     10-56.36   10-1.01.30   10-1.02.00   1.01.59  Nina Airla
 11. Elisa Kaulio              16-14.29     14-26.07     10-36.29     11-50.47     11-56.47   11-1.01.38   11-1.02.08   1.02.07  Elisa Kaulio
 12. Matti Tuomisto            14-14.09     18-27.49     15-40.15     12-54.09     12-59.04   12-1.03.43   12-1.04.14   1.04.13  Matti Tuomisto
 13. Miina Salmi               11-13.35     10-24.45     11-36.48     13-54.13     14-59.36   13-1.04.49   13-1.05.37   1.05.36  Miina Salmi
 14. Marja-Liisa Tuomisto      13-13.45     17-27.44     16-40.32     14-54.22     13-59.28   14-1.05.02   14-1.05.59   1.05.58  Marja-Liisa Tuomisto
 15. Marjo Käppi               10-13.12      9-24.24     13-38.33     15-55.29   15-1.02.41   15-1.08.20   15-1.09.13   1.09.12  Marjo Käppi
 16. Santeri Sainio            21-18.04     19-28.27     17-41.20     18-57.48   17-1.04.19   16-1.09.05   16-1.09.40   1.09.40  Santeri Sainio
 17. Netta Tammisalo           22-18.17     20-28.41     18-41.33     17-57.40   18-1.04.21   17-1.09.20   17-1.09.54   1.09.53  Netta Tammisalo
 18. Arvo Myllymäki            11-13.35      8-23.45     14-38.54     16-56.28   16-1.04.16   18-1.10.18   18-1.11.25   1.11.24  Arvo Myllymäki
 19. Tytti Luuri               23-19.56     23-32.24     21-47.52   19-1.03.22   19-1.10.00   19-1.15.44   19-1.16.19   1.16.18  Tytti Luuri
 20. Kristiina Tillander       17-14.56     16-27.33     19-46.12   21-1.06.26   21-1.13.31   20-1.18.24   20-1.19.29   1.19.29  Kristiina Tillander
 21. Perttu Särkinen           19-16.33     21-29.11     20-47.39   20-1.05.43   20-1.12.59   21-1.18.50   21-1.19.43   1.19.42  Perttu Särkinen
 22. Merja Salonen-Piira        9-12.18     22-30.38     22-54.48   22-1.11.12   22-1.19.39   22-1.25.22   22-1.26.21   1.26.20  Merja Salonen-Piira
KESK Leena Brax                18-15.19     12-25.44            -            -            -            -            -  Leena Brax

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tatu Luuri                  2-5.55       3-6.09       4-8.10       1-8.27       1-3.31       3-3.24         4-29          1--      36.04  Tatu Luuri
  2. Kristian Kannus             4-7.06       2-5.56       1-6.48       4-9.42       2-4.09       1-2.51         2-25          1--      36.56  Kristian Kannus
  3. Pekka Kannus                3-6.57       1-5.43       2-7.08       3-9.32       3-4.19       2-2.52         3-27          1--      36.57  Pekka Kannus
  4. Nina Latva                  1-5.52       4-7.21      8-10.32       2-9.09       4-4.29       8-4.08        12-36          1--      42.06  Nina Latva
  5. Reino Takala                7-9.37      9-10.18       3-7.46      6-12.01       5-4.38       7-4.07        14-44          1--      49.10  Reino Takala
  6. Pauli Hietala               5-7.14       6-9.07     14-12.49      8-12.33       6-4.40       5-3.54        15-47          1--      51.03  Pauli Hietala
  7. Markus Sinijärvi            6-7.42       7-9.08      9-11.39      9-13.07      11-5.42       6-4.02         1-24          1--      51.43  Markus Sinijärvi
  8. Helmer Keski-Luopa        20-16.52       5-7.53      5-10.08      5-11.07      21-8.26       4-3.51         5-30          1--      58.46  Helmer Keski-Luopa
  9. Silva Paunonen             8-11.18     22-15.17     10-11.45      7-12.16       9-5.18      16-5.25        13-40          1--    1.01.58  Silva Paunonen
 10. Nina Airla                15-14.25     15-11.30      6-10.20     13-14.22      12-5.59      13-4.54         5-30          1--    1.01.59  Nina Airla
 11. Elisa Kaulio              16-14.29     16-11.38      7-10.22     12-14.18      13-6.00      11-4.51         5-30          1--    1.02.07  Elisa Kaulio
 12. Matti Tuomisto            14-14.09     20-13.40     12-12.26     11-13.54       7-4.55       9-4.39         8-31          1--    1.04.13  Matti Tuomisto
 13. Miina Salmi               11-13.35     13-11.10     11-12.03     19-17.25      10-5.23      15-5.13        16-48          1--    1.05.36  Miina Salmi
 14. Marja-Liisa Tuomisto      13-13.45     21-13.59     13-12.48     10-13.50       8-5.06      17-5.34        19-57          1--    1.05.58  Marja-Liisa Tuomisto
 15. Marjo Käppi               10-13.12     14-11.12     17-14.09     18-16.56      18-7.12      18-5.39        17-53          1--    1.09.12  Marjo Käppi
 16. Santeri Sainio            21-18.04     10-10.23     16-12.53     17-16.28      14-6.31      10-4.46        10-35            -    1.09.40  Santeri Sainio
 17. Netta Tammisalo           22-18.17     11-10.24     15-12.52     15-16.07      16-6.41      14-4.59         9-34          1--    1.09.53  Netta Tammisalo
 18. Arvo Myllymäki            11-13.35      8-10.10     18-15.09     20-17.34      20-7.48      22-6.02      22-1.07          1--    1.11.24  Arvo Myllymäki
 19. Tytti Luuri               23-19.56     17-12.28     19-15.28     14-15.30      15-6.38      20-5.44        10-35          1--    1.16.18  Tytti Luuri
 20. Kristiina Tillander       17-14.56     18-12.37     21-18.39     22-20.14      17-7.05      12-4.53      21-1.05            -    1.19.29  Kristiina Tillander
 21. Perttu Särkinen           19-16.33     19-12.38     20-18.28     21-18.04      19-7.16      21-5.51        17-53          1--    1.19.42  Perttu Särkinen
 22. Merja Salonen-Piira        9-12.18     23-18.20     22-24.10     16-16.24      22-8.27      19-5.43        20-59          1--    1.26.20  Merja Salonen-Piira
KESK Leena Brax                18-15.19     12-10.25            -            -            -            -            -        50.47  Leena Brax

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Keijo Viilo                 5-2.34       2-5.16       2-7.15       2-9.50      1-15.25      1-17.10      1-19.46      1-21.37      1-24.12      1-26.00      1-29.30      1-31.46      1-34.17      1-36.43      1-37.08     37.07  Keijo Viilo
  2. Mika Huhtanen              38-4.05       8-6.22       3-8.20      3-10.43      3-16.13      3-18.42      3-21.14      3-23.23      3-26.01      3-27.03      2-30.13      2-32.13      2-34.45      2-37.11      2-37.38     37.37  Mika Huhtanen
  3. Jaana Pietilä               1-2.01       1-4.48       1-6.55       1-9.44      2-15.44      2-17.38      2-20.42      2-22.56      2-25.48      2-26.59      3-30.16      3-32.36      3-35.17      3-37.52      3-38.19     38.18  Jaana Pietilä
  4. Heikki Norri               30-3.47      13-6.52       6-8.43      4-11.07      5-18.12      5-20.05      5-22.45      4-24.34      4-27.12      4-28.41      4-31.59      4-33.54      4-36.18      4-38.32      4-38.55     38.54  Heikki Norri
  5. Pasi Heino                 23-3.27       5-6.04       5-8.39      7-11.50      4-17.54      4-19.50      4-22.39      5-25.05      5-28.15      5-29.31      5-33.27      5-35.37      5-38.02      5-40.21      5-40.48     40.47  Pasi Heino
  6. Satu Mäkitammi             20-3.21       7-6.11       7-8.46      5-11.33      6-18.22      6-20.36      6-24.27      6-26.46      6-29.53      6-31.28      6-37.44      6-40.07      6-43.34      6-46.28      6-47.01     47.01  Satu Mäkitammi
  7. Pauli Heinimaa             10-2.54      18-7.30     17-10.39     13-13.59      8-20.52      7-22.49      7-25.53      7-28.01      7-31.50      8-34.09      8-38.36      8-43.22      8-46.09      7-48.49      7-49.19     49.18  Pauli Heinimaa
  8. Hannu Vehmaa                2-2.20       9-6.24       9-8.52      6-11.41      8-20.52      8-23.03      8-26.17      8-28.33      8-31.58      7-33.27      7-38.05      7-41.47      7-45.04      8-48.52      8-49.22     49.21  Hannu Vehmaa
  9. Juha Enroth                44-4.19      19-7.31     12-10.03     10-13.10      7-20.39      9-23.09      9-26.42      9-29.22      9-33.06      9-34.43      9-39.08      9-43.27      9-46.30      9-49.27      9-49.56     49.55  Juha Enroth
 10. Hannu Paunonen             54-5.27      34-9.09     33-12.35     26-15.48     16-23.19     14-25.56     12-29.00     12-31.40     12-35.46     11-37.25     10-41.49     12-46.14     11-49.13     10-52.11     10-52.43     52.43  Hannu Paunonen
 11. Juha Heikkilä              10-2.54      11-6.29      10-9.09      8-12.32     10-20.55     10-23.38     11-27.27     11-30.16     11-34.16     10-35.55     11-42.01     10-45.09     10-48.50     11-52.22     11-52.54     52.53  Juha Heikkilä
 12. Teemu Moilanen              9-2.44      17-7.26     18-10.45     20-14.42     15-22.55     13-25.27     14-29.25     14-32.12     13-36.00     12-37.33     13-42.47     11-45.56     12-49.43     12-53.44     12-54.16     54.15  Teemu Moilanen
 13. Matti Tiiva                21-3.26      15-7.05     16-10.28     15-14.20     28-26.02     26-28.24     24-31.56     24-34.26     20-38.05     20-40.02     22-45.05     17-47.50     14-50.54     13-54.00     13-54.35     54.34  Matti Tiiva
 14. Heini Papinsaari            3-2.30      36-9.15     30-11.53     21-15.00     21-24.20     22-27.10     19-30.41     17-33.04     14-36.20     13-37.55     12-42.36     19-48.22     18-51.30     14-54.13     14-54.43     54.42  Heini Papinsaari
 15. Juhani Isaksson            66-7.09     47-10.32     37-13.21     37-17.06     23-24.53     23-28.01     23-31.35     23-34.20     19-37.46     16-38.58     15-43.18     18-47.55     17-51.01     15-54.22     15-54.57     54.56  Juhani Isaksson
 16. Harri Lepo                  7-2.43       4-6.03       4-8.31     11-13.18     11-21.05     11-23.46     10-27.25     10-29.57     10-33.35     15-38.38     16-43.22     16-47.38     15-50.56     16-54.28     15-54.57     54.57  Harri Lepo
 17. Markku Leppäalho            6-2.39       6-6.09       8-8.48      9-12.34     19-23.38     18-26.35     20-30.55     19-33.35     18-37.32     19-39.08     17-43.24     15-47.11     16-51.00     17-54.58     17-55.25     55.24  Markku Leppäalho
 18. Raimo Seppänen              7-2.43       9-6.24      11-9.43     19-14.40     13-22.30     12-25.10     13-29.03     13-31.56     15-36.25     18-39.06     19-43.40     19-48.22     20-52.02     18-55.11     18-55.40     55.39  Raimo Seppänen
 19. Arto Hokkanen              42-4.14      31-8.36     51-15.02     52-19.15     30-26.38     29-28.52     26-32.37     25-35.12     26-39.11     25-40.46     25-45.43     22-48.50     19-51.56     19-55.14     19-55.41     55.40  Arto Hokkanen
 20. Tuomo Juntunen             21-3.26      16-7.17     13-10.09     12-13.34     12-22.20     16-26.28     16-30.24     18-33.09     17-37.31     17-39.00     17-43.24     13-46.34     13-50.33     20-55.17     20-55.49     55.48  Tuomo Juntunen
 21. Juho Westerlund            71-8.20     64-13.39     66-17.15     63-20.40     42-28.26     37-30.57     33-34.37     33-37.10     33-40.33     30-41.53     27-46.04     26-49.21     24-52.33     21-55.34     21-56.03     56.02  Juho Westerlund
 22. Pertti Heikkilä             4-2.32       3-5.59     29-11.51     17-14.37     22-24.24     19-26.36     18-30.31     20-33.41     23-38.39     24-40.29     20-44.34     24-49.10     24-52.33     22-55.49     22-56.17     56.17  Pertti Heikkilä
 23. Mauri Rantala              40-4.07      26-8.08     26-11.26     23-15.08     17-23.35     15-26.07     15-30.05     15-32.57     16-36.49     14-38.28     14-43.13     14-46.56     21-52.07     22-55.49     23-56.22     56.21  Mauri Rantala
 24. Pekka Oja                  19-3.06      20-7.32     19-10.49     17-14.37     20-24.01     21-27.06     21-31.00     21-33.58     22-38.35     21-40.09     21-45.02     21-48.31     22-52.13     24-55.53     24-56.28     56.27  Pekka Oja
 25. Terhi Vesanen              16-3.03      22-7.48     22-11.03     24-15.11     27-25.54     28-28.39     28-32.41     30-35.57     29-39.52     26-41.20     24-45.40     23-49.04     23-52.27     25-56.06     25-56.42     56.41  Terhi Vesanen
 26. Kauko Törhönen             14-2.58     58-12.22     53-15.07     43-18.31     31-26.41     31-28.55     29-32.49     28-35.25     27-39.25     27-41.28     29-46.35     28-49.31     26-52.42     25-56.06     26-56.45     56.44  Kauko Törhönen
 27. Mikko Vainio               52-4.56     41-10.05     36-13.16     31-16.46     32-26.53     32-29.31     31-33.20     31-35.58     30-39.56     28-41.34     28-46.24     27-49.24     27-53.14     27-56.30     27-57.08     57.07  Mikko Vainio
 28. Anna Sippola               51-4.53      32-8.46     35-13.11     35-17.00     33-27.02     33-29.33     32-33.28     32-36.28     31-40.25     32-42.22     30-47.20     30-50.43     29-53.49     29-57.06     28-57.34     57.33  Anna Sippola
 29. Asko Brax                  16-3.03      14-6.57     14-10.15     16-14.31     18-23.36     17-26.31     21-31.00     21-33.58     21-38.11     23-40.19     26-45.51     29-49.38     28-53.31     28-57.04     29-57.35     57.34  Asko Brax
 30. Jyri Jyrkkäranta           59-5.56     62-13.36     62-16.52     57-20.08     39-28.19     36-30.44     35-35.36     35-38.12     34-41.40     34-43.15     31-48.17     31-51.46     31-54.42     30-57.22     30-57.46     57.45  Jyri Jyrkkäranta
 31. Heikki Mattila             24-3.33      25-7.58     23-11.05     14-14.06     14-22.42     20-26.43     17-30.25     16-33.03     24-38.43     22-40.16     23-45.25     25-49.16     30-54.27     31-57.52     31-58.20     58.19  Heikki Mattila
 32. Jukka Mäenanttila          33-3.53      34-9.09     34-13.08     34-16.55     25-25.46     27-28.28     26-32.37     27-35.16     28-39.27     29-41.46     33-49.10     33-52.23     32-55.44     32-59.10     32-59.37     59.36  Jukka Mäenanttila
 33. Jussi Pakarinen            64-6.36     60-13.07     57-15.57     61-20.33     44-28.39     43-32.02     35-35.36     37-39.02     37-42.57     36-44.22     35-49.33     36-54.02     35-57.02     33-59.56   33-1.00.25   1.00.24  Jussi Pakarinen
 34. Kalevi Heiskanen           25-3.36     49-10.43     39-13.24     29-16.36     26-25.47     25-28.17     25-32.35     25-35.12     25-39.08     33-42.41     32-48.56     34-52.59     33-56.34   35-1.00.01   34-1.00.32   1.00.32  Kalevi Heiskanen
 35. Pekka Rissanen             67-7.29     65-13.41     61-16.50     61-20.33     40-28.20     35-30.42     38-36.10     36-38.58     36-42.53     37-44.38     37-50.53     37-54.13     36-57.13   34-1.00.00   35-1.00.33   1.00.32  Pekka Rissanen
 36. Samuli Pietilä             18-3.04      29-8.29     28-11.45     28-16.18     24-25.31     24-28.14     30-33.00     29-35.37     32-40.29     31-42.01     34-49.13     32-52.03     34-56.51   36-1.00.11   36-1.00.41   1.00.40  Samuli Pietilä
 37. Markku Teräsmaa            72-8.24     66-13.48     67-17.17     64-20.52     53-30.09     52-33.04     46-36.50     43-39.37     39-43.42     38-45.16     36-50.10     35-54.00     37-58.05   37-1.01.42   37-1.02.18   1.02.17  Markku Teräsmaa
 38. Katriina Myllymäki         69-7.57     57-11.59     49-14.54     41-18.14     35-27.25     34-30.26     34-35.11     34-37.57     35-42.14     35-43.54     40-51.41     38-54.56     38-58.33   38-1.01.49   38-1.02.22   1.02.21  Katriina Myllymäki
 39. Pentti Palm                58-5.43     53-11.13     50-14.56     52-19.15     44-28.39     46-32.16     45-36.49     40-39.23     43-44.22     44-46.23     44-52.14     43-55.44     43-59.46   40-1.02.20   40-1.02.50   1.02.49  Pentti Palm
 40. Markus Lemberg             38-4.05     54-11.26     59-16.20     55-19.48     51-29.47     49-32.38     40-36.35     42-39.33     38-43.33     39-45.49     38-51.13     40-55.19     40-59.03   41-1.02.37   41-1.03.09   1.03.08  Markus Lemberg
 41. Karoliina Palm             56-5.40     45-10.17     48-14.47     51-19.06     43-28.31     44-32.07     43-36.41     39-39.16     41-44.14     41-46.16     42-52.06     42-55.36     41-59.38   42-1.03.24   42-1.04.05   1.04.04  Karoliina Palm
 42. Jouni Kymäläinen           56-5.40     40-10.04     41-13.38     39-17.53     47-28.53     48-32.24     42-36.39     44-39.45     44-44.23     42-46.20     41-51.52     39-55.17     42-59.40   43-1.03.50   43-1.04.28   1.04.27  Jouni Kymäläinen
 43. Pentti Määttänen           28-3.44      27-8.17     31-11.57     27-16.09     34-27.24     38-30.59     37-35.46     38-39.05     40-44.10     40-46.11     43-52.11     44-56.01   44-1.00.17   44-1.04.43   44-1.05.18   1.05.17  Pentti Määttänen
 44. Ilkka Junttila             28-3.44     69-14.24     70-18.51     69-22.51     58-31.56     55-34.38     52-38.35     54-42.08     54-46.11     49-47.45     47-53.52     46-58.17   46-1.02.04   45-1.05.06   45-1.05.35   1.05.34  Ilkka Junttila
 45. Leena Koivuniemi           50-4.51     51-11.04     54-15.08     44-18.46     46-28.45     45-32.10     41-36.36     40-39.23     45-44.43     45-46.33     45-52.27     45-56.45   45-1.00.28   46-1.05.09   46-1.05.38   1.05.37  Leena Koivuniemi
 46. Veijo Keskinen             43-4.15     44-10.13     38-13.23     40-18.01     38-27.45     50-32.46     48-37.17     47-40.17     50-45.40     48-47.35     49-54.45     47-58.42   47-1.02.39   47-1.06.24   47-1.06.52   1.06.51  Veijo Keskinen
 47. Soile Tikkanen             62-6.14     46-10.31     43-14.07     49-18.56     50-29.44     51-33.01     49-37.42     50-41.22     49-45.32     50-47.49     46-53.23     49-59.36   49-1.03.20   48-1.06.47   48-1.07.18   1.07.17  Soile Tikkanen
 48. Simo Ruusunen              65-7.04     55-11.30     52-15.06     58-20.10     49-29.00     41-32.00     39-36.32     45-39.59     42-44.21     43-46.22     48-54.10     48-58.47   48-1.03.11   49-1.07.50   49-1.08.37   1.08.37  Simo Ruusunen
 49. Seppo Ojanen               46-4.39      33-9.06     32-12.25     31-16.46     55-30.37     54-33.54     51-38.32     51-41.38     53-45.55     58-50.18     57-57.35   55-1.01.53   52-1.05.27   50-1.09.03   50-1.09.38   1.09.37  Seppo Ojanen
 50. Mika Sandström             55-5.28     48-10.42     45-14.16     41-18.14     41-28.23     39-31.08     60-40.41     60-44.03     59-48.33     57-50.16     55-56.14   54-1.01.46   51-1.05.22   51-1.09.17   51-1.09.53   1.09.52  Mika Sandström
 51. Soili Kuittinen            35-3.55      23-7.53     21-10.56     30-16.39     36-27.30     40-31.30     56-39.32     55-42.39     55-47.04     54-49.35     53-56.02   51-1.01.04   53-1.05.31   52-1.09.21   52-1.10.05   1.10.04  Soili Kuittinen
 52. Ari Anjala                 36-3.56      24-7.54     20-10.53     33-16.49     37-27.38            -     57-39.43     57-42.48     56-47.15     55-49.50     54-56.12   53-1.01.16   54-1.05.37   53-1.09.31   54-1.10.15   1.10.14  Ari Anjala
 53. Nelli Karhonen             48-4.40     42-10.06     39-13.24     48-18.54     48-28.59     42-32.01     47-37.16     49-40.37     51-45.49     51-49.18     52-55.24   52-1.01.14   55-1.05.41   56-1.09.59   55-1.10.31   1.10.30  Nelli Karhonen
 54. Kari Papinsaari            10-2.54      12-6.42     27-11.31     36-17.04     56-31.12     56-34.44     58-39.58     58-43.25     57-48.21     56-50.13     56-56.41   50-1.01.02   50-1.05.15   54-1.09.37   56-1.10.32   1.10.31  Kari Papinsaari
 55. Timo Rainio                75-9.39     68-13.54     64-17.07     59-20.18     52-29.51     47-32.19     44-36.48     46-40.13     47-45.26     47-47.31     58-57.47   56-1.02.29   56-1.06.26   58-1.10.24   57-1.10.53   1.10.52  Timo Rainio
 56. Tarja Soini                37-4.03      28-8.27     24-11.07     22-15.05     60-32.25     58-35.17     54-38.59     52-41.56     48-45.30     52-49.20     50-55.01   58-1.02.57   59-1.07.08   57-1.10.16   58-1.10.54   1.10.53  Tarja Soini
 57. Terttu Jalanto             41-4.09      30-8.32     25-11.18     25-15.16     61-32.35     59-35.29     55-39.09     53-42.01     52-45.52     53-49.30     51-55.04   59-1.03.08   60-1.07.20   59-1.10.26   59-1.11.01   1.11.00  Terttu Jalanto
 58. Sirpa Papinsaari           32-3.52      38-9.41     42-13.59     46-18.50     62-33.00     61-36.45     62-41.38     63-45.05     63-50.01     62-51.53     59-58.23   57-1.02.48   58-1.06.59   60-1.11.28   60-1.12.13   1.12.12  Sirpa Papinsaari
 59. Irma Virkkala-Parnela      45-4.28     42-10.06     44-14.10     50-18.57     57-31.53     57-35.07     59-40.14     59-43.30     58-48.27     60-50.48     60-58.35   60-1.03.15   62-1.09.41   61-1.13.16   61-1.13.56   1.13.56  Irma Virkkala-Parnela
 60. Marja-Liisa Ruusunen       25-3.36     61-13.15     65-17.13     67-20.57     59-32.07     60-36.30     61-41.09     62-44.31     62-49.01     61-51.04     61-59.36   61-1.04.46   61-1.09.29   62-1.13.26   62-1.13.58   1.13.57  Marja-Liisa Ruusunen
 61. Mika Siltanen              34-3.54      37-9.36     45-14.16     47-18.52     68-35.43     66-39.04     66-46.12     66-48.47     65-53.28     65-55.29   63-1.01.31   62-1.05.13   64-1.11.11   63-1.14.24   63-1.14.49   1.14.48  Mika Siltanen
 62. Kari Rovio                 48-4.40     50-10.52     47-14.29     54-19.16     54-30.10     53-33.36     53-38.40     56-42.45     60-48.34     59-50.39   62-1.00.53   63-1.05.26   63-1.10.12   65-1.15.12   65-1.16.02   1.16.01  Kari Rovio
 63. Tiina Niemi               79-13.40     78-24.32     77-27.50     76-32.31     72-42.03     71-45.02     69-49.01     70-52.27     69-56.30     68-58.04   66-1.03.53   65-1.08.21   66-1.12.09   66-1.15.58   66-1.16.29   1.16.28  Tiina Niemi
 64. Risto Kallio               70-8.11     63-13.37     63-16.56     60-20.32     63-33.07     62-37.18     64-42.27     64-46.12     64-51.42     63-53.42   64-1.03.14   66-1.09.17   67-1.13.17   67-1.17.24   67-1.17.55   1.17.54  Risto Kallio
 65. Esko Jalanto               63-6.26     56-11.38     55-15.14     45-18.47     69-39.03     68-41.49     67-46.28     67-50.09     67-55.33     66-57.03   69-1.07.34   68-1.11.04   68-1.14.55   68-1.18.05   68-1.18.40   1.18.39  Esko Jalanto
 66. Tuomas Jukkola            80-15.46     75-20.02     72-23.25     72-27.58     76-48.09     74-50.58     74-55.21     74-57.50   74-1.01.58   72-1.03.28   70-1.08.10   70-1.12.00   70-1.15.41   69-1.18.42   69-1.19.10   1.19.09  Tuomas Jukkola
 67. Seppo Nyrjä                74-9.18     70-14.42     69-18.34     70-23.50     66-35.20     67-40.37     68-47.28     68-51.09     70-56.43     70-58.25   68-1.07.07   69-1.11.18   69-1.15.16   70-1.18.51   70-1.19.32   1.19.31  Seppo Nyrjä
 68. Markku Varonen             27-3.37     74-16.27     71-20.26     71-26.15     71-39.58     70-42.53     73-53.18     72-55.46   73-1.01.16   73-1.03.42   71-1.09.30   71-1.13.39   72-1.17.30   71-1.21.04   71-1.21.34   1.21.33  Markku Varonen
 69. Eero Stenholm              60-6.00     52-11.11     58-16.03     65-20.53     64-33.57     64-37.52     65-44.19     65-48.27     68-55.44     69-58.15   67-1.05.29   67-1.09.20   71-1.16.17   72-1.21.10   72-1.22.07   1.22.06  Eero Stenholm
 70. Pirjo Lavikainen          78-11.05     77-23.19     76-27.20     75-31.45     73-43.00     72-46.21     71-51.02     71-55.13   72-1.01.15   71-1.03.03   72-1.09.41   72-1.13.48   73-1.18.18   73-1.22.48   73-1.23.29   1.23.28  Pirjo Lavikainen
 71. Marko Seppänen             68-7.30     59-12.29     56-15.56     68-21.03     67-35.23     65-38.11     70-49.19     69-52.05     71-56.50   75-1.10.25   74-1.15.50   73-1.19.10   74-1.22.16   74-1.25.34   74-1.26.03   1.26.02  Marko Seppänen
 72. Arto Kahila                53-5.10      39-9.48     68-17.36     66-20.55     70-39.30     69-42.48     72-51.51     73-57.39   75-1.02.10   74-1.03.56   73-1.14.10   74-1.21.25   75-1.26.20   75-1.29.25   75-1.29.52   1.29.51  Arto Kahila
 73. Ilkka Nikander             76-9.46     67-13.52     60-16.27     56-19.56     65-34.59     63-37.44     63-41.43     61-44.29     61-48.45     64-54.11   75-1.20.23   75-1.24.01   76-1.27.52   76-1.30.45   76-1.31.15   1.31.15  Ilkka Nikander
 74. Janne Tuovila             82-21.43     80-46.28     80-59.10   81-1.02.49   79-1.12.34   78-1.15.15   78-1.19.14   78-1.21.35   79-1.25.45   79-1.27.08   77-1.32.22   78-1.35.15   78-1.38.39   78-1.42.15   78-1.42.46   1.42.45  Janne Tuovila
 75. Jyrki Virtala              73-9.16     71-14.55     78-30.20     78-34.55     74-44.43     77-58.39   77-1.10.19   77-1.13.39   78-1.22.23   78-1.24.02   78-1.33.59   79-1.39.21   80-1.43.39   80-1.47.00   79-1.47.42   1.47.41  Jyrki Virtala
 76. Markku Takamaa             61-6.07     73-16.23     75-27.05     74-31.14     78-51.24     76-54.33   76-1.01.33   76-1.05.07   76-1.11.45   76-1.13.57   76-1.24.54   77-1.30.18   79-1.41.53   79-1.46.49   80-1.47.46   1.47.45  Markku Takamaa
 77. Ismo Isopoussu            81-19.07     79-42.38     79-49.52     80-57.51   80-1.28.07   79-1.33.13   79-1.44.17   79-1.49.53   80-2.00.01   80-2.03.17   79-2.13.51   80-2.25.52   81-2.34.38   81-2.40.24   81-2.41.51   2.41.50  Ismo Isopoussu
KESK Antti Ranta               77-10.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Antti Ranta
KESK Ilkka Sippola              13-2.56      21-7.36     73-25.34     73-29.35     75-46.54     73-50.49            -            -     66-55.16     67-57.16   65-1.03.19   64-1.07.37   65-1.11.18   64-1.14.52   64-1.15.27  Ilkka Sippola
KESK Leif Urlaub                31-3.49     76-20.40     74-26.26     77-34.12     77-48.51     75-51.40   75-1.01.28   75-1.05.02   77-1.12.09   77-1.14.31            -   76-1.28.43   77-1.35.14   77-1.39.19   77-1.40.04  Leif Urlaub
KESK Matti Viitala              46-4.39     72-15.29            -     79-37.57            -            -            -            -            -            -            -            -   57-1.06.51   55-1.09.40   53-1.10.14  Matti Viitala
 HYL Juha-Pekka Pajusaari       14-2.58            -     14-10.15     38-17.07     29-26.27     29-28.52     50-37.47     48-40.32     46-44.54     46-46.38     39-51.36     41-55.26     39-58.49   39-1.02.04   39-1.02.42  Juha-Pekka Pajusaari

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Keijo Viilo                 5-2.34       3-2.42       3-1.59       3-2.35       2-5.35       1-1.45       2-2.36       2-1.51       1-2.35      38-1.48       4-3.30       4-2.16       3-2.31       3-2.26         3-25          1--      37.07  Keijo Viilo
  2. Mika Huhtanen              38-4.05       1-2.17       2-1.58       1-2.23       1-5.30      16-2.29       1-2.32       4-2.09       2-2.38       1-1.02       1-3.10       2-2.00       4-2.32       3-2.26         5-27          1--      37.37  Mika Huhtanen
