| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.54 0.57 1.01 0.57 | 3.39 3.42 3.45 4.39 | 5.17 5.22 5.43 10.06 | 4.16 4.18 4.20 14.24 | 5.04 5.38 5.39 19.51 | 2.55 2.56 3.01 22.48 | 1.49 2.02 2.05 24.46 | 4.02 4.21 4.34 29.05 | 3.12 3.28 3.30 32.28 | 3.20 3.32 3.37 35.57 | 1.53 2.03 2.09 37.58 | 1.56 2.00 2.04 39.58 | 3.43 3.45 4.04 43.48 | 3.02 3.14 3.15 46.58 | 1.47 1.50 1.51 48.47 | 0.33 0.36 0.37 49.22 | 0.00 0.00 0.00 49.22 | ||||
| optimiaika | 49.22 | 0.57 | 3.42 | 5.27 | 4.18 | 5.27 | 2.57 | 1.58 | 4.19 | 3.23 | 3.29 | 2.01 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 1.49 | 0.35 | 0.00 | 38.28 | 10.54 | |
| 1 | Teittinen Panu | 50.40 | 0.54 0.54 +0.03 | 5.32 4.38 -0.56 | 10.54 5.22 +0.05 | 15.10 4.16 +0.02 | 20.14 5.04 +0.23 | 23.10 2.56 +0.01 | 25.19 2.09 -0.11 | 29.21 4.02 +0.17 | 32.56 3.35 -0.12 | 36.33 3.37 -0.08 | 38.42 2.09 -0.08 | 40.58 2.16 -0.16 | 44.41 3.43 +0.07 | 48.16 3.35 -0.25 | 50.03 1.47 +0.02 | 50.41 0.38 -0.03 | 50.41 0.00 +0.00 | 40.15 4.4% | 10.26 -4.5% |
| 2 | Hakkarainen Vesa | 51.41 | 1.01 1.01 -0.04 | 4.40 3.39 +0.03 | 10.37 5.57 -0.30 | 14.55 4.18 +0.00 | 20.33 5.38 -0.11 | 23.28 2.55 +0.02 | 25.33 2.05 -0.07 | 30.18 4.45 -0.26 | 33.46 3.28 -0.05 | 37.06 3.20 +0.09 | 39.23 2.17 -0.16 | 41.27 2.04 -0.04 | 45.31 4.04 -0.14 | 48.46 3.15 -0.05 | 50.57 2.11 -0.22 | 51.42 0.45 -0.10 | 51.42 0.00 +0.00 | 40.07 4.1% | 11.35 5.9% |
| 3 | Kajarinne Petri | 54.46 | 0.57 0.57 +0.00 | 5.16 4.19 -0.37 | 11.14 5.58 -0.31 | 15.34 4.20 -0.02 | 21.13 5.39 -0.12 | 25.33 4.20 -1.23 | 27.22 1.49 +0.09 | 32.30 5.08 -0.49 | 36.05 3.35 -0.12 | 39.46 3.41 -0.12 | 42.07 2.21 -0.20 | 44.43 2.36 -0.36 | 48.28 3.45 +0.05 | 51.42 3.14 -0.04 | 53.58 2.16 -0.27 | 54.47 0.49 -0.14 | 54.47 0.00 +0.00 | 43.10 10.9% | 11.37 6.2% |
| 4 | MAttila TImo | 56.02 | 1.01 1.01 -0.04 | 4.46 3.45 -0.03 | 10.03 5.17 +0.10 | 14.59 4.56 -0.38 | 21.17 6.18 -0.51 | 24.29 3.12 -0.15 | 26.46 2.17 -0.19 | 32.00 5.14 -0.55 | 35.48 3.48 -0.25 | 40.35 4.47 -1.18 | 43.11 2.36 -0.35 | 45.48 2.37 -0.37 | 50.08 4.20 -0.30 | 53.29 3.21 -0.11 | 55.24 1.55 -0.06 | 56.03 0.39 -0.04 | 56.03 0.00 +0.00 | 44.28 13.5% | 11.35 5.9% |
| 5 | Häkkinen Mika | 58.53 | 1.15 1.15 -0.18 | 4.57 3.42 +0.00 | 10.40 5.43 -0.16 | 15.21 4.41 -0.23 | 21.32 6.11 -0.44 | 28.16 6.44 -3.47 | 30.26 2.10 -0.12 | 35.06 4.40 -0.21 | 39.12 4.06 -0.43 | 42.55 3.43 -0.14 | 45.14 2.19 -0.18 | 47.35 2.21 -0.21 | 52.06 4.31 -0.41 | 55.40 3.34 -0.24 | 58.07 2.27 -0.38 | 58.54 0.47 -0.12 | 58.54 0.00 +0.00 | 47.00 18.2% | 11.54 8.4% |
| 6 | Kauppila Timo | 59.09 | 1.22 1.22 -0.25 | 6.15 4.53 -1.11 | 13.24 7.09 -1.42 | 17.49 4.25 -0.07 | 23.50 6.01 -0.34 | 26.51 3.01 -0.04 | 29.35 2.44 -0.46 | 34.24 4.49 -0.30 | 38.23 3.59 -0.36 | 42.26 4.03 -0.34 | 44.53 2.27 -0.26 | 47.13 2.20 -0.20 | 52.28 5.15 -1.25 | 56.26 3.58 -0.48 | 58.26 2.00 -0.11 | 59.10 0.44 -0.09 | 59.10 0.00 +0.00 | 46.00 16.4% | 13.10 17.2% |
| 7 | Niemelä Ville | 59.26 | 1.12 1.12 -0.15 | 5.00 3.48 -0.06 | 13.47 8.47 -3.20 | 18.11 4.24 -0.06 | 24.25 6.14 -0.47 | 29.18 4.53 -1.56 | 31.33 2.15 -0.17 | 35.54 4.21 -0.02 | 39.31 3.37 -0.14 | 43.40 4.09 -0.40 | 45.50 2.10 -0.09 | 47.50 2.00 +0.00 | 52.48 4.58 -1.08 | 56.52 4.04 -0.54 | 58.42 1.50 -0.01 | 59.27 0.45 -0.10 | 59.27 0.00 +0.00 | 44.26 13.4% | 15.01 27.4% |
| 8 | Enroth Eero | 59.44 | 1.04 1.04 -0.07 | 5.29 4.25 -0.43 | 13.11 7.42 -2.15 | 19.04 5.53 -1.35 | 26.10 7.06 -1.39 | 29.28 3.18 -0.21 | 31.30 2.02 -0.04 | 36.04 4.34 -0.15 | 39.34 3.30 -0.07 | 43.06 3.32 -0.03 | 45.09 2.03 -0.02 | 49.32 4.23 -2.23 | 53.40 4.08 -0.18 | 57.06 3.26 -0.16 | 58.57 1.51 -0.02 | 59.45 0.48 -0.13 | 59.45 0.00 +0.00 | 44.57 14.4% | 14.48 26.4% |
| 9 | Salmelin Samu | 1.03.27 | 1.01 1.01 -0.04 | 5.25 4.24 -0.42 | 11.31 6.06 -0.39 | 16.32 5.01 -0.43 | 23.12 6.40 -1.13 | 27.03 3.51 -0.54 | 29.40 2.37 -0.39 | 35.51 6.11 -1.52 | 40.14 4.23 -1.00 | 45.21 5.07 -1.38 | 48.07 2.46 -0.45 | 50.30 2.23 -0.23 | 55.06 4.36 -0.46 | 60.28 5.22 -2.12 | 62.44 2.16 -0.27 | 63.28 0.44 -0.09 | 63.28 0.00 +0.00 | 50.42 24.1% | 12.46 14.6% |
| 10 | Lehtimäki Pasi | 1.04.01 | 1.06 1.06 -0.09 | 5.52 4.46 -1.04 | 12.09 6.17 -0.50 | 16.38 4.29 -0.11 | 23.00 6.22 -0.55 | 26.19 3.19 -0.22 | 28.53 2.34 -0.36 | 33.39 4.46 -0.27 | 37.40 4.01 -0.38 | 41.58 4.18 -0.49 | 46.19 4.21 -2.20 | 51.08 4.49 -2.49 | 56.24 5.16 -1.26 | 60.36 4.12 -1.02 | 62.55 2.19 -0.30 | 64.02 1.07 -0.32 | 64.02 0.00 +0.00 | 51.23 25.1% | 12.39 13.8% |
| 11 | Paulin Arto | 1.05.15 | 1.19 1.19 -0.22 | 6.03 4.44 -1.02 | 13.39 7.36 -2.09 | 18.50 5.11 -0.53 | 25.36 6.46 -1.19 | 29.35 3.59 -1.02 | 32.25 2.50 -0.52 | 37.24 4.59 -0.40 | 41.46 4.22 -0.59 | 48.00 6.14 -2.45 | 50.27 2.27 -0.26 | 53.18 2.51 -0.51 | 58.17 4.59 -1.09 | 62.10 3.53 -0.43 | 64.35 2.25 -0.36 | 65.15 0.40 -0.05 | 65.15 0.00 +0.00 | 50.53 24.4% | 14.22 24.1% |
| 12 | Jämsen Esa | 1.05.21 | 1.08 1.08 -0.11 | 5.43 4.35 -0.53 | 12.03 6.20 -0.53 | 16.48 4.45 -0.27 | 23.27 6.39 -1.12 | 27.09 3.42 -0.45 | 29.19 2.10 -0.12 | 34.11 4.52 -0.33 | 39.10 4.59 -1.36 | 43.13 4.03 -0.34 | 49.47 6.34 -4.33 | 52.22 2.35 -0.35 | 58.00 5.38 -1.48 | 62.22 4.22 -1.12 | 64.33 2.11 -0.22 | 65.22 0.49 -0.14 | 65.22 0.00 +0.00 | 52.23 26.6% | 12.59 16.0% |
| 13 | Lauranen Petteri | 1.05.53 | 1.30 1.30 -0.33 | 7.31 6.01 -2.19 | 14.20 6.49 -1.22 | 19.03 4.43 -0.25 | 31.16 12.13 -6.46 | 34.45 3.29 -0.32 | 36.57 2.12 -0.14 | 42.15 5.18 -0.59 | 45.27 3.12 +0.11 | 50.02 4.35 -1.06 | 51.55 1.53 +0.08 | 53.51 1.56 +0.04 | 59.17 5.26 -1.36 | 62.49 3.32 -0.22 | 65.01 2.12 -0.23 | 65.54 0.53 -0.18 | 65.54 0.00 +0.00 | 46.52 17.9% | 19.02 42.7% |
| 14 | Siitonen Markus | 1.07.11 | 1.24 1.24 -0.27 | 7.28 6.04 -2.22 | 14.08 6.40 -1.13 | 19.37 5.29 -1.11 | 26.28 6.51 -1.24 | 30.24 3.56 -0.59 | 32.44 2.20 -0.22 | 37.42 4.58 -0.39 | 42.11 4.29 -1.06 | 47.47 5.36 -2.07 | 50.48 3.01 -1.00 | 54.26 3.38 -1.38 | 59.03 4.37 -0.47 | 63.59 4.56 -1.46 | 66.23 2.24 -0.35 | 67.12 0.49 -0.14 | 67.12 0.00 +0.00 | 53.41 28.3% | 13.31 19.4% |
| 15 | Kivelä Tuomo | 1.07.45 | 1.28 1.28 -0.31 | 5.55 4.27 -0.45 | 13.57 8.02 -2.35 | 18.32 4.35 -0.17 | 24.49 6.17 -0.50 | 29.41 4.52 -1.55 | 36.02 6.21 -4.23 | 41.39 5.37 -1.18 | 46.13 4.34 -1.11 | 50.29 4.16 -0.47 | 53.22 2.53 -0.52 | 55.42 2.20 -0.20 | 61.57 6.15 -2.25 | 64.59 3.02 +0.08 | 67.09 2.10 -0.21 | 67.45 0.36 -0.01 | 67.45 0.00 +0.00 | 53.26 28.0% | 14.19 23.9% |
| 16 | Taura Timo | 1.07.48 | 1.05 1.05 -0.08 | 5.42 4.37 -0.55 | 12.26 6.44 -1.17 | 18.11 5.45 -1.27 | 25.13 7.02 -1.35 | 28.53 3.40 -0.43 | 31.12 2.19 -0.21 | 36.39 5.27 -1.08 | 41.09 4.30 -1.07 | 45.24 4.15 -0.46 | 50.56 5.32 -3.31 | 54.13 3.17 -1.17 | 59.20 5.07 -1.17 | 64.39 5.19 -2.09 | 67.01 2.22 -0.33 | 67.49 0.48 -0.13 | 67.49 0.00 +0.00 | 54.03 28.8% | 13.46 20.8% |
| 17 | Heinonen Pasi | 1.08.35 | 1.35 1.35 -0.38 | 5.33 3.58 -0.16 | 12.51 7.18 -1.51 | 17.31 4.40 -0.22 | 26.04 8.33 -3.06 | 29.31 3.27 -0.30 | 33.03 3.32 -1.34 | 39.21 6.18 -1.59 | 43.23 4.02 -0.39 | 47.25 4.02 -0.33 | 52.06 4.41 -2.40 | 55.11 3.05 -1.05 | 60.06 4.55 -1.05 | 65.56 5.50 -2.40 | 68.03 2.07 -0.18 | 68.36 0.33 +0.02 | 68.36 0.00 +0.00 | 52.45 27.1% | 15.51 31.2% |
| 18 | Laukkanen Petri | 1.11.53 | 1.23 1.23 -0.26 | 8.06 6.43 -3.01 | 16.27 8.21 -2.54 | 22.42 6.15 -1.57 | 29.06 6.24 -0.57 | 33.08 4.02 -1.05 | 36.23 3.15 -1.17 | 42.13 5.50 -1.31 | 46.16 4.03 -0.40 | 53.29 7.13 -3.44 | 56.14 2.45 -0.44 | 59.16 3.02 -1.02 | 64.56 5.40 -1.50 | 68.49 3.53 -0.43 | 71.05 2.16 -0.27 | 71.54 0.49 -0.14 | 71.54 0.00 +0.00 | 57.09 32.7% | 14.45 26.1% |
| 19 | Papinsaari Heini | 1.13.00 | 1.46 1.46 -0.49 | 6.38 4.52 -1.10 | 16.15 9.37 -4.10 | 21.48 5.33 -1.15 | 28.31 6.43 -1.16 | 32.34 4.03 -1.06 | 35.40 3.06 -1.08 | 41.32 5.52 -1.33 | 46.39 5.07 -1.44 | 51.38 4.59 -1.30 | 54.10 2.32 -0.31 | 58.46 4.36 -2.36 | 65.11 6.25 -2.35 | 69.13 4.02 -0.52 | 72.18 3.05 -1.16 | 73.01 0.43 -0.08 | 73.01 0.00 +0.00 | 56.41 32.1% | 16.20 33.3% |
| 20 | Keskinen Miika | 1.15.04 | 1.18 1.18 -0.21 | 7.09 5.51 -2.09 | 14.52 7.43 -2.16 | 20.51 5.59 -1.41 | 28.26 7.35 -2.08 | 33.24 4.58 -2.01 | 36.04 2.40 -0.42 | 42.24 6.20 -2.01 | 47.27 5.03 -1.40 | 53.14 5.47 -2.18 | 56.34 3.20 -1.19 | 60.19 3.45 -1.45 | 67.05 6.46 -2.56 | 71.36 4.31 -1.21 | 74.08 2.32 -0.43 | 75.05 0.57 -0.22 | 75.05 0.00 +0.00 | 59.47 35.7% | 15.18 28.8% |
| 21 | Inkinen Markku | 1.15.45 | 2.01 2.01 -1.04 | 8.02 6.01 -2.19 | 17.25 9.23 -3.56 | 23.17 5.52 -1.34 | 30.40 7.23 -1.56 | 35.15 4.35 -1.38 | 37.54 2.39 -0.41 | 43.30 5.36 -1.17 | 47.50 4.20 -0.57 | 53.32 5.42 -2.13 | 56.42 3.10 -1.09 | 60.46 4.04 -2.04 | 66.31 5.45 -1.55 | 72.38 6.07 -2.57 | 75.08 2.30 -0.41 | 75.46 0.38 -0.03 | 75.46 0.00 +0.00 | 59.00 34.8% | 16.46 35.0% |
| 22 | Palm Laura | 1.17.04 | 1.26 1.26 -0.29 | 6.54 5.28 -1.46 | 15.16 8.22 -2.55 | 22.27 7.11 -2.53 | 30.34 8.07 -2.40 | 35.18 4.44 -1.47 | 37.47 2.29 -0.31 | 43.45 5.58 -1.39 | 49.16 5.31 -2.08 | 54.59 5.43 -2.14 | 58.20 3.21 -1.20 | 61.53 3.33 -1.33 | 69.14 7.21 -3.31 | 74.00 4.46 -1.36 | 76.18 2.18 -0.29 | 77.05 0.47 -0.12 | 77.05 0.00 +0.00 | 60.36 36.5% | 16.29 33.9% |
| 23 | Palm Pentti | 1.17.21 | 1.25 1.25 -0.28 | 6.52 5.27 -1.45 | 14.22 7.30 -2.03 | 22.25 8.03 -3.45 | 30.37 8.12 -2.45 | 35.17 4.40 -1.43 | 37.49 2.32 -0.34 | 43.49 6.00 -1.41 | 49.22 5.33 -2.10 | 54.52 5.30 -2.01 | 58.15 3.23 -1.22 | 61.31 3.16 -1.16 | 69.16 7.45 -3.55 | 73.51 4.35 -1.25 | 76.30 2.39 -0.50 | 77.22 0.52 -0.17 | 77.22 0.00 +0.00 | 61.40 37.6% | 15.42 30.6% |
| 24 | Vallittu Juha | 1.25.26 | 1.55 1.55 -0.58 | 8.37 6.42 -3.00 | 16.02 7.25 -1.58 | 23.28 7.26 -3.08 | 31.15 7.47 -2.20 | 40.41 9.26 -6.29 | 43.27 2.46 -0.48 | 49.38 6.11 -1.52 | 56.15 6.37 -3.14 | 64.04 7.49 -4.20 | 66.45 2.41 -0.40 | 70.33 3.48 -1.48 | 77.49 7.16 -3.26 | 82.46 4.57 -1.47 | 84.50 2.04 -0.15 | 85.27 0.37 -0.02 | 85.27 0.00 +0.00 | 70.15 45.2% | 15.12 28.3% |
| 25 | Mäkiranta Vesa | 1.27.55 | 4.34 4.34 -3.37 | 10.13 5.39 -1.57 | 16.26 6.13 -0.46 | 22.19 5.53 -1.35 | 31.26 9.07 -3.40 | 43.47 12.21 -9.24 | 46.32 2.45 -0.47 | 52.46 6.14 -1.55 | 57.05 4.19 -0.56 | 62.19 5.14 -1.45 | 70.16 7.57 -5.56 | 72.36 2.20 -0.20 | 78.56 6.20 -2.30 | 83.39 4.43 -1.33 | 87.04 3.25 -1.36 | 87.56 0.52 -0.17 | 87.56 0.00 +0.00 | 72.36 47.0% | 15.20 28.9% |
| 26 | Paavola Vesa | 1.28.42 | 1.54 1.54 -0.57 | 8.56 7.02 -3.20 | 19.15 10.19 -4.52 | 24.56 5.41 -1.23 | 32.58 8.02 -2.35 | 44.31 11.33 -8.36 | 47.02 2.31 -0.33 | 53.03 6.01 -1.42 | 57.40 4.37 -1.14 | 62.39 4.59 -1.30 | 70.48 8.09 -6.08 | 73.20 2.32 -0.32 | 80.04 6.44 -2.54 | 85.33 5.29 -2.19 | 87.55 2.22 -0.33 | 88.43 0.48 -0.13 | 88.43 0.00 +0.00 | 70.22 45.3% | 18.21 40.6% |
| 27 | Vehmaa HAnnu | 1.31.28 | 1.25 1.25 -0.28 | 7.07 5.42 -2.00 | 17.52 10.45 -5.18 | 26.43 8.51 -4.33 | 35.10 8.27 -3.00 | 41.23 6.13 -3.16 | 43.58 2.35 -0.37 | 50.02 6.04 -1.45 | 56.50 6.48 -3.25 | 62.11 5.21 -1.52 | 65.36 3.25 -1.24 | 68.39 3.03 -1.03 | 75.01 6.22 -2.32 | 87.47 12.46 -9.36 | 90.31 2.44 -0.55 | 91.29 0.58 -0.23 | 91.29 0.00 +0.00 | 72.17 46.8% | 19.12 43.2% |
| 28 | Tilli Petri | 1.35.51 | 2.24 2.24 -1.27 | 9.12 6.48 -3.06 | 17.10 7.58 -2.31 | 27.39 10.29 -6.11 | 37.25 9.46 -4.19 | 42.51 5.26 -2.29 | 46.45 3.54 -1.56 | 55.32 8.47 -4.28 | 62.05 6.33 -3.10 | 68.37 6.32 -3.03 | 75.02 6.25 -4.24 | 79.31 4.29 -2.29 | 86.13 6.42 -2.52 | 91.44 5.31 -2.21 | 94.58 3.14 -1.25 | 95.52 0.54 -0.19 | 95.52 0.00 +0.00 | 78.08 50.8% | 17.44 38.5% |
| 29 | Rautio Aki | 1.45.52 | 2.44 2.44 -1.47 | 8.38 5.54 -2.12 | 20.45 12.07 -6.40 | 29.17 8.32 -4.14 | 38.37 9.20 -3.53 | 49.13 10.36 -7.39 | 51.54 2.41 -0.43 | 59.26 7.32 -3.13 | 66.10 6.44 -3.21 | 77.16 11.06 -7.37 | 84.24 7.08 -5.07 | 88.39 4.15 -2.15 | 95.24 6.45 -2.55 | 101.22 5.58 -2.48 | 104.51 3.29 -1.40 | 105.53 1.02 -0.27 | 105.53 0.00 +0.00 | 84.26 54.4% | 21.27 49.2% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 59.88 | 37.48 | 37.58 | 33.26 | 33.27 | 70.77 | 36.07 | 28.74 | 34.78 | 46.12 | 79.81 | 53.72 | 43.68 | 46.72 | 30.58 | 33.90 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.