| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.02 2.10 2.15 2.09 | 3.31 3.48 3.58 5.54 | 2.28 2.56 3.14 8.46 | 5.16 5.55 6.03 14.30 | 1.38 2.54 3.07 17.03 | 2.52 2.52 3.02 19.58 | 3.40 3.54 4.45 24.04 | 0.41 0.44 0.44 24.47 | 0.00 0.00 0.00 24.47 | ||||
| optimiaika | 24.47 | 2.09 | 3.45 | 2.52 | 5.44 | 2.33 | 2.55 | 4.06 | 0.43 | 0.00 | 19.03 | 5.44 | |
| 1 | Hanne Kari | 26.09 | 2.45 2.45 -0.36 | 6.16 3.31 +0.14 | 9.30 3.14 -0.22 | 14.46 5.16 +0.28 | 17.40 2.54 -0.21 | 20.32 2.52 +0.03 | 25.21 4.49 -0.43 | 26.10 0.49 -0.06 | 26.10 0.00 +0.00 | 20.54 8.9% | 5.16 -8.9% |
| 2 | Tiainen Topias | 29.01 | 2.02 2.02 +0.07 | 6.11 4.09 -0.24 | 8.39 2.28 +0.24 | 19.13 10.34 -4.50 | 20.51 1.38 +0.55 | 24.41 3.50 -0.55 | 28.21 3.40 +0.26 | 29.02 0.41 +0.02 | 29.02 0.00 +0.00 | 18.28 -3.2% | 10.34 45.7% |
| 3 | Karhonen NElli | 31.43 | 2.10 2.10 -0.01 | 7.22 5.12 -1.27 | 10.18 2.56 -0.04 | 16.13 5.55 -0.11 | 20.26 4.13 -1.40 | 23.59 3.33 -0.38 | 30.57 6.58 -2.52 | 31.44 0.47 -0.04 | 31.44 0.00 +0.00 | 25.49 26.2% | 5.55 3.1% |
| 4 | Papinsaari Niina | 31.55 | 2.34 2.34 -0.25 | 6.36 4.02 -0.17 | 10.28 3.52 -1.00 | 16.42 6.14 -0.30 | 20.22 3.40 -1.07 | 24.15 3.53 -0.58 | 31.12 6.57 -2.51 | 31.56 0.44 -0.01 | 31.56 0.00 +0.00 | 25.42 25.9% | 6.14 8.0% |
| 5 | Tiainen Tapio | 34.20 | 3.39 3.39 -1.30 | 8.11 4.32 -0.47 | 12.32 4.21 -1.29 | 19.08 6.36 -0.52 | 23.01 3.53 -1.20 | 28.17 5.16 -2.21 | 33.30 5.13 -1.07 | 34.20 0.50 -0.07 | 34.20 0.00 +0.00 | 27.44 31.3% | 6.36 13.1% |
| 6 | Laurila Saija | 34.49 | 4.44 4.44 -2.35 | 8.42 3.58 -0.13 | 12.54 4.12 -1.20 | 20.21 7.27 -1.43 | 24.14 3.53 -1.20 | 28.28 4.14 -1.19 | 33.54 5.26 -1.20 | 34.50 0.56 -0.13 | 34.50 0.00 +0.00 | 27.23 30.4% | 7.27 23.0% |
| 7 | Sinijärvi Markus | 36.09 | 2.15 2.15 -0.06 | 6.03 3.48 -0.03 | 9.59 3.56 -1.04 | 16.02 6.03 -0.19 | 19.41 3.39 -1.06 | 30.41 11.00 -8.05 | 35.26 4.45 -0.39 | 36.10 0.44 -0.01 | 36.10 0.00 +0.00 | 30.07 36.7% | 6.03 5.2% |
| 8 | Suuriniemi Erkki | 36.22 | 4.24 4.24 -2.15 | 9.55 5.31 -1.46 | 14.37 4.42 -1.50 | 20.58 6.21 -0.37 | 25.04 4.06 -1.33 | 28.15 3.11 -0.16 | 35.21 7.06 -3.00 | 36.23 1.02 -0.19 | 36.23 0.00 +0.00 | 30.02 36.6% | 6.21 9.7% |
| 9 | Oja Pekka | 37.29 | 3.01 3.01 -0.52 | 7.09 4.08 -0.23 | 10.45 3.36 -0.44 | 25.20 14.35 -8.51 | 28.27 3.07 -0.34 | 31.19 2.52 +0.03 | 36.25 5.06 -1.00 | 37.30 1.05 -0.22 | 37.30 0.00 +0.00 | 22.55 16.9% | 14.35 60.7% |
| 10 | Heiskanen Lauri | 54.05 | 18.41 18.41 -16.32 | 25.30 6.49 -3.04 | 29.48 4.18 -1.26 | 38.44 8.56 -3.12 | 42.45 4.01 -1.28 | 49.25 6.40 -3.45 | 53.19 3.54 +0.12 | 54.06 0.47 -0.04 | 54.06 0.00 +0.00 | 45.10 57.8% | 8.56 35.8% |
| 11 | Kaipia Reetta | 56.24 | 15.58 15.58 -13.49 | 20.40 4.42 -0.57 | 24.15 3.35 -0.43 | 39.02 14.47 -9.03 | 43.24 4.22 -1.49 | 48.56 5.32 -2.37 | 55.29 6.33 -2.27 | 56.25 0.56 -0.13 | 56.25 0.00 +0.00 | 41.38 54.2% | 14.47 61.2% |
| 12 | Heiskanen Ote | 1.11.48 | 34.29 34.29 -32.20 | 38.28 3.59 -0.14 | 42.05 3.37 -0.45 | 49.42 7.37 -1.53 | 59.07 9.25 -6.52 | 62.09 3.02 -0.07 | 70.48 8.39 -4.33 | 71.49 1.01 -0.18 | 71.49 0.00 +0.00 | 64.12 70.3% | 7.37 24.7% |
| 13 | Keski-Luoma Helmer | 1.36.07 | 51.18 51.18 -49.09 | 56.23 5.05 -1.20 | 64.09 7.46 -4.54 | 71.31 7.22 -1.38 | 75.42 4.11 -1.38 | 88.08 12.26 -9.31 | 94.58 6.50 -2.44 | 96.08 1.10 -0.27 | 96.08 0.00 +0.00 | 88.46 78.5% | 7.22 22.2% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 398.84 | 20.35 | 38.08 | 41.34 | 55.70 | 74.53 | 39.43 | 22.09 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.