| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.59 1.09 1.14 1.07 | 2.59 2.59 3.01 4.06 | 4.22 4.45 4.53 8.46 | 3.25 3.28 3.34 12.15 | 1.30 1.33 1.39 13.49 | 3.20 3.23 3.26 17.12 | 3.16 3.21 3.28 20.33 | 2.48 3.02 3.10 23.33 | 0.29 0.29 0.31 24.02 | 0.00 0.00 0.00 24.02 | |||||
| optimiaika | 24.02 | 1.07 | 2.59 | 4.40 | 3.29 | 1.34 | 3.23 | 3.21 | 3.00 | 0.29 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | ||
| 1 | Ari Ovaska | 24.52 | 1.09 1.09 -0.02 | 4.18 3.09 -0.10 5.3% | 8.40 4.22 +0.18 0.0% | 12.08 3.28 +0.01 0.0% | 13.47 1.39 -0.05 | 17.51 4.04 -0.41 16.8% | 21.12 3.21 +0.00 0.0% | 24.22 3.10 -0.10 0.0% | 24.53 0.31 -0.02 | 24.53 0.00 +0.00 | 24.53 3.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Jari Leppäharju | 26.21 | 1.16 1.16 -0.09 | 4.17 3.01 -0.02 0.0% | 9.13 4.56 -0.16 5.4% | 12.59 3.46 -0.17 7.5% | 14.29 1.30 +0.04 | 17.52 3.23 +0.00 0.0% | 22.27 4.35 -1.14 26.9% | 25.43 3.16 -0.16 8.2% | 26.22 0.39 -0.10 | 26.22 0.00 +0.00 | 26.22 8.8% | 0.00 0.0% | 3.2% |
| 3 | Pentti Palm | 26.26 | 0.59 0.59 +0.08 | 4.20 3.21 -0.22 10.9% | 9.17 4.57 -0.17 5.7% | 12.51 3.34 -0.05 0.0% | 14.42 1.51 -0.17 | 18.38 3.56 -0.33 14.0% | 22.21 3.43 -0.22 9.9% | 25.43 3.22 -0.22 10.9% | 26.27 0.44 -0.15 | 26.27 0.00 +0.00 | 26.27 9.1% | 0.00 0.0% | 6.6% |
| 4 | Åge Liljeström | 26.43 | 1.28 1.28 -0.21 | 4.39 3.11 -0.12 6.3% | 9.33 4.54 -0.14 4.8% | 12.58 3.25 +0.04 0.0% | 15.38 2.40 -1.06 | 19.22 3.44 -0.21 9.4% | 22.50 3.28 -0.07 0.0% | 26.08 3.18 -0.18 9.1% | 26.44 0.36 -0.07 | 26.44 0.00 +0.00 | 26.44 10.1% | 0.00 0.0% | 2.8% |
| 5 | Janne Haikonen | 27.43 | 1.14 1.14 -0.07 | 4.19 3.05 -0.06 3.2% | 9.38 5.19 -0.39 12.2% | 14.13 4.35 -1.06 24.0% | 15.58 1.45 -0.11 | 19.41 3.43 -0.20 9.0% | 23.41 4.00 -0.39 16.2% | 27.08 3.27 -0.27 13.0% | 27.44 0.36 -0.07 | 27.44 0.00 +0.00 | 27.44 13.3% | 0.00 0.0% | 9.4% |
| 6 | Jukka Kyrölä | 27.47 | 1.28 1.28 -0.21 | 4.34 3.06 -0.07 3.8% | 10.12 5.38 -0.58 17.2% | 14.03 3.51 -0.22 9.5% | 16.25 2.22 -0.48 | 20.11 3.46 -0.23 10.2% | 23.47 3.36 -0.15 6.9% | 27.08 3.21 -0.21 10.4% | 27.48 0.40 -0.11 | 27.48 0.00 +0.00 | 27.48 13.5% | 0.00 0.0% | 7.6% |
| 7 | Leevi Pohja | 29.01 | 1.33 1.33 -0.26 | 5.16 3.43 -0.44 19.7% | 11.11 5.55 -1.15 21.1% | 15.04 3.53 -0.24 10.3% | 17.12 2.08 -0.34 | 20.53 3.41 -0.18 8.1% | 24.52 3.59 -0.38 15.9% | 28.19 3.27 -0.27 13.0% | 29.02 0.43 -0.14 | 29.02 0.00 +0.00 | 29.02 17.2% | 0.00 0.0% | 11.8% |
| 8 | Turo Valavaara | 29.12 | 1.25 1.25 -0.18 | 4.54 3.29 -0.30 14.4% | 11.33 6.39 -1.59 29.8% | 15.56 4.23 -0.54 20.5% | 17.51 1.55 -0.21 | 21.17 3.26 -0.03 0.0% | 25.12 3.55 -0.34 14.5% | 28.40 3.28 -0.28 13.5% | 29.13 0.33 -0.04 | 29.13 0.00 +0.00 | 29.13 17.7% | 0.00 0.0% | 10.6% |
| 9 | Mikko Vainio | 30.01 | 1.30 1.30 -0.23 | 4.35 3.05 -0.06 3.2% | 9.53 5.18 -0.38 11.9% | 14.25 4.32 -1.03 23.2% | 16.42 2.17 -0.43 | 20.49 4.07 -0.44 17.8% | 25.03 4.14 -0.53 20.9% | 29.09 4.06 -1.06 26.8% | 30.02 0.53 -0.24 | 30.02 0.00 +0.00 | 30.02 20.0% | 0.00 0.0% | 13.5% |
| 10 | Marko Wickholm | 30.06 | 1.14 1.14 -0.07 | 4.50 3.36 -0.37 17.1% | 10.56 6.06 -1.26 23.5% | 15.07 4.11 -0.42 16.7% | 17.18 2.11 -0.37 | 21.11 3.53 -0.30 12.9% | 25.29 4.18 -0.57 22.1% | 29.38 4.09 -1.09 27.7% | 30.07 0.29 +0.00 | 30.07 0.00 +0.00 | 30.07 20.2% | 0.00 0.0% | 17.2% |
| 11 | Kari Papinsaari | 30.16 | 1.16 1.16 -0.09 | 4.34 3.18 -0.19 9.6% | 10.52 6.18 -1.38 25.9% | 15.08 4.16 -0.47 18.4% | 17.27 2.19 -0.45 | 21.48 4.21 -0.58 22.2% | 25.53 4.05 -0.44 18.0% | 29.36 3.43 -0.43 19.3% | 30.17 0.41 -0.12 | 30.17 0.00 +0.00 | 30.17 20.6% | 0.00 0.0% | 16.3% |
| 12 | Asko Vesanen | 30.18 | 1.23 1.23 -0.16 | 5.14 3.51 -0.52 22.5% | 10.18 5.04 -0.24 7.9% | 14.09 3.51 -0.22 9.5% | 17.06 2.57 -1.23 | 21.20 4.14 -0.51 20.1% | 25.38 4.18 -0.57 22.1% | 29.35 3.57 -0.57 24.1% | 30.19 0.44 -0.15 | 30.19 0.00 +0.00 | 30.19 20.7% | 0.00 0.0% | 14.9% |
| 13 | Eero Seppälä | 30.45 | 1.37 1.37 -0.30 | 4.55 3.18 -0.19 9.6% | 9.53 4.58 -0.18 6.0% | 16.17 6.24 -2.55 45.6% | 17.50 1.33 +0.01 | 21.32 3.42 -0.19 8.6% | 26.51 5.19 -1.58 37.0% | 30.07 3.16 -0.16 8.2% | 30.46 0.39 -0.10 | 30.46 0.00 +0.00 | 30.46 21.9% | 0.00 0.0% | 8.1% |
| 14 | Pekka Kannus | 30.48 | 1.34 1.34 -0.27 | 4.39 3.05 -0.06 3.2% | 12.17 7.38 -2.58 38.9% | 16.10 3.53 -0.24 10.3% | 19.38 3.28 -1.54 | 22.58 3.20 +0.03 0.0% | 27.17 4.19 -0.58 22.4% | 30.19 3.02 -0.02 0.0% | 30.48 0.29 +0.00 | 30.48 0.00 +0.00 | 30.48 22.0% | 0.00 0.0% | 3.4% |
| 15 | Nina Latva | 30.50 | 1.22 1.22 -0.15 | 5.13 3.51 -0.52 22.5% | 11.39 6.26 -1.46 27.5% | 15.33 3.54 -0.25 10.7% | 17.40 2.07 -0.33 | 22.35 4.55 -1.32 31.2% | 26.27 3.52 -0.31 13.4% | 30.14 3.47 -0.47 20.7% | 30.51 0.37 -0.08 | 30.51 0.00 +0.00 | 30.51 22.1% | 0.00 0.0% | 16.8% |
| 16 | Jyri Jyrkkäranta | 30.50 | 1.37 1.37 -0.30 | 5.07 3.30 -0.31 14.8% | 10.00 4.53 -0.13 0.0% | 14.59 4.59 -1.30 30.1% | 17.25 2.26 -0.52 | 22.29 5.04 -1.41 33.2% | 26.17 3.48 -0.27 11.8% | 30.13 3.56 -0.56 23.7% | 30.51 0.38 -0.09 | 30.51 0.00 +0.00 | 30.51 22.1% | 0.00 0.0% | 12.6% |
| 17 | Jalanto Esko | 31.09 | 1.53 1.53 -0.46 | 6.10 4.17 -1.18 30.4% | 11.47 5.37 -0.57 16.9% | 16.33 4.46 -1.17 26.9% | 18.44 2.11 -0.37 | 22.34 3.50 -0.27 11.7% | 26.46 4.12 -0.51 20.2% | 30.30 3.44 -0.44 19.6% | 31.09 0.39 -0.10 | 31.09 0.00 +0.00 | 31.09 22.8% | 0.00 0.0% | 17.1% |
| 18 | Janne Leppänen | 31.23 | 1.17 1.17 -0.10 | 4.54 3.37 -0.38 17.5% | 11.03 6.09 -1.29 24.1% | 15.32 4.29 -1.00 22.3% | 17.44 2.12 -0.38 | 21.49 4.05 -0.42 17.1% | 26.24 4.35 -1.14 26.9% | 30.46 4.22 -1.22 31.3% | 31.24 0.38 -0.09 | 31.24 0.00 +0.00 | 31.24 23.5% | 0.00 0.0% | 20.3% |
| 19 | Jukka Mäenanttila | 31.43 | 1.16 1.16 -0.09 | 4.53 3.37 -0.38 17.5% | 12.06 7.13 -2.33 35.3% | 16.24 4.18 -0.49 19.0% | 18.59 2.35 -1.01 | 22.48 3.49 -0.26 11.4% | 27.18 4.30 -1.09 25.6% | 31.10 3.52 -0.52 22.4% | 31.43 0.33 -0.04 | 31.43 0.00 +0.00 | 31.43 24.2% | 0.00 0.0% | 17.6% |
| 20 | Ari Virekunnas | 32.22 | 1.19 1.19 -0.12 | 4.18 2.59 +0.00 0.0% | 9.29 5.11 -0.31 10.0% | 13.28 3.59 -0.30 12.6% | 17.49 4.21 -2.47 | 25.46 7.57 -4.34 57.4% | 29.02 3.16 +0.05 0.0% | 31.50 2.48 +0.12 0.0% | 32.23 0.33 -0.04 | 32.23 0.00 +0.00 | 32.23 25.8% | 0.00 0.0% | 2.5% |
| 21 | Jenni Hietaniemi | 33.06 | 1.31 1.31 -0.24 | 5.29 3.58 -0.59 24.8% | 11.29 6.00 -1.20 22.2% | 16.51 5.22 -1.53 35.1% | 19.02 2.11 -0.37 | 23.58 4.56 -1.33 31.4% | 28.11 4.13 -0.52 20.6% | 32.24 4.13 -1.13 28.9% | 33.07 0.43 -0.14 | 33.07 0.00 +0.00 | 33.07 27.4% | 0.00 0.0% | 24.1% |
| 22 | Markku Teräsmaa | 33.16 | 1.48 1.48 -0.41 | 5.51 4.03 -1.04 26.3% | 12.08 6.17 -1.37 25.7% | 17.00 4.52 -1.23 28.4% | 19.23 2.23 -0.49 | 24.15 4.52 -1.29 30.5% | 28.30 4.15 -0.54 21.2% | 32.29 3.59 -0.59 24.7% | 33.17 0.48 -0.19 | 33.17 0.00 +0.00 | 33.17 27.8% | 0.00 0.0% | 24.5% |
| 23 | Kristian Kannus | 33.18 | 5.39 5.39 -4.32 | 8.38 2.59 +0.00 0.0% | 13.34 4.56 -0.16 5.4% | 18.19 4.45 -1.16 26.7% | 21.54 3.35 -2.01 | 25.25 3.31 -0.08 3.8% | 29.25 4.00 -0.39 16.2% | 32.43 3.18 -0.18 9.1% | 33.19 0.36 -0.07 | 33.19 0.00 +0.00 | 33.19 27.9% | 0.00 0.0% | 4.6% |
| 24 | Nina Papinsaari | 33.50 | 1.24 1.24 -0.17 | 5.33 4.09 -1.10 28.1% | 11.56 6.23 -1.43 26.9% | 17.23 5.27 -1.58 36.1% | 20.41 3.18 -1.44 | 26.05 5.24 -2.01 37.3% | 29.45 3.40 -0.19 8.6% | 33.17 3.32 -0.32 15.1% | 33.51 0.34 -0.05 | 33.51 0.00 +0.00 | 33.51 29.0% | 0.00 0.0% | 19.7% |
| 25 | Vesa Vuortio | 33.54 | 1.49 1.49 -0.42 | 6.50 5.01 -2.02 40.5% | 12.20 5.30 -0.50 15.2% | 17.48 5.28 -1.59 36.3% | 19.53 2.05 -0.31 | 24.00 4.07 -0.44 17.8% | 29.13 5.13 -1.52 35.8% | 33.12 3.59 -0.59 24.7% | 33.55 0.43 -0.14 | 33.55 0.00 +0.00 | 33.55 29.1% | 0.00 0.0% | 23.4% |
| 26 | Arttu Liukkonen | 34.37 | 2.27 2.27 -1.20 | 6.49 4.22 -1.23 31.7% | 12.17 5.28 -0.48 14.6% | 18.08 5.51 -2.22 40.5% | 20.32 2.24 -0.50 | 24.54 4.22 -0.59 22.5% | 30.07 5.13 -1.52 35.8% | 33.55 3.48 -0.48 21.1% | 34.38 0.43 -0.14 | 34.38 0.00 +0.00 | 34.38 30.6% | 0.00 0.0% | 22.5% |
| 27 | Jaakko Himanen | 35.22 | 1.37 1.37 -0.30 | 5.50 4.13 -1.14 29.2% | 12.38 6.48 -2.08 31.4% | 17.52 5.14 -1.45 33.4% | 20.10 2.18 -0.44 | 25.17 5.07 -1.44 33.9% | 30.26 5.09 -1.48 35.0% | 34.45 4.19 -1.19 30.5% | 35.23 0.38 -0.09 | 35.23 0.00 +0.00 | 35.23 32.1% | 0.00 0.0% | 31.1% |
| 28 | Ari Niittylahti | 35.35 | 4.19 4.19 -3.12 | 7.43 3.24 -0.25 12.3% | 13.31 5.48 -1.08 19.5% | 17.44 4.13 -0.44 17.4% | 19.43 1.59 -0.25 | 27.21 7.38 -4.15 55.7% | 31.07 3.46 -0.25 11.1% | 35.01 3.54 -0.54 23.1% | 35.36 0.35 -0.06 | 35.36 0.00 +0.00 | 35.36 32.5% | 0.00 0.0% | 15.1% |
| 29 | Kari Valavaara | 35.53 | 2.13 2.13 -1.06 | 6.37 4.24 -1.25 32.2% | 12.50 6.13 -1.33 24.9% | 17.51 5.01 -1.32 30.6% | 20.36 2.45 -1.11 | 26.48 6.12 -2.49 45.4% | 31.29 4.41 -1.20 28.5% | 35.17 3.48 -0.48 21.1% | 35.54 0.37 -0.08 | 35.54 0.00 +0.00 | 35.54 33.1% | 0.00 0.0% | 26.3% |
| 30 | Jari Seppälä | 36.31 | 2.27 2.27 -1.20 | 6.49 4.22 -1.23 31.7% | 13.49 7.00 -2.20 33.3% | 18.46 4.57 -1.28 29.6% | 21.29 2.43 -1.09 | 25.20 3.51 -0.28 12.1% | 32.05 6.45 -3.24 50.4% | 35.47 3.42 -0.42 18.9% | 36.32 0.45 -0.16 | 36.32 0.00 +0.00 | 36.32 34.2% | 0.00 0.0% | 23.1% |
| 31 | Perttu Liukkonen | 36.45 | 1.20 1.20 -0.13 | 5.21 4.01 -1.02 25.7% | 11.46 6.25 -1.45 27.3% | 19.26 7.40 -4.11 54.6% | 22.28 3.02 -1.28 | 27.18 4.50 -1.27 30.0% | 32.30 5.12 -1.51 35.6% | 36.11 3.41 -0.41 18.6% | 36.46 0.35 -0.06 | 36.46 0.00 +0.00 | 36.46 34.6% | 0.00 0.0% | 25.4% |
| 32 | Krista Kiuru | 36.57 | 1.29 1.29 -0.22 | 5.33 4.04 -1.05 26.6% | 12.19 6.46 -2.06 31.0% | 17.50 5.31 -2.02 36.9% | 20.19 2.29 -0.55 | 26.25 6.06 -2.43 44.5% | 31.27 5.02 -1.41 33.4% | 36.07 4.40 -1.40 35.7% | 36.58 0.51 -0.22 | 36.58 0.00 +0.00 | 36.58 35.0% | 0.00 0.0% | 31.7% |
| 33 | Joonas Puro | 37.43 | 1.20 1.20 -0.13 | 5.35 4.15 -1.16 29.8% | 14.12 8.37 -3.57 45.8% | 19.16 5.04 -1.35 31.2% | 25.16 6.00 -4.26 | 30.00 4.44 -1.21 28.5% | 33.33 3.33 -0.12 5.6% | 36.58 3.25 -0.25 12.2% | 37.44 0.46 -0.17 | 37.44 0.00 +0.00 | 37.44 36.3% | 0.00 0.0% | 19.0% |
| 34 | Karoliina Palm | 38.17 | 1.27 1.27 -0.20 | 7.11 5.44 -2.45 48.0% | 14.15 7.04 -2.24 34.0% | 19.59 5.44 -2.15 39.2% | 22.29 2.30 -0.56 | 27.23 4.54 -1.31 31.0% | 32.35 5.12 -1.51 35.6% | 37.33 4.58 -1.58 39.6% | 38.18 0.45 -0.16 | 38.18 0.00 +0.00 | 38.18 37.2% | 0.00 0.0% | 34.9% |
| 35 | Sirpa Papinsaari | 38.22 | 2.13 2.13 -1.06 | 6.34 4.21 -1.22 31.4% | 13.36 7.02 -2.22 33.6% | 19.52 6.16 -2.47 44.4% | 22.47 2.55 -1.21 | 28.16 5.29 -2.06 38.3% | 33.15 4.59 -1.38 32.8% | 37.37 4.22 -1.22 31.3% | 38.22 0.45 -0.16 | 38.22 0.00 +0.00 | 38.22 37.4% | 0.00 0.0% | 32.3% |
| 36 | Janika Kiuru | 38.22 | 1.43 1.43 -0.36 | 7.11 5.28 -2.29 45.4% | 13.52 6.41 -2.01 30.2% | 19.27 5.35 -2.06 37.6% | 21.58 2.31 -0.57 | 28.03 6.05 -2.42 44.4% | 33.04 5.01 -1.40 33.2% | 37.46 4.42 -1.42 36.2% | 38.23 0.37 -0.08 | 38.23 0.00 +0.00 | 38.23 37.4% | 0.00 0.0% | 34.3% |
| 37 | Erja Mäkinen | 38.25 | 2.09 2.09 -1.02 | 6.23 4.14 -1.15 29.5% | 13.25 7.02 -2.22 33.6% | 19.38 6.13 -2.44 44.0% | 22.41 3.03 -1.29 | 28.04 5.23 -2.00 37.2% | 32.54 4.50 -1.29 30.7% | 37.17 4.23 -1.23 31.6% | 38.26 1.09 -0.40 | 38.26 0.00 +0.00 | 38.26 37.5% | 0.00 0.0% | 31.4% |
| 38 | Jani Kielenniva | 38.40 | 1.40 1.40 -0.33 | 6.10 4.30 -1.31 33.7% | 13.57 7.47 -3.07 40.0% | 19.25 5.28 -1.59 36.3% | 22.14 2.49 -1.15 | 29.11 6.57 -3.34 51.3% | 33.40 4.29 -1.08 25.3% | 37.54 4.14 -1.14 29.1% | 38.41 0.47 -0.18 | 38.41 0.00 +0.00 | 38.41 37.9% | 0.00 0.0% | 31.1% |
| 39 | Matti Muilu | 38.44 | 1.55 1.55 -0.48 | 10.54 8.59 -6.00 66.8% | 16.15 5.21 -0.41 12.8% | 22.28 6.13 -2.44 44.0% | 24.42 2.14 -0.40 | 29.00 4.18 -0.55 21.3% | 33.33 4.33 -1.12 26.4% | 37.54 4.21 -1.21 31.0% | 38.45 0.51 -0.22 | 38.45 0.00 +0.00 | 38.45 38.0% | 0.00 0.0% | 22.9% |
| 40 | Jaska Åkerlind | 38.46 | 2.04 2.04 -0.57 | 6.42 4.38 -1.39 35.6% | 13.15 6.33 -1.53 28.8% | 18.40 5.25 -1.56 35.7% | 21.15 2.35 -1.01 | 26.58 5.43 -2.20 40.8% | 33.01 6.03 -2.42 44.6% | 37.49 4.48 -1.48 37.5% | 38.47 0.58 -0.29 | 38.47 0.00 +0.00 | 38.47 38.0% | 0.00 0.0% | 34.4% |
| 41 | Simo Voutilainen | 39.04 | 1.43 1.43 -0.36 | 5.13 3.30 -0.31 14.8% | 9.58 4.45 -0.05 0.0% | 16.30 6.32 -3.03 46.7% | 19.03 2.33 -0.59 | 30.11 11.08 -7.45 69.6% | 35.02 4.51 -1.30 30.9% | 38.34 3.32 -0.32 15.1% | 39.05 0.31 -0.02 | 39.05 0.00 +0.00 | 39.05 38.5% | 0.00 0.0% | 15.2% |
| 42 | Tomi Vilppo | 39.13 | 1.16 1.16 -0.09 | 5.23 4.07 -1.08 27.5% | 11.30 6.07 -1.27 23.7% | 16.32 5.02 -1.33 30.8% | 18.46 2.14 -0.40 | 27.42 8.56 -5.33 62.1% | 32.26 4.44 -1.23 29.2% | 38.27 6.01 -3.01 50.1% | 39.14 0.47 -0.18 | 39.14 0.00 +0.00 | 39.14 38.7% | 0.00 0.0% | 27.8% |
| 43 | Anu Mäki-Laurila | 39.33 | 2.10 2.10 -1.03 | 6.46 4.36 -1.37 35.1% | 13.56 7.10 -2.30 34.9% | 19.44 5.48 -2.19 39.9% | 23.44 4.00 -2.26 | 28.40 4.56 -1.33 31.4% | 33.48 5.08 -1.47 34.7% | 38.50 5.02 -2.02 40.4% | 39.34 0.44 -0.15 | 39.34 0.00 +0.00 | 39.34 39.3% | 0.00 0.0% | 34.0% |
| 44 | Markku Himanen | 39.40 | 2.08 2.08 -1.01 | 6.47 4.39 -1.40 35.8% | 15.06 8.19 -3.39 43.9% | 21.04 5.58 -2.29 41.6% | 23.57 2.53 -1.19 | 29.16 5.19 -1.56 36.4% | 34.35 5.19 -1.58 37.0% | 39.00 4.25 -1.25 32.1% | 39.41 0.41 -0.12 | 39.41 0.00 +0.00 | 39.41 39.4% | 0.00 0.0% | 35.3% |
| 45 | Pekka Ala-Kapee | 40.14 | 1.33 1.33 -0.26 | 9.49 8.16 -5.17 63.9% | 15.04 5.15 -0.35 11.1% | 19.15 4.11 -0.42 16.7% | 22.19 3.04 -1.30 | 31.39 9.20 -5.57 63.8% | 35.48 4.09 -0.48 19.3% | 39.36 3.48 -0.48 21.1% | 40.15 0.39 -0.10 | 40.15 0.00 +0.00 | 40.15 40.3% | 0.00 0.0% | 17.0% |
| 46 | Marja-Liisa Ruusunen | 41.26 | 1.58 1.58 -0.51 | 8.54 6.56 -3.57 57.0% | 14.44 5.50 -1.10 20.0% | 21.02 6.18 -2.49 44.7% | 23.31 2.29 -0.55 | 31.56 8.25 -5.02 59.8% | 36.46 4.50 -1.29 30.7% | 40.45 3.59 -0.59 24.7% | 41.27 0.42 -0.13 | 41.27 0.00 +0.00 | 41.27 42.0% | 0.00 0.0% | 30.0% |
| 47 | Ari Viitanen | 42.20 | 1.43 1.43 -0.36 | 6.29 4.46 -1.47 37.4% | 13.49 7.20 -2.40 36.4% | 20.58 7.09 -3.40 51.3% | 24.32 3.34 -2.00 | 30.21 5.49 -2.26 41.8% | 36.36 6.15 -2.54 46.4% | 41.30 4.54 -1.54 38.8% | 42.21 0.51 -0.22 | 42.21 0.00 +0.00 | 42.21 43.3% | 0.00 0.0% | 38.6% |
| 48 | Juhani Hyörinen | 43.58 | 1.47 1.47 -0.40 | 6.37 4.50 -1.51 38.3% | 13.22 6.45 -2.05 30.9% | 23.04 9.42 -6.13 64.1% | 26.02 2.58 -1.24 | 32.30 6.28 -3.05 47.7% | 37.59 5.29 -2.08 38.9% | 43.10 5.11 -2.11 42.1% | 43.59 0.49 -0.20 | 43.59 0.00 +0.00 | 43.59 45.4% | 0.00 0.0% | 37.5% |
| 49 | Riina Nieminen | 44.05 | 1.56 1.56 -0.49 | 6.09 4.13 -1.14 29.2% | 20.31 14.22 -9.42 67.5% | 26.19 5.48 -2.19 39.9% | 28.41 2.22 -0.48 | 34.15 5.34 -2.11 39.2% | 39.25 5.10 -1.49 35.2% | 43.23 3.58 -0.58 24.4% | 44.06 0.43 -0.14 | 44.06 0.00 +0.00 | 44.06 45.5% | 0.00 0.0% | 32.0% |
| 50 | Janne Krichenbauer | 44.34 | 1.48 1.48 -0.41 | 6.19 4.31 -1.32 33.9% | 19.46 13.27 -8.47 65.3% | 26.40 6.54 -3.25 49.5% | 29.03 2.23 -0.49 | 33.49 4.46 -1.23 29.0% | 39.01 5.12 -1.51 35.6% | 43.39 4.38 -1.38 35.3% | 44.35 0.56 -0.27 | 44.35 0.00 +0.00 | 44.35 46.1% | 0.00 0.0% | 33.4% |
| 51 | Anneli Hautaniemi | 44.52 | 1.45 1.45 -0.38 | 6.48 5.03 -2.04 40.9% | 14.45 7.57 -3.17 41.3% | 20.26 5.41 -2.12 38.7% | 24.30 4.04 -2.30 | 33.43 9.13 -5.50 63.3% | 39.09 5.26 -2.05 38.3% | 44.10 5.01 -2.01 40.2% | 44.53 0.43 -0.14 | 44.53 0.00 +0.00 | 44.53 46.5% | 0.00 0.0% | 39.5% |
| 52 | Sanna Sintonen | 45.40 | 1.43 1.43 -0.36 | 6.45 5.02 -2.03 40.7% | 14.40 7.55 -3.15 41.1% | 22.50 8.10 -4.41 57.3% | 25.57 3.07 -1.33 | 32.44 6.47 -3.24 50.1% | 39.21 6.37 -3.16 49.4% | 44.48 5.27 -2.27 45.0% | 45.41 0.53 -0.24 | 45.41 0.00 +0.00 | 45.41 47.4% | 0.00 0.0% | 44.0% |
| 53 | Jalanto Terttu | 47.15 | 6.51 6.51 -5.44 | 10.22 3.31 -0.32 15.2% | 16.52 6.30 -1.50 28.2% | 28.17 11.25 -7.56 69.5% | 30.24 2.07 -0.33 | 35.57 5.33 -2.10 39.0% | 42.27 6.30 -3.09 48.5% | 46.36 4.09 -1.09 27.7% | 47.16 0.40 -0.11 | 47.16 0.00 +0.00 | 47.16 49.2% | 0.00 0.0% | 27.5% |
| 54 | Matti Rantanen | 49.48 | 2.01 2.01 -0.54 | 8.38 6.37 -3.38 54.9% | 15.45 7.07 -2.27 34.4% | 23.06 7.21 -3.52 52.6% | 26.04 2.58 -1.24 | 38.35 12.31 -9.08 73.0% | 44.14 5.39 -2.18 40.7% | 48.51 4.37 -1.37 35.0% | 49.49 0.58 -0.29 | 49.49 0.00 +0.00 | 49.49 51.8% | 0.00 0.0% | 40.7% |
| 55 | Ilkka Annila | 50.48 | 2.07 2.07 -1.00 | 8.52 6.45 -3.46 55.8% | 16.04 7.12 -2.32 35.2% | 27.59 11.55 -8.26 70.8% | 31.11 3.12 -1.38 | 37.54 6.43 -3.20 49.6% | 44.09 6.15 -2.54 46.4% | 50.00 5.51 -2.51 48.7% | 50.49 0.49 -0.20 | 50.49 0.00 +0.00 | 50.49 52.7% | 0.00 0.0% | 45.0% |
| 56 | Antti Lehonoksa | 51.43 | 3.40 3.40 -2.33 | 8.58 5.18 -2.19 43.7% | 18.41 9.43 -5.03 52.0% | 28.27 9.46 -6.17 64.3% | 31.21 2.54 -1.20 | 38.06 6.45 -3.22 49.9% | 45.14 7.08 -3.47 53.0% | 50.59 5.45 -2.45 47.8% | 51.44 0.45 -0.16 | 51.44 0.00 +0.00 | 51.44 53.5% | 0.00 0.0% | 48.3% |
| 57 | Veikko Rouhiainen | 52.40 | 2.03 2.03 -0.56 | 9.05 7.02 -4.03 57.6% | 16.16 7.11 -2.31 35.0% | 25.20 9.04 -5.35 61.6% | 32.55 7.35 -6.01 | 39.19 6.24 -3.01 47.1% | 46.14 6.55 -3.34 51.6% | 51.44 5.30 -2.30 45.5% | 52.41 0.57 -0.28 | 52.41 0.00 +0.00 | 52.41 54.4% | 0.00 0.0% | 44.8% |
| 58 | Terho Jutila | 54.11 | 2.09 2.09 -1.02 | 7.54 5.45 -2.46 48.1% | 18.07 10.13 -5.33 54.3% | 25.56 7.49 -4.20 55.4% | 30.35 4.39 -3.05 | 38.05 7.30 -4.07 54.9% | 46.37 8.32 -5.11 60.7% | 53.27 6.50 -3.50 56.1% | 54.12 0.45 -0.16 | 54.12 0.00 +0.00 | 54.12 55.7% | 0.00 0.0% | 53.2% |
| 59 | Jaakko Jutila | 54.14 | 2.06 2.06 -0.59 | 7.55 5.49 -2.50 48.7% | 18.06 10.11 -5.31 54.2% | 25.56 7.50 -4.21 55.5% | 30.35 4.39 -3.05 | 38.47 8.12 -4.49 58.7% | 46.36 7.49 -4.28 57.1% | 53.29 6.53 -3.53 56.4% | 54.15 0.46 -0.17 | 54.15 0.00 +0.00 | 54.15 55.7% | 0.00 0.0% | 53.7% |
| 60 | Katja Nieminen | 1.28.40 | 2.53 2.53 -1.46 | 13.40 10.47 -7.48 72.3% | 50.52 37.12 -32.32 87.5% | 58.33 7.41 -4.12 54.7% | 63.41 5.08 -3.34 | 71.57 8.16 -4.53 59.1% | 80.50 8.53 -5.32 62.3% | 87.35 6.45 -3.45 55.6% | 88.41 1.06 -0.37 | 88.41 0.00 +0.00 | 88.41 72.9% | 0.00 0.0% | 57.9% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 71.54 | 50.75 | 54.00 | 63.93 | 80.73 | 64.48 | 47.49 | 41.47 | 47.82 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
